Aprova o Ajustamento Geral dos Vencimentos-Base de Todos Grupos de Pessoal da Função Pública - Decreto Presidencial n.º 16/26, de 22 de Janeiro
Aprova o Aumento Nominal em 25% dos Índices de Base 100 dos Cargos e Quadro de Pessoal da Função Pública (REVOGADO) - Decreto Presidencial n.º 39/25, de 13 de Fevereiro
| Instituição | Cargo e Categoria | Índice | Vencimento-base | Suplemento de 5% | Remuneração Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Escola do II.º Ciclo do Ensino Secundário | |||||
| Director | 200 | 470.000,00 | 23.500,00 | 493.500,00 | |
| Subdirector | 195 | 458.000,00 | 22.900,00 | 480.900,00 | |
| Coordenador de Curso/Centro | 190 | 446.000,00 | 22.300,00 | 468.300,00 | |
| Coordenador de Disciplina | 170 | 399.000,00 | 19.950,00 | 418.950,00 | |
| Escola do I.º Ciclo do Ensino Secundário | |||||
| Director de mais de 1500 alunos | 180 | 423.000,00 | 21.150,00 | 444.150,00 | |
| Subdirector de mais de 1500 alunos, Director de 500 a 1500 alunos | 170 | 399.000,00 | 19.950,00 | 418.950,00 | |
| Director até 500 alunos | 160 | 376.000,00 | 18.800,00 | 394.800,00 | |
| Coordenador de Turno, de Disciplina de Círculos de Interesse e de Desporto Escolar | 160 | 376.000,00 | 18.800,00 | 394.800,00 | |
| Pré-Escolar e Ensino Primário | |||||
| Director de mais de 1500 alunos e Director do Centro Infantil | 150 | 352.000,00 | 17.600,00 | 369.600,00 | |
| Subdirector e Coordenador Pedagógico de mais de 1500 alunos, Director de 500 a 1500 alunos | 145 | 340.000,00 | 17.000,00 | 357.000,00 | |
| Director até 500 alunos | 140 | 329.000,00 | 16.450,00 | 345.450,00 | |
| Coordenador de Classe | 120 | 282.000,00 | 14.100,00 | 296.100,00 |
Obs.: Os Titulares de Cargos de Direcção e Chefia beneficiam de um suplemento de 5% sobre o salário-base, desde que exerçam a opção remuneratória de Direcção e Chefia.