Considerando que a reposição do poder de compra dos funcionários públicos e agentes administrativos é essencial para o reforço da sua dignidade e da garantia de melhoria contínua da qualidade dos serviços públicos prestados aos cidadãos, conforme o Roteiro para Implementação da Nova Arquitectura Remuneratória da Administração Pública (RINAR), aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 211/23, de 30 de Outubro;
Tendo em vista que o aumento dos rendimentos dos funcionários públicos contribui para impulsionar o ciclo virtuoso de estímulo ao consumo, ao investimento e à geração de emprego, promovendo a melhoria nas condições de vida dos cidadãos e o fortalecimento da economia nacional;
Havendo a necessidade de se proceder ao ajustamento dos vencimentos-base de todo o quadro de pessoal da Função Pública, de acordo com o limite fixado no Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico de 2025, aprovado pela Lei n.º 14/25, de 30 de Dezembro;
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea m) do artigo 120.º e do n.º 1 do artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:
Artigo 1.º
Objecto
O presente Diploma aprova o ajustamento geral dos vencimentos-base de todos os grupos de pessoal da Função Pública.
Artigo 2.º
Âmbito
- 1. O presente Diploma aplica-se a todos os grupos de pessoal da Função Pública.
- 2. Os órgãos e serviços que, pela natureza das suas funções, autonomia orgânica e financeira de que gozam, não se encontram contemplados no presente Diploma devem proceder ao ajustamento das respectivas tabelas salariais, nos limites fixados pelo Orçamento Geral do Estado para o Exercício de 2026.
Artigo 3.º
Vencimento-base
- 1. O valor nominal dos índices de base dos cargos e quadro de pessoal da Função Pública é aumentado em 10%, nos termos seguintes:
- a) É aumentado em 10% o vencimento-base dos Titulares de Cargos da Função Executiva do Estado;
- b) É aumentado em 10% o montante referente ao índice de base 100 do vencimento-base, passando para Kz: 258.676,59 (duzentos e cinquenta e oito mil, seiscentos e setenta e seis Kwanzas e cinquenta e nove cêntimos), para Titulares de Cargos de Direcção e Chefia;
- c) É aumentado em 10% o montante referente ao índice de base 100 do vencimento-base, passando para Kz: 60.318,31 (sessenta mil, trezentos e dezoito Kwanzas e trinta e um cêntimos), para o Grupo de Pessoal Técnico;
- d) É aumentado em 10% o montante referente ao índice de base 100 do vencimento-base, passando para Kz: 24.474,32 (vinte e quatro mil, quatrocentos e setenta e quatro Kwanzas e trinta e dois cêntimos), para o Grupo de Pessoal Não Técnico;
- e) Aumentar em 10% o montante referente ao índice de base 100 do vencimento-base, passando para Kz: 543.085,68 (quinhentos e quarenta e três mil, oitenta e cinco Kwanzas e sessenta e oito cêntimos), para o Grupo de Oficiais Generais do quadro de efectivo das Forças Armadas Angolanas, Comissários da Polícia Nacional e Órgãos Executivos do Ministério do Interior;
- f) Aumentar em 10% o montante referente ao índice de base 100 do vencimento-base, passando para Kz: 21.717,22 (vinte e um mil, setecentos e dezassete Kwanzas e vinte e dois cêntimos), para os demais Graus das Forças Armadas Angolanas, Postos da Polícia Nacional e Órgãos Executivos do Ministério do Interior.
- 2. Os vencimentos-base das funções e categorias do quadro de pessoal da Função Pública são fixados de acordo com as tabelas salariais anexas ao presente Decreto Presidencial, de que são partes integrantes.
- 3. O ajustamento dos vencimentos-base de Órgãos de Soberania que não integram o presente Diploma deve ser ajustado em diploma próprio, nos limites orçamentais estabelecidos na Lei n.º 14/25, de 30 de Dezembro, que aprova o Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico de 2026.
Artigo 4.º
Remuneração complementar
- 1. Ao vencimento-base mensal referido no artigo anterior incidem os subsídios e suplementos remuneratórios previstos para os funcionários públicos e agentes administrativos, integrados nas respectivas carreiras, nos termos da legislação aplicável.
- 2. Os funcionários públicos e agentes administrativos do Regime Geral da Função Pública têm direito à remuneração suplementar de Kz: 30.000,00 (trinta mil Kwanzas).
- 3. O disposto no número anterior não se aplica aos funcionários públicos e agentes administrativos que já beneficiam de subsídios e suplementos remuneratórios, no âmbito da política remuneratória sectorial.
Artigo 5.º
Processamento e forma de pagamento
O processamento dos salários dos funcionários públicos e agentes administrativos da função pública deve ser operacionalizado em Sistema Informático disponibilizado pelo Departamento Ministerial responsável pelas Finanças Públicas e o respectivo pagamento deve ser realizado via Sistema Bancário.
Artigo 6.º
Efectividade
Sem prejuízo do regime aplicável aos funcionários e agentes administrativos isentos de horário de trabalho, os Serviços de Recursos Humanos dos Órgãos Centrais e Locais da Administração Pública Civil e não Civil devem proceder ao controlo da efectividade do pessoal, garantindo o cumprimento do disposto no Regime Laboral da Função Pública.
Artigo 7.º
Aplicação correcta da estrutura indiciária das tabelas salariais
Os termos e condições da correcta aplicação dos princípios relativos à organização da estrutura indiciária das tabelas salariais, dos subsídios e suplementos remuneratórios da Função Pública, bem como os procedimentos técnicos necessários para a implementação do presente Decreto Presidencial, são aprovados pelos Departamentos Ministeriais responsáveis pelos Sectores das Finanças Públicas e da Administração Pública.
Artigo 8.º
Opção remuneratória dos Profissionais de Saúde da Carreira Militar
Para efeitos do presente Diploma, os médicos e pessoal de saúde militares podem optar pelo regime remuneratório do pessoal integrado nas respectivas carreiras profissionais do pessoal civil do Sector da Saúde.
Artigo 9.º
Revogação
É revogado o Decreto Presidencial n.º 39/25, de 13 de Fevereiro.
Artigo 10.º
Dúvidas e omissões
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Decreto Presidencial são resolvidas pelo Presidente da República.
Artigo 11.º
Entrada em vigor
O presente Diploma entra em vigor à data da sua publicação, com efeitos a partir do dia 1 Janeiro de 2026.
Publique-se.
Luanda, aos 21 de Janeiro de 2026.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
ANEXO I - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Vencimentos-Base dos Titulares de Cargos da Função Executiva do Estado
| CARGOS
| VENCIMENTO BASE
| DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO
| REMUNERAÇÃO TOTAL
|
| Presidente da República | 924 187,45 | 554 512,47 | 1 478 699,93
|
| Vice-Presidente da República | 785 559,34 | 432 057,63 | 1 217 616,97
|
| Ministro de Estado | 739 349,96 | 369 674,98 | 1 109 024,94
|
| Ministro, Governador Provincial | 693 140,59 | 311 913,27 | 1 005 053,86
|
| Secretário de Estado, Vice-Ministro e Vice-Governador Provincial | 646 931,22 | 258 772,49 | 905 703,70
|
ANEXO II - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Vencimento-Base dos Magistrados Judiciais
| CARGOS
| VENCIMENTO BASE
| DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO
| REMUNERAÇÃO TOTAL
|
| Juiz Presidente do Tribunal Supremo | 831 600,00 | 374 220,00 | 1 205 820,00
|
| Vice-Presidente do Tribunal Supremo | 785 400,00 | 314 160,00 | 1 099 560,00
|
| Juiz Conselheiro | 785 400,00 | 314 160,00 | 1 099 560,00
|
| Vogal do Conselheiro Superior da Magistratura Judicial | 785 400,00 | 314 160,00 | 1 099 560,00
|
| Juiz Presidente do Tribunal da Relação | 739 200,00 | 258 720,00 | 997 920,00
|
| Vice-Presidente do Tribunal da Relação | 729 303,96 | 218 791,19 | 948 095,15
|
| Juiz Desembargador | 720 507,48 | 216 150,08 | 936 657,56
|
| Juiz de Direito com mais de 10 anos de serviço | 693 000,00 | 173 250,00 | 866 250,00
|
| Juiz de Direito com mais de 5 anos de serviço | 646 800,00 | 161 700,00 | 808 500,00
|
| Juiz de Direito com menos de 5 anos de serviço | 554 400,00 | 138 600,00 | 693 000,00
|
| Juiz Municipal com mais de 10 anos de serviço | 508 200,00 | 101 640,00 | 609 840,00
|
| Juiz Municipal com mais de 5 anos de serviço | 456 502,20 | 91 300,44 | 547 802,64
|
ANEXO III - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Vencimento-Base dos Magistrados do Ministério Público
| CARGOS
| VENCIMENTO BASE
| DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO
| REMUNERAÇÃO TOTAL
|
| Procurador Geral da República | 831 600,00 | 374 220,00 | 1 205 820,00
|
| Vice-Procurador Geral da República | 785 400,00 | 314 160,00 | 1 099 560,00
|
| Procurador Geral Adjunto da República | 785 400,00 | 314 160,00 | 1 099 560,00
|
| Vogal do Conselheiro Superior da Magistratura do Ministério Público | 785 400,00 | 314 160,00 | 1 099 560,00
|
| Sub-Procurador Geral da República - Coordenador | 739 200,00 | 258 720,00 | 997 920,00
|
| Sub-Procurador Geral da República - Coordenador Adjunto | 729 300,26 | 218 790,08 | 948 090,34
|
| Sub-Procurador Geral da República | 720 507,48 | 216 150,08 | 936 657,56
|
| Procurador da Republica com mais de 10 anos de serviço | 693 000,00 | 173 250,00 | 866 250,00
|
| Procurador da República com mais de 5 anos de serviço | 646 800,00 | 161 700,00 | 808 500,00
|
| Procurador da República com menos de 5 anos de serviço | 554 400,00 | 138 600,00 | 693 000,00
|
| Procurador Adjunto da República | 508 200,00 | 101 640,00 | 609 840,00
|
ANEXO IV - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Índices e Vencimento-Base dos Titulares de Cargos de Direcção e Chefia
| Estrutura
| Estrutura e Cargos
| Índice
| Vencimento Base
| Despesas Representação
| Remuneração Total
|
| DIRECÇÃO
|
| Central | | | |
|
| Director Nacional | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Secretário Geral | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Director de Gabinete do Membro do Governo | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Secretário Geral da UAN | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Inspector Geral | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Director Geral de Instituição Pública | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Director de Gabinete Jurídico | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Director de Gab. Estudos Planeamento e Estatística | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Director de Gabinete de Intercâmbio Internacional | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Director Geral Adjunto de Instituição Pública | 200 | 517 353,19 | 103 470,64 | 620 823,83
|
| Inspector Geral Adjunto | 200 | 517 353,19 | 103 470,64 | 620 823,83
|
| Director dos Serviços da Reitoria | 200 | 517 353,19 | 103 470,64 | 620 823,83
|
| Director Geral do Centro Social da UAN | 200 | 517 353,19 | 103 470,64 | 620 823,83
|
| Local | | | |
|
| Delegado Provincial | 200 | 517 353,19 | 103 470,64 | 620 823,83
|
| Director Provincial/Director de Gabinete Provincial | 200 | 517 353,19 | 103 470,64 | 620 823,83
|
| Inspector Provincial | 200 | 517 353,19 | 103 470,64 | 620 823,83
|
| Administrador Municipal | 200 | 517 353,19 | 103 470,64 | 620 823,83
|
| Administrador Municipal Adjunto | 170 | 439 750,21 | 87 950,04 | 527 700,25
|
| Administrador Comunal | 170 | 439 750,21 | 87 950,04 | 527 700,25
|
| Administrador Comunal Adjunto | 140 | 362 147,23 | 72 429,45 | 434 576,68
|
| CHEFIA
|
| Central | | | |
|
| Chefe de Departamento | 190 | 491 485,53 | | 491 485,53
|
| Director Adjunto de Gabinete do Membro do Governo | 190 | 491 485,53 | | 491 485,53
|
| Director do Gabinete de Relações Públicas da UAN | 190 | 491 485,53 | | 491 485,53
|
| Chefe do Centro de Documentação e Informação | 190 | 491 485,53 | | 491 485,53
|
| Inspector Chefe de 1ª Classe | 190 | 491 485,53 | | 491 485,53
|
| Inspector Chefe de 2.ª Classe | 170 | 439 750,21 | | 439 750,21
|
| Chefe de Divisão | 170 | 439 750,21 | | 439 750,21
|
| Chefe de Repartição | 150 | 388 014,89 | | 388 014,89
|
| Chefe do Gabinete do Vice-Reitor | 150 | 388 014,89 | | 388 014,89
|
| Chefe de Secção | 140 | 362 147,23 | | 362 147,23
|
| Local | | | |
|
| Chefe de Departamento Provincial | 190 | 491 485,53 | | 491 485,53
|
| Inspector Chefe de 1ª Classe | 190 | 491 485,53 | | 491 485,53
|
| Inspector Chefe de 2ª Classe | 170 | 439 750,21 | | 439 750,21
|
| Director Municipal | 170 | 439 750,21 | | 439 750,21
|
| Chefe de Secção Provincial | 140 | 362 147,23 | | 362 147,23
|
| Chefe de Secção Municipal | 140 | 362 147,23 | | 362 147,23
|
| Chefe de Secção Comunal | 120 | 310 411,91 | | 310 411,91
|
| OBS: A remuneração do Chefe de Secção Comunal, tem efeito a partir da data da publicação do presente Diploma.
|
ANEXO V - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela Indiciária e de Vencimento-Base do Regime Geral da Função Pública
| GRUPO DE PESSOAL
| CARREIRA /CATEGORIA
| ÍNDICE A
| VENCIMENTO BASE
|
| TÉCNICO SUPERIOR
|
| Assessor Principal | 960 | 579 055,80
|
| Primeiro Assessor | 900 | 542 864,82
|
| Assessor | 840 | 506 673,83
|
| Técnico Superior Principal | 760 | 458 419,18
|
| Técnico Superior de 1ª Classe | 680 | 410 164,53
|
| Técnico Superior de 2ª Classe | 600 | 361 909,88
|
| TÉCNICO
|
| Técnico Especialista Principal | 540 | 325 718,89
|
| Técnico Especialista de 1ª Classe | 480 | 289 527,90
|
| Técnico Especialista de 2ª Classe | 420 | 253 336,91
|
| Técnico de 1ª Classe | 400 | 241 273,25
|
| Técnico de 2ª Classe | 370 | 223 177,76
|
| Técnico de 3ª Classe | 360 | 217 145,93
|
| TÉCNICO MÉDIO
|
| Técnico Médio Principal de 1ª Classe | 350 | 211 114,10
|
| Técnico Médio Principal de 2ª Classe | 340 | 205 082,26
|
| Técnico Médio Principal de 3ª Classe | 300 | 180 954,94
|
| Técnico Médio de 1ª Classe | 280 | 168 891,28
|
| Técnico Médio de 2ª Classe | 260 | 156 827,61
|
| Técnico Médio de 3ª Classe | 240 | 144 763,95
|
| ADMINISTRATIVO
|
| Oficial Administrativo Principal | 580 | 141 951,04
|
| Primeiro Oficial | 575 | 140 727,33
|
| Segundo Oficial | 540 | 132 161,32
|
| Terceiro Oficial | 520 | 127 266,45
|
| Aspirante | 500 | 122 371,59
|
| Escriturário-Dactilógrafo | 480 | 117 476,73
|
| TESOUREIRO
|
| Tesoureiro Principal | 575 | 140 727,33
|
| Tesoureiro de 1ª Classe | 540 | 132 161,32
|
| Tesoureiro de 2ª Classe | 520 | 127 266,45
|
| AUXILIARES
|
| Motorista de Pesados Principal | 540 | 132 161,32
|
| Motorista de Pesados de 1ª Classe | 520 | 127 266,45
|
| Motorista de Pesados de 2ª Classe | 500 | 122 371,59
|
| Motorista de Ligeiros Principal | 520 | 127 266,45
|
| Motorista de Ligeiros de 1ª Classe | 500 | 122 371,59
|
| Motorista de Ligeiros de 2ª Classe | 480 | 117 476,73
|
| Telefonista Principal | 480 | 117 476,73
|
| Telefonista de 1ª Classe | 460 | 112 581,86
|
| Telefonista de 2ª Classe | 440 | 107 687,00
|
| Auxiliar Administrativo Principal | 460 | 112 581,86
|
| Auxiliar Administrativo de 1ª Classe | 440 | 107 687,00
|
| Auxiliar Administrativo de 2ª Classe | 420 | 102 792,14
|
| Auxiliar de Limpeza Principal | 440 | 107 687,00
|
| Auxiliar de Limpeza de 1ª Classe | 420 | 102 792,14
|
| Auxiliar de Limpeza de 2ª Classe | 400 | 97 897,27
|
| OPERÁRIO QUALIFICADO
|
| Encarregado | 520 | 127 266,45
|
| Operário Qualificado de 1ª Classe | 500 | 122 371,59
|
| Operário Qualificado de 2ª Classe | 480 | 117 476,73
|
| OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO
|
| Encarregado | 460 | 112 581,86
|
| Operário Não Qualificado de 1ª Classe | 440 | 107 687,00
|
| Operário Não Qualificado de 2ª Classe | 420 | 102 792,14
|
ANEXO VI - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Índices e de Vencimentos-Base do Regime Especial da Carreira Docente do Ensino Superior
| CATEGORIA
| ÍNDICE
| VENCIMENTO BASE
|
| Professor Catedrático | 1 120 | 675 565,11
|
| Professor Associado | 1 020 | 615 246,79
|
| Professor Auxiliar | 960 | 579 055,80
|
| Assistente | 900 | 542 864,82
|
| Assistente Estagiário | 760 | 458 419,18
|
ANEXO VII - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de índices e de Vencimento-Base do Regime Especial da Carreira do Investigador Científico
| CATEGORIA
| ÍNDICE
| VENCIMENTO BASE
|
| Investigador Coordenador | 1 120 | 675 565,11
|
| Investigador Principal | 1 020 | 615 246,79
|
| Investigador Auxiliar | 960 | 579 055,80
|
| Assistente de Investigação | 900 | 542 864,82
|
| Estagiário de Investigação | 760 | 458 419,18
|
ANEXO VIII - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Índices e de Vencimento-Base da Carreira Diplomática
| CARREIRA / CATEGORIA
| INDICE
| VENCIMENTO
|
| Embaixador | 1 020 | 615 246,79
|
| Ministro Conselheiro | 960 | 579 055,80
|
| Conselheiro | 900 | 542 864,82
|
| 1º Secretário | 840 | 506 673,83
|
| 2º Secretário | 760 | 458 419,18
|
| 3º Secretário | 680 | 410 164,53
|
| Adido | 600 | 361 909,88
|
ANEXO IX - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Índices e de Vencimento-Base do Regime Especial dos Titulares de Direcção e Chefia e Pessoal Técnico da Carreira de Fiscalização e Controlo do Tribunal de Contas
| GRUPO
| CARREIRA/CATEGORIA
| ÍNDICE
| VENCIMENTO BASE
| SUBSÍDIO...
| REMUNERAÇÃO TOTAL
|
| Direcção e Chefia
|
| Director de Serviço de Fiscalização e Controlo | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Director dos Serviços Administrativos | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Director de Gabinete do Juiz Conselheiro Presidente | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Chefe de Divisão | 170 | 439 750,21 | | 439 750,21
|
| Chefe de Secção | 140 | 362 147,23 | | 362 147,23
|
| Pessoal Técnico
|
| Contador Geral | 960 | 579 055,80 | |
|
| Contador - Chefe | 900 | 542 864,82 | |
|
| Contador Verificador Especialista | 840 | 506 673,83 | |
|
| Contador Verificador Principal | 760 | 458 419,18 | |
|
| Contador Verificador de 1ª Classe | 680 | 410 164,53 | |
|
| Contador Verificador de 2ª Classe | 600 | 361 909,88 | |
|
ANEXO X - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Índices e de Vencimento-Base do Regime Especial dos Titulares de Direcção e Chefia e Pessoal Técnico da Carreira dos Serviços de Inspecção, Fiscalização e Controlo da Administração do Estado
| GRUPO DE PESSOAL
| CARREIRA/CATEGORIA
| ÍNDICE
| VENCIMENTO BASE
| DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO
| REMUNERAÇÃO TOTAL
|
| Direcção e Chefia
|
| Inspector Geral | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Inspector Director | 220 | 569 088,51 | 113 817,70 | 682 906,21
|
| Inspector Geral Adjunto | 200 | 517 353,19 | 103 470,64 | 620 823,83
|
| Inspector Provincial | 200 | 517 353,19 | 103 470,64 | 620 823,83
|
| Inspector Chefe de 1ª Classe | 190 | 491 485,53 | | 491 485,53
|
| Inspector Chefe de 2ª Classe | 170 | 439 750,21 | | 439 750,21
|
| Técnico Superior
|
| Inspector Assessor Principal | 960 | 579 055,80 | |
|
| Inspector Primeiro Assessor | 900 | 542 864,82 | |
|
| Inspector Assessor | 840 | 506 673,83 | |
|
| Inspector Superior Principal | 760 | 458 419,18 | |
|
| Inspector Superior de 1ª Classe | 680 | 410 164,53 | |
|
| Inspector Superior de 2ª Classe | 600 | 361 909,88 | |
|
| Técnico
|
| Inspector Especialista Principal | 540 | 325 718,89 | |
|
| Inspector Especialista de 1ª Classe | 480 | 289 527,90 | |
|
| Inspector Especialista de 2ª Classe | 420 | 253 336,91 | |
|
| Inspector Técnico de 1ª Classe | 400 | 241 273,25 | |
|
| Inspector Técnico de 2ª Classe | 370 | 223 177,76 | |
|
| Inspector Técnico de 3ª Classe | 360 | 217 145,93 | |
|
| Técnico Médio
|
| Sub-inspector Principal de 1ª Classe | 350 | 211 114,10 | |
|
| Sub-inspector Principal de 2ª Classe | 340 | 205 082,26 | |
|
| Sub-inspector Principal de 3ª Classe | 300 | 180 954,94 | |
|
| Sub-inspector de 1ª Classe | 280 | 168 891,28 | |
|
| Sub-inspector de 2ª Classe | 260 | 156 827,61 | |
|
| Sub-inspector de 3ª Classe | 240 | 144 763,95 | |
|
ANEXO XI - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Índices e de Vencimento-Base do Regime Especial dos Titulares de Cargos de Direcção e Chefia e Pessoal Técnico da Carreira das Instituições de Educação Pré-Escolar, Ensino Primário e Secundário
| INSTITUIÇÃO
| CARGO
| ÍNDICE
| VENCIMENTO BASE
| SUPLEMENTO DE 5%
| REMUNERAÇÃO TOTAL
|
| Escola do II.º Ciclo do Ensino Secundário
|
| Director | 200 | 517 353,19 | 25 867,66 | 543 220,85
|
| Subdirector | 195 | 504 419,36 | 25 220,97 | 529 640,33
|
| Coordenador de Curso / Centro | 190 | 491 485,53 | 24 574,28 | 516 059,81
|
| Coordenador de Disciplina | 170 | 439 750,21 | 21 987,51 | 461 737,72
|
| Escola do I.º Ciclo do Ensino Secundário
|
| Director de mais de 1500 alunos | 180 | 465 617,87 | 23 280,89 | 488 898,76
|
| Sub-Director de mais de 1500 alunos, Director de 500 a 1.500 alunos | 170 | 439 750,21 | 21 987,51 | 461 737,72
|
| Director até 500 alunos | 160 | 413 882,55 | 20 694,13 | 434 576,68
|
| Coordenador de Turno, de Disciplina de Círculos de Interesse e de Desporto Escolar | 160 | 413 882,55 | 20 694,13 | 434 576,68
|
| Pré-Escolar e Ensino Primário
|
| Director de mais de 1500 alunos e Director do Centro Infantil | 150 | 388 014,89 | 19 400,74 | 407 415,64
|
| Subdirector e Coordenador Pedagógico de mais de 1500 alunos, Director de 500 a 1.500 alunos | 145 | 375 081,06 | 18 754,05 | 393 835,11
|
| Director até 500 alunos | 140 | 362 147,23 | 18 107,36 | 380 254,59
|
| Coordenador de Classe | 120 | 310 411,91 | 15 520,60 | 325 932,51
|
| Obs: Os Titulares de Cargos de Direcção e Chefia beneficiam de um suplemento de 5% sobre o salário-base, desde que exerçam a opção remuneratória de Direcção e Chefia.
|
ANEXO XII - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Índices e de Vencimento-Base do Regime Especial da Carreira de Professor do Ensino Primário e Secundário
| CARREIRA
| CATEGORIA
| ÍNDICE
| VENCIMENTO-BASE
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário Diplomado
|
| Técnico Superior
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 1º Grau | 960 | 579 055,80
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 2º Grau | 900 | 542 864,82
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 3.º Grau | 840 | 506 673,83
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 4º Grau | 760 | 458 419,18
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 5º Grau | 680 | 410 164,53
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 6º Grau | 600 | 361 909,88
|
| Técnico
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 7º Grau | 540 | 325 718,89
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 8º Grau | 480 | 289 527,90
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 9º Grau | 420 | 253 336,91
|
| Técnico Médio
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 10º Grau | 350 | 211 114,10
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 11º Grau | 340 | 205 082,26
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 12º Grau | 300 | 180 954,94
|
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 13º Grau | 280 | 168 891,28
|
| Professor Auxiliar
|
| Auxiliares
|
| Professor Auxiliar do 1º Grau | 240 | 144 763,95
|
| Professor Auxiliar do 2º Grau | 220 | 132 700,29
|
| Professor Auxiliar do 3º Grau | 200 | 120 636,63
|
ANEXO XIII - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Índices e de Vencimento-Base do Regime Especial da Carreira dos Técnicos Pedagógicos e Especialistas da Educação
| CARREIRA
| CATEGORIA
| ÍNDICE
| VENCIMENTO-BASE
|
| Técnicos Pedagógicos e Especialistas da Educação
|
| Técnico Superior
|
| Especialista de Administração da Educação do 1º Grau | 960 | 579 055,80
|
| Especialista de Administração da Educação do 2º Grau | 900 | 542 864,82
|
| Especialista de Administração da Educação do 3º Grau | 840 | 506 673,83
|
| Especialista de Administração da Educação do 4º Grau | 760 | 458 419,18
|
| Especialista de Administração da Educação do 5º Grau | 680 | 410 164,53
|
| Especialista de Administração da Educação do 6º Grau | 600 | 361 909,88
|
| Técnico
|
| Técnico Pedagógico de Nível I do 1º Grau | 540 | 325 718,89
|
| Técnico Pedagógico de Nível I do 2º Grau | 480 | 289 527,90
|
| Técnico Pedagógico de Nível I do 3º Grau | 420 | 253 336,91
|
| Técnico Médio
|
| Técnico Pedagógico de Nível II do 1º Grau | 350 | 211 114,10
|
| Técnico Pedagógico de Nível II do 2º Grau | 340 | 205 082,26
|
| Técnico Pedagógico de Nível II do 3º Grau | 300 | 180 954,94
|
| Técnico Pedagógico de Nível II do 4º Grau | 280 | 168 891,28
|
ANEXO XIV - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Índices e de Vencimento-base do Regime Especial da Carreira do Educador de Infância da Acção Educativa
| CARREIRA
| CATEGORIA
| ÍNDICE
| VENCIMENTO-BASE
|
| Educador de Infância da Acção Educativa
|
| Técnico Superior
|
| Educador de Infância de Nível I do 1º Grau | 840 | 506 673,83
|
| Educador de Infância de Nível I do 2º Grau | 760 | 458 419,18
|
| Educador de Infância de Nível I do 3º Grau | 680 | 410 164,53
|
| Técnico
|
| Educador de Infância de Nível I do 4º Grau | 540 | 325 718,89
|
| Educador de Infância de Nível I do 5º Grau | 480 | 289 527,90
|
| Educador de Infância de Nível I do 6º Grau | 420 | 253 336,91
|
| Técnico Médio
|
| Educador de Infância de Nível II do 1º Grau | 350 | 211 114,10
|
| Educador de Infância de Nível II do 2º Grau | 340 | 205 082,26
|
| Educador de Infância de Nível II do 3º Grau | 300 | 180 954,94
|
| Educador de Infância de Nível II do 4º Grau | 280 | 168 891,28
|
| Educador de Infância de Nível II do 5º Grau | 260 | 156 827,61
|
| Educador de Infância de Nível II do 6º Grau | 240 | 144 763,95
|
| Auxiliar da Acção Educativa
|
| Auxiliar da Acção Educativa do 1º Grau | 240 | 144 763,95
|
| Auxiliar da Acção Educativa do 2º Grau | 220 | 132 700,29
|
| Auxiliar da Acção Educativa do 3º Grau | 200 | 120 636,63
|
ANEXO XV - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela de Índices e de Vencimento-Base do Regime Especial da Carreira dos Agentes do Sistema Nacional de Emprego e Formação Profissional
| CARREIRA
| CATEGORIA
| ÍNDICE
| VENCIMENTO-BASE
|
| FORMADOR
| ESPECIALISTA
|
| Técnica Superior
|
| Formador Assessor Principal
| Especialista de Emprego e Formação Assessor Principal
| 960
| 579 055,80
|
| Formador 1.º Assessor
| Especialista de Emprego e Formação 1º Assessor
| 900
| 542 864,82
|
| Formador Assessor
| Especialista de Emprego e Formação Assessor
| 840
| 506 673,83
|
| Formador Técnico Superior Principal
| Especialista de Emprego e Formação Técnico Superior Principal
| 760
| 458 419,18
|
