Alteração do Regulamento de Tarifas Portuárias de Angola - Decreto Executivo Conjunto n.º 2/24, de 20 de Março
TABELA I
Tipo de embarcações a pilotar | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Embarcações de carga | TAB | 0,05 |
2. Embarcações de passageiros | TAB | 0,04 |
3. Embarcações de pesca | TAB | 0,03 |
Tabela II
Entrada e Estacionamento
Tipo de embarcação | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Embarcações de carga | TAB*dia | 0,022 |
2. Embarcações de passageiros | TAB*dia | 0,015 |
3. Embarcações de pesca | TAB*dia | 0,010 |
TABELA III
Reboques
Potência de rebocador ou lancha | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Até 1000HP | Hora | 500 |
2. De 1001 a 2000HP | Hora | 750 |
3. De 2001 a 3000HP | Hora | 1.000 |
4. + de 3000HP | Hora | 1.250 |
Tabela IV
Acostagem
Tipo de embarcação | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
4. Embarcações de carga | m*dia | 3,50 |
5. Embarcações de passageiros | m*dia | 2,50 |
6. Embarcações de pesca | m*dia | 0,40 |
Tabela V
Amarração
Tipo de embarcação | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Embarcações de carga | Serviço | 55,00 |
2. Embarcações de passageiros | Serviço | 44,00 |
3. Embarcações de pesca | Serviço | 44,00 |
Tabela VI
Estiva
Designação das mercadorias | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Granéis líquidos: | ||
Óleos alimentares | Ton | 0,66 |
Sebos, melaços e outros produtos pre-aquecido | Ton | 0,66 |
Petróleo bruto a granel | Ton | 0,66 |
Derivados do petróleo | Ton | 0,66 |
Outros graneis liquidos | Ton | 0,66 |
Gases liquefeitos | Ton | 0,22 |
2. Granéis sólidos: | ||
Cereais, rações e outros produtos alimentares, em grão, com excepção do trigo em grão | Ton | 9,36 |
Trigo em grão | Ton | 9,36 |
Farinhas e farelos | Ton | 9,36 |
Cimentos, pozolanas e clinckers | Ton | 9,36 |
Carvoes, coques e outros produtos energéticos | Ton | 9,36 |
Mineiros em bruto | Ton | 9,36 |
Minerios com granulometria regular | Ton | 9,36 |
Areias (no tráfego de cabotagem entre Portos Nacionais) | Ton | 9,36 |
Pedra miúda, bruta, gravilha (no tráfego de cabotagem entre Portos Nacionais) | Ton | 9,36 |
Acúcar a granel | Ton | 9,36 |
Outros granéis sólidos | Ton | 9,36 |
3. Carga Geral | ||
Farinha de trigo, em saco | Ton | 14,86 |
Mercadoria frigorificada ou congelada | Ton | 19,27 |
Fraccionada (sacaria, avulsa, caixas, bidoes, fardos, e tambores ou outras cargas avulsas) | Ton | 15,6 |
Unitizada (pré-lingada, paletizada, pré-cintada, atados, pequenos contentores Não - ISO, CKD ou equivalentes) | Ton | 13,0 |
4. Cargas especiais: | ||
Veículos ligeiros, em movimentação vertical | Veículo | 44,4 |
Veículos pesados vazios em movimentação vertical | Veículo | 44,4 |
Veículo ligeiros, em Ro/Ro | Veículo | 22,2 |
Veículos pesados vazios, em Ro/Ro | Veículo | 22,2 |
Atrelados acompanhando o veículo | Veículo | 15,2 |
Atrelados isolados | Veículo | 15,2 |
Carga Ro/Ro(sobre veículos especializados que reembarquem finda a operação ou pertencentes ao terminal) | Ton | 15,2 |
Project cargo, maquinaria industrial e agrícola, Embarcações e material ferroviário, em Ro/Ro | Ton | 15,2 |
Project cargo, maquinaria industrial e agricola, embarcações e material ferroviario, em movimentação vertical | Ton | 15,2 |
Blocos de pedra | Ton | 15,2 |
Troncos e toros de madeira | Ton | 13,3 |
5. Outras cargas: | ||
Animais vivos | Ton | 7,00 |
Contentores ISO cheio | TEU | 131,10 |
Contentores ISO vazios | TEU | 69,80 |
TABELA VII
(Tráfego)
Designação das mercadorias | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Granéis líquidos: | ||
Óleos alimentares | Ton | 2,80 |
Sebos, melaços e outros produtos pre-aquecido | Ton | 5,60 |
Petróleo bruto a granel | Ton | 2,80 |
Derivados do petróleo | Ton | 2,80 |
Outros graneis liquidos | Ton | 2,80 |
Gases liquefeitos | Ton | 2,80 |
2. Granéis sólidos: | ||
Cereais, rações e outros produtos alimentares, em grão, com excepção do trigo em grão | Ton | 7,00 |
Trigo em grão | Ton | 4,20 |
Farinhas e farelos | Ton | 8,40 |
Cimentos, pozolanas e clinckers | Ton | 4,20 |
Carvoes, coques e outros produtos energéticos | Ton | 4,20 |
Mineiros em bruto | Ton | 7,00 |
Minerios com granulometria regular | Ton | 5,60 |
Areias (no tráfego de cabotagem entre Portos Nacionais) | Ton | 2,80 |
Pedra miúda, bruta, gravilha (no tráfego de cabotagem entre Portos Nacionais) | Ton | 2,80 |
Acúcar a granel | Ton | 8,40 |
Outros granéis sólidos | Ton | 5,60 |
3. Carga Geral | ||
Farinha de trigo, em saco | Ton | 11,20 |
Mercadoria frigorificada ou congelada | Ton | 5,60 |
Fraccionada (sacaria, avulsa, caixas, bidoes, fardos, e tambores ou outras cargas avulsas) | Ton | 8,40 |
Unitizada (pré-lingada, paletizada, pré-cintada, atados, pequenos contentores Não - ISO, CKD ou equivalentes) | Ton | 7,00 |
4. Cargas especiais: | ||
Veículos ligeiros, em movimentação vertical | Veículo | 42,00 |
Veículos pesados vazios em movimentação vertical | Veículo | 84,00 |
Veículo ligeiros, em Ro/Ro | Veículo | 28,00 |
Veículos pesados vazios, em Ro/Ro | Veículo | 56,00 |
Atrelados acompanhando o veículo | Veículo | 21,00 |
Atrelados isolados | Veículo | 56,00 |
Carga Ro/Ro(sobre veículos especializados que reembarquem finda a operação ou pertencentes ao terminal) | Ton | 28,00 |
Project cargo, maquinaria industrial e agrícola, Embarcações e material ferroviário, em Ro/Ro | Ton | 42,00 |
Project cargo, maquinaria industrial e agricola, embarcações e material ferroviario, em movimentação vertical | Ton | 84,00 |
Blocos de pedra | Ton | 30,80 |
Troncos e toros de madeira | Ton | 140,00 |
5. Outras cargas: | ||
Animais vivos | Ton | 70,00 |
Contentores ISO cheio | TEU | 280,00 |
Contentores ISO vazios | TEU | 168,00 |
TABEUK VII
Taxa de utilizacao do Porto
Designação das mercadorias | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Granéis líquidos: | ||
Óleos alimentares | Ton | 1,50 |
Sebos, melaços e outros produtos pre-aquecido | Ton | 3,00 |
Petróleo bruto a granel | Ton | 1,50 |
Derivados do petróleo | Ton | 1,50 |
Outros graneis liquidos | Ton | 1,50 |
Gases liquefeitos | Ton | 1,50 |
2. Granéis sólidos: | ||
Cereais, rações e outros produtos alimentares, em grão, com excepção do trigo em grão | Ton | 3,75 |
Trigo em grão | Ton | 1,50 |
Farinhas e farelos | Ton | 4,50 |
Cimentos, pozolanas e clinckers | Ton | 2,25 |
Carvoes, coques e outros produtos energéticos | Ton | 2,25 |
Mineiros em bruto | Ton | 3,75 |
Minerios com granulometria regular | Ton | 3,00 |
Areias (no tráfego de cabotagem entre Portos Nacionais) | Ton | 1,50 |
Pedra miúda, bruta, gravilha (no tráfego de cabotagem entre Portos Nacionais) | Ton | 1,50 |
Acúcar a granel | Ton | 4,50 |
Outros granéis sólidos | Ton | 3,00 |
3. Carga Geral | ||
Farinha de trigo, em saco | Ton | 12,00 |
Mercadoria frigorificada ou congelada | Ton | 3,00 |
Fraccionada (sacaria avulsa, caixas, bidoes, fardos e tambores ou outras cargas avulsas) | Ton | 4,50 |
Unitizada (pré-lingada, paletizada, pré-cintada, atados, pequenos contentores Não - ISSO, CKD ou equivalentes) | Ton | 3,75 |
4. Cargas especiais: | ||
Veículos ligeiros, em movimentação vertical | Veículo | 18,00 |
Veículos pesados vazios em movimentação vertical | Veículo | 22,50 |
Veículo ligeiros, em Ro/Ro | Veículo | 15,00 |
Veículos pesados vazios, em Ro/Ro | Veículo | 18,00 |
Atrelados acompanhando o veículo | Veículo | 7,50 |
Atrelados isolados | Veículo | 7,50 |
Carga Ro/Ro(sobre veículos especializados que reembarquem finda a operação ou pertencentes ao terminal) | Ton | 7,50 |
Project cargo, maquinaria industrial e agrícola, Embarcações e material ferroviário, em Ro/Ro | Ton | 7,50 |
Project cargo, maquinaria industrial e agricola, embarcações e material ferroviario, em movimentação vertical | Ton | 10,50 |
Blocos de pedra | Ton | 4,50 |
Troncos e toros de madeira | Ton | 4,50 |
5. Outras cargas: | ||
Animais vivos | Ton | 7,50 |
Contentores ISO cheio | TEU | 90,00 |
Contentores ISO vazios | TEU | 60,00 |
TABELA IX
Armazenagem (carga geral)
Período de armazenagem | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Até ao 5.º dia, com franquia | Ton*dia | Grátis |
2. Até ao 5.º dia, sem franquia | Ton*dia | 2,50 |
3. Do 6.º dia até ao 20.º | Ton*dia | 2,50 |
4. Do 21 ao 30.º | Ton*dia | 5,00 |
5. Mais de 30 dias | Ton*dia | 6,25 |
TABELA X
Armazenagem (contentores)
Período de armazenagem | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Até ao 5.º dia | Teu*dia | Gratis |
2. Do 6.º dia até ao 20.º | Teu*dia | 30,00 |
3. Do 21 ao 30.º | Teu*dia | 40,00 |
4. Mais de 30 dias | Teu*dia | 45,00 |
Quando, por motivo especiais, por exemplo, em caso de acidente, houver que praticar actos que não se incluam na movimentação normal das mercadorias seja a bordo, seja em armazém ou terraplenos, actos esses que podem compreender estivas, restivas, desestivas, remoções, pesagens, marcações, fraccionamento, embalagens ou outros, que não contemplados no presente Tarifário, o acerto de custos é efectuado, caso a caso, entre a concessionária e a parte interessada, de acordo com o pessoal, o equipamento e o tempo de mobilização requeridos. Para esse efeito, cada concessionária submete à aprovação da administração do porto os preços de cedência de pessoal e de equipamento.
TABELA XI
Taxa de Passageiro
Classe de Passagens | Unidades tarifária | Tarifa aplicável/bilhete |
---|---|---|
1. Passageiros de tráfego Local | Passageiro | 2% |
2. Passageiro de tráfego nacional ou de Cabotagem | Passageiro | 2% |
3. Passageiro de tráfego internacional | Passageiro | 3,50% |
TABELA XIII
Força Elevatória | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Até 5 toneladas | Por hora ou fracção | 51,32 |
2. De 5 á 10 toneladas | Por hora ou fracção | 68,42 |
3. De 10 até 20 toneladas | Por hora ou fracção | 136,73 |
4. Superior a 20 toneladas | Por hora ou fracção | 170,83 |
Tabela XIII
Fornecimento de Água
Tipos de fornecimento | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Pela rede a particulares | m3 | 2,0 |
2. Pela rede a embarcações | m3 | 3,0 |
3. Por camiao cisterna, a embarcações | m3 | 4,0 |
4. Por barcaça a embarcações | m3 | 6,0 |
5. Mínimo a fornecer por camiao cisterna | 15m3 | 60,0 |
6. Mínimo a fornecer por barcaça | 30m3 | 180,0 |
Tabela XIV
Fornecimento de Energia Eléctrica
Tipos de fornecimento | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Ligação ao contentor frigorifico | Kwh | 3,00 |
2. A concessionarias do Porto | Kwh | 1,50 |
3. As empresas Não industriais | Kwh | 1,88 |
4. As empresas industriais | Kwh | 2,22 |
5. As embarcações atracadas | Kwh | 3,00 |
TABELA XV
Exercício de actividade de recolha de águas residuais no recinto portuário e navio
Descrição | Unidade tarifária | Tarifa aplicável | |
---|---|---|---|
1. Até 20 metros cúbicos | M3 | 50,00 | |
2. De 20 à 30 metros cúbicos | M3 | 100,00 | |
3. Superior à 30 metros cúbicos | M3 | 150,00 |
Descrição | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Até 1 tonelada | M3 | 50,00 |
2. De 1 até 3 toneladas | M3 | 100,00 |
3. Superior a 3 toneldas | M3 | 150,00 |
As taxas expressas nas Tabelas XVI são aquelas cobradas pelos pontos proprietários às empresas concessionadas para a recolha, tratamento e gestão de resíduos nos recintos portuários.
TABELA XVII
Descrição | Unidade tarifária | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1. Até 1 tonelada | Ton | 50,00 |
2. De 1 até 3 toneladas | Ton | 100,00 |
3. Superior à 3 toneladas | Ton | 150,00 |
As taxas expressas nas Tabelas XVII são aquelas cobradas pelos portos proprietários às empresas concessionadas para a recolha, tratamento e gestão de resíduos nos recintos portuários.
TABELA XVIII
Descrição | Unidade tarifária | Tarifa aplicável | |
---|---|---|---|
TUP | Tráfego | ||
Abastecimento as Embarcações | M3 | 1,50 | 2,80 |
As multas a aplicar como resultado das sanções, pelo incumprimento do Regulamento de Exploração, são discriminadas e quantificadas na tabela que constitui o Anexo I ao Regulamento de Tarifas.
O presente Regulamento de Tarifas dos Portos de Angola deve ser actualizado anualmente, sob proposta dos Portos ou do Ministério de Tutela
N.º | Designações | Tarifa aplicável |
---|---|---|
1 | Avisos de chegada das Embarcações sem elementos | 180,00 |
2 | Atracação/desatracação sem estar autorizado | 15.000,00 |
3 | Atraso na saída da embracação, por cada hora ou fracção de demora verificada | 120 |
4 | Atraso na desatracacao provacado por Agente e/ou Armador | 3.000,00 |
5 | Recusa em desatracar | 1.700,00 |
6 | Desatracação sem aviso | 5.000,00 |
7 | Manobras de Embarcações sem piloto | 1.700,00 |
8 | Atracar, Desatracar e entrada no porto sem piloto, por cada fracção de 500 tAB da embarcação indivisível | 10.000,00 |
9 | Desobediencia ao Regulamento dos Portos e as Autoridades Portuárias | 2.250,00 |
10 | Não ter permanentemente a bordo pessoal necessário para efectuar manobra imprevista | 750,00 |
11 | Não usar defesa contra os ratos nos cabos de amarração | 2.500,00 |
12 | Utilização pelas Embarcações de material do porto sem autorização | 1.150,00 |
13 | Despejo de resíduos sólidos da embarcação para o cais | 1.700,00 |
14 | Lancamento de cabos, espias, etc, sem autorização | 570,00 |
15 | Entrega de manifesto e outros documentos sem elementos essenciais | 1.700,00 |
16 | Não entrega de manifesto traduzido em portugues | 600,00 |
17 | Não entrega de plano de carga, manifesto, B/L e lista de carga | 1.700,00 |
18 | Descarga de mercadoria considerada perigosa sem autorização | 1.700,00 |
19 | Carga e descraga pela embarcação de mercadoria considerada perigosa sem ter sido mencionada e vistoriadas e que seja detectada posteriormente | 3.000,00 |
20 | Não auxiliar o guindaste no levantamento de carga | 300,00 |
21 | Utilizacao do guindaste para elevacao de carga superior a sua potencia | 5.000,00 |
22 | Estacionamento de veículos em locais Não autorizados | 570,00 |
23 | Animais soltos dentro do porto | 120,00 |
24 | Saltar a vedação no recinto portuário | 570,00 |
25 | Falsas desclaracoes ou inexactidao da natureza da mercadoria | 1.150,00 |
26 | Quais outras contravencoes ao Regulamento de Exploração dos Portos e ao Regulamento de Tarifas dos Portos, Não mencionadas, sao da competencia da Administracao a fixacao da multa devida, cuja importancia Não devera ser inferior a USD 600,00 | - |
A Ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.
O Ministro dos Transportes, Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas D’Abreu