AngoLEX

Legislação Angolana a distancia de um click
Perguntas Frequentes Mapa do Site Política de Uso
INÍCIO


Portal da
Legislação Angolana

Tabela de Índices e de Vencimentos-Base do Regime Especial da Carreira de Inspecção, Fiscalização e Controlo da Administração do Estado – 2026


    CONSULTE TAMBÉM

    Aprova o Ajustamento Geral dos Vencimentos-Base de Todos Grupos de Pessoal da Função Pública - Decreto Presidencial n.º 16/26, de 22 de Janeiro

Tabela de Índices e de Vencimento-Base do Regime Especial dos Titulares de Direcção e Chefia e Pessoal Técnico da Carreira dos Serviços de Inspecção, Fiscalização e Controlo da Administração do Estado
GRUPO DE PESSOAL CARREIRA/CATEGORIA ÍNDICE VENCIMENTO BASE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO TOTAL
Direcção e Chefia
Inspector Geral 220 569 088,51 113 817,70 682 906,21
Inspector Director 220 569 088,51 113 817,70 682 906,21
Inspector Geral Adjunto 200 517 353,19 103 470,64 620 823,83
Inspector Provincial 200 517 353,19 103 470,64 620 823,83
Inspector Chefe de 1ª Classe 190 491 485,53 491 485,53
Inspector Chefe de 2ª Classe 170 439 750,21 439 750,21
Técnico Superior
Inspector Assessor Principal 960 579 055,80
Inspector Primeiro Assessor 900 542 864,82
Inspector Assessor 840 506 673,83
Inspector Superior Principal 760 458 419,18
Inspector Superior de 1ª Classe 680 410 164,53
Inspector Superior de 2ª Classe 600 361 909,88
Técnico
Inspector Especialista Principal 540 325 718,89
Inspector Especialista de 1ª Classe 480 289 527,90
Inspector Especialista de 2ª Classe 420 253 336,91
Inspector Técnico de 1ª Classe 400 241 273,25
Inspector Técnico de 2ª Classe 370 223 177,76
Inspector Técnico de 3ª Classe 360 217 145,93
Técnico Médio
Sub-inspector Principal de 1ª Classe 350 211 114,10
Sub-inspector Principal de 2ª Classe 340 205 082,26
Sub-inspector Principal de 3ª Classe 300 180 954,94
Sub-inspector de 1ª Classe 280 168 891,28
Sub-inspector de 2ª Classe 260 156 827,61
Sub-inspector de 3ª Classe 240 144 763,95
Todos os direitos reservados © AngoLEX | 2022