AngoLEX

Legislação Angolana a distancia de um click
Perguntas Frequentes Mapa do Site Política de Uso
INÍCIO


Portal da
Legislação Angolana

Tabela de Índices e Vencimentos-Base dos Titulares de Cargos de Direcção e Chefia – 2026


    CONSULTE TAMBÉM

    Aprova o Ajustamento Geral dos Vencimentos-Base de Todos Grupos de Pessoal da Função Pública - Decreto Presidencial n.º 16/26, de 22 de Janeiro

Tabela de Índices e Vencimento-Base dos Titulares de Cargos de Direcção e Chefia
Estrutura Estrutura e Cargos Índice Vencimento Base Despesas Representação Remuneração Total
DIRECÇÃO
Central
Director Nacional 220 569 088,51 113 817,70 682 906,21
Secretário Geral 220 569 088,51 113 817,70 682 906,21
Director de Gabinete do Membro do Governo 220 569 088,51 113 817,70 682 906,21
Secretário Geral da UAN 220 569 088,51 113 817,70 682 906,21
Inspector Geral 220 569 088,51 113 817,70 682 906,21
Director Geral de Instituição Pública 220 569 088,51 113 817,70 682 906,21
Director de Gabinete Jurídico 220 569 088,51 113 817,70 682 906,21
Director de Gab. Estudos Planeamento e Estatística 220 569 088,51 113 817,70 682 906,21
Director de Gabinete de Intercâmbio Internacional 220 569 088,51 113 817,70 682 906,21
Director Geral Adjunto de Instituição Pública 200 517 353,19 103 470,64 620 823,83
Inspector Geral Adjunto 200 517 353,19 103 470,64 620 823,83
Director dos Serviços da Reitoria 200 517 353,19 103 470,64 620 823,83
Director Geral do Centro Social da UAN 200 517 353,19 103 470,64 620 823,83
Local
Delegado Provincial 200 517 353,19 103 470,64 620 823,83
Director Provincial/Director de Gabinete Provincial 200 517 353,19 103 470,64 620 823,83
Inspector Provincial 200 517 353,19 103 470,64 620 823,83
Administrador Municipal 200 517 353,19 103 470,64 620 823,83
Administrador Municipal Adjunto 170 439 750,21 87 950,04 527 700,25
Administrador Comunal 170 439 750,21 87 950,04 527 700,25
Administrador Comunal Adjunto 140 362 147,23 72 429,45 434 576,68
CHEFIA
Central
Chefe de Departamento 190 491 485,53 491 485,53
Director Adjunto de Gabinete do Membro do Governo 190 491 485,53 491 485,53
Director do Gabinete de Relações Públicas da UAN 190 491 485,53 491 485,53
Chefe do Centro de Documentação e Informação 190 491 485,53 491 485,53
Inspector Chefe de 1ª Classe 190 491 485,53 491 485,53
Inspector Chefe de 2.ª Classe 170 439 750,21 439 750,21
Chefe de Divisão 170 439 750,21 439 750,21
Chefe de Repartição 150 388 014,89 388 014,89
Chefe do Gabinete do Vice-Reitor 150 388 014,89 388 014,89
Chefe de Secção 140 362 147,23 362 147,23
Local
Chefe de Departamento Provincial 190 491 485,53 491 485,53
Inspector Chefe de 1ª Classe 190 491 485,53 491 485,53
Inspector Chefe de 2ª Classe 170 439 750,21 439 750,21
Director Municipal 170 439 750,21 439 750,21
Chefe de Secção Provincial 140 362 147,23 362 147,23
Chefe de Secção Municipal 140 362 147,23 362 147,23
Chefe de Secção Comunal 120 310 411,91 310 411,91
OBS: A remuneração do Chefe de Secção Comunal, tem efeito a partir da data da publicação do presente Diploma.
Todos os direitos reservados © AngoLEX | 2022