AngoLEX

Legislação Angolana a distancia de um click
Perguntas Frequentes Mapa do Site Política de Uso
INÍCIO


Portal da
Legislação Angolana

Tabela Salarial dos Magistrados Judiciais – 2026


    CONSULTE TAMBÉM

    Aprova o Ajustamento Geral dos Vencimentos-Base de Todos Grupos de Pessoal da Função Pública - Decreto Presidencial n.º 16/26, de 22 de Janeiro

Tabela de Vencimento-Base dos Magistrados Judiciais
CARGOS VENCIMENTO BASE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO TOTAL
Juiz Presidente do Tribunal Supremo 831 600,00 374 220,00 1 205 820,00
Vice-Presidente do Tribunal Supremo 785 400,00 314 160,00 1 099 560,00
Juiz Conselheiro 785 400,00 314 160,00 1 099 560,00
Vogal do Conselheiro Superior da Magistratura Judicial 785 400,00 314 160,00 1 099 560,00
Juiz Presidente do Tribunal da Relação 739 200,00 258 720,00 997 920,00
Vice-Presidente do Tribunal da Relação 729 303,96 218 791,19 948 095,15
Juiz Desembargador 720 507,48 216 150,08 936 657,56
Juiz de Direito com mais de 10 anos de serviço 693 000,00 173 250,00 866 250,00
Juiz de Direito com mais de 5 anos de serviço 646 800,00 161 700,00 808 500,00
Juiz de Direito com menos de 5 anos de serviço 554 400,00 138 600,00 693 000,00
Juiz Municipal com mais de 10 anos de serviço 508 200,00 101 640,00 609 840,00
Juiz Municipal com mais de 5 anos de serviço 456 502,20 91 300,44 547 802,64
Todos os direitos reservados © AngoLEX | 2022