AngoLEX

Legislação Angolana a distancia de um click
Perguntas Frequentes Mapa do Site Política de Uso
INÍCIO


Portal da
Legislação Angolana

Tabela Salarial dos Magistrados do Ministério Público – 2026


    CONSULTE TAMBÉM

    Aprova o Ajustamento Geral dos Vencimentos-Base de Todos Grupos de Pessoal da Função Pública - Decreto Presidencial n.º 16/26, de 22 de Janeiro

Tabela de Vencimento-Base dos Magistrados do Ministério Público
CARGOS VENCIMENTO BASE DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO REMUNERAÇÃO TOTAL
Procurador Geral da República 831 600,00 374 220,00 1 205 820,00
Vice-Procurador Geral da República 785 400,00 314 160,00 1 099 560,00
Procurador Geral Adjunto da República 785 400,00 314 160,00 1 099 560,00
Vogal do Conselheiro Superior da Magistratura do Ministério Público 785 400,00 314 160,00 1 099 560,00
Sub-Procurador Geral da República - Coordenador 739 200,00 258 720,00 997 920,00
Sub-Procurador Geral da República - Coordenador Adjunto 729 300,26 218 790,08 948 090,34
Sub-Procurador Geral da República 720 507,48 216 150,08 936 657,56
Procurador da Republica com mais de 10 anos de serviço 693 000,00 173 250,00 866 250,00
Procurador da República com mais de 5 anos de serviço 646 800,00 161 700,00 808 500,00
Procurador da República com menos de 5 anos de serviço 554 400,00 138 600,00 693 000,00
Procurador Adjunto da República 508 200,00 101 640,00 609 840,00
Todos os direitos reservados © AngoLEX | 2022