AngoLEX

Legislação Angolana a distancia de um click
Perguntas Frequentes Mapa do Site Política de Uso
INÍCIO


Portal da
Legislação Angolana

Tabela Indiciária e de Vencimentos-Base do Regime Geral da Função Pública – 2026


    CONSULTE TAMBÉM

    Aprova o Ajustamento Geral dos Vencimentos-Base de Todos Grupos de Pessoal da Função Pública - Decreto Presidencial n.º 16/26, de 22 de Janeiro

ANEXO V - A que se refere o n.º 2 do artigo 3.º do presente Diploma
Tabela Indiciária e de Vencimento-Base do Regime Geral da Função Pública
GRUPO DE PESSOAL CARREIRA /CATEGORIA ÍNDICE A VENCIMENTO BASE
TÉCNICO SUPERIOR
Assessor Principal 960 579 055,80
Primeiro Assessor 900 542 864,82
Assessor 840 506 673,83
Técnico Superior Principal 760 458 419,18
Técnico Superior de 1ª Classe 680 410 164,53
Técnico Superior de 2ª Classe 600 361 909,88
TÉCNICO
Técnico Especialista Principal 540 325 718,89
Técnico Especialista de 1ª Classe 480 289 527,90
Técnico Especialista de 2ª Classe 420 253 336,91
Técnico de 1ª Classe 400 241 273,25
Técnico de 2ª Classe 370 223 177,76
Técnico de 3ª Classe 360 217 145,93
TÉCNICO MÉDIO
Técnico Médio Principal de 1ª Classe 350 211 114,10
Técnico Médio Principal de 2ª Classe 340 205 082,26
Técnico Médio Principal de 3ª Classe 300 180 954,94
Técnico Médio de 1ª Classe 280 168 891,28
Técnico Médio de 2ª Classe 260 156 827,61
Técnico Médio de 3ª Classe 240 144 763,95
ADMINISTRATIVO
Oficial Administrativo Principal 580 141 951,04
Primeiro Oficial 575 140 727,33
Segundo Oficial 540 132 161,32
Terceiro Oficial 520 127 266,45
Aspirante 500 122 371,59
Escriturário-Dactilógrafo 480 117 476,73
TESOUREIRO
Tesoureiro Principal 575 140 727,33
Tesoureiro de 1ª Classe 540 132 161,32
Tesoureiro de 2ª Classe 520 127 266,45
AUXILIARES
Motorista de Pesados Principal 540 132 161,32
Motorista de Pesados de 1ª Classe 520 127 266,45
Motorista de Pesados de 2ª Classe 500 122 371,59
Motorista de Ligeiros Principal 520 127 266,45
Motorista de Ligeiros de 1ª Classe 500 122 371,59
Motorista de Ligeiros de 2ª Classe 480 117 476,73
Telefonista Principal 480 117 476,73
Telefonista de 1ª Classe 460 112 581,86
Telefonista de 2ª Classe 440 107 687,00
Auxiliar Administrativo Principal 460 112 581,86
Auxiliar Administrativo de 1ª Classe 440 107 687,00
Auxiliar Administrativo de 2ª Classe 420 102 792,14
Auxiliar de Limpeza Principal 440 107 687,00
Auxiliar de Limpeza de 1ª Classe 420 102 792,14
Auxiliar de Limpeza de 2ª Classe 400 97 897,27
OPERÁRIO QUALIFICADO
Encarregado 520 127 266,45
Operário Qualificado de 1ª Classe 500 122 371,59
Operário Qualificado de 2ª Classe 480 117 476,73
OPERÁRIO NÃO QUALIFICADO
Encarregado 460 112 581,86
Operário Não Qualificado de 1ª Classe 440 107 687,00
Operário Não Qualificado de 2ª Classe 420 102 792,14
Todos os direitos reservados © AngoLEX | 2022