AngoLEX

Legislação Angolana a distancia de um click
Perguntas Frequentes Mapa do Site Política de Uso
INÍCIO


Portal da
Legislação Angolana

Tabela de Índices e de Vencimentos-Base do Regime Especial da Carreira de Telecomunicações – 2026


    CONSULTE TAMBÉM

    Aprova o Ajustamento Geral dos Vencimentos-Base de Todos Grupos de Pessoal da Função Pública - Decreto Presidencial n.º 16/26, de 22 de Janeiro

Tabela de Índices e de Vencimento-Base do Regime Especial da Carreira de Telecomunicações
GRUPO CARREIRA CATEGORIA ÍNDICE VENCIMENTO-BASE
Pessoal Técnico
Técnica Superior
Assessor de Telecomunicações Principal 960 579 055,80
Assessor de Telecomunicações de 1ª Classe 900 542 864,82
Assessor de Telecomunicações de 2ª Classe 840 506 673,83
Técnico Superior de Telecomunicações Principal 760 458 419,18
Técnico Superior de Telecomunicações de 1ª Classe 680 410 164,53
Técnico Superior de Telecomunicações de 2.ª Classe 600 361 909,88
Técnica
Especialista de Telecomunicações Principal 540 325 718,89
Especialista de Telecomunicações de 1ª Classe 480 289 527,90
Especialista de Telecomunicações de 2ª Classe 420 253 336,91
Assistente de Telecomunicações Principal 400 241 273,25
Assistente de Telecomunicações de 1ª Classe 370 223 177,76
Assistente de Telecomunicações de 2ª Classe 360 217 145,93
Técnica Média
Técnico Médio Principal de Telecom. 1ª Classe 350 211 114,10
Técnico Médio Principal de Telecom. 2ª Classe 340 205 082,26
Técnico Médio Principal de Telecom. 3ª Classe 300 180 954,94
Técnico Médio de Telecomunicações de 1ª Classe 280 168 891,28
Técnico Médio de Telecomunicações de 2ª Classe 260 156 827,61
Técnico Médio de Telecomunicações de 3ª Classe 240 144 763,95
Pessoal não Técnico
Manutenção de Telecomunicações
Radiomontador Principal 580 141 951,04
Radiomontador de 1ª Classe 575 140 727,33
Radiomontador de 2ª Classe 540 132 161,32
Instalador de 1ª Classe 520 127 266,45
Instalador de 2ª Classe 500 122 371,59
Instalador de 3ª Classe 480 117 476,73
Exploração de Telecomunicações
Operador de Telecomunicações Principal 580 141 951,04
Operador de Telecomunicações de 1ª Classe 575 140 727,33
Operador de Telecomunicações de 2ª Classe 540 132 161,32
Operador de Radiocomunicações de 1ª Classe 520 127 266,45
Operador de Radiocomunicações de 2ª Classe 500 122 371,59
Operador de Radiocomunicações de 3ª Classe 480 117 476,73
Auxiliar de Telecomunicações
Boletineiro de 1ª Classe 460 112 581,86
Boletineiro de 2ª Classe 440 107 687,00
Boletineiro de 3ª Classe 420 102 792,14
Todos os direitos reservados © AngoLEX | 2022