AngoLEX

Legislação Angolana a distancia de um click
Perguntas Frequentes Mapa do Site Política de Uso
INÍCIO


Portal da
Legislação Angolana

Tabela de Índices e de Vencimentos-Base das Forças Armadas Angolanas – 2026


    CONSULTE TAMBÉM

    Aprova o Ajustamento Geral dos Vencimentos-Base de Todos Grupos de Pessoal da Função Pública - Decreto Presidencial n.º 16/26, de 22 de Janeiro

Tabela de Índices e de Vencimentos-Base das Forças Armadas Angolanas
GRAUS ÍNDICE VENCIMENTO-BASE
QUADRO PERMANENTE
General Exército/Gen. Aviação/Almirante Armada 154 836 351,94
General CEMR/CAdEMG 141 765 750,80
General, Almirante 128 695 149,66
Tenente General/Vice-Almirante 115 624 548,53
Brigadeiro/Contra-Almirante 109 591 963,39
Coronel, Capitão-Mar-e-Guerra 2579 560 087,18
Tenente Coronel, Capitão Fragata 2288 496 890,06
Major, Capitão de Corveta 2052 445 637,42
Capitão, Tenente de Navio 1625 352 904,87
Tenente, Tenente de Fragata 1445 313 813,87
Subtenente, Tenente de Corveta 1264 274 505,70
Sargento Maior 1445 313 813,87
Sargento Chefe 1264 274 505,70
Sargento Ajudante 1197 259 955,16
Primeiro Sargento 1134 246 273,31
Segundo Sargento 1037 225 207,60
SERVIÇO MILITAR P/CONTRATO
Tenente, Tenente de Fragata 1264 274 505,70
Subtenente, Tenente de Corveta 1197 259 955,16
Primeiro Sargento 1134 246 273,31
Segundo Sargento 1037 225 207,60
SERVIÇO MILITAR OBRIGATÓRIO
Aspirante / Guarda Marinha 1030 223 687,40
Sub-Sargento 705 153 106,42
1º Cabo /Cabo 560 121 616,45
2º Cabo/ Marinheiro 522 113 363,90
Soldado/ Grumete 455 98 813,36
Recruta 268 58 202,16
Todos os direitos reservados © AngoLEX | 2022