AngoLEX

Legislação Angolana a distancia de um click
Perguntas Frequentes Mapa do Site Política de Uso
INÍCIO


Portal da
Legislação Angolana

Tabela de Índices e de Vencimentos-Base da Carreira do Regime Especial da Polícia Nacional – 2026


    CONSULTE TAMBÉM

    Aprova o Ajustamento Geral dos Vencimentos-Base de Todos Grupos de Pessoal da Função Pública - Decreto Presidencial n.º 16/26, de 22 de Janeiro

Tabela de Índices e de Vencimento-Base da Carreira do Regime Especial da Polícia Nacional
POSTO ÍNDICE VENCIMENTO-BASE
Comissário Geral 154 836 351,94
Comissário Chefe/2ºCGPN 141 765 750,80
Comissário Chefe 128 695 149,66
Comissário 115 624 548,53
Sub-Comissário 109 591 963,39
Superintendente Chefe 2579 560 087,18
Superintendente 2288 496 890,06
Intendente 2052 445 637,42
Inspector Chefe 1896 411 758,55
Inspector 1812 393 516,08
Subinspector 1625 352 904,87
1º Subchefe 1445 313 813,87
2º Subchefe 1264 274 505,70
3º Subchefe 1174 254 960,20
Agente de 1ª Classe 846 183 727,71
Agente de 2ª Classe 783 170 045,86
Agente de 3ª Classe 719 156 146,83
Alistado 268 58 202,16
Todos os direitos reservados © AngoLEX | 2022