Classificação dos Municípios - Decreto Presidencial n.º 270/24, de 29 de Novembro
É aprovada a Classificação dos Municípios, anexa ao presente Decreto Presidencial, de que é parte integrante.
As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente da República.
O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data da sua publicação.
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 13 de Março de 2019.
Publique-se.
Luanda, aos 14 de Maio de 2019.
O Presidente da República , JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
| N.º | Município | Província |
|---|---|---|
| 1 | Dande | Bengo |
| 2 | Benguela | Benguela |
| 3 | Lobito | Benguela |
| 4 | Cuito | Bié |
| 5 | Andulo | Bié |
| 6 | Cabinda | Cabinda |
| 7 | Menongue | Cuando Cubango |
| 8 | Cazengo | Cuanza-Norte |
| 9 | Sumbe | Cuanza-Sul |
| 10 | Amboim | Cuanza-Sul |
| 11 | Cuanhama | Cunene |
| 12 | Huambo | Huambo |
| 13 | Bailundo | Huambo |
| 14 | Caála | Huambo |
| 15 | Lubango | Huila |
| 16 | Matala | Huila |
| 17 | Luanda | Luanda |
| 18 | Viana | Luanda |
| 19 | Cacuaco | Luanda |
| 20 | Cazenga | Luanda |
| 21 | Kilamba Kiaxi | Luanda |
| 22 | Talatona | Luanda |
| 23 | Chitato | Lunda -Norte |
| 24 | Saurimo | Lunda -Sul |
| 25 | Malanje | Malanje |
| 26 | Moxico | Moxico |
| 27 | Moçâmedes | Namibe |
| 28 | Uíge | Uíge |
| 29 | Mbanza Kongo | Zaire |
| 30 | Soyo | Zaire |
| N.º | Município | Província |
|---|---|---|
| 1 | Ambriz | Bengo |
| 2 | Nambuangongo | Bengo |
| 3 | Ganda | Benguela |
| 4 | Baia Farta | Benguela |
| 5 | Cubal | Benguela |
| 6 | Catumbela | Benguela |
| 7 | Camacupa | Bié |
| 8 | Nharêa | Bié |
| 9 | Cacongo | Cabinda |
| 10 | Cambambe | Cuanza-Norte |
| 11 | Cela | Cuanza-Sul |
| 12 | Porto Amboim | Cuanza-Sul |
| 13 | Seles | Cuanza-Sul |
| 14 | Cuchi | Cuando Cubango |
| 15 | Namacunde | Cunene |
| 16 | Ombadja | Cunene |
| 17 | Caluquembe | Huila |
| 18 | Caconda | Huila |
| 19 | Chibia | Huila |
| 20 | Humpata | Huila |
| 21 | Belas | Luanda |
| 22 | Cuango | Lunda-Norte |
| 23 | Lucapa | Lunda-Norte |
| 24 | Cacuso | Malanje |
| 25 | Calandula | Malanje |
| 26 | Alto Zambeze | Moxico |
| 27 | Luau | Moxico |
| 28 | Tômbwa | Namibe |
| 29 | Maquela do Zombo | Uíge |
| 30 | Negage | Uíge |
| N.º | Município | Província |
|---|---|---|
| 1 | Dembos | Bengo |
| 2 | Balombo | Benguela |
| 3 | Bocoio | Benguela |
| 4 | Catabola | Bié |
| 5 | Chinguar | Bié |
| 6 | Buco Zau | Cabinda |
| 7 | Cuito Cuanavale | Cuando Cubango |
| 8 | Cahama | Cunene |
| 9 | Ambaca | Cuanza -Norte |
| 10 | Golungo Alto | Cuanza -Norte |
| 11 | Cassongue | Cuanza-Sul |
| 12 | Ebo | Cuanza-Sul |
| 13 | Quibala | Cuanza-Sul |
| 14 | Libolo | Cuanza-Sul |
| 15 | Chicala-Choloanga | Huambo |
| 16 | Londuimbali | Huambo |
| 17 | Mungo | Huambo |
| 18 | Cachiungo | Huambo |
| 19 | Cacula | Huila |
| 20 | Chicomba | Huila |
| 21 | Jamba | Huila |
| 22 | Quipungo | Huila |
| 23 | Icolo e Bengo | Luanda |
| 24 | Cambulo | Lunda-Norte |
| 25 | Muconda | Lunda-Sul |
| 26 | Cangandala | Malanje |
| 27 | Cambundi Catembo | Malanje |
| 28 | Luquembo | Malanje |
| 29 | Bundas | Moxico |
| 30 | Bibala | Namibe |
| 31 | Alto Cauale | Uíge |
| 32 | Bembe | Uíge |
| 33 | Damba | Uíge |
| 34 | Cuimba | Zaire |
| 35 | Nzeto | Uíge |
| N.º | Município | Província |
|---|---|---|
| 1 | Bula Atumba | Bengo |
| 2 | Pango Aluquém | Bengo |
| 3 | Caimbambo | Benguela |
| 4 | Chongorói | Benguela |
| 5 | Chitembo | Bié |
| 6 | Cuemba | Bié |
| 7 | Cunhinga | Bié |
| 8 | Belize | Cabinda |
| 9 | Calai | Cuando Cubango |
| 10 | Cuangar | Cuando Cubango |
| 11 | Dirico | Cuando Cubango |
| 12 | Mavinga | Cuando Cubango |
| 13 | Nancova | Cuando Cubango |
| 14 | Rivungo | Cuando Cubango |
| 15 | Banga | Cuanza-Norte |
| 16 | Bolongongo | Cuanza-Norte |
| 17 | Lucala | Cuanza-Norte |
| 18 | Ngonguembo | Cuanza-Norte |
| 19 | Quiculungo | Cuanza-Norte |
| 20 | Samba Cajú | Cuanza-Norte |
| 21 | Conda | Cuanza- Sul |
| 22 | Mussende | Cuanza- Sul |
| 23 | Quilenda | Cuanza- Sul |
| 24 | Curoca | Cunene |
| 25 | Cuvelai | Cunene |
| 26 | Chinjenje | Huambo |
| 27 | Ecunha | Huambo |
| 28 | Longonjo | Huambo |
| 29 | Ucuma | Huambo |
| 30 | Chipindo | Huila |
| 31 | Cuvango | Huila |
| 32 | Gambos | Huila |
| 33 | Quilengues | Huila |
| 34 | Quiçama | Luanda |
| 35 | Capenda Camulemba | Lunda Norte |
| 36 | Caungula | Lunda Norte |
| 37 | Cuilo | Lunda Norte |
| 38 | Lôvua | Lunda Norte |
| 39 | Lubalo | Lunda Norte |
| 40 | Xá-Muteba | Lunda Norte |
| 41 | Caculo | Lunda -Sul |
| 42 | Dala | Lunda -Sul |
| 43 | Cahombo | Malanje |
| 44 | Kiwaba Nzoji | Malanje |
| 45 | Kunda dya Baze | Malanje |
| 46 | Marimba | Malanje |
| 47 | Massango | Malanje |
| 48 | Mucari | Malanje |
| 49 | Quela | Malanje |
| 50 | Quirima | Malanje |
| 51 | Camanongue | Moxico |
| 52 | Cameia | Moxico |
| 53 | Leua | Moxico |
| 54 | Luacano | Moxico |
| 55 | Luchazes | Moxico |
| 56 | Camucuio | Namibe |
| 57 | Virei | Namibe |
| 58 | Ambuila | Uíge |
| 59 | Buengas | Uíge |
| 60 | Bungo | Uíge |
| 61 | Dange-Quitexe | Uíge |
| 62 | Milunga | Uíge |
| 63 | Mucaba | Uíge |
| 64 | Pombo | Uíge |
| 65 | Puri | Uíge |
| 66 | Quimbele | Uíge |
| 67 | Songo | Uíge |
| 68 | Nóqui | Zaire |
| 69 | Tomboco | Zaire |
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.