Considerando a necessidade de actualizar a classificação dos municípios em decorrência dos progressos registados ao nível do desenvolvimento económico e social de algumas unidades territoriais, e devido a criação de novos municípios por via da Lei n.º 14/24, de 5 de Setembro - Lei da Divisão Político-Administrativa;
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea m) do artigo 120.º e do n.º 4 do artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:
É aprovada a Classificação dos Municípios, anexa ao presente Decreto Presidencial, de que é parte integrante.
É revogado o Decreto Presidencial n.º 164/19, de 20 de Maio.
O presente Diploma entra em vigor à data da sua publicação.
As dúvidas e omissões resultantes da aplicação e interpretação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente da República.
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 29 de Outubro de 2024.
Publique-se.
Luanda, aos 26 de Novembro de 2024.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.
N.º | Município | Província |
---|---|---|
1 | Dande | Bengo |
2 | Benguela | Benguela |
3 | Lobito | |
4 | Catumbela | |
5 | Cubal | |
6 | Andulo | Bié |
7 | Cuito | |
8 | Cabinda | Cabinda |
9 | Mavinga | Cuando |
10 | Cazengo | Cuanza-Norte |
11 | Cambambe | |
12 | Gabela | Cuanza-Sul |
13 | Sumbe | |
14 | Menongue | Cubango |
15 | Cuanhama | Cunene |
16 | Bailundo | Huambo |
17 | Caála | |
18 | Huambo | |
19 | Lubango | Huíla |
20 | Matala | |
21 | Catete | Icolo e Bengo |
22 | Calumbo | |
23 | Sequele | |
24 | Cacuaco | Luanda |
25 | Cazenga | |
26 | Kilamba Kiaxi | |
27 | Ingombota | |
28 | Viana | |
29 | Talatona | |
30 | Maianga | |
31 | Rangel | |
32 | Samba | |
33 | Sambizanga | |
34 | Hoji ya Henda | |
35 | Kilamba | |
36 | Belas | |
37 | Camama | |
38 | Dundo | Lunda-Norte |
39 | Saurimo | Lunda-Sul |
40 | Malanje | Malanje |
41 | Cazombo | Moxico Leste |
42 | Luena | Moxico |
43 | Moçâmedes | Namibe |
44 | Uíge | Uíge |
45 | Mbanza Kongo | Zaire |
46 | Soyo |
N.º | Município | Província |
---|---|---|
1 | Ambriz | Bengo |
2 | Barra do Dande | |
3 | Nambuangongo | |
4 | Panguila | |
5 | Baía Farta | Benguela |
6 | Ganda | |
7 | Navegantes | |
8 | Camacupa | Bié |
9 | Nharệa | |
10 | Chinguar | |
11 | Cacongo | Cabinda |
12 | Porto Amboím | Cuanza-Sul |
13 | Quibala | |
14 | Seles | |
15 | Waku Kungo | |
16 | Gangula | |
17 | Cuchi | Cubango |
18 | Namacunde | Cunene |
19 | Ombadja | |
20 | Caconda | Huíla |
21 | Caluquembe | |
22 | Chibia | |
23 | Humpata | |
24 | Bom Jesus | Icolo e Bengo |
25 | Mulenvos | Luanda |
26 | Chitato | Lunda-Norte |
27 | Cuango | |
28 | Lucapa | |
29 | Mussungue | |
30 | Cafunfo | |
31 | Muconda | Lunda-Sul |
32 | Cassengo | |
33 | Calandula | Malanje |
34 | Cacuso | |
35 | Luau | Moxico Leste |
36 | Tômbwa | Namibe |
37 | Maquela do Zombo | Uíge |
38 | Negage |
N.º | Município | Província |
---|---|---|
1 | Quibaxe | Bengo |
2 | Muxaluando | |
3 | Balombo | Benguela |
4 | Bocoio | |
5 | Chitembo | Bié |
6 | Catabola | |
7 | Cunhinga | |
8 | Cuemba | |
9 | Calucinga | |
10 | Buco Zau | Cabinda |
11 | Liambo | |
12 | Cuito Cuanavale | Cuando |
13 | Golungo Alto | Cuanza-Norte |
14 | Ambaca | |
15 | Calulo | Cuanza-Sul |
16 | Cassongue | |
17 | Mussende | |
18 | Ebo | |
19 | Condé | |
20 | Caiundo | Cubango |
21 | Savate | |
22 | Cahama | Cunene |
23 | Cachiungo | Huambo |
24 | Chicala Choloanga | |
25 | Londuimbali | |
26 | Mungo | |
27 | Cacula | Huíla |
28 | Chicomba | |
29 | Jamba Mineira | |
30 | Quipungo | |
31 | Hoque | |
32 | Palanca | |
33 | Quiçama | Icolo e Bengo |
34 | Cabo Ledo | |
35 | Mussulo | Luanda |
36 | Cambulo | Lunda-Norte |
37 | Cacolo | Lunda-Sul |
38 | Dala | |
39 | Muangueji | |
40 | Lumbala Nguimbo | Moxico |
41 | Cangandala | Malanje |
42 | Cambundi Catembo | |
43 | Bibala | Namibe |
44 | Sacomar | |
45 | Damba | Uíge |
46 | Cangola | |
47 | Bembe | |
48 | Luvo | Zaire |
49 | Nóqui | |
50 | Nzeto |
N.º | Município | Província |
---|---|---|
1 | Bula Atumba | Bengo |
2 | Pango Aluquém | |
3 | Chongorói | Benguela |
4 | Caimbambo | |
5 | Belize | Cabinda |
6 | Ngoio | |
7 | Banga | Cuanza-Norte |
8 | Bolongongo | |
9 | Lucala | |
10 | Quiculungo | |
11 | Samba Cajú | |
12 | Conda | Cuanza-Sul |
13 | Quilenda | |
14 | Boa Entrada | |
15 | Calai | Cubango |
16 | Cuangar | |
17 | Nancova | |
18 | Cutato | |
19 | Curoca | Cunene |
20 | Cuvelai | |
21 | Chinjenje | Huambo |
22 | Ecunha | |
23 | Ucuma | |
24 | Longonjo | |
25 | Alto Hama | |
26 | Cuima | |
27 | Chipindo | Huíla |
28 | Cuvango | |
29 | Gambos | |
30 | Quilengues | |
31 | Capenda Camulemba | Lunda-Norte |
32 | Caungula | |
33 | Cuilo | |
34 | Lóvua | |
35 | Lubalo | |
36 | Xá Muteba | |
37 | Cahombo | Malanje |
38 | Kiwaba Nzoji | |
39 | Kunda dya Baze | |
40 | Quela | |
41 | Camanongue | Moxico |
42 | Cangamba | |
43 | Léua | |
44 | Cameia | Moxico Leste |
45 | Luacano | |
46 | Camucuio | Namibe |
47 | Virei | |
48 | Cacimbas | |
49 | Ambuíla | Uíge |
50 | Dange Quitexe | |
51 | Milunga | |
52 | Mucaba | |
53 | Sanza Pombo | |
54 | Puri | |
55 | Quimbele | |
56 | Songo | |
57 | Cuimba | Zaire |
58 | Tomboco |
N.º | Município | Província |
---|---|---|
1 | Piri | Bengo |
2 | Quicunzo | |
3 | Úcua | |
4 | Biópio | Benguela |
5 | Bolonguera | |
6 | Catengue | |
7 | Chila | |
8 | Chicuma | |
9 | Iambala | |
10 | Babaera | |
11 | Canhamela | |
12 | Chindumbo | |
13 | Egito Praia | |
14 | Dombe Grande | |
15 | Capupa | |
16 | Chicala | Bié |
17 | Chipeta | |
18 | Luando | |
19 | Ringoma | |
20 | Umpulo | |
21 | Cambândua | |
22 | Lúbia | |
23 | Mumbué | |
24 | Belo Horizonte | |
25 | Massabi | Cabinda |
26 | Miconje | |
27 | Necuto | |
28 | Tando Zinze | |
29 | Dirico | Cuando |
30 | Rivungo | |
31 | Luiana | |
32 | Mucusso | |
33 | Xipundo | |
34 | Dima | |
35 | Luengue | |
36 | Ngonguembo | Cuanza-Norte |
37 | Aldeia Nova | |
38 | Caculo Cabaça | |
39 | Cêrca | |
40 | Luinga | |
41 | Massangano | |
42 | Tango | |
43 | Terreiro | |
44 | Pambangala | Cuanza-Sul |
45 | Amboiva | |
46 | Lonhe | |
47 | Munenga | |
48 | Quissongo | |
49 | Quenha | |
50 | Quirimbo | |
51 | Sanga | |
52 | Gungo | |
53 | Chinguanja | Cubango |
54 | Mavengue | |
55 | Longa | |
56 | Chissuata | Cunene |
57 | Mupa | |
58 | Naulila | |
59 | Cafima | |
60 | Mucope | |
61 | Nehone | |
62 | Chitado | |
63 | Chiéde | |
64 | Bimbe | Huambo |
65 | Chilata | |
66 | Galanga | |
67 | Sambo | |
68 | Capunda Cavilongo | Huíla |
69 | Dongo | |
70 | Galangue | |
71 | Capelongo | |
72 | Chituto | |
73 | Viti Vivali | |
74 | Chicungo | |
75 | Cabiri | Icolo e Bengo |
76 | Cassanje Calucala | Lunda-Norte |
77 | Luangue | |
78 | Xá Cassau | |
79 | Luremo | |
80 | Camaxilo | |
81 | Canzar | |
82 | Alto Chicapa | Lunda-Sul |
83 | Cazage | |
84 | Chiluage | |
85 | Luma Cassai | |
86 | Muriege | |
87 | Sombo | |
88 | Xassengue | |
89 | Cassai - Sul | |
90 | Massango | Malanje |
91 | Marimba | |
92 | Quirima | |
93 | Caculama | |
94 | Luquembo | |
95 | Cambo Suinginge | |
96 | Cateco Cangola | |
97 | Mbanji ya Ngola | |
98 | Muquixe | |
99 | Pungu a Ndongo | |
100 | Ngola Luiji | |
101 | Quihuhu | |
102 | Quitapa | |
103 | Xandel | |
104 | Capunda | |
105 | Cuale | |
106 | Milando | |
107 | Quêssua | |
108 | Alto Cuito | Moxico |
109 | Cangumbe | |
110 | Chiúme | |
111 | Lucusse | |
112 | Lutembo | |
113 | Lutuai | |
114 | Ninda | |
115 | Lago Dilolo | Moxico Leste |
116 | Nana Candundo | |
117 | Caianda | |
118 | Macondo | |
119 | Lóvua do Zambeze | |
120 | Iona | Namibe |
121 | Lucira | |
122 | Nova Esperança | Uíge |
123 | Bungo | |
124 | Lucunga | |
125 | Quipedro | |
126 | Vista Alegre | |
127 | Alto Zaza | |
128 | Nsosso | |
129 | Sacandica | |
130 | Massau | |
131 | Lufico | Zaire |
132 | Quêlo | |
133 | Quindeje | |
134 | Serra de Canda |
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.