O presente Diploma estabelece os princípios gerais relativos à organização e aplicação da estrutura indiciaria das tabelas salariais e dos subsídios ou suplementos remuneratórios da Função Pública.
O presente Diploma aplica-se a todos os serviços e organismos da Administração Central, Indirecta e Local do Estado.
As categorias das carreiras de regime especial são atribuídas índices salariais das carreiras técnicas a que lhe correspondem, conforme as respectivas tabelas salariais de enquadramento.
Os Departamentos Ministeriais das Finanças e da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social podem, sempre que se justificar, emitir Despachos Conjuntos para regulamentar a correcta aplicação do disposto no presente Diploma.
É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no presente Diploma, nomeadamente o Decreto Legislativo Presidencial n.° 4/19, de 25 de Abril.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Decreto Legislativo Presidencial são resolvidas pelo Presidente da República.
O presente Diploma entra em vigor na data da sua publicação.
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 31 de Janeiro de 2022.
Publique-se.
Luanda, aos 9 de Maio de 2022.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
TABELA ÚNICA
BR | CARREIRA / CATEGORIA | INDICE |
---|---|---|
ÓRGÃO CENTRAL | ||
DIRECÇÃO | ||
1 | Director Nacional Director de Gabinete do Membro do Governo Secretário Geral Inspector Geral Director Geral de Instituição Pública Director de Gabinete Jurídico Director de Gabinete de Estudos Plan. Estatística Director de Gabinete de Intercâmbio Internacional Director de Gabinete de Recursos Humanos Director de Gabinete de Comunicação lnstit. Imprensa | 220 |
2 | Director Geral Adjunto de Instituição Pública Inspector Geral Adjunto Director dos Serviços da Reitoria Secretário Geral de Instituição de Ensino Superior | 200 |
3 | Chefe de Departamento Director Adjunto de Gabinete do Membro do Governo Chefe do Centro de Documentação e Informação Inspector Chefe de 1.ª Classe | 190 |
4 | Inspector Chefe de 2.ª Classe Chefe de Divisão | 170 |
5 | Chefe do Gabinete do Vice-Reitor | 150 |
6 | Chefe de Secção | 140 |
ÓRGÃO LOCAL | ||
DIRECÇÃO | ||
- | Delegado Provincial Director de Gabinete Provincial Inspector Provincial Administrador Municipal | 200 |
7 | Subdirector - Escola do II Ciclo do Ensino secundário | 195 |
- | Administrador Municipal Adjunto Director Municipal Administrador Comunal / Distrito Urbano | 170 |
- | Administrador Comunal Adjunto / Distrito Urbano Adjunto | 140 |
ÓRGÃO LOCAL | ||
CHEFIA | ||
- | Chefe de Departamento Provincial Inspector Chefe de 1.ª Classe Coordenador de Curso / Centro | 190 |
8 | Director de mais de 1500 alunos | 180 |
- | Inspector Chefe de 2.ª Classe Coordenador de Disciplina | 170 |
9 | Director até 500 alunos - Inst. Ensino Secundário | 160 |
- | Chefe de Repartição | 150 |
10 | Director de 500 a 1500 alunos - Pré-escolar e Ensino Primário | 145 |
- | Chefe de Secção Provincial Chefe de Secção Municipal | 140 |
11 | Chefe Secção - Unidade Hospitalar / Coordenador de Classe | 120 |
12 | Chefe da Casa Mortuária | 110 |
BR | CARREIRA / CATEGORIA | ÍNDICE PROPOSTO |
---|---|---|
TÉCNICOS SUPERIORES | ||
1 | Professor Catedrático / Investigador Coordenador | 1 120 |
2 | Professor Associado / Investigador Principal Médico Chefe de Serviço Embaixador | 1 020 |
3 | Médico Assistente Graduado - A | 990 |
4 | Assessor Principal / Formador Assessor Principal Professor do Ensino Primário e Secundário do 1.º Escalão Professor Auxiliar / Investigador Auxiliar Médico Assistente Graduado - B | 960 |
5 | Primeiro Assessor/Assistente/Assistente de Investigação | 900 |
6 | Assessor | 840 |
7 | Técnico Superior Principal Assistente Estagiário / Estagiário de Investigação | 760 |
8 | Técnico Superior de 1.ª Classe | 680 |
9 | Técnico Superior de 2.ª Classe Professor do Ensino Primário e Secundário do 6.º Escalão Enfermeiro de 3.ª classe | 600 |
TÉCNICOS | ||
10 | Técnico Especialista Principal Professor do Ensino Primário e Secundário do 7.º Escalão Bacharel em Enfermagem de 1.º classe | 540 |
11 | Técnico Especialista de 1.ª Classe Professor do Ensino Primário e Secundário do 8.º Escalão Bacharel em Enfermagem de 2.ª classe | 480 |
12 | Técnico Especialista de 2.ª Classe Professor do Ensino Primário e Secundário do 9.º Escalão Bacharel em Enfermagem de 3.ª classe | 420 |
13 | Técnico de 1.ª Classe | 400 |
14 | Técnico de 2.ª Classe | 370 |
15 | Técnico de 3.ª Classe | 350 |
TÉCNICOS MÉDIOS E AUXILIARES | ||
16 | Técnico Médio Principal de 1.ª Classe | 340 |
17 | Técnico Médio Principal de 2.ª Classe | 320 |
18 | Técnico Médio Principal de 3.ª Classe | 300 |
19 | Técnico Médio de 1.ª Classe | 280 |
20 | Técnico Médio de 2.ª Classe | 260 |
21 | Técnico Médio de 3.ª Classe Auxiliar de enfermagem de 1.ª classe Auxiliar de diagnóstico e terapêutica de 1.ª Classe | 240 |
22 | Professor Auxiliar do 2.ª Grau Auxiliar de enfermagem de 2.ª classe Auxiliar de diagnóstico e terapêutica de 2.ª Classe | 220 |
23 | Professor Auxiliar do 3.º Grau Auxiliar de diagnóstico e terapêutica de 3.ª Classe Auxiliar de enfermagem de 3.ª classe | 200 |
TABELA ÚNICA
BR | CARREIRA / CATEGORIA | - |
---|---|---|
CARREIRAS ADMINISTRATIVA, DE AUXILIARES E DE OPERÁRIOS | ||
1 | Oficial Administrativo Principal | 580 |
2 | Primeiro Oficial | 560 |
3 | Segundo Oficial Motorista de Pesados Principal | 540 |
4 | Terceiro Oficial Motorista de Pesados de 1.ª Classe Motorista de Ligeiros Principal Operário Encarregado | 520 |
5 | Aspirante Motorista de Pesados de 2.ª Classe Motorista de Ligeiros de 1.ª Classe Operário Qualificado de 1.ª Classe | 500 |
6 | Motorista de Ligeiros de 2.ª Classe Operário Qualificado de 2.ª Classe Telefonista Principal | 480 |
7 | Telefonista de 1.ª Classe Auxiliar Administrativo Principal Operário Não Qualificado Encarregado | 460 |
8 | Telefonista de 2.ª Classe Auxiliar Administrativo de 1.ª Classe Auxiliar de Limpeza Principal Operário Não Qualificado de 1.ª Classe | 440 |
9 | Auxiliar Administrativo de 2.ª Classe Auxiliar de Limpeza de 1.ª Classe Operário Não Qualificado de 2.ª Classe | 420 |
10 | Auxiliar de Limpeza de 2.ª Classe | 400 |
N.º | DESIGNAÇÃO | PERCENTAGEM (%) |
---|---|---|
1 | Subsídio de Apoio a Inovação Pedagógica e a Investigação Científica | 22% |
2 | Subsídio de Exposição Directa aos Agentes Biológicos, Químicos e Físicos | 20% |
3 | Subsídio de compensação por actos médicos | 17% |
4 | Subsídio de Orientação de Especialização em Saúde | 15% |
5 | Subsídio de Acumulação ou Substituição | 10% |
6 | Subsídio Nocturno | 7% |
7 | Subsídio de Exposição Indirecta aos Agentes Biológicos, Químicos e Físicos | 5% |
8 | Subsídio de Dedicação Exclusiva ou de Exclusividade | 5% |
9 | Subsídio Especial de Inspecção | 5% |
10 | Subsídio Especial de Gratificação | 5% |
11 | Subsídio de Representação Diplomática | 5% |
12 | Subsídio de Risco | 5% |
13 | Subsídio de Turno | 5% |
14 | Subsídio de Atavio | 5% |
15 | Subsídio de Orientação de Tese / Internos | 5% |
17 | Subsídio de Docência | 5% |
18 | Subsídio de Regência | 5% |
19 | Subsídio de Diuturnidade | 3% |
20 | Subsídio de Isolamento | (*) |
21 | Subsídio de Instalação | (*) |
22 | Subsídio de Renda de Casa | (*) |
Obs: (*) - As condições de atribuição dos incentivos pecuniários referenciados nos números 20, 21 e 22 da Tabela, bem como os respectivos percentuais são definidos num diploma próprio.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.