Havendo a necessidade de se aperfeiçoar a organização e a aplicação da estrutura indiciária das tabelas salariais, dos subsídios e suplementos remuneratórios da Função Pública;
O Presidente da República decreta, no uso da Autorização Legislativa concedida pela Assembleia Nacional, ao abrigo da Lei de Autorização Legislativa n.º 1/15, de 11 de Fevereiro, e nos termos da alínea d) do artigo 120.º e do n.º 1 do artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:
O presente Diploma estabelece os princípios gerais relativos à Organização e Aplicação da Estrutura Indiciária das Tabelas Salariais, dos Subsídios e Suplementos Remuneratórios da Função Pública.
O presente Diploma aplica-se a todos os serviços e organismos da Administração Directa Central e Local do Estado e da Administração Indirecta do Estado, excluindo as entidades públicas de natureza empresarial e os demais serviços e organismos que não são regidos pela Lei de Bases da Função Pública.
Às categorias das carreiras do regime especial são atribuídos índices salariais das carreiras técnicas a que lhe correspondem, conforme as respectivas tabelas salariais de enquadramento.
As condições gerais para a criação e atribuição de suplemento remuneratório são estabelecidas pelo Titular do Poder Executivo em diploma próprio.
Os termos e condições da correcta aplicação do disposto no presente Diploma são estabelecidos pelo Titular do Poder Executivo em diploma próprio.
É revogado o Decreto Legislativo Presidencial n.º 3/22, de 12 de Maio.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente da República.
O presente Decreto Legislativo Presidencial entra em vigor na data da sua publicação.
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 28 de Janeiro de 2025.
Publique-se.
Luanda, aos 12 de Fevereiro de 2025.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
| N | CARGO | ÍNDICE | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ÓRGÃO CENTRAL | DIRECÇÃO | Director Nacional | 220 |
| Secretário Geral | ||||
| Director de Gabinete do Membro do Governo | ||||
| Secretário Geral da UAN | ||||
| Inspector Geral | ||||
| Director Geral de Instituição Pública | ||||
| Director de Gabinete Jurídico | ||||
| Director de Gabinete de Estudos Planeamento e Estatística | ||||
| Director de Gabinete de Intercâmbio Internacional | ||||
| Director de Gabinete de Recursos Humanos | ||||
| Director de Gabinete de Comunicação Institucional e Imprensa | ||||
| Director de Serviço de Fiscalização e Controlo | ||||
| Director dos Serviços Administrativos | ||||
| Director de Gabinete do Juiz Conselho do Presidente | ||||
| Conselheiro Presidente | ||||
| Inspector Director | ||||
| 2 | Director Geral Adjunto de Instituição Pública | 200 | ||
| Inspector Geral Adjunto | ||||
| Director dos Serviços da Reitoria | ||||
| Secretário Geral de Instituição de Ensino Superior | ||||
| Director | ||||
| Inspector Geral Adjunto | ||||
| Inspector Provincial | ||||
| 4 | CHEFIA | Chefe de Departamento | 190 | |
| Director Adjunto de Gabinete do Membro do Governo | ||||
| Director do Gabinete de Relações Públicas da UAN | ||||
| Chefe do Centro de Documentação e Informação | ||||
| Inspector Chefe de 1.ª Classe | ||||
| Coordenador de Curso/ Centro | ||||
| Director Administrativo de Hospital de III Nível | ||||
| Director de Enfermagem de Hospital de III Nível | ||||
| Director Geral de Hospital de I e II Nível | ||||
| Chefe de Brigada | ||||
| 6 | Inspector Chefe de 2.ª Classe | 170 | ||
| Chefe de Divisão | ||||
| Chefe de Segurança da Brigada | ||||
| Chefe de Pelotão | ||||
| Chefe da Base de Equipamentos Especiais | ||||
| 8 | Chefe do Gabinete do Vice-Reitor | 150 | ||
| Director de Enfermagem de Hospital de I e II Nível | ||||
| Administrador de Hospital de l e II Nível | ||||
| Director Geral Centro de Saúde Nível II | ||||
| Chefe de Departamento de Estabelecimento de Saúde | ||||
| 9 | Administrador do Centro de Saúde Nível II | 145 | ||
| 10 | Chefe de Secção | 140 | ||
| Chefe de Centro de Saúde Centro de Saúde Nível I | ||||
| Chefe de Posto de Saúde | ||||
| Chefe de Serviço de Admissão e Estatística do Estabelecimento de Saúde | ||||
| Chefe de Serviços Gerais de Estabelecimento de Saúde | ||||
| Chefe de Esquadra | ||||
| Chefe Adjunto da Base de Equipamentos Especiais | ||||
| Chefe de Serviço da Base de Equipamentos Especiais | ||||
| Chefe de Reparação e Manutenção de Equipamentos Especiais | ||||
| Chefe de Gestão de Stock de Equipamentos Especiais | ||||
| Chefe da Oficina de Reparação de Meios Equipamentos Especiais | ||||
| 2 | ÓRGÃO LOCAL | DIRECÇÃO | Delegado Provincial | 200 |
| Director provincial/ Director de Gabinete Provincial | ||||
| Inspector Provincial | ||||
| Administrador Municipal | ||||
| 3 | Subdirector - Escola do II ciclo do Ensino Secundário | 195 | ||
| Subdirector | ||||
| 6 | Administrador Municipal Adjunto | 170 | ||
| Director Municipal | ||||
| Administrador Comunal | ||||
| Coordenador de Disciplina | ||||
| 10 | Administrador Comunal Adjunto | 140 | ||
| 4 | CHEFIA | Chefe de Departamento Provincial | 190 | |
| Inspector Chefe de 1.ª Classe | ||||
| Coordenador de Curso/Centro | ||||
| 5 | Director de mais de 1.500 alunos | 180 | ||
| 6 | Inspector Chefe de 2.ª classe | 170 | ||
| Coordenador de Disciplina - Escola do II ciclo do Ensino Secundário | ||||
| Subdirector de mais de 1 500 alunos, Director de 500 a 1 500 alunos | ||||
| 7 | Director até 500 alunos - Instituição de Ensino Secundário | 160 | ||
| Coordenador de Turno, de Disciplina de Círculos de Interesse e de Desporto - Escola do I ciclo do Ensino Secundário | ||||
| 8 | Chefe de Repartição | 150 | ||
| Director de mais de 1 500 alunos e Director do Centro Infantil - Ensino Primário | ||||
| 9 | Director de mais de 1.500 alunos/Pré-escolar e Ensino Primário - Ensino Primário | 145 | ||
| Subdirector e Coordenador Pedagógico de mais de 1 500 alunos, Director de 500 a 1 500 alunos - Ensino Primário | ||||
| 10 | Chefe de Secção Provincial | 140 | ||
| Chefe de Secção Municipal | ||||
| Director até 500 alunos - Ensino Primário | ||||
| 11 | Chefe de Secção da Unidade Hospitalar/Coordenador de Classe | 120 | ||
| Coordenador de Classe - Ensino Primário | ||||
| Chefe de Secção de Estabelecimento de Saúde Central | ||||
| 12 | Chefe de Secção de Estabelecimento de Saúde Geral e Municipal | 110 | ||
| Chefe da Casa Mortuária | ||||
Obs: N - nível salarial por ordem decrescente dos índices da categoria.
| N | GP | CATEGORIA | ÍNDICE |
|---|---|---|---|
| 1 | TÉCNICOS SUPERIORES | Professor Catedrático | 1 120 |
| Investigador Coordenador | |||
| 2 | Professor Associado | 1 020 | |
| Investigador Principal | |||
| Médico Chefe de Serviço | |||
| Embaixador | |||
| 3 | Médico Assistente Graduado - A | 990 | |
| 4 | Assessor Principal | 960 | |
| Professor Auxiliar | |||
| Investigador Auxiliar | |||
| Ministro Conselheiro | |||
| Contador Geral | |||
| Inspector Assessor Principal | |||
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 1.º Escalão | |||
| Médico Assistente Graduado - B | |||
| Especialista de Administração da Educação do 1.º Grau | |||
| Formador Assessor Principal | |||
| Especialista de Emprego e Formação Assessor Principal | |||
| Enfermeiro Especializado de 1.º Classe | |||
| Técnico de Diagnóstico e Terapêutica Assessor Principal | |||
| Assessor Principal de Estatística | |||
| Conservador de 1.ª Classe | |||
| Notário de 1.ª Classe | |||
| Secretário Judicial | |||
| Assessor de Identificação Principal | |||
| Assistente Social Assessor Principal | |||
| Assessor de Telecomunicações Principal | |||
| Auditor/Inspector de Supervisão de Aviação Civil Sénior | |||
| Assessor Principal de Desminagem | |||
| Assessor de Telecomunicações Principais | |||
| Auditor/ Inspector de Supervisão da Aviação Civil Sénior | |||
| Assessor Principal de Desminagem | |||
| 5 | Primeiro Assessor | 900 | |
| Assistente | |||
| Assistente de Investigação | |||
| Conselheiro | |||
| Contador Chefe | |||
| Inspector Primeiro Assessor | |||
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 2.º Escalão | |||
| Especialista de Administração da Educação do 2.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível I do 2.º Grau | |||
| Formador 1.º Assessor | |||
| Especialista de Emprego e Formação 1.º Assessor | |||
| Médico Assistente Graduado - C | |||
| Enfermeiro Especializado de 2.ª Classe | |||
| Técnico Especialista de Diagnóstico e Terapêutica de 1.ª Classe | |||
| Primeiro Assessor de Estatística | |||
| Conservador de 2.ª Classe | |||
| Notário de 2.ª Classe | |||
| Escrivão de Direito de 1.ª Classe | |||
| Assessor de Identificação de 1.ª Classe | |||
| Assistente Social 1.º Assessor | |||
| Assessor de Telecomunicações de 1.ª Classe | |||
| Auditor/ Inspector de Supervisão da Aviação Civil Supervisor | |||
| Primeiro Assessor de Desminagem | |||
| 6 | Assessor | 840 | |
| Assistente de Investigação | |||
| 1.º Secretário | |||
| Contador Verificador Especialista | |||
| Inspector Assessor | |||
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 3.º Escalão | |||
| Especialista de Administração da Educação do 3.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível I do 1.º Grau | |||
| Formador Assessor | |||
| Especialista de Emprego e Formação Assessor | |||
| Médico Assistente | |||
| Enfermeiro Especializado de 3.º Classe | |||
| Técnico Especialista Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª Classe | |||
| Assessor de Estatística | |||
| Conservador de 3.ª Classe | |||
| Notário de 3.ª Classe | |||
| Escrivão de Direito de 2.ª Classe | |||
| Assessor de Identificação de 2.ª Classe | |||
| Assessor Social Assessor | |||
| Assessor de Telecomunicações de 2.ª Classe | |||
| Auditor/Inspector de Supervisão da Aviação Civil de 1.ª Classe | |||
| Assessor de Desminagem | |||
| 7 | Técnico Superior Principal | 760 | |
| Assistente Estagiário | |||
| Estagiário de Investigação | |||
| 2.º Secretário | |||
| Contador Verificador Principal | |||
| Inspector Superior Principal | |||
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 4.º Escalão | |||
| Especialista de Administração da Educação do 4.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível I do 2.º Grau | |||
| Formador Técnico Superior Principal | |||
| Especialista de Emprego e Formação Técnico Superior Principal | |||
| Enfermeiro de 1.ª Classe | |||
| Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica Principal | |||
| Técnico Superior Principal de Estatística | |||
| Conservador Adjunto | |||
| Notário Adjunto | |||
| Escrivão de Direito de 3.ª Classe | |||
| Técnico Superior de Identificação Principal | |||
| Assistente Social Principal | |||
| Técnico Superior de Telecomunicações de Principal | |||
| Auditor/Inspector de Supervisão da Aviação Civil de 2.ª Classe | |||
| Técnico Superior Principal de Desminagem | |||
| 8 | Técnico Superior de 1.ª Classe | 680 | |
| 3.º Secretário | |||
| Contador Verificador de 1.ª Classe | |||
| Inspector Superior de 1.ª Classe | |||
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 5.º Escalão | |||
| Especialista de Administração da Educação do 5.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível I de 3.º Grau | |||
| Formador Técnico Superior Principal de 1.ª Classe | |||
| Especialista de Emprego e Formação Técnico Superior de 1.ª Classe | |||
| Médico Interno de Especialidade / Médico Geral | |||
| Enfermeiro 2.º Classe | |||
| Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica 1.ª Classe | |||
| Técnico Superior Principal de Estatística de 1.ª Classe | |||
| Assistente Social de 1.ª Classe | |||
| Técnico Superior de Telecomunicações de 1.ª Classe | |||
| Auditor/Inspector de Supervisão da Aviação Civil de 3.ª Classe | |||
| Técnico Superior 1.ª Classe de Desminagem | |||
| 9 | Técnico Superior de 2.ª Classe | 600 | |
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 6.º Escalão | |||
| Enfermeiro de 3.ª Classe | |||
| Adido | |||
| Contador Verificador de 2.ª Classe | |||
| Inspector Superior de 2.ª Classe | |||
| Enfermeiro 3.ª Classe | |||
| Especialista de Administração da Educação do 6.º Grau | |||
| Formador Técnico Superior Principal de 2.ª Classe | |||
| Especialista de Emprego e Formação Técnico Superior de 2.ª Classe | |||
| Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª Classe | |||
| Técnico Superior Principal de Estatística de 2.ª Classe | |||
| Assistente Social de 2.ª Classe | |||
| Técnico Superior de Telecomunicações de 2.ª Classe | |||
| Auditor/Inspector de Supervisão da Aviação Civil Assistente | |||
| Técnico Superior 2.ª Classe de Desminagem | |||
| 10 | TÉCNICOS | Professor do Ensino Primário e Secundário do 7.º Escalão | 540 |
| Bacharel em Enfermagem de 1.ª classe | |||
| Inspector Especialista Principal | |||
| Técnico Pedagógico de Nível I do 1.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível I do 4.º Grau | |||
| Formador Técnico Superior Especialista Principal | |||
| Técnico Especialista de Emprego e Formação Principal | |||
| Bacharel de Diagnóstico Terapêutica de 1.ª Classe | |||
| Especialista de Estatística Principal | |||
| Ajudante Principal | |||
| Ajudante de Escrivão de 1.ª Classe | |||
| Emissor Principal | |||
| Especialista de Telecomunicações Principal | |||
| Especialista Principal de Desminagem | |||
| Especialista de Equipamento Mecânicos Principal | |||
| 11 | Técnico Especialista de 1.ª Classe | 480 | |
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 8.º Escalão | |||
| Bacharel em Enfermagem de 2.ª Classe | |||
| Inspector Especialista de 1.ª Classe | |||
| Técnico Pedagógico de Nível I do 2.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível I do 5.º Grau | |||
| Formador Técnico de 1.ª Classe | |||
| Técnico Especialista de Emprego e Formação de 1.ª Classe | |||
| Bacharel de Diagnóstico Terapêutica de 2.ª Classe | |||
| Especialista de Estatística de 1.ª Classe | |||
| 1.º Ajudante de Conservador | |||
| 1.º Ajudante do Notariado | |||
| Ajudante de Escrivão de 2.ª Classe | |||
| Emissor de 1.ª Classe | |||
| Especialista de Telecomunicações de 1.ª Classe | |||
| Especialista Principal da Aviação Civil | |||
| Especialista de Desminagem de 1.ª Classe | |||
| Especialista de Equipamento Mecânicos de 1.ª Classe | |||
| 12 | Técnico Especialista de 2.ª Classe | 420 | |
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 9.º Escalão | |||
| Bacharel em Enfermagem de 3.ª Classe | |||
| Inspector Especialista de 2.ª Classe | |||
| Técnico Pedagógico de Nível I do 3.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível I 6.º Grau | |||
| Formador Técnico de 2.ª Classe | |||
| Técnico Especialista de Emprego e Formação de 2.ª Classe | |||
| Bacharel de Diagnóstico Terapêutica de 3.ª Classe | |||
| Especialista de Estatística de 2.ª Classe | |||
| 2º Ajudante de Conservador | |||
| 2º Ajudante do Notariado | |||
| Ajudante de Escrivão de 3.ª Classe | |||
| Emissor de 2.ª Classe | |||
| Especialista de Telecomunicações de 2.ª Classe | |||
| Especialista Principal da Aviação Civil de 1.ª Classe | |||
| Especialista de Desminagem de 2.ª Classe | |||
| Especialista de Equipamentos Mecânicos de 2.ª Classe | |||
| 13 | Técnico de 1ª Classe | 400 | |
| Inspector de 1.ª Classe | |||
| Inspector Técnico de 1.ª Classe | |||
| Técnico de Estatística de 1.ª Classe | |||
| Assistente de Telecomunicações Principal | |||
| Especialista Principal da Aviação Civil de 2.ª Classe | |||
| Técnico de Desminagem de 1.ª Classe | |||
| Técnico de Equipamentos Mecânicos de 1.ª Classe | |||
| 14 | Técnico de 2.ª Classe | 370 | |
| Inspector de 2.ª Classe | |||
| Inspector Técnico de 2.ª Classe | |||
| Técnico de Estatística de 2.ª Classe | |||
| Assistente de Telecomunicações de 1.ª Classe | |||
| Especialista Principal da Aviação Civil de 3.ª Classe | |||
| Técnico de Desminagem de 2.ª Classe | |||
| Técnico de Equipamentos Mecânicos de 2.ª Classe | |||
| 15 | Técnico de 3.ª Classe | 360 | |
| Inspector de 3.ª Classe | |||
| Inspector Técnico de 3.ª Classe | |||
| Técnico de Estatística de 3.ª Classe | |||
| Assistente de Telecomunicações 2.ª Classe | |||
| Técnico de Desminagem de 3.ª Classe | |||
| Técnico de Equipamentos Mecânicos de 3.ª Classe | |||
| 16 | Técnicos Médios e Equivalentes | Técnico Médio Principal de 1.ª Classe | 350 |
| Sub-inspector Especialista de 1.ª Classe | |||
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 10.º Escalão | |||
| Técnico Pedagógico de Nível II do 1.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível II do 1.º Grau | |||
| Formador Técnico Médio Principal | |||
| Técnico Médio Especialista de Emprego e Formação Principal | |||
| Técnico Médio Especialidade Diagnóstico e Terapêutica de 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio Principal de Estatística de 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio Principal de Telecomunicações 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio Principal de Desminagem de 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Equipamento Mecânicos Principal de 1.ª Classe | |||
| Processador de Dados Principal de 1.ª Classe | |||
| 17 | Técnico Médio Principal de 2.ª Classe | 340 | |
| Sub-inspector Especialista de 2.ª Classe | |||
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 11.º Escalão | |||
| Técnico Pedagógico de Nível II do 2.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível II 2.º Grau | |||
| Formador Técnico Médio 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio Especialista de Emprego e Formação 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Enfermagem Especializado de 2.ª Classe | |||
| Técnico Médio Principal de Estatística de 2.ª Classe | |||
| Oficial Auxiliar Principal de Conservador | |||
| Oficial Auxiliar Principal do Notariado | |||
| Oficial de Diligência Principal | |||
| Dactiloscopista Principal | |||
| Educador Principal de 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio Principal de Telecomunicações 2.ª Classe | |||
| Técnico da Aviação Civil Principal | |||
| Técnico Médio Principal de Desminagem de 2.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Equipamentos Mecânicos Principal de 2.ª Classe | |||
| Processador de Dados Principal de 2.ª Classe | |||
| Oficial Auxiliar de Conservador de 1.ª Classe | |||
| Oficial Auxiliar do Notariado de 1.ª Classe | |||
| Oficial de Diligência de 1.ª Classe | |||
| Dactiloscopista 1.ª Classe | |||
| Educador Principal de 2.ª Classe | |||
| 18 | Técnico Médio Principal de 3.ª Classe | 300 | |
| Sub-inspector Especialista de 3.ª Classe | |||
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 12.º Escalão | |||
| Técnico Pedagógico de Nível II do 3.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível II do 3.º Grau | |||
| Formador Técnico Médio de 2.ª Classe | |||
| Técnico Médio Especialista de Emprego e Formação de 2.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Enfermagem Especializado de 3.ª Classe | |||
| Técnico Médio Especialidade Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª Classe | |||
| Técnico Médio Principal de Estatística de 3.ª Classe | |||
| Oficial Auxiliar de Conservador de 2.ª Classe | |||
| Oficial Auxiliar do Notariado de 2.ª Classe | |||
| Oficial de Diligência de 2.ª Classe | |||
| Dactiloscopista 2.ª Classe | |||
| Educador Principal de 3.ª Classe | |||
| Técnico Médio Principal de Telecomunicações 3.ª Classe | |||
| Técnico da Aviação Civil de 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio Principal de Desminagem de 3.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Equipamento Mecânicos Principal de 3.ª Classe | |||
| Processador de Dados Principal de 3.ª Classe | |||
| 19 | Técnico Médio de 1.ª Classe | 280 | |
| Sub-inspector de 1.ª Classe | |||
| Professor do Ensino Primário e Secundário do 13.º Escalão | |||
| Técnico Pedagógico de Nível II do 4.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível II 4.º Grau | |||
| Formador Técnico Médio 3.ª Classe | |||
| Técnico Médio Especialista de Emprego e Formação 3.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Enfermagem 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio Diagnóstico e Terapêutica de 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Estatística de 1.ª Classe | |||
| Educador de 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Telecomunicações 1.ª Classe | |||
| Técnico da Aviação Civil de 2.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Desminagem de 1.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Equipamentos Mecânicos de 1.ª Classe | |||
| 20 | Técnico Médio de 2.ª Classe | 260 | |
| Subinspector de 2.ª Classe | |||
| Educador de Infância de Nível II de 5.º Grau | |||
| Técnico Médio Especialista de Emprego e Formação de 4.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Enfermagem de 2.ª Classe | |||
| Técnico Médio Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Estatística de 2.ª Classe | |||
| Educador de 2.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Telecomunicações 2.ª Classe | |||
| Técnico da Aviação Civil de 3.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Desminagem de 2.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Equipamentos Mecânicos de 2.ª Classe | |||
| Processador de Dados de 2.ª Classe | |||
| 21 | Técnico Médio de 3.ª Classe | 240 | |
| Subinspector de 3.ª Classe | |||
| Auxiliar de enfermagem de 1.ª Classe | |||
| Auxiliar de Diagnóstico e Terapêutica de 1.ª Classe | |||
| Professor Auxiliar do 1.º Grau | |||
| Educador de Infância de Nível II do 6.º Grau | |||
| Auxiliar de Acção Educativa do 1.º Grau | |||
| Técnico Médio de Enfermagem de 3.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Estatística de 3.ª Classe | |||
| Educador de 3.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Telecomunicações de 3.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Desminagem de 3.ª Classe | |||
| Técnico Médio de Equipamentos Mecânicos de 3.ª Classe | |||
| Processador de Dados de 3.ª Classe | |||
| 22 | Professor Auxiliar do 2.º Grau | 220 | |
| Auxiliar de enfermagem de 2.ª Classe | |||
| Auxiliar de Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª Classe | |||
| Professor Auxiliar do 2.º Grau | |||
| Auxiliar de Acção Educativa do 2.º Grau | |||
| 23 | Professor Auxiliar do 3.º Grau | 200 | |
| Auxiliar de Diagnóstico e Terapêutica de 3.ª Classe | |||
| Auxiliar de enfermagem de 3.ª Classe | |||
| Professor Auxiliar do 3.º Grau | |||
| Auxiliar de Acção Educativa do 3.º Grau |
Obs: GP - Grupo de Pessoal.
| N | GP | CATEGORIA | ÍNDICE |
|---|---|---|---|
| 1 | CARREIRAS ADMINISTRATIVA, AUXILIARES E DE OPERÁRIOS | Oficial Administrativo Principal | 580 |
| Secretário Clínico de 1.ª Classe | |||
| Cozinheiro Principal | |||
| Condutor de Ambulância Principal | |||
| Fiel de Armazém Principal | |||
| Auxiliar Técnico Principal de Estatística | |||
| Auxiliar de Acção Social Principal | |||
| Radiomontador Principal | |||
| Operador de Telecomunicações Principal | |||
| 2 | Primeiro Oficial | 575 | |
| Tesoureiro Principal | |||
| Secretário Clínico de 2.ª Classe | |||
| Condutor de Ambulância de 1.ª Classe | |||
| Auxiliar Técnico de Estatística 1.ª Classe | |||
| Auxiliar de Acção Social Principal | |||
| Radiomontador de 1.ª Classe | |||
| Operador de Telecomunicações de 1.ª Classe | |||
| Cozinheiro de 1.ª Classe | |||
| Fiel de Armazém de 2.ª Classe | |||
| 3 | Segundo Oficial | 540 | |
| Motorista de Pesados Principal | |||
| Tesoureiro de 1.ª Classe | |||
| Secretário Clínico de 3.ª Classe | |||
| Cozinheiro de 2.ª Classe | |||
| Condutor de Ambulância de 2.ª Classe | |||
| Fiel de Armazém de 3.ª Classe | |||
| Auxiliar Técnico de Estatística 2.ª Classe | |||
| Auxiliar de Acção Social de 1.ª Classe | |||
| Radiomontador de 2.ª Classe | |||
| Operador de Telecomunicações de 2.ª Classe | |||
| Mecânico de Equipamentos Principal | |||
| Auxiliar Mecânico de Desminagem Principal | |||
| Auxiliar de Campo de Desminagem Principal | |||
| 4 | Terceiro Oficial | 520 | |
| Motorista de Pesados de 1.ª Classe | |||
| Motorista de Ligeiros Principal | |||
| Operário Encarregado | |||
| Tesoureiro de 2.ª Classe | |||
| Encarregado | |||
| Vigilante de 1.ª Classe | |||
| Cozinheiro de 3.ª Classe | |||
| Condutor de Ambulância de 3.ª Classe | |||
| Auxiliar Técnico de Estatística de 3.ª Classe | |||
| Auxiliar de Acção Social de 2.ª Classe | |||
| Vigilante de Terceira Idade Principal | |||
| Auxiliar de Cuidados de Primeira Infância Principal | |||
| Instalador de 1.ª Classe | |||
| Operador de Radiocomunicações de 1.ª Classe | |||
| Mecânico de Equipamentos de 1.ª Classe | |||
| Auxiliar Mecânico de Desminagem de 1.ª Classe | |||
| Auxiliar de Campo de Desminagem de 1.ª Classe | |||
| 5 | Aspirante | 500 | |
| Motorista de Pesados de 2.ª Classe | |||
| Motorista de Ligeiros de 1.ª Classe | |||
| Operário Qualificado de 1.ª Classe | |||
| Maqueiro de 1.ª Classe | |||
| Copeiro de 1.ª Classe | |||
| Operador Lavandaria de 1.ª Classe | |||
| Auxiliar de Acção Social de 3.ª Classe | |||
| Vigilante de Terceira Idade de 1.ª Classe | |||
| Auxiliar de Cuidados de Primeira Infância de 1.ª Classe | |||
| Instalador de 2.ª Classe | |||
| Operador de Radiocomunicações de 2.ª Classe | |||
| Mecânico de Equipamentos de 2.ª Classe | |||
| Auxiliar Mecânico de Desminagem de 2.ª Classe | |||
| Auxiliar de Campo de Desminagem de 2.ª Classe | |||
| 6 | Escriturário-Dactilógrafo | 480 | |
| Motorista de Ligeiros de 2.ª Classe | |||
| Operário Qualificado de 2.ª Classe | |||
| Telefonista Principal | |||
| Secretário Clínico de 1.ª Classe | |||
| Maqueiro de 2.ª Classe | |||
| Copeiro de 2.ª Classe | |||
| Operador de Lavandaria de 2.ª Classe | |||
| Costureiro de 1.ª Classe | |||
| Vigilante de Terceira Idade de 2.ª Classe | |||
| Auxiliar de Cuidados de Primeira Infância de 2.ª Classe | |||
| Instalador de 3.ª Classe | |||
| Operador de Radiocomunicações de 3.ª Classe | |||
| 7 | Telefonista de 1.ª Classe | 460 | |
| Auxiliar Administrativo Principal | |||
| Operário Não Qualificado Encarregado | |||
| Maqueiro de 3.ª Classe | |||
| Copeiro de 3.ª Classe | |||
| Operador Lavandaria de 3.ª Classe | |||
| Costureiro de 2.ª Classe | |||
| Vigilante de Terceira Idade de 3.ª Classe | |||
| Auxiliar de Cuidados de Primeira Infância de 3.ª Classe | |||
| Boletineiro de 1.ª Classe | |||
| 8 | Telefonista de 2.ª Classe | 440 | |
| Auxiliar Administrativo de 1.ª Classe | |||
| Auxiliar de Limpeza Principal | |||
| Operário Não Qualificado de 1.ª Classe | |||
| Costureiro de 3.ª Classe | |||
| Costureiro de 3.ª Classe | |||
| Boletineiro de 2.ª Classe | |||
| 9 | Auxiliar Administrativo de 2.ª Classe | 420 | |
| Auxiliar de Limpeza de 1.ª Classe | |||
| Operário Não Qualificado de 2.ª Classe | |||
| Boletineiro de 3.ª Classe | |||
| 10 | Auxiliar de Limpeza de 2.ª Classe | 400 |
| N.º | DESIGNAÇÃO | PERCENTAGEM (%) |
|---|---|---|
| 1 | Subsídio de Apoio a Inovação Pedagógica e a Investigação Científica | 22% |
| 2 | Subsídio de Exposição Directa aos Agentes Biológicos, Químicos e Físicos | 20% |
| 3 | Subsídio de Compensação Por Actos Médicos | 17% |
| 4 | Subsídios de Orientação de Especialização em Saúde | 15% |
| 5 | Subsídio de Acumulação ou Substituição | 10% |
| 6 | Subsídio Nocturno | 7% |
| 7 | Subsídio de Exposição Indirecta aos Agentes Biológicos, Químicos e Físicos | 5% |
| 8 | Subsídio de Dedicação Exclusiva ou de Exclusividade | 5% |
| 9 | Subsídio Especial de Inspecção | 5% |
| 10 | Subsídio Especial de Gratificação | 5% |
| 11 | Subsídio de Representação Diplomática | 5% |
| 12 | Subsídio de Risco | 5% |
| 13 | Subsídio de Turno | 5% |
| 14 | Subsídio de Atavio | 5% |
| 15 | Subsídio de Orientação de Teses/Internos | 5% |
| 16 | Subsídio de Docência | 5% |
| 17 | Subsídio de Regência | 5% |
| 18 | Subsídio de Diuturnidade | 3% |
| 19 | Subsídios de Incentivos à Administração Local do Estado | (*) |
Obs: (*) - Os subsídios previstos no n.º 19 da tabela são referentes às zonas recônditas, cujas condições de atribuição e os respectivos alíquotas são definidos em diploma próprio.