Reconhecendo a importância da Convenção Internacional sobre o Comércio de Espécies da Fauna e Flora Selvagem Ameaçadas de Extinção (CITES);
Reconhecendo a importância de manutenção e regeneração de espécies animais, recuperação de habitats danificados, controlando em especial as actividades ou o uso de substâncias susceptíveis de prejudicar as espécies da fauna e os seus habitats;
Tendo em atenção as disposições da Política Nacional de Florestas, Fauna Selvagem e Áreas de Conservação, aprovadas pela Resolução n.° 1/10, de 14 de Janeiro, conjugadas com a Estratégia e o Plano de Acção Nacional para Biodiversidade também aprovada pela Resolução n.° 42/06, de 26 de Julho;
Consciente de atenção particular que deve ser dada às espécies consideradas ameaçadas de extinção, vulneráveis e invasoras a nível nacional;
Reconhecendo a importância das obrigações impostas pela Convenção sobre a Diversidade Biológica (CDB);
Havendo necessidade de se aprovar a Lista Vermelha e divulgar as categorias das espécies de Angola;
Em conformidade com os poderes delegado pelo Presidente da República, nos termos do Artigo 137.° da Constituição da República de Angola, e de acordo com o estabelecido nos n.º 3 e 4 do Despacho Presidencial n.° 289/17, de 13 de Outubro, determina-se:
É aprovada a Lista Vermelha das Espécies de Angola, anexa ao presente Decreto Executivo do qual é parte integrante.
As Categorias de cada espécie são actualizadas mediante a informação científica disponível num período de cinco anos.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Ministro do Ambiente.
O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 13 de Julho de 2018.
A Ministra, Paula Francisco.
Classe | - | Nome Vulgar | Nome Científico |
---|---|---|---|
Mamíferos | 1 | Rinoceronte Preto | Diceros bicornis |
2 | Hiena Castanha | Hyaena brunnea | |
Aves | - | Pingüim do Cabo (Africano) | Spheniscus demersus |
Classe | - | Nome Vulgar | Nome Científico | Ameaças Directas |
---|---|---|---|---|
Mamíferos | 1 | Mabeco | Lycaon pictus | Caça furtiva de animais que consome |
2 | Hiena-malhada | Crocuta crocuta | Caça furtiva de animais que consome | |
3 | Protelo | Proteles cristatus | Caça furtiva de animais que consome | |
4 | Leão | Panthera leo | Caça furtiva de animais que consome | |
5 | Chita | Acinonyx jubatus | Caça furtiva de animais que consome | |
6 | Zebra de Montanha | Equus zebra hartmannae | Caça furtiva | |
7 | Gorila | Gorilla gorilla | Caça furtiva | |
8 | Pacaça (Búfalo vermelho) | Syncerus caffer namus | Caça furtiva | |
9 | Cabra do mato comum | Sylvicapra grimmia | Caça furtiva | |
10 | Chimpanzé | Pan troglodytes | Caça furtiva | |
11 | Manatim africano | Trichechus senegalensis | Pesca ilegal e degradação do seu habitat | |
12 | Macaco de Brazza | Cercopithecus neglectus | Caça furtiva | |
13 | Colobo | Colobus angolensis | Caça furtiva | |
14 | Palanca Negra Gigante | Hippotragus niger variani | Caça furtiva | |
15 | Raposa das areias | Vulpes chama | Caça furtiva de animais que consome | |
16 | Suricata | Suricata suricata | Caça furtiva | |
17 | Búfalo | Syncerus caffer cafer | Caça furtiva e Fragmentação do habitat | |
18 | Girafa de Angola | Girafa camelopardalis angolensis | Caça furtiva | |
19 | Babuino (Macaco cão) | Papio ursinus | Caça furtiva e fragmentação do habitat | |
Répteis | - | Tartaruga de Couro | Dermochelys coriacea | Destruição do ninhos e captura indirecta |
Aves | 1 | Tordo-da-fumas | Xenocopsychus ansorgei | Endémica, fragmentação do habitat |
2 | Cinzentinho | Estrilda thomensis | Endémica, fragmentação do habitat | |
3 | Garça de Garganta - Vermelha | Egrelta vinaceigula | Desconhecido | |
4 | Gru Coroado | Balearica regulorum | Desconhecido | |
5 | Papagaio-cinzento | Psittacus erithacus | Caça furtiva P/ Domesticação | |
6 | Gru Carunculado | Bugeramus carunculatus | Desconhecidas | |
7 | Garça de Barriga - Vermelha | Ardeola rufientris | Desconhecidas | |
Peixes | 1 | Raia Manta | Manta birostris | Pressão da Pesca ilegal |
2 | Tubarão Azul | Prionacea glauca | Pressão de Pesca ilegal | |
3 | Tubarão Tigre | Galeocerdo curvier | Pressão de Pesca ilegal |
Classe | - | Nome Vulgar | Nome Científico | Ameaças Directas |
---|---|---|---|---|
Mamíferos | 1 | Babuino-cinzento | Papio ursinus | fragmentação do habitat |
2 | Babuino amarelo | Papio cynocephalus | fragmentação do habitat | |
3 | Chacal de flancos raiados | Canis adustus | Caça furtiva de animais que consome | |
4 | Chacal de dorso preto | Canis mesomelas | Caça furtiva de animais que consome | |
5 | Raposa orelhuda | Otocyon megalotis | Caça furtiva de animais que consome | |
6 | Ratel | Mellivora capensis | Caça furtiva | |
7 | Lontra castanha | Lutra maculicolis | Caça furtiva | |
8 | Civeta | Civettictis civetta | Caça furtiva | |
9 | Gato bravo | Felis silvestris | Caça furtiva de animais que consome | |
10 | Serval | Felis caracal | Caça furtiva de animais que consome | |
11 | Caracal | Felis caracal | Caça furtiva de animais que consome | |
12 | Leopardo | Panthera pardus | Caça furtiva de animais que consome | |
13 | Pangolim Vulgar | Manis temminckii | Fragmentação do habitat | |
14 | Gimbo | Orycterops afer | Fragmentação do habitat | |
15 | Elefante de Savana | Loxodonta africana africana | Caça furtiva e fragmentação do habitat | |
16 | Elefante de Floresta | Loxodonta africana cyclotis | Caça furtiva e fragmentação do habitat | |
17 | Zebra de planície | Equus burchellii | Caça furtiva | |
18 | Pangolim da Floresta | Manis tetredactyla | Caça furtiva | |
Aves | 1 | Olho de curúncula de testa branca | Plastysteira albifrons | Endémica, fragmentação do habitat |
2 | Perdiz de Estrias cinzentas | Francohmus griseostriatus | Endémica, fragmentação do habitat | |
3 | Perdiz de Montanhas | Francolinus swierstrai | Endémica fragmentação do habitat | |
4 | Ândua de Crista Vermelha | Tauraco erythrolophus | Endémica, fragmentação do habitat | |
5 | Rabo de Juncu de Rabadilha vermelha | Collius castanotus | Endémica, fragmentação do habitat | |
6 | Tordito da Gabela | Sheppardia gabela | Endémica, fragmentação do habitat | |
7 | Tordo-da-furnas | Xenocopsychus ansorgei | Endémica, fragmentação do habitat | |
8 | Rouxinol de Pulitzer | Macrosphemus pulitzeri | Endémica, fragmentação do habitat | |
9 | Papa-moscas de Angola | Melaenornis hrunneus | Endémica, fragmentação do habitat | |
10 | Altador-de-poupa de Gabela | Prionops gabela | Endémica, fragmentação do habitat | |
11 | Zomboteiro de Damaralandia | Phoeniclus damarensis | Endémica, Deserto do Namibe | |
12 | Bico de Serra vermelha | Tockus damarensis | Endémica, fragmentação do habitat | |
13 | Bico de Serra Monteiro's | Tockus monleiri | Endémica, Deserto do Namibe | |
14 | Cotovia Angolana | Mirafa angolensis | Endémica | |
15 | - | Ammomanopsis grayi | Endémica, fragmentação do habitat | |
16 | Cotovia de bico comprido | Certhilauda bengue lensis | Endémica, fragmentação do habitat | |
17 | Unha longa de Grimwood | Macronyx grimwoodi | Endémica, fragmentação do habitat | |
18 | - | Parus carpi | Endémica, fragmentação do habitat | |
19 | Chiricuata de cabanis | Phyllastrephus cabanisi | Endémica, fragmentação do habitat | |
20 | - | - | Endémica, fragmentação do habitat | |
21 | - | Namibornis herero | Endémica, fragmentação do habitat | |
22 | - | Cisticola luapula | Endémica, fragmentação do habitat | |
23 | Boita de ansorge | Cisticola rufilatus | Endémica, fragmentação do habitat | |
24 | - | Cisticola dambo | Endémica, fragmentação do habitat | |
25 | Papa-moscas de Bohm | Muscicapa boehmi | Endémica, fragmentação do habitat | |
26 | Papa-mosca fuliginoso | Muscicapa infuscata | Endémica, fragmentação do habitat | |
27 | Batis de Angola | Batis minula | Endémica, fragmentação do habitat | |
28 | Picanço Pairador | Lanioturdus torquatus | Endémica, fragmentação do habitat | |
29 | Tecelão de Bocage | Ploceus temporalis | Endémica, fragmentação do habitat | |
30 | Cor de Cinza | Euschistospizacine reovinacea | Endémica, fragmentação do habitat | |
31 | Avestruz | Struthio camelus | Caça furtiva/Captura para domesticação | |
Répteis | 1 | Tartaruga Oliva | Lepidochelys olivacea | Destruição do ninhos e captura indirecta |
2 | Tartaruga cabeçuda | Caretta caretta | captura indirecta e poluição marinha | |
3 | Tartaruga Vede | Chelonia mydas | Destruição do ninhos e captura indirecta | |
4 | Tartaruga de Pente | Eretmochelys imbricata | captura indirecta e poluição marinha | |
5 | Tartaruga (Cágado) de dobradiças de Bell | Kinixys belliana | Degradação do habitat | |
6 | Crocodilo | Crocodylus niloticus | Caça furtiva de animais que consome | |
7 | Crocodilo de focinho ponteagudo africano | Mecistops cataphractus | Caça furtiva de animais que consome | |
8 | Cágado de lama Negra da África Oriental | Pelusios subniger subniger | Degradação do habitat | |
9 | Cágado de dobradiças serrilhadas | Pelusios sinuatus | Degradação de habitat | |
10 | Jibóia | Boa sp. | Caça furtiva e fragmentação do habitat | |
Crustáceos | - | Caranguejo de Profundidade | Chaceon maritae | Pesca ilegal |
Cetáceos | 1 | Baleia Azul | Balaenoptera musculus | Poluição/Encalhamento |
2 | Cachalote-anão | Kogiasima | Poluição/Encalhamento | |
3 | Falsa-orca | Pseudorca crassidens | Poluição/Encalhamento | |
4 | Baleia de Bossa | Megaptera novaeangliae | Poluição/Encalhamento | |
5 | Baleia Sardinhcira | Balaenoptera borealis | Poluição/Encalhamento | |
6 | Golfinho Comum | Delphinus delphis | - | |
Peixes | 1 | Carapau | Decapterus punetatus | Pesca ilegal |
2 | Dentão | Dentex angolensis | Pesca ilegal | |
3 | Savelha. Galucha e Ouilucha | Ethmalosa fimbriata | Pesca ilegal | |
4 | Linguado | Arnoglussus capensis | Pesca ilegal | |
Insectos | 1 | Salalé (Termites) | Macrotermes subhyalinus | Exploração ou captura insustentáveis |
2 | Zitsombe (larva) | Rhynchophorus phoenicis | Exploração ou captura insustentáveis | |
3 | Angola Sparklewing | Umma femina | Espécie endémica | |
4 | Angola Jewel | Chlorocypha crocea | Espécie endémica | |
Vegetais | 1 | Moreira | Chiorophora excelsa | Exploração insustentável |
2 | Munguba | Entandrophragma utile | Exploração Insustentável | |
3 | Muanza | Albizia glaberrina | Exploração Insustentável | |
4 | Undianuno/Kibaba | Khaya anthotheca | Exploração insustentável | |
5 | Tacula | Pterocarpus angolensis | Exploração Insustentável | |
6 | Ako | Antiaris welwitschii | Exploração Insustentável | |
7 | Longui | Gambeva africana | Exploração Insustentável | |
8 | Mafumeira | Ceiba pentandra | Exploração Insustentável | |
9 | Tola-Chifuta | Oxystigma oxyphylium | Exploração Insustentável | |
10 | Xinga-Xinca/Muazanza | Piptadeniastrum africanum | Exploração Insustentável | |
11 | Munguela | Ricinodendron heudeloti | Exploração Insustentável | |
12 | Imbondeiro | Adansonia digitata | Urbanização e industrialização | |
13 | Kitiba | Entandrophragma angolensis | Exploração Insustentável | |
14 | Ebano | Diospyros mespiliformis | Exploração Insustentável | |
15 | Pau-ferro | Caesalpinia leostachya | Exploração Insustentável | |
16 | Pau-preto | Dalbergia lalifolia, | Exploração Insustentável | |
17 | Sândalo africano | Santalum album | Exploração Insustentável | |
18 | Mogno | Khaya sp. | Exploração Insustentável | |
19 | Kungulo-Mukungulo | Autrenella congolensis | Exploração Insustentável | |
20 | Mupanda | Brachystegia apiciformis | Exploração Insustentável | |
21 | Welwitschia | Welwitschia mirabilis | Sobrepastoreio | |
22 | Mucumbi-Kumbi | Lannea Welwitschia | Exploração Insustentável | |
23 | N'Dulu-Ako | Antriaris Welwitschia | Exploração Insustentável | |
24 | Kababa-Ohia | Celtis mildbraedii | Exploração Insustentável | |
25 | Os mangais (todas as espécies) | R. Mucronata B. gymnorrhiza | Abate indiscriminado e Poluição química | |
26 | Nfumbua | Gnetum africanum | Exploração Insustentável | |
27 | Makakata | Harpagophytum procumbens | Exploração insustentável | |
28 | Palmeiras Nativas | - | Urbanização /exploração de inertes e Seiva | |
29 | Pau de Cabinda | Pausinystalia macroceras | Exploração Insustentável | |
30 | Pau-Rosa | Swartzia fistuloide | Exploração Insustentável |
Classe | - | Nome Vulgar | Nome Científico | Observação |
---|---|---|---|---|
Peixes | - | Cacusso | Tilapia sp | Fora do seu habitat reproduz-se bastante rápido e elimina as espécies nativas. |
Vegetais | 1 | Cromolena | Chromolaena odorata | Invade Clareiras de florestas, bermas de estradas, savanas e cursos de água |
2 | - | Solanum mauriliamum | Invade margens das florestas, bermas de estradas e arredores de povoações. | |
3 | Camará. Cambara. Camará-de-Cheiro | Lantana camara | Invade savanas, bermas de estradas e margens das florestas, arredores de povoações. | |
4 | Mamona, mamoneira | Ricimus communis | Invade cursos de água, zonas húmidas e bermas de estradas | |
5 | Jacintos de água | Eichhomia crassipes | Invade cursos de água, zonas húmidas, canais de Irrigação | |
6 | Prosopis | Prosopis glamdulosa | Cosmopolita domina quase todas as áreas: Meio urbano e espaços verdes | |
7 | Figo-do-diabo, Opuncia | Opuntia stricta | Invade zonas áridas e arenosas, | |
8 | - | Calotropis gigantea | Cosmopolita domina quase todas as áreas. Bermas de estradas. Margens das aldeias e povoações e campos cultivados | |
9 | Acacia saligna | Acacia saligna | Elimina o Estrato herbáceo a sua volta | |
10 | Inga pequeno | Inga vera | Invade zonas áridas e arenosas | |
11 | Leucena | Leucaena leucocephala | Invade zonas áridas e arenosas | |
12 | Erva-de-São João | Ageratum conyzoides | Cosmopolita domina quase todas as áreas. Bermas de estradas, Margens das aldeias e povoações e campos cultivados | |
13 | Picão-bravo, Botão de Ouro | Galinsoga parviflora | Cosmopolita domina quase todas as áreas. Bermas de estradas. Margens das aldeias e povoações e campos cultivados | |
14 | Erva-de-touro | Tridax procumbens | Cosmopolita domina quase todas as áreas. Bermas de estradas. Margens das aldeias e povoações e campos cultivados. | |
15 | Cardo Santo | Argemone mexicana | Cosmopolita domina quase todas as áreas. | |
16 | Cana-do-reino | Arundo donax | Cosmopolita domina quase todas as áreas: Invade campos cultivados, bermas de estadas, margens dos rios, etc. | |
17 | Margaridão, Girassol mexicano | Tithonia diversifolia | Cosmopolita domina quase todas as áreas. Bermas de estradas. Margens das aldeias e povoações e campos cultivados |
A Ministra, Paula Francisco.