Considerando que o Instituto Superior Politécnico do Bengo é uma Instituição de Ensino Superior Pública, criado pelo Decreto Presidencial n.° 285/20/12, de 29 de Outubro, que está vocacionado para ministrar cursos de formação graduada e de formação pós-graduada académica, atribuindo os Graus Académicos de Licenciado, Mestre e Doutor, orientadas profissionalmente em 2 (duas) ou mais áreas do saber, 2 (duas) das quais devem ser engenharias, tecnologias e afins, à investigação científica aplicada e ao desenvolvimento experimental, nos termos do disposto na alínea a) do Artigo 27.º do Decreto Presidencial n.° 310/20, de 7 de Dezembro;
Considerando que, após apreciação do processo documental inerente à criação de Curso de Licenciatura e vistoria às instalações do Instituto Superior Politécnico do Bengo, constatou-se que esta Instituição de Ensino Superior preenche os pressupostos legais para ministrar os cursos de licenciatura;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do Artigo 137.° da Constituição da República de Angola, conjugado com o Ponto n.º 3 do Despacho Presidencial n.º 289/17, de 13 de Outubro, e com a alínea e) do Artigo 19.º do Decreto Presidencial n.º 310/20, de 7 de Dezembro, determino:
É criado, no Instituto Superior Politécnico do Bengo, o Curso de Licenciatura em Engenharia em Tecnologia de Transformação Agro-Alimentar que confere o Grau Académico de Licenciado.
O perfil de entrada para este curso é o estabelecido no respectivo Projecto Pedagógico e deverá ser implementado de acordo com o previsto nas Normas Curriculares Gerais de Graduação.
O Curso de Licenciatura criado pelo presente Decreto Executivo é assegurado por um corpo docente maioritariamente em regime de tempo integral e com o Grau Académico de Mestre e Doutor, nos termos da lei.
As dúvidas e omissões resultantes da aplicação e interpretação do presente Diploma são resolvidas pelo Titular do Departamento Ministerial responsável pela gestão do Subsistema de Ensino Superior.
O presente Decreto Executivo entra imediatamente em vigor na data da sua publicação em Diário da República.
Publique-se.
Luanda, aos 21 de Julho de 2022.
A Ministra, Maria do Rosário Bragança.
INSTITUTO SUPERIOR POLITÉCNICO DO BENGO
Plano de Estudos do Curso de Licenciatura em Engenharia em Tecnologia de Transformação Agro - Alimentar
| 1º ANO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° Semestre (15 Semanas) | |||||||||||||||||
| UNIDADES CURRICULARES | UC | TH | Horas de contacto | ||||||||||||||
| T | TP | P | TA | OT | AV | ||||||||||||
| Língua Portuguesa I | 3 | 45 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Matemática I | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Física Geral | 6 | 90 | 15 | 30 | 30 | 10 | 5 | 6 | |||||||||
| Metodologia de Investigação Cientifica I | 3 | 45 | 12 | 15 | 0 | 10 | 4 | 4 | |||||||||
| Química Geral | 6 | 90 | 15 | 18 | 30 | 15 | 6 | 6 | |||||||||
| Microbiologia Geral | 6 | 90 | 15 | 18 | 30 | 15 | 6 | 6 | |||||||||
| Introdução a Informática | 4 | 60 | 6 | 9 | 27 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Inglês I | 3 | 45 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2 | 6 | |||||||||
| Tecnologia Mecânica | 3 | 45 | 6 | 9 | 12 | 8 | 4 | 6 | |||||||||
| Sub-total | 40 | 600 | 99 | 139 | 173 | 108 | 35 | 52 | |||||||||
| 2° Semestre (15 Semanas) | |||||||||||||||||
| Língua Portuguesa II | 3 | 45 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Matemática II | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Física Aplicada a Indústria | 6 | 90 | 15 | 25 | 30 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Metodologia de Investigação Cientifica II | 3 | 45 | 12 | 13 | 0 | 12 | 4 | 4 | |||||||||
| Química Orgânica | 4 | 60 | 6 | 21 | 15 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Microbiologia Alimentar | 4 | 60 | 6 | 21 | 15 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Introdução a Engenharia Alimentar | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Inglês II | 3 | 45 | 9 | 9 | 9 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Bases de Concepção de Unidade Agro-industrial | 3 | 45 | 6 | 9 | 12 | 8 | 4 | 6 | |||||||||
| Estágio Supervisionado I | 2 | 30 | 0 | 13 | 15 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Sub-total | 40 | 600 | 93 | 170 | 155 | 100 | 28 | 54 | |||||||||
| Total de Horas Lectivas | 1200 | ||||||||||||||||
| Total de Unidades de Créditos | 80 | ||||||||||||||||
| 2º ANO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADES CURRICULARES | UC | TH | Horas de contacto | ||||||||||||||
| T | TP | P | TA | OT | AV | ||||||||||||
| 3° Semestre (15 Semanas) | |||||||||||||||||
| Economia e Gestão Agro-alimentar I | 4 | 60 | 6 | 9 | 27 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Matéria-prima e Aditivos Alimentares | 3 | 45 | 6 | 9 | 12 | 8 | 4 | 6 | |||||||||
| Estatística Geral | 4 | 60 | 6 | 9 | 27 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Engenharia Industrial | 4 | 60 | 6 | 21 | 15 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Inglês Técnico | 3 | 45 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2 | 6 | |||||||||
| Química Alimentar | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Gestão de Produção e Logística | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Bioquímica Geral | 6 | 90 | 15 | 18 | 30 | 15 | 6 | 6 | |||||||||
| Análise de Avarias | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Sub-total | 40 | 600 | 80 | 147 | 186 | 103 | 30 | 54 | |||||||||
| 4º Semestre (15 Semanas) | |||||||||||||||||
| Economia e Gestão Agro-alimentar II | 3 | 45 | 6 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | |||||||||
| Bioquímica Alimentar | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Engenharia Alimentar | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Higiene e Sanitização da Indústria Alimentar | 4 | 60 | 6 | 21 | 15 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Processos de Transformação de Alimentos | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Saúde, Higiene e Segurança no Trabalho (SHST) | 4 | 60 | 6 | 21 | 15 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Operações de Manutenção de Equipamentos da Industria Alimentar | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Direito Industrial (Direito da propriedade Industrial) | 3 | 45 | 6 | 12 | 9 | 8 | 4 | 6 | |||||||||
| Estágio Supervisionado II | 3 | 45 | 3 | 40 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||
| Sub-total | 40 | 600 | 79 | 169 | 183 | 91 | 28 | 44 | |||||||||
| Total de Horas Lectivas | 1200 | ||||||||||||||||
| Total de Unidades de Créditos | 80 | ||||||||||||||||
| 3º ANO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADES CURRICULARES | UC | TH | Horas de contacto | ||||||||||||||
| T | TP | P | TA | OT | AV | ||||||||||||
| 5° Semestre (15 Semanas) | |||||||||||||||||
| Engenharia Alimentar II | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Ecologia e Gestão Ambiental | 4 | 60 | 10 | 16 | 12 | 10 | 6 | 6 | |||||||||
| Tecnologia de Raízes e Tubérculos | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Tecnologia de Cercais | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Tecnologia de Frutas e Hortaliças | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Contabilidade e Gestão de Empresas Agro-alimentares | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Nutrição e Dietética | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Operações de Manutenção de Equipamentos da Indústria Alimentar II | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Sub-total | 40 | 600 | 85 | 191 | 157 | 85 | 34 | 48 | |||||||||
| 6° Semestre (15 Semanas) | |||||||||||||||||
| Trabalhos Práticos Integrados de Engenharia Alimentar | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Empreendedorismo e Marketing | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Análise Sensorial de Alimentos | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Riscos Alimentares | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Conservação de Alimentos I | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Gestão da Qualidade dos Alimentos | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Estágio Supervisionado III | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Sub-total | 40 | 600 | 95 | 175 | 165 | 99 | 28 | 42 | |||||||||
| Total de Horas Lectivas | 1200 | ||||||||||||||||
| Total de Unidades de Créditos | 80 | ||||||||||||||||
| 4º ANO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADES CURRICULARES | UC | TH | Horas de contacto | ||||||||||||||
| T | TP | P | TA | OT | AV | ||||||||||||
| 7° Semestre (15 semanas) | |||||||||||||||||
| Tecnologia de Carne e Derivados | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Tecnologia de Embalagens Alimentares | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Processos não Convencionais para Conservação de Alimentos | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Conservação de Alimentos II | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Gestão de Qualidade e Segurança Alimentar | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Estatísticos na Analise de dados Experimentais | 6 | 90 | 15 | 25 | 23 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Biologia Molecular | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Sub-total | 40 | 600 | 95 | 175 | 165 | 95 | 28 | 42 | |||||||||
| 8º Semestre (15 semanas) | |||||||||||||||||
| Tecnologia Sucroalcooleira | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Elaboração e Avaliação de Projectos Agro-alimentares | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Plantas Condimentares e Medicinais | 4 | 60 | 6 | 0 | 27 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Tratamento de Aguas e Resíduos na Industria Alimentar | 3 | 45 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2 | 6 | |||||||||
| Analise, Simulação e Controlo de Processos e Automação | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Desenho Experimental | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Reologia | 5 | 75 | 10 | 25 | 20 | 10 | 4 | 6 | |||||||||
| Optativa I | 3 | 45 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2 | 6 | |||||||||
| Estágio Supervisionado IV | 5 | 75 | 0 | 3 | 70 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| Sub-total | 40 | 600 | 68 | 149 | 217 | 90 | 26 | 50 | |||||||||
| Total de Horas Lectivas | 1200 | ||||||||||||||||
| Total de Unidades de Créditos | 80 | ||||||||||||||||
| 5º ANO | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UNIDADES CURRICULARES | UC | TH | Horas de contacto | ||||||||||||||
| T | TP | P | TA | OT | AV | ||||||||||||
| 9° Semestre (15 Semanas) | |||||||||||||||||
| Seminário de Investigação Científica | 3 | 45 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2 | 6 | |||||||||
| Sociologia e Bioética | 3 | 45 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2 | 6 | |||||||||
| Gestão de Recursos Humanos | 3 | 45 | 6 | 6 | 10 | 15 | 2 | 6 | |||||||||
| Cromatografia | 7 | 105 | 12 | 25 | 35 | 13 | 14 | 6 | |||||||||
| Fotometria | 7 | 105 | 12 | 25 | 35 | 13 | 14 | 6 | |||||||||
| Espectrofotometria | 7 | 105 | 12 | 25 | 35 | 13 | 14 | 6 | |||||||||
| Cinética de Processos Alimentares | 6 | 90 | 15 | 25 | 25 | 15 | 4 | 6 | |||||||||
| Optativa II | 4 | 60 | 6 | 9 | 27 | 10 | 2 | 6 | |||||||||
| Sub-total | 40 | 600 | 75 | 127 | 187 | 109 | 54 | 48 | |||||||||
| 10° Semestre (15 semanas) | |||||||||||||||||
| Estagio Profissionalizante | 30 | 450 | - | - | 450 | - | - | - | |||||||||
| Trabalho de Fim de Curso | 10 | 150 | 0 | 0 | 0 | 84 | 60 | 6 | |||||||||
| Sub-total | 40 | 600 | 0 | 0 | 450 | 84 | 60 | 6 | |||||||||
| Total de Horas Lectivas | 1200 | ||||||||||||||||
| Total de Unidades de Créditos | 80 | ||||||||||||||||
| LEGENDA TOTAL GERAL | % | |
|---|---|---|
| UC= Unidade de crédito | 400 | 100 |
| TH= Total de horas | 6000 | 100 |
| T= Teóricas | 769 | 13 |
| TP= Teórico-prático | 1442 | 24 |
| P= Prática | 2038 | 34 |
| TA= Trabalho autónomo | 960 | 16 |
| OT=Orientação Tutórial | 351 | 6 |
| AV= Avaliação | 440 | 7 |
| Total de horas de Estágio | 675 | 11 |
Disciplinas Optativas
Tecnologia Emergente da Tecnologia Alimentar
Tecnologia Pós-Colheita
Tecnologia do Ovo
Tecnologia do Peixe
A Ministra, Maria do Rosário Bragança.