É criado o Curso de Doutoramento em Direito e Segurança, na Academia de Ciências Sociais e Tecnologias, que confere o grau académico de Doutor.
O Curso de Doutoramento em Direito e Segurança é assegurado por um corpo docente maioritariamente em regime de tempo integral e de exclusividade, com o grau académico de Doutor, de acordo com a legislação vigente no Subsistema de Ensino Superior.
O Curso de Doutoramento em Direito e Segurança criado pelo presente Decreto Executivo tem um número máximo de 30 vagas para a 1.ª edição.
As propinas e os emolumentos para a frequência do Curso de Doutoramento em Direito e Segurança são definidos em conformidade com as regras estabelecidas na legislação vigente no Subsistema de Ensino Superior.
O Curso de Doutoramento em Direito e Segurança criado pelo presente Decreto Executivo é submetido à avaliação e à acreditação periódica do serviço especializado competente do Departamento Ministerial responsável pela gestão do Subsistema de Ensino Superior, nos termos da lei.
A ministração de uma nova edição do Curso de Doutoramento em Direito e Segurança, na Academia de Ciências Sociais e Tecnologias, fica dependente da avaliação positiva do ciclo de formação anterior.
A organização e o funcionamento do Curso de Doutoramento em Direito e Segurança obedecem ao disposto no presente Decreto Executivo, no respectivo regulamento e demais legislação vigente no Subsistema de Ensino Superior.
As dúvidas e omissões resultantes da aplicação e interpretação do presente Diploma são resolvidas pelo Titular do Ministério do Ensino Superior, Ciência, Tecnologia e Inovação.
O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da sua publicação em Diário da República.
Publique-se.
Luanda, aos 8 de Outubro de 2024.
A Ministra, Paula Regina Simões de Oliveira.
Plano de Estudos do Curso de Doutoramento em Direito e Segurança
1.º Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre (15 Semanas) | ||||||||
Unidade Curricular | UC | H | Actividades Lectivas | Actividades Não Lectivas | ||||
T | TP | P | TA | OT | AV | |||
Metodologia de Investigação Avançada | 6 | 90 | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 5 |
Estudos Securitários | 8 | 120 | 30 | 20 | 10 | 45 | 10 | 5 |
Direito, Política e Sociedade | 8 | 120 | 30 | 20 | 10 | 45 | 10 | 5 |
Direito Constitucional-Administrativo e Segurança | 8 | 120 | 30 | 20 | 10 | 45 | 10 | 5 |
Sub-Total | 30 | 450 | 120 | 80 | 40 | 150 | 40 | 20 |
2.º Semestre (15 Semanas) | ||||||||
Unidade Curricular | UC | H | Actividades Lectivas | Actividades Não Lectivas | ||||
T | TP | P | TA | OT | AV | |||
Segurança Nacional e Estado de Direito | 8 | 120 | 30 | 20 | 10 | 45 | 10 | 5 |
Direito Internacional e Segurança | 8 | 120 | 30 | 20 | 10 | 45 | 10 | 5 |
Direito Penal e Política Criminal | 8 | 120 | 30 | 20 | 10 | 45 | 10 | 5 |
Globalização e Geopolítica | 6 | 90 | 30 | 20 | 10 | 15 | 10 | 5 |
Sub-Total | 30 | 450 | 120 | 80 | 40 | 150 | 40 | 20 |
Unidade de crédito total = 60 UC | ||||||||
Hora Total anual = 900 HT |
2.º Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre (15 Semanas) | ||||||||
Unidade Curricular | UC | H | Actividades Lectivas | Actividades Não Lectivas | ||||
T | TP | P | TA | OT | AV | |||
Seminário sobre o Plurismo Jurídico | 6 | 90 | 5 | 5 | 50 | 15 | 10 | 5 |
Seminário sobre Sistemas de Segurança em Africa | 8 | 120 | 5 | 5 | 50 | 45 | 10 | 5 |
Seminário de CyberSecurity e Inteligência Artificial | 8 | 120 | 5 | 5 | 50 | 45 | 10 | 5 |
Tópicos de Direito Público e Estudos Políticos | 8 | 120 | 30 | 20 | 10 | 45 | 10 | 5 |
Sub-Total | 30 | 450 | 45 | 35 | 160 | 150 | 40 | 20 |
2.º Semestre (15 Semanas) | ||||||||
Unidade Curricular | UC | H | Actividades Lectivas | Actividades Não Lectivas | ||||
T | TP | P | TA | OT | AV | |||
Métodos Quantitativos e Qualitativos aplicados às Ciências Sociais | 6 | 90 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Estatística Aplicada às Ciências Sociais | 6 | 90 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Técnicas de Redacção Científica | 6 | 90 | 30 | 10 | 20 | 15 | 10 | 5 |
Seminário de Investigação Científica e Elaboração da Tese I | 12 | 180 | 5 | 5 | 5 | 150 | 55 | 5 |
Sub-Total | 30 | 450 | 95 | 35 | 65 | 150 | 85 | 20 |
Unidade de Crédito Total = 60 UC | ||||||||
Hora Total Anual = 900 HT |
LEGENDA
Actividades Lectivas
T - aula teórica
TP - aula teórica-pratica
P - aula prática
Actividades Não Lectivas
TA - Trabalho autónomo
OT - Orientação e tutoria
AV - Avaliação
3.º Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre (15 Semanas) | ||||||||
Unidade Curricular | UC | H | Actividades Lectivas | Actividades Não Lectivas | ||||
T | TP | P | TA | OT | AV | |||
Seminário de Investigação Científica e elaboração da Tese II | 30 | 450 | 5 | 5 | 5 | 300 | 130 | 5 |
Sub-Total | 30 | 450 | 5 | 5 | 5 | 300 | 130 | 5 |
2.º Semestre (15 Semanas) | ||||||||
Unidade Curricular | UC | H | Actividades Lectivas | Actividades Não Lectivas | ||||
T | TP | P | TA | OT | AV | |||
Seminário de Investigação Científica e elaboração da Tese III | 30 | 450 | 5 | 5 | 5 | 300 | 130 | 5 |
Sub-Total | 30 | 450 | 5 | 5 | 5 | 300 | 130 | 5 |
Unidade de Crédito Total = 60 UC | ||||||||
Hora Total Anual = 900 HT |
4.º Ano | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.º Semestre (15 Semanas) | ||||||||
Unidade Curricular | UC | H | Actividades Lectivas | Actividades Não Lectivas | ||||
T | TP | P | TA | OT | AV | |||
Seminário de Investigação Científica e Elaboração da Tese IV | 30 | 450 | 5 | 5 | 5 | 300 | 130 | 5 |
Sub-Total | 30 | 450 | 5 | 5 | 5 | 300 | 130 | 5 |
2.º Semestre (15 Semanas) | ||||||||
Unidade Curricular | UC | H | Actividades Lectivas | Actividades Não Lectivas | ||||
T | TP | P | TA | OT | AV | |||
Elaboração e defesa da Tese | 30 | 450 | 5 | 5 | 5 | 300 | 130 | 5 |
Sub-Total | 30 | 450 | 5 | 5 | 5 | 300 | 130 | 5 |
Unidade de Crédito Total = 60 UC | ||||||||
Hora Total Anual = 900 HT |
LEGENDA
Actividades Lectivas
T - aula teórica
TP - aula teórica-pratica
P - aula prática
Actividades Não Lectivas
TA - Trabalho autónomo
OT - Orientação e tutoria
AV - Avaliação