Considerando que, anualmente, o Departamento Ministerial responsável pela gestão do Subsistema de Ensino Superior deve aprovar o calendário específico respeitante a cada ano académico a vigorar nas Instituições de Ensino Superior Públicas, Público-Privadas e Privadas, conforme previsto no Decreto Presidencial n.º 6/21, de 5 de Janeiro, que estabelece o Calendário Académico Geral, a vigorar em todas as Instituições de Ensino Superior integradas no Subsistema de Ensino Superior;
Havendo a necessidade de se fixar o Calendário do Ano Académico 2025/2026, com o propósito de operacionalizar o Calendário Académico do Subsistema do Ensino Superior, em conformidade com o disposto no Artigo 16.º do Decreto Presidencial n.º 6/21, de 5 de Janeiro;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do Artigo 137.º da Constituição da República de Angola, e de acordo com o disposto no n.º 3 do Despacho Presidencial n.º 289/17, de 13 de Outubro, conjugado com a alínea k) do n.º 1 do Artigo 5.º do Decreto Presidencial n.º 221/20, de 27 de Agosto, determino:
É aprovado o Calendário do Ano Académico 2025/2026 a vigorar nas Instituições de Ensino Superior Públicas, Público-Privadas e Privadas, que consta do Anexo I ao presente Diploma, de que é parte integrante.
Os princípios orientadores respeitantes à organização e concretização do Calendário do Ano Académico 2025/2026 constam do Anexo II do presente Diploma, do qual é parte integrante.
O Calendário do Ano Académico 2025/2026 é aplicável, de acordo com as disposições constantes na legislação vigente no Subsistema de Ensino Superior.
As dúvidas e omissões resultantes da aplicação e interpretação do presente Decreto Executivo são resolvidas pelo Titular do Departamento Ministerial responsável pela gestão do Subsistema de Ensino Superior.
O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da sua publicação em Diário da República.
Publique-se.
Luanda, aos 10 de Julho de 2025.
O Ministro, Albano Vicente Lopes Ferreira.
Fase | Semana | Processos/Actividades | ||
---|---|---|---|---|
N.º | Início | Fim | ||
Actividades Preparatórias | ||||
1 | 04/08/2025 | 08/08/2025 | Actividades de preparação do arranque do Ano Académico | |
2 | 11/08/2025 | 15/08/2025 | ||
3 | 18/08/2025 | 22/08/2025 | ||
4 | 25/08/2025 | 29/08/2025 | Realização dos exames de acesso aos cursos do ensino superior nas IES Públicas Realização dos exames nacionais de acesso aos cursos de formação de professores nas IES Públicas e Privadas | |
5 | 01/09/2025 | 05/09/2025 | Actividades de preparação do arranque do Ano Académico | |
6 | 08/09/2025 | 12/09/2025 | Actividades de preparação do arranque do Ano Académico | |
7 | 15/09/2025 | 19/09/2025 | Realização dos exames de acesso aos cursos do ensino superior nas IES Privadas Realização da segunda chamada dos exames nacionais de acesso aos cursos de formação de professores nas IES Públicas e Privadas | |
8 | 22/09/2025 | 26/09/2025 | Actividades de preparação do arranque do Ano Académico | |
9 | 29/09/2025 | 03/10/2025 | Actividades de preparação do arranque do Ano Académico | |
I Semestre | ||||
1 | 06/10/2025 | 10/10/2025 | Início das aulas: 06 de Outubro de 2025 (Segunda-Feira). Abertura oficial do Ano Académico: 30 de Setembro de 2025 (Terça-Feira). Aulas, actividades lectivas e avaliação contínua com realização das provas de frequência e publicação dos respectivos resultados, sem interrupção de aulas. Feriados: 2 de Novembro, 11 de Novembro, 25 de Dezembro, 01 de Janeiro, e 04 de Fevereiro. Pausa para as celebrações do Natal e Ano Novo (Semanas 12 e 13) | |
2 | 13/10/2025 | 17/10/2025 | ||
3 | 20/10/2025 | 24/10/2025 | ||
4 | 27/10/2025 | 31/10/2025 | ||
5 | 03/11/2025 | 07/11/2025 | ||
6 | 10/11/2025 | 14/11/2025 | ||
7 | 17/11/2025 | 21/11/2025 | ||
8 | 24/11/2025 | 28/11/2025 | ||
9 | 01/12/2025 | 05/12/2025 | ||
10 | 08/12/2025 | 12/12/2025 | ||
11 | 15/12/2025 | 19/12/2025 | ||
12 | 22/12/2025 | 26/12/2025 | ||
13 | 29/12/2025 | 02/01/2026 | ||
14 | 05/01/2026 | 09/01/2026 | ||
15 | 12/01/2026 | 16/01/2026 | ||
16 | 19/01/2026 | 23/01/2026 | ||
17 | 26/01/2026 | 30/01/2026 | Realização dos Exames da Época Normal e de Recurso | |
18 | 02/02/2026 | 06/02/2026 | ||
19 | 09/02/2026 | 13/02/2026 | ||
20 | 16/02/2026 | 20/02/2026 | ||
21 | 23/02/2026 | 27/02/2026 | ||
02/03/2026 | 06/03/2026 | Pausa Inter-semestral Inscrições, publicação das listas e dos horários do II Semestre | ||
II Semestre | ||||
1 | 09/03/2026 | 13/03/2026 | Inicio do II Semestre, 09 de Março de 2026 (Segunda Feira). Aulas, actividades lectivas e avaliação contínua com realização das provas de frequência e publicação dos respectivos resultados, sem interrupção de aulas. Feriados: 17 de Fevereiro (Carnaval), 8 de Março, 23 de Março, 3 de Abril (Sexta-feira santa), 4 de Abril e 01 de Maio. | |
2 | 16/03/2026 | 20/03/2026 | ||
3 | 23/03/2026 | 27/03/2026 | ||
4 | 30/03/2026 | 03/04/2026 | ||
5 | 06/04/2026 | 10/04/2026 | ||
6 | 13/04/2026 | 17/04/2026 | ||
7 | 20/04/2026 | 24/04/2026 | ||
8 | 27/04/2026 | 01/05/2026 | ||
9 | 04/05/2026 | 08/05/2026 | ||
10 | 11/05/2026 | 15/05/2026 | ||
11 | 18/05/2026 | 22/05/2026 | ||
12 | 25/05/2026 | 29/05/2026 | ||
13 | 01/06/2026 | 05/06/2026 | ||
14 | 08/06/2026 | 12/06/2026 | ||
15 | 15/06/2026 | 19/06/2026 | ||
16 | 22/06/2026 | 26/06/2026 | ||
17 | 29/06/2026 | 03/07/2026 | Realização dos Exames da Época Normal e de Recurso | |
18 | 06/07/2026 | 10/07/2026 | ||
19 | 13/07/2026 | 17/07/2026 | ||
20 | 20/07/2026 | 24/07/2026 | ||
21 | 27/07/2026 | 31/07/2026 | ||
De 03 de Agosto de 2026 a 25 de Setembro de 2026 - Férias para os estudantes |
O Ministro, Albano Vicente Lopes Ferreira.