É aprovada a actualização do Plano de Contas, anexo ao presente Decreto Executivo, e que dele é parte integrante.
As dúvidas e omissões decorrentes da interpretação e aplicação do presente Decreto Executivo são resolvidas pela Ministra das Finanças.
O presente Decreto Executivo entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 15 de Agosto de 2023.
A Ministra, Vera Daves de Sousa.
CONTA | DESCRIÇÃO |
---|---|
4 | RECEITA |
4.1 | RECEITAS CORRENTES |
4.1.1 | RECEITAS TRIBUTARIAS |
4.1.1.1 | IMPOSTOS |
4.1.1.1.1 | IMPOSTOS SOBRE OS RENDIMENTOS |
4.1.1.1.1.1 | IMPOSTO SOBRE APLICAÇÃO DE CAPITAIS |
4.1.1.1.1.1.01 | Imposto sobre Aplicação de Capitais - Secção A |
4 1 1.1.1.1.02 | Imposto sobre Aplicação de Capitais - Secção B - Títulos do Banco Central |
4.1.1.1.1.1.03 | Imposto sobre Aplicação de Capitais - Secção B - Bilhetes e Obrigações do Tesouro |
4.1.1.1.1.1.04 | Imposto sobre Aplicação de Capitais - Secção B - Depósito à Ordem |
4.1.1.1.1.1.05 | Imposto sobre Aplicação de Capitais - Secção B - Depósito à Prazo |
4.1.1.1.1.1.06 | Imposto sobre Aplicação de Capitais - Secção B - Dividendos/Lucros |
4.1.1.1.1.1.07 | Imposto sobre Aplicação de Capitais - Secção B - Juros de Suprimentos |
4.1.1.1.1.1.08 | Imposto sobre Aplicação de Capitais - Secção B - Mais Valias |
4.1.1.1.1.1.09 | Imposto sobre Aplicação de Capitais - Secção B - Overnights (Operações do Mercado Monetário) |
4.1.1.1.1.1.10 | Imposto sobre Aplicação de Capitais - Secção B - Royalties |
4.1.1.1.1.1.11 | Imposto sobre Aplicação de Capitais - Secção B - Outros |
4.1.1.1.1.2 | IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO DO TRABALHO |
4.1.1.1.1.2.01 | Imposto sobre Rendimento do Trabalho do Grupo A - Conta de Outrem |
4.1.1.1.1.2.02 | Imposto sobre Rendimento do Trabalho do Grupo B - Conta Própria |
4.1.1.1.1.2.03 | Imposto sobre Rendimento do Trabalho do Grupo C - Industriais e Comerciais |
4.1.1.1.1.3 | IMPOSTO INDUSTRIAL |
4.1.1.1.1.3.01 | Imposto Industrial - Regime Geral |
4.1.1.1.1.3.02 | Imposto Industrial - Regime simplificado |
4.1.1.1.1.3.03 | Imposto Industrial - Retenção na Fonte - Residentes |
4.1.1.1.1.3.04 | Imposto Industrial - Retenção na Fonte - Não Residentes |
4.1.1.1.1.3.05 | Imposto sobre Rendimentos - Diamantes |
4.1.1.1.1.3.06 | Imposto sobre Rendimentos - Ouro |
4.1.1.1.1.3.07 | Imposto sobre Rendimentos - Outros Minerais |
4.1.1.1.1.3.08 | Imposto Industrial - MPME |
4.1.1.1.1.4 | IMPOSTOS ESPECIAL DE JOGOS |
4.1.1.1.1.4.01 | Imposto Especial de Jogo - Receita Bruta - Casino |
4.1.1.1.1.4.02 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Totobola |
4.1.1.1.1.4.03 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Totoloto |
4.1.1.1.1.4.04 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Angomilhões |
4.1.1.1.1.4.05 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Outros Tipos de Jogos Sociais |
4.1.1.1.1.4.06 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Apostas Hípicas |
4.1.1.1.1.4.07 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Rifas e Concursos |
4.1.1.1.1.4.08 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Combinações Aleatórias para Promoções Publicitárias |
4.1.1.1.1.4.09 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Lotarias |
4.1.1.1.1.4.10 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Outros Jogos Presenciais ou Aleatórios |
4.1.1.1.1.4.11 | Imposto Especial de Jogo - Prémios - Casino |
4.1.1.1.1.4.12 | Imposto Especial de Jogo Online - Receita Bruta - Fortuna ou Azar |
4.1.1.1.1.4.13 | Imposto Especial de Jogo Online - Prémios - Fortuna ou Azar |
4.1.1.1.1.4.14 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Prémios - Totobola |
4.1.1.1.1.4.15 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Prémios - Totoloto |
4.1.1.1.1.4.16 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Prémios - Angomilhões |
4.1.1.1.1.4.17 | Imposto Especial de Jogo Online - Prémios - Apostas Mútuas Desportivas |
4.1.1.1.1.4.18 | Imposto Especial de Jogo Online - Receita Bruta - Apostas Mútuas Desportivas |
4.1.1.1.1.4.19 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Prémios - Apostas Hípicas |
4.1.1.1.1.4.20 | Imposto Especial de Jogo - Apostas Mútuas Desportivas - Prémios - Lotarias |
4.1.1.1.1.5 | IMPOSTOS PETROLÍFEROS |
4.1.1.1.1.5.01 | Imposto sobre Rendimentos do Petróleo |
4.1.1.1.1.5.02 | Imposto sobre Transacções de Petróleo |
4.1.1.1.2 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÓNIO |
4.1.1.1.2.1 | IMPOSTOS SOBRE BENS IMÓVEIS |
4.1.1.1.2.1.01 | Imposto Predial sobre a Detenção |
4.1.1.1.2.1.02 | Imposto Predial sobre Transmissões Onerosas |
4.1.1.1.2.1.03 | Imposto Predial sobre Transmissões Gratuitas |
4.1.1.1.2.1.04 | Imposto Predial Renda |
4.1.1.1.2.2 | IMPOSTOS SOBRE BENS MÓVEIS |
4.1.1.1.2.2.01 | Imposto sobre Veículos Motorizados - Automóveis Ligeiros |
4.1.1.1.2.2.02 | Imposto sobre Veículos Motorizados - Automóveis Pesados |
4.1.1.1.2.2.03 | Imposto sobre Veículos Motorizados - Motociclos, Ciclomotores, Triciclos e Quadriciclos |
4.1.1.1.2.2.04 | Imposto sobre Veículos Motorizados - Aeronaves |
4.1.1.1.2.2.05 | Imposto sobre Veículos Motorizados - Embarcações |
4.1.1.1.2.2.06 | Imposto sobre Sucessões |
4.1.1.1.2.2.07 | Imposto sobre Doações |
4.1.1.1.3 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO |
4.1.1.1.3.1 | Imposto sobre a Produção de Petróleo |
4.1.1.1.3.2 | Imposto sobre a Produção de Diamantes - Royalty |
4.1.1.1.3.3 | Imposto sobre a Produção de Ouro - Royalty |
4.1.1.1.3.4 | Imposto sobre a Produção de Outros Minerais - Royalty |
4.1.1.1.4 | IMPOSTO SOBRE O CONSUMO |
4.1.1.1.4.1 | IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO |
4.1.1.1.4.1.01 | Imposto sobre o Valor Acrescentado - Cativo |
4.1.1.1.4.1.02 | Imposto sobre o Valor Acrescentado - Importação |
4.1.1.1.41.03 | Imposto sobre o Valor Acrescentado - Regime Geral |
4.1.1.1.4.1.04 | Imposto sobre o Valor Acrescentado - Regime Simplificado |
4.1.1.1.4.1.05 | Imposto sobre o Valor Acrescentado - Regime Transitório |
4.1.1.1.4.1.06 | Imposto sobre o Valor Acrescentado - Outros |
4.1.1.1.4.2 | IMPOSTO ESPECIAL DE CONSUMO |
4.1.1.1.4.2.01 | Imposto Especial de Consumo - Aeronaves e Embarcações de Recreio |
4.1.1.1.4.2.02 | Imposto Especial de Consumo - Álcool e Outras Bebidas Alcoólicas |
4.1.1.1.4.2.03 | Imposto Especial de Consumo - Armas de Fogo |
4.1.1.1.4.2.04 | Imposto Especial de Consumo - Artefactos de Joalharia, Ourivesaria e Outros |
4.1.1.1.4.2.05 | Imposto Especial de Consumo - Bebidas Açucaradas |
4.1.1.1.4.2.06 | Imposto Especial de Consumo - Bebidas Energéticas |
4.1.1.1.4.2.07 | Imposto Especial de Consumo - Cerveja |
4.1.1.1.4.2.08 | Imposto Especial de Consumo - Fogo-de-artifício |
4.1.1.1.4.2.09 | Imposto Especial de Consumo - Objectos de Artes, de Colecção e Antiguidades e Diversos |
4.1.1.1.4.2.10 | Imposto Especial de Consumo - Produtos Derivados do Petróleo: Gasolina e Gasóleo |
4.1.1.1.4.2.11 | Imposto Especial de Consumo - Tabaco e seus Derivados |
4.1.1.1.4.2.12 | Imposto Especial de Consumo - Veículos Automóveis |
4.1.1.1.4.2.13 | Imposto Especial de Consumo - Produtos Derivados do Petróleo: Gás Natural, Butano, Propano e Outros |
4.1.1.1.4.2.14 | Imposto Especial de Consumo - Produtos Derivados do Petróleo - Outros |
4.1.1.1.4.2.15 | Imposto Especial de Consumo - Outros |
4.1.1.1.4.2.16 | Impostos Sobre o Consumo de Álcool Industrial |
4.1.1.1.4.2.17 | Impostos Sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas Importadas |
4.1.1.1.4.2.18 | Impostos Sobre o Consumo de Bebidas Alcoólicas |
4.1.1.1.4.2.19 | Impostos Sobre o Consumo de Cerveja Importada |
4.1.1.1.4.2.20 | Impostos Sobre o Consumo de Cerveja Nacional |
4.1.1.1.4.2.21 | Impostos Sobre o Consumo de Gases Liquefeitos |
4.1.1.1.4.2.22 | Impostos Sobre o Consumo de Produtos Derivados do Petró... |
4.1.1.1.4.2.23 | Impostos de Consumo Sobre Serviços de Água e Electricid... |
4.1.1.1.4.2.24 | Impostos de Consumo Sobre Serviços de Hotelaria e Símil... |
4.1.1.1.4.2.25 | Impostos de Consumo Sobre Serviços de Telecomunicações |
4.1.1.1.4.2.26 | Impostos Sobre o Consumo de Produtos Diversos |
4.1.1.1.4.2.27 | Impostos de Consumo de Serviços Diversos |
4.1.1.1.4.2.28 | Impostos de Consumo - Diversos |
4.1.1.1.4.2.29 | Impostos Especial de Consumo Fiscal |
4.1.1.1.5 | IMPOSTOS SOBRE O COMÉRCIO EXTERNO |
4.1.1.1.5.1 | Imposto sobre a Exportação |
4.1.1.1.5.2 | Imposto sobre a Importação |
4.1.1.1.6 | IMPOSTOS DE SELO |
4.1.1.1.6.1.01 | Imposto de Selo - Contrato de Arrendamento |
4.1.1.1.6.1.02 | Imposto de Selo - Operações Bancárias |
4.1.1.1.6.1.03 | Imposto de Selo - Recibo de Quitação |
4.1.1.1.6.1.04 | Imposto de Selo - Operações isentas (Regime Geral) |
4.1.1.1.6.1.05 | Imposto de Selo - Operações Isentas (Regime Simplificado) |
4.1.1.1.6.1.06 | Imposto de Selo - Outros |
4.1.1.2 | TAXAS, CUSTAS E EMOLUMENTOS |
4.1.1.2.1 | TAXAS |
4.1.1.2.1.01 | Taxa do Gás (LNG) |
4.1.1.2.1.02 | Taxa de Superfície de Diamantes |
4.1.1.2.1.03 | Taxa Estatística |
4.1.1.2.1.04 | Taxas sobre as Despesas da Publicação de Anúncios Aduaneiros |
4.1.1.2.1.05 | Taxas de Serviços Aduaneiros |
4.1.1.2.1.06 | Taxa de Superfície de Outros Recursos Minerais |
4.1.1.2.1.07 | Outras Taxas |
4.1.1.2.2 | >CUSTAS |
4.1.1.2.2.01 | Custas de Execuções Fiscais |
4.1.1.2.2.02 | Custas Judiciais |
4.1.1.2.3 | >EMOLUMENTOS |
4.1.1.2.3.01 | Emolumentos |
4.1.1.2.3.02 | Leilões |
4.1.1.2.3.03 | Venda por Proposta em Carta Fechada |
4.1.1.3 | >MULTAS E JUROS |
4.1.1.3.01 | Multas Fiscais pela não Entrega da Declaração |
4.1.1.3.02 | Multas Fiscais pelo não Pagamento da Prestação da Dívida Tributária |
4.1.1.3.03 | Multas Substitutiva de Confisco Aduaneiro |
4.1.1.3.04 | Multas Fiscais |
4.1.1.3.05 | Multas Aduaneiras |
4.1.1.3.06 | Multas Institucionais |
4.1.1.3.07 | Adicional de 10% sobre as Multas Fiscais |
4.1.1.3.08 | Juros de Mora |
4.1.1.3.09 | Juros Compensatórios |
4.1.1.4 | CONTRIBUIÇÕES |
4.1.1.4.01 | Contribuições para o Fundo de Desenvolvimento Mineiro |
4.1.1.4.02 | Contribuições para a Formação de Quadros Angolanos |
4.1.1.4.03 | Contribuição dos Trabalhadores para a Segurança Social |
4.1.1.4.04 | Contribuição das Entidades Empregadoras para Segurança Social |
4.1.2 | RECEITAS PATRIMONIAIS |
4.1.2.01 | Rendas de Casa |
4.1.2.02 | Renda de Superfície de Petróleo |
4.1.2.03 | Dividendos de Participações do Estado |
4.1.2.04 | Partilha de Produção de Petróleo |
4.1.2.05 | Outros Rendimentos Imobiliários |
4.1.3 | RECEITAS DE SERVIÇOS |
4.1.3.01 | Receitas de Serviços Comerciais, Registos e Notariado |
4.1.3.02 | Receitas de Serviços Consulares |
4.1.3.03 | Receitas de Serviços Locais |
4.1.3.04 | Receitas de Serviços Diversos |
4.1.4 | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES |
4.1.4.1.01 | Doações e Ajudas Internacionais Diversas |
4.1.4.1.02 | Indemnizações e Restituições |
4.2 | RECEITAS DE CAPITAL |
4.2.1 | ALIENAÇÃO |
4.2.1.01 | Alienação de Participação |
4.2.1,02 | Alienação de Habitação |
4.2.1.03 | Alienação de Bens Diversos |
4.2.1.04 | Alienação de Empresas |
4.2.2 | RECEITAS DE FINANCIAMENTO |
4.2.2.1 | FINANCIAMENTO INTERNOS |
4.2.2.1.2 | Financiamento Internos da Economia |
4.2.2.1.2.01 | Contratos |
4.2.2.1.2.02 | Títulos do Tesouro |
4.2.2.1.2.02.01 | Bilhetes do Tesouro (Bt) |
4.2.2.1.2.02.02 | Obrigações do Tesouro (Ot) |
4.2.2.1.2.02.03 | Bilhete do Tesouro Bt Aro |
4.2.2.1.2.03 | Prémios de Garantias Concedida pelo Estado |
4.22.1.2.04 | Transferências de Capital para as Garantias de Crédito |
4.2.2.1.3 | Financiamento Interno do Banco Central |
4.2.2.2 | FINANCIAMENTO EXTERNOS |
4.2.2.2.01 | Financiamento Externo Eurobonds |
4.2.2.2.02 | Financiamento Externo para Linha de Crédito |
4.2.2.2.03 | Financiamento Externo Consignado a Uo |
4.2.2.2.04 | Financiamentos Externos Diversos |
4.2.2.3 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS |
4.2.2.3.01 | Amortização de Empréstimos Internos Concedidos |
4.2.2.4 | AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS |
4.2.2.4.01 | Amortização de Empréstimos Externos Concedidos |
4.2.3 | RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL |
4.2.3.1 | TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO |
4.2.3.1.01 | Transferências do Governo Central |
4.2.3.1.02 | Transferências do Governo Provincial |
A Ministra, Vera Daves de Sousa.