O presente Diploma estabelece o Regime Aplicável às Taxas e Emolumentos relativos aos Actos e Serviços Prestados pelo Instituto Nacional de Investigação e Prevenção de Acidentes de Transportes (INIPAT), no domínio da investigação e prevenção de acidentes de transportes, e determina os valores percentuais da comparticipação nas taxas com incidência de segurança operacional dos transportes, cobradas por outras entidades dos Subsectores dos Transportes Aéreos, Marítimos e Portuários, Ferroviários e de Plataformas Logísticas.
A liquidação e cobrança das taxas e emolumentos pela prática de acto ou prestação de serviços é efectuada mediante nota de liquidação oficiosa emitida pelo INIPAT, cabendo ao sujeito passivo proceder ao respectivo pagamento.
Os actos de cobrança e aplicação da receita proveniente das taxas mencionados neste Diploma são auditados e certificados por entidade externa, pública ou privada, nos termos da legislação aplicável.
O INIPAT deve proceder à publicação anual, até ao final do I Trimestre do ano subsequente, do relatório e contas dos custos incorridos e financiados através das taxas previstas no presente Diploma.
É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no presente Diploma.
As dúvidas e omissões suscitadas da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pela Ministra das Finanças e pelo Ministro dos Transportes.
O presente Decreto Executivo Conjunto entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 31 de Março de 2025.
A Ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.
O Ministro dos Transportes, Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas de Abreu.
N/O | DESIGNAÇÃO DO SERVIÇO A PRESTAR | VALOR A COBRAR (ANO) |
---|---|---|
Valores em Kwanzas | ||
I | INVESTIGAÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES | - |
1.1 | Acidentes e Incidentes Aéreos [peso (tonelagem) /ano] | - |
1.1.1 | Aeronave com peso até 5.7 | 1 966 254,26 |
1.1.2 | Aeronave com peso superior a 5.7 até 20 | 3 025 006,56 |
1.1.3 | Aeronave com peso superior 20 | 4 537 509,84 |
1.2 | Acidentes e Incidentes Marítimos [arqueação (tonelagem) /ano] | - |
1.2.1 | Embarcação com peso até 25 | 1 815 003,94 |
1.2.2 | Embarcação com peso de 26 a 100 | 2 268 754,92 |
1.2.3 | Embarcação com peso de 101 a 300 | 3 327 507,21 |
1.2.4 | Embarcação com peso de 301 a 500 | 3 781 258,20 |
1.2.5 | Embarcação com peso de 501 a 1500 | 4 386 259,51 |
1.2.6 | Embarcação com peso de 1501 a 3000 | 4 537 509,84 |
1.2.7 | Embarcação com peso de 3001 a 5000 | 5 293 761,48 |
1.2.8 | Embarcação com peso de 5001 a 10000 | 6 050 013,12 |
1.2.9 | Embarcação com peso superior a 10000 | 6 806 264,76 |
1.3 | Acidentes e Incidentes Ferroviários (por tipo de material circulante) | - |
1.3.1 | Por locomotiva de linha de manobra | 4 537 509,84 |
1.3.2 | Por automotora/motora | 4 537 509,84 |
1.3.3 | Por carruagem de reboque de automotora | 3 781 258,20 |
1.3.4 | Por vagão de carga geral | 1 966 254,26 |
1.3.5 | Por vão de transporte de mercadorias perigosas/especial | 2 420 005,25 |
1.3.6 | Por outro tipo de veículo motorizado | 4 235 009,18 |
1.4 | Acidentes e Incidentes nas Plataformas Logísticas, Terminais Portuários/aeroportuários e Estações Ferroviárias (por tipo de meio tecnológico usado/ano) | - |
1.4.1 | Por equipamento de manuseio e movimentação de pessoas e bens nas plataformas logísticas | 1 966 254,26 |
1.4.2 | Por equipamento de carga e descarga de bens nos terminais portuários | 1 966 254,26 |
1.4.3 | Por equipamento de assistência às aeronaves em terra nos terminais aeroportuários | 1 966 254,26 |
1.4.4 | Por equipamento de carga e descarga de bens nas estações ferroviárias | 1 966 254,26 |
II | PREVENÇÃO DE ACIDENTES E INCIDENTES | - |
2.1 | Vistoria de segurança operacional para a verificação de cumprimento das recomendações saídas dos processos de investigação | 461 732,59 |
2.2 | Reabastecimento de combustível nos terminais aeroportuários (por decalitro fornecido) | 100,00 |
2.3 | Reabastecimento de combustível nos terminais portuários (por decalitro fornecido) | 100,00 |
2.4 | Reabastecimento de combustível nas estações ferroviárias (por decalitro fornecido) | 90,00 |
2.5 | Reabastecimento de combustível nas plataformas logísticas (por mil litros fornecidos) | 70,00 |
III | CAPACITAÇÃO DOS QUADROS | - |
3.1 | Formação e participação em conferências (por hora) | 2 152,17 |
IV | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | - |
4.1 | Formulários, emissão e venda de documentos em formato digital | 1 074,51 |
4.2 | Registo e cadastro de Agente Singular de Prevenção de Acidentes | 13 423,47 |
4.3 | Registo e cadastro de Agente Colectiva de Prevenção de Acidentes | 25 810,24 |
4.4 | Registo e cadastro de Agente Singular de Investigação de Acidentes | 14 998,99 |
4.5 | Registo e cadastro de Agente Colectiva de Investigação de Acidentes | 29 906,60 |
V | HOMOLOGAÇÃO E ACEITAÇÃO DE ACTIVIDADES DE SEGURANÇA OPERACIONAL DE TRANSPORTES | - |
5.1 | Aceitação dos procedimentos do sistema de segurança operacional de operadores de transportes, centros de formação e provedores de serviços | 100 874,52 |
5.2 | Aceitação dos procedimentos de transporte de mercadorias perigosas | 100 874,52 |
5.3 | Aceitação dos procedimentos de armazenamento de mercadorias perigosas | 100 874,52 |
5.4 | Aceitação do manual de segurança operacional dos terminais aeroportuários, portuários, estações ferroviárias, plataformas logísticas, heliportos, helipontos e helidecks | 2 307 585,29 |
5.5 | Homologação de documentos de entidades ou agentes de Prevenção/Investigação de acidentes | 6 453,35 |
5.6 | Homologação de currículos de cursos de prevenção de acidentes | 6 453,35 |
5.7 | Homologação de currículos de cursos de investigação de acidentes | 6 453,35 |
5.8 | Homologação de currículos de cursos de investigação de acidentes de mercadorias perigosas | 6 453,35 |
5.9 | Exame teórico de prevenção de acidentes | 11 123,20 |
5.10 | Exame teórico de investigação de acidentes | 11 123,20 |
5.11 | Exame teórico de investigação de mercadorias perigosas | 11 123,20 |
5.12 | Emissão de Certificado de Agente de prevenção de acidentes | 8 539,34 |
5.13 | Emissão de Certificado de Investigador de acidentes | 8 539,34 |
5.14 | Emissão de Certificado de Investigador de mercadorias perigosas | 8 539,34 |
5.15 | Emissão de Credencial de Agente de prevenção de Acidentes | 8 539,34 |
5.16 | Emissão de Credencial de Investigador de acidentes | 8 539,34 |
5.17 | Emissão de Credencial de Investigador de mercadorias perigosas | 8 539,34 |
5.18 | Revalidação de Certificado de Agente de Prevenção de Acidentes | 19 158,37 |
5.19 | Revalidação de Certificado de Investigador de Acidentes | 19 158,37 |
5.20 | Revalidação de Certificado de Investigador de mercadorias perigosas | 19 158,37 |
5.21 | Revalidação de Credencial de Agente de Prevenção de Acidentes | 19 158,37 |
5.22 | Revalidação de Credencial de Investigador de Acidentes | 19 158,37 |
5.23 | Revalidação de Credencial de Investigador de mercadorias perigosas | 19 158,37 |
VI | COMPARTICIPAÇÃO NAS TAXAS COBRADAS POR OUTRAS ENTIDADES | - |
6.1 | Taxa de segurança por título de passagem emitido (ANAC) | 3,5% da facturação mensal |
6.2 | Taxa de segurança por título de carga emitido (ANAC) | 3,5% da facturação mensal |
6.3 | Taxa de segurança por transporte de mercadorias perigosas (ANAC) | 3,5 % da facturação mensal |
6.4 | Tarifa de assistência à navegação aérea em rota (ENNA) | 2,0% da facturação mensal |
6.5 | Tarifa de controlo de aproximação e terminal (ENNA) | 3,5% da facturação mensal |
6.6 | Tarifa de estacionamento de aeronaves (SGA) | 3,5% da facturação mensal |
6.7 | Tarifa de aterragem e descolagem (SGA) | 3,5 % da facturação mensal |
6.8 | Tarifa de assistência de operações de pista (SGA) | 3,5 % da facturação mensal |
6.9 | Taxa de segurança operacional de navios (AMN) | 3,5 % da facturação mensal |
6.10 | Taxa de prevenção da poluição por navios (IOPPMARPOR78) [AMN] | 3,5 % da facturação mensal |
6.11 | Taxa de autorização do transporte de mercadorias perigosas (AMN) | 3,5% da facturação mensal |
6.12 | Taxa de prova do aparelho de carga e descarga (AMN) | 3,5% da facturação mensal |
6.13 | Taxa de autorização de entrada e circulação de embarcações em águas territoriais angolanas (AMN) | 3,5% da facturação mensal |
6.14 | Taxa de controlo do estado do porto (PSC) [AMN] | 3,5% da facturação mensal |
6.15 | Taxa de atracação de embarcações (AMN) | 3,5 % da facturação mensal |
6.16 | Taxa de autorização de circulação por material circulante (locomotiva de linha ou de manobra, automotora/motora, carruagem ou reboque de automotora, vagão de carga geral, vagão de transporte especial ou de vagão de transporte de matérias perigosas, outro tipo de veículo motorizado) [ANTT] | 3,5 % da facturação mensal |
6.17 | Taxa de autorização de serviço de transporte de passageiros (nacional e internacional) [ANTT] | 3,5 % da facturação mensal |
A Ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.
O Ministro dos Transportes, Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas de Abreu.