Havendo a necessidade de se proceder a regulamentação das taxas cobradas pelo Instituto Nacional dos Caminhos-de-Ferro de Angola (INCFA), devidas pela prestação de serviços e pelos actos praticados no uso das suas atribuições, destinadas a emissão de licenças e demais actos administrativos, nos termos do n.° 1 do artigo 23.° do seu Estatuto Orgânico, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 3/15, de 2 de Janeiro, com a finalidade de reforçar a eficácia e a qualidade de trabalho do Instituto, no que concerne a regulação e fiscalização dos transportes ferroviários;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do artigo 137.° da Constituição da República de Angola, conjugado com o n.° 2 do artigo 23.° do Estatuto Orgânico do Instituto Nacional dos Caminhos-de-Ferro de Angola (INCFA), bem como a alínea b) do n.° 1 do artigo 2.º e alínea d) do n.° 1 do artigo 6.°, ambos do Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, aprovado pelo Decreto Presidencial n.° 31/18, de 7 de Fevereiro, e a alínea k) do artigo 2.° do Estatuto Orgânico do Ministério dos Transportes, aprovado pelo do Decreto Presidencial n.° 25/18, de 31 de Janeiro, determina-se:
O presente Decreto Executivo Conjunto estabelece as taxas e emolumentos a cobrar pelos serviços prestados pelo Instituto Nacional dos Caminhos-de-Ferro de Angola (INCFA), relativos à prestação de serviços, outorga de direitos, informações ou documentos inerentes à actividade de transporte ferroviário.
É aprovada a tabela de taxas e emolumentos relativas aos serviços previstos no número anterior, anexa ao presente Decreto Executivo Conjunto, e que dele é parte integrante.
A liquidação das taxas processa-se mediante apresentação de uma nota de liquidação oficiosa emitida pelo INCFA, cabendo ao sujeito passivo proceder ao respectivo pagamento junto da Repartição Fiscal ou Posto Fiscal.
Os valores arrecadados constituem receita do Orçamento Geral do Estado, dos quais 70% correspondem a dotação orçamental que será atribuída por transferência ao INCFA.
É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no presente Diploma.
As dúvidas e omissões suscitadas da interpretação do presente Diploma são resolvidas pela Ministra das Finanças e pelo Ministro dos Transportes.
O presente Decreto Executivo Conjunto entra em vigor 15 dias após a data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 7 de Julho de 2020.
A Ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.
O Ministro dos Transportes, Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas de Abreu.
| Designação do serviço aprestar | Valor a cobrar (Kz) | |
|---|---|---|
| Primeira Emissão | Reemissão ou renovação | |
| Homologação de Unidades do Material Circulante | - | - |
| Emissão de Autorização de Circulação por locomotiva de linha ou de manobra (renovável bianualmente) | 70 000,00 | 35 000,00 |
| Emissão de Autorização de Circulação por automotora/motora (renovável bianualmente) | 70 000,00 | 35 000,00 |
| Emissão de Autorização de Circulação por carruagem ou reboque de automotora (2 anos) | 30 174,23 | 15 087,12 |
| Emissão de Autorização de Circulação por vagão de carga geral (renovável bianualmente) | 21 921,45 | 10 960,73 |
| Emissão de Autorização de Circulação por vagão de transporte especial ou vagão de transporte de matérias perigosas (renovável bianualmente) | 25 789,94 | 12 894,97 |
| Emissão de Autorização de Circulação por outro tipo de veículo motorizado (renovável bianualmente) | 70 000,00 | 35 000,00 |
| Atribuição de número de matrícula ou Alteração à base de dados nacional do material circulante, por veículo | 1 547,40 | - |
| Aprovação de Sistemas de Gestão de Segurança | - | - |
| Emissão de certificado de aprovação de Sistema de Gestão da Segurança (renovável anualmente) | 141 844,68 | 70 922,34 |
| Aprovação de modificações ou revisões ao Sistema de Gestão da Segurança e emissão de novo certificado de aprovação (renovável anualmente) | 35 074,32 | 17 537,16 |
| Licenças e Certificados de Segurança | - | - |
| Emissão da licença de serviço de transporte nacional de passageiros (renovável de 3 anos em 3 anos) | 1 386 849,12 | 693 424,56 |
| Emissão da licença de serviço de transporte internacional de passageiros (renovável de 3 anos em 3 anos) | 1 386 849,12 | 693 424,56 |
| Emissão da licença de serviço de transporte nacional de mercadorias (renovável de 3 anos em 3 anos) | 1 386 849,12 | 693 424,56 |
| Emissão da licença de serviço de transporte internacional de mercadorias (renovável de 3 anos em 3 anos) | 1 386 849,12 | 693 424,56 |
| Emissão de licença e certificados de segurança provisórios (renovável bianualmente) | 1 232 109,47 | 616 054,74 |
| Alteração ou cessação de suspensão de licenças | 493 424,56 | 246 712,28 |
| Emissão ou renovação da licença de Gestor de Infra-estruturas (renovável de 3 anos em 3 anos) | 1 886 849,12 | 943 424,56 |
| Emissão de certificado de segurança para qualquer tipo de serviços (renovável bianualmente) | 205 504,30 | 102 752,15 |
| Alteração ou cessação de suspensão de certificado de segurança | 70 000,00 | 35 000,00 |
| Autorização para o Exercício de Funções Relevantes para a Segurança Ferroviária | - | - |
| Reconhecimento de entidade formadora (renovável bianualmente) | 162 894,97 | 81 447,49 |
| Reconhecimento de entidade para a realização de exames médicos e/ou avaliações psicológicas (renovável anualmente) | 154 739,65 | 77 369,83 |
| Reconhecimento de curso de formação profissional (renovável anualmente) | 70 000,00 | 35 000,00 |
| Reconhecimento de entidade construtora (renovável de 3 anos em 3 anos) | 1 886 849,12 | 943 424,56 |
| Reconhecimento de entidade fiscalizadora (renovável bianualmente) | 686 849,12 | 343 424,56 |
| Reconhecimento de entidade consultora (Projectista, assessoria, estudo gestor de projecto ferroviário) (renovável bianualmente) | 586 849,12 | 293 424,56 |
| Reconhecimento de entidade para a manutenção de material circulante (renovável bianualmente) | 1 032 109,47 | 516 054,74 |
| Reconhecimento de entidade para a manutenção de via-férrea (renovável bianualmente) | 1 136 849,12 | 568 424,56 |
| Reconhecimento de entidade de entidade fornecedora de material circulante (renovável bianualmente) | 1 886 849,12 | 943 424,56 |
| Reconhecimento de entidade de entidade fornecedora de equipamentos e materiais ferroviários (renovável bianualmente) | 1 136 849,12 | 568 424,56 |
| Reconhecimento ou credenciar a entidade prestadora de serviço não especificado nos pontos anteriores (renovável anualmente) | 232 109,47 | 116 054,74 |
| Reconhecimento provisório do título de renovação ou reconhecimento de entidades prestadoras de serviços (renovável anualmente) | 77 369,82 | 38 684,91 |
| Emissão de autorização para o exercício de funções relevantes para a segurança (renovável anualmente) | 7 221,18 | 3 610,59 |
| Emissão de carta de condução (renovável anualmente) | 10 315,98 | 5 157,99 |
| Condições de Mercado de Transporte Ferroviário | - | - |
| Apreciação/proposta para tarifários para os serviços de transportes de passageiros | 70 000,00 | - |
| Apreciação/proposta para tarifários e taxas acessórias para os serviços de transportes de mercadorias | 70 000,00 | - |
| Domínio Público Ferroviário | - | - |
| Instrução de requerimento de redução das obrigações associadas a "zona non aedificandi" | 35 074,32 | - |
| Taxas Diversas ao abrigo do artigo 22°, alínea b) e seguintes do Decreto Presidencial n.º 03/15, de 02 de Janeiro | - | - |
| Por uma informação escrita a pedido dos interessados no âmbito de um procedimento. | 20 631,95 | - |
| Pelo depósito de documentos, ou pela manutenção e conservação de registos, de cadastros ou de inscrições, variável, em função do volume de informação e suporte do mesmo. | 10 315,98 | - |
| Taxas Relativas a Certificação das Infra-estruturas e Equipamentos | - | - |
| Estações de primeira classe | 300 194,91 | - |
| Estações de segunda classe | 250 162,43 | - |
| Estações de terceira classe | 193 424,56 | - |
| Apeadeiro | 103 159,76 | - |
| Certificação do ramal | 1 000 000,00 | - |
| Certificação de troço de linha ≤ 100 km | 250 162,43 | - |
| Certificação de troço de linha >100 km e ≤ 250 km | 300 194,91 | - |
| Certificação de troço de linha >250 km e ≤ 500 km | 429 479,29 | - |
| Certificação de troço de linha >500 km e ≤ 900 km | 506 849,12 | - |
| Certificação de troço de linha >900 km e ≤ 1.500 km | 600 849,12 | - |
| Certificação de troço de linha >1.500 km | 800 849,12 | - |
| Certificação de passagens de nível afectas às empresas ferroviárias | 1 000 849,12 | - |
| Certificação de passagens de nível afectas a particulares | 50 032,49 | - |
| Certificação de sistema de telecomunicações | 200 129,94 | - |
| Certificação de sistema de sinalização | 200 129,94 | - |
| Inspecção do estado técnico do sistema de comunicações, no troço de linha ou ramal e desvios, incluindo estações, apeadeiros e plataformas | 210 188,02 | - |
| Inspecção do estado técnico do sistema de sinalização ou/e sinais no troço de linha ou ramal e desvios, incluindo estações, apeadeiros e plataformas. | 180 529,59 | - |
| Inspecção do estado técnico das infra-estruturas no troço de linha ou ramal e desvios, incluindo estações, apeadeiros e plataformas. | 100 064,97 | - |
| Taxas Relativas as Inspecções Programadas às Empresas ou Operadores de Serviços de Transportes Ferroviários | - | - |
| Inspecção ferroviária regular | 180 529,59 | - |
| Inspecção ferroviária não regular (certificação ou homologação) | 180 529,59 | - |
| Taxa de Segurança | 23 610,59 | - |
| Comboios suburbanos, por título de passagem vendido | 5 | - |
| Comboios expressos, por título de passagem vendido | 25 | - |
| Comboio de médio curso por título de passagem vendido | 50 | - |
| Comboio de longo curso por título de passagem vendido | 100 | - |
| Comboio internacional ou transfronteiriço, por título de passagem vendido. | 130 | - |
| Mercadoria de Classe A, por cada Tonelada.km (TK) de carga transportada. | 0,4 | - |
| Mercadoria de Classe B, por cada Tonelada.km (TK) de carga transportada. | 0,3 | - |
| Mercadoria de Classe C, por cada Tonelada.km (TK) de carga transportada. | 0,2 | - |
| Mercadoria de Classe D, por cada Tonelada.km (TK) de carga transportada | 0,1 | - |
| Homologação de Documentos ou Desenhos | - | - |
| Plano de manutenção (por folha) | 309,48 | - |
| Controlo de processo | 515,8 | - |
| Layout de estação. | 51 579,88 | - |
| Perfil de linha férrea. | 15 473,96 | - |
| Esquema por páginas | 1 547,40 | - |
| Homologação de certificado | 2 578,99 | - |
| Emolumentos | - | - |
| Emissão de segunda via de documentos diversos | - | 1 547,40 |
| Formulários e Modelos de requerimentos | 1 031,60 | - |
A Ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.
O Ministro dos Transportes, Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas de Abreu.