Havendo necessidade de se actualizar os valores das taxas e outros emolumentos de exploração dos produtos faunísticos constantes dos Decretos Executivos Conjuntos n.º 36/99 e 37/99, ambos de 27 de Janeiro;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da Constituição da República de Angola, e de acordo com o artigo 2.º do Decreto Presidencial n.º 6/10, de 24 de Fevereiro, determina-se:
São aprovadas as tabelas de taxas e outros emolumentos devidos ao Estado pela emissão de licenças de caça, pelo abate de animais cuja caça é proibida ou permitida, anexas ao presente Diploma e do qual são parte integrante.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas por acto próprio dos Ministros das Finanças e da Agricultura.
São revogados os Decretos Executivos Conjuntos n.º 36/99, de 27 de Janeiro e 37/99, de 27 de Janeiro e toda a legislação que contrarie o disposto no presente Diploma.
O presente Decreto Executivo Conjunto entra em vigor na data da sua publicação.
Publique-se.
Luanda, aos 26 de Abril de 2016.
O Ministro das Finanças, Armando Manuel.
Ministro da Agricultura, Afonso Pedro Canga.
| Para residentes: | Taxa |
|---|---|
| MODELO - A- (Subsistência) | Livre |
| MODELO - B- (Agricultor) | 10 UCFs |
| MODELO - C (Ordinário/Caça miúda). | 40 UCFs |
| MODELO - D- (Especial/Geral) | 100 UCFs |
| MODELO - F (Suplementar) | Consoante o número de animais a abater de acordo com o valor de cada animal constante do Anexo II (animais cuja caça é permitida) |
| Para não residentes: | Taxa |
| MODELO - G- (Graciosa). | Livre |
| MODELO - H- (Ordinário para 10 dias) | 40 UCFs |
| MODELO - I - (Especial para 30 dias) | 70 UCFs |
| MODELO - J - (Extraordinário até 6 meses). | 150 UCFs |
| ESPÉCIES: | |||
| N.º | Nome Vernáculo | Nome Científico | Taxa de Indemnização |
|---|---|---|---|
| A) Mamíferos | |||
| 1. | Bambi ou Cefalofo de fonte negra | Cephalophus nigrifrons | 203 UCFs |
| 2. | Bambi grande de dorso amarelo | Cepfuilophus Silvicultor | 245 UCFs |
| 3. | Búfalo preto | Syncerus caffer caffer | 532 UCFs |
| 4. | Caama, ou vaca do mato | Cephalophus bucelaphus caama | 609 UCFs |
| 5. | Pacaça | Syncerus caffer nanus | 406 UCFs |
| 6. | Chacal de flancos raiados | Canis adustus | 168 UCFs |
| 7. | Chimpanzés | Pan troglodytes | 4.060 UCFs |
| 8. | Chita ou leopardo caçador | Acinonyx jubatus | 1.218 UCFs |
| 9. | Cobo de crescente | Kobus ellipsiymus | 406 UCFs |
| 10. | Chacal ou lince africano | Canis mesomelas | 406 UCFs |
| 11. | Elefantes (todas as espécies) | Loxodonta africarui e cyclotis | 6.960 UCFs |
| 12. | Girafas | Giraffa camelopardalis | 4.060 UCFs |
| 13. | Gorilas | Gorilla gorila | 8.120 UCFs |
| 14. | Hipopótamo | Hippopotamus amphibius | 2.842 UCFs |
| 15. | Hiena castanha | Hyeaena bninnea | 245 UCFs |
| 16. | Hiena malhada | Cruenta crucuta | 245 UCFs |
| 17. | Impala de face preta | Aepyceres melampus petersi | 406 UCFs |
| 18. | Lemures ou galagos | Galago senegalensis | 203 UCFs |
| 19. | Manatim ou peixe mulher | Trichechus senegalensis | 812 UCFs |
| 20. | Macaco de face - preto | Cercopithecus escanius | 126 UCFs |
| 21. | Mangabey preto | Cercocebus aterrimus | 126 UCFs |
| 22. | Nunce ou Sembo | Redunca arundium | 203 UCFs |
| 23. | Pangolim ou papa-formigas | Monis gigantea | 126 UCFs |
| 24. | Palanca preta gigante | Hippotragus níger variani | 243.600 UCFs |
| 25. | Palanca preta do sudoeste | Hippotragus Niger niger | 287 UCFs |
| 26. | Puku ou Tchya | Kobus vardoni | 812 UCFs |
| 27. | Protelo ou lobo da terra | Proteles cristatus | 406 UCFs |
| 28. | Raposa da areia | Vulpes chama | 168 UCFs |
| 29. | Raposa orelhuda | 0tocyou megalotis | 168 UCFs |
| 30. | Rinoceronte preto | Diceros bicornis | 81.200 UCFs |
| 31. | Suricata | Suricata suricata | 42 UCFs |
| 32. | Tchicolocossi | Alcelaphus lichtensteini | 812 UCFs |
| 33. | Zebra de montanha | Equus zebra hartmannae | 6.902 UCFs |
| 34. | Guelengue ou Oryx | Oryx gazlla | 406 UCFs |
| 35. | Zebra de Burchel ou planície | Equus zebra burchelli | 406 UCFs |
| 36. | Olongo, Cudo ou Ungiro | Tragelaphus strepsiceres | 245 UCFs |
| 37. | Leopardo ou Onça | Panther pardus | 812 UCFs |
| 38. | Leão | Panther leo | 1.624 UCFs |
| B) Aves | |||
| 39. | Abutres | Trigonoceps ocipitalis syn. Aegypius | 42 UCFs |
| 40. | Andorinhas | Hirundo sp. | 7 UCFs |
| 41. | Águias | Buteo rufofuscus | 42 UCFs |
| 42. | Ánduas | Tauraco sp. | 7 UCFs |
| 43. | Avestruz | Struthio camelus | 406 UCFs |
| 44. | Caláu ou peru do mato | Alectura lathami | 84 UCFs |
| 45. | Cegonhas | Ciconia ciconia | 168 UCFs |
| 46. | Corvos | Corvus albus | 42 UCFs |
| 47. | Flamingo | Phoenicopterus ruber | 245 UCFs |
| 48. | Gaivotas | Larus atlanticus sp. | 42 UCFs |
| 49. | Garças | Egretta alba | 42 UCFs |
| 50. | Grous | Grous sp | 42 UCFs |
| 51. | Jabiru | Ephippiorhynchus senegalensis | 42 UCFs |
| 52. | Marabu | Leptoptilos crumcniferus | 42 UCFs |
| 53. | Pelicanos | Pelicanus onocrotalus | 168 UCFs |
| 54. | Pica-peixes | Acedo cristata | 21 UCFs |
| 55. | Serpentária ou Secretário | Sagitarius serpentarius | 84 UCFs |
| 56. | Tua real | Ardeotis kori | 174 UCFs |
| C) Repétris | |||
| 57. | Crocodilos (Jacaré) todas as espécies | Crocodylus cataphractus e niloticus | 406 UCFs |
| 58. | Sengues (todas as espécies) | Varanus niloticus sp. | 203 UCFs |
| 59. | Tartarugas | Dermochelys coriácea, caretta caretta | 1.624 UCFs |
| 60. | Jibóia Anchietae | Boa constrictor | 1.624 UCFs |
| ESPÉCIES: | |||
| N.º | Nome Vernáculo | Nome Científico | Taxa de Indemnização |
|---|---|---|---|
| A) Antílopes | |||
| 1. | Cacú | Damaliscus lunatus | 126 UCFs |
| 2. | Cabra de leque | Antidorcas marsupialis angolensis | 84 UCFs |
| 3. | Cêfo Gunga ou Elande | Taurotragus Oryx | 609 UCFs |
| 4. | Gnú ou boi cavalo | Connochaetes taurinas | 287 UCFs |
| 5. | Golungo ou veado | Tragelaphus scriptus | 126 UCFs |
| 6. | Impala vulgar | Aepycerus melampus melampus | 203 UCFs |
| 7. | Palanca vermelha ou vulgar | Hippotragus equinus | 245 UCFs |
| 8. | Songue | Kobus lechwe | 245 UCFs |
| 9. | Quissema coco ou burro da mata | Kobus defassa | 245 UCFs |
| 10. | Sitatunga | Tragelapus spekei | 406 UCFs |
| B) Pequenos antílopes | |||
| 11. | Bambi Castanho ou cefalofo de banda dorsal negra | Cephabphus dorsalis | 84 UCFs |
| 12. | Bambi comum ou cabra do mato | Sylvicapra grimmia | 84 UCFs |
| 13. | Belé | 98 UCFs | |
| 14. | Cachine ou Dik Dik | Rhynchotragus kirki | 84 UCFs |
| 15. | Conga ou Cabra das pedras | Oreotragus oreotragus | 168 UCFs |
| 16. | Colobos de Angola (Macacos) | Colobus angolensis | 126 UCFs |
| 17. | Seixa | Cephalopbus nonticola | 49 UCFs |
| 18. | Punja | Raphicerus campestris | 49 UCFs |
| 19. | Tungo ou Ouiribi | Ourebia ourebi | 84 UCFs |
| C) Carnívoros | |||
| 20. | Civeta | Viverra civetta | 42 UCFs |
| 21. | Geneta | Genetta angolensis | 21 UCFs |
| 22. | Mabeco | Lycaon pictus | 84 UCFs |
| 23. | Serval | leptailurus serial | 84 UCFs |
| D) Outros mamíferos | |||
| 24. | Porcos-bravos | Potamochoerus porcus | 126 UCFs |
| 25. | Porcos-espinhos | Chystrix africaeautrlis | 84 UCFs |
| 26. | Manguços ou mangustos | Herpestes ichneumon | 63 UCFs |
| 27. | Coelhos e lebres | Lepus capensis, Pronolagus | 42 UCFs |
| 28. | Gatos-bravos | Felis sp. | 63 UCFs |
| 29. | Lebres saltadoras ou Cuio | Pedeste capensis | 42 UCFs |
| 30. | Rateis | Mellivora capensis | 84 UCFs |
| 31. | Lontras | Aonix capensis sp. | 126 UCFs |
| E) Répteis | |||
| 33. | Jibóia (todas as espécies) excepto Anchietae | Boa constrictor sp. | 406 UCFs |
| 34. | Cágado (todas as espécies) | Testudines testudinidae sp. | 406 UCFs |
| 35. | Serpentes (rodas as espécies) ilimitadas | Viperdae/Ofideos sp | 406 UCFs |
| F) Aves | |||
| 36. | Albertarda, excepto a Tua Real | Eupodotis sp. Excepto Ardeotis kori | 35 UCFs |
| 37. | Codorniz (todas as espécies) | Turmix sylvatica sp. | 21 UCFs |
| 38. | Galinha-do-mato (todas as espécies) | Numida meleagris sp. | 21 UCFs |
| 39. | Gansos (todas as espécies) | Cyanochen cyanopterus | 21 UCFs |
| 40. | Narcejas (todas as espécies) | Rostratula benghalensis | 21 UCFs |
| 41. | Patos (todas as espécies) | Arias sp. | 21 UCFs |
| 42. | Perdizes (todas as espécies) | Francohnus afer sp. | 14 UCFs |
| 43. | Pombas bravas (todas as espécies) | Treron autralis | 7 UCFs |
| 44. | Rolas (todas as espécies) | Streptopelia sp. | 7 UCFs |
| 45. | Papagaio cinzento | Psittacus erittacus | 103 UCFs |
O Ministro das Finanças, Armando Manuel.
O Ministro da Agricultura, Afonso Pedro Canga.