O presente Decreto Executivo Conjunto tem como objecto definir o valor das taxas e emolumentos a cobrar pelos serviços públicos prestados no domínio dos transportes terrestres pela Agência Nacional dos Transportes Terrestres, constantes em anexo.
O presente Diploma é aplicável à Agência Nacional dos Transportes Terrestres e a todas as entidades que beneficiem dos seus serviços.
As taxas e emolumentos cobrados ao abrigo do presente Diploma sujeitam-se ao Regime Geral das Taxas e demais legislações aplicáveis.
Estão sujeitos ao pagamento de taxas e emolumentos todos os actos, licenças, autorizações, operações e demais actos administrativos presentes na Tabela anexa ao presente Diploma.
A liquidação das taxas processa-se mediante a apresentação de uma nota de liquidação emitida pelos serviços competentes da Agência Nacional dos Transportes Terrestres, cabendo ao sujeito passivo proceder ao respectivo pagamento na Repartição Fiscal competente.
Os actos de cobrança e aplicação da receita proveniente das taxas e emolumentos mencionados no presente Diploma podem ser auditados e certificados por entidade externa, pública ou privada, nos termos da legislação aplicável.
N/O | Designação do serviço a prestar | Valor a Cobrar (Kz) |
---|---|---|
1. | Serviços Rodoviários, Infra-estrutura e Equipamentos | |
1.1 | Alvará do Exercício da Actividade de Rent-a-Car | 304.602,51 |
1.2 | Alvará do Exercício da Actividade - Escola de Condução de Veículo Auto | 304.602,51 |
1.3 | Certificado da Entidade Formadora pára TRMP | 304.602,51 |
1.4 | Certificado de Condutor de Mercadoria Perigosas | 35.200,00 |
1.5 | Certificado de Técnico de Segurança de Mercadorias Perigosas | 35.200,00 |
1.6 | Licença de Actividade de Oficinas de Equipamentos Rodoviários e Instalações Afins (10 anos) | 604.184,10 |
1.7 | Licença de Actividade de Transporte Ocasional de Passageiros Categoria de Táxi Personalizado | 304.602,51 |
1.8 | Licença de Actividade de Transporte Ocasional de Passageiros em Veículos Pesados | 304.602,51 |
1.9 | Licença de Actividade de Transporte Rodoviário Regular de Passageiros - Interprovincial | 304.602,51 |
1.10 | Licença de Actividade de Transportes Rodoviário de Mercadorias | 304.602,51 |
1.11 | Licença de Veiculo de Transporte Rodoviário de Mercadorias | 45.800,00 |
1.12 | Licença de Veículo de Transporte Rodoviário de Passageiros - Interprovincial | 45.800,00 |
1.13 | Licença de Veículo de Transporte Ocasional de Passageiros em Veículos Pesados | 45.800,00 |
1.14 | Auto de Vistoria das Instalações | 170.000,00 |
1.15 | Títulos de Concessão de Carreira - Interprovincial | 170.000,00 |
2. | Homologação de Unidades do Material Circulante | |
2.1 | Autorização de Circulação de locomotiva de linha ou de manobra (2 anos) | 150.627,62 |
2.2 | Autorização de Circulação de automotora / motora (2 anos) | 150.627,62 |
2.3 | Autorização de Circulação de carruagem ou reboque de automotora (2 anos) | 71.275,51 |
2.4 | Autorização de Circulação de vagão de transporte de mercadoria (2 anos) | 71.900,79 |
2.5 | Autorização de Circulação por outro tipo de veículo motorizado (2 anos) | 83.682,01 |
2.6 | Atribuição de n.° de Matricula ou Alteração à base de dados nacional do material circulante | 35.547,40 |
3 | Aprovação de Sistemas de Gestão da Segurança | |
3.1 | Certificado de aprovação de Sistema de Gestão da Segurança (2 anos) | 250 000,00 |
3.2 | Aprovação de modificações ao Sistema de Gestão da Segurança | 54.455,50 |
4. | Licenças e Certificados de Segurança | |
4.1 | Licença de serviço de transporte nacional de passageiros (5 anos) | 2.818.077,41 |
4.2 | Licença de serviço de transporte internacional de passageiros (5 anos) | 3.004.839,76 |
4.3 | Licença de serviço de transporte nacional de mercadorias (5 anos) | 2.818.077,41 |
4.4 | Licença de serviço de transporte internacional de mercadorias (5 anos) | 3.004.839,76 |
4.5 | Licença de Gestor de infra-estruturas (5 anos) | 3.235.981,28 |
5 | Autorização e Certificação P / Exercício de Funções Relevantes a Segurança Ferroviária | |
5.1 | Curso de formação profissional | 92.000,00 |
5.2 | Entidade formadora (5 anos) | 387.359,81 |
5.3 | Entidade construtora de infra-estruturas (5 anos) | 3.235.981,28 |
5.4 | Entidade fiscalizadora (5 anos) | 2.268.145,90 |
5.5 | Entidade consultora (projectista, assessoria, gestor de projecto ferroviário) | 1.910.402,67 |
5.6 | Entidade para manutenção e reparação de material circulante (5 anos) | 2.097.246,44 |
5.7 | Entidade para a manutenção de via-férrea (5 anos) | 2.310.077,41 |
5.8 | Entidade fornecedora de equipamentos e materiais ferroviários (5 anos) | 1.886.849,12 |
5.9 | Certificação de Pessoal p/ Exercício de Funções Ferroviária (5 anos) | 43.347,28 |
6. | Condições de Mercado de Transporte Ferroviário | |
6.1 | Aprovação dos tarifários e taxas acessórias para os serviços de transportes de passageiros e de mercadorias | 170.000,00 |
7. | Domínio Público Ferroviário | |
7.1 | Instrução de requerimento de redução das obrigações associadas a "zona non aedificandi" | 35.074,32 |
8. | Certificação das Infra-estruturas e Equipamentos Ferroviário | |
8.1 | Certificação de Estações de primeira classe | 669.618,41 |
8.2 | Certificação de Estações de segunda classe | 544.068,98 |
8.3 | Certificação de Estações de terceira classe | 412.907,47 |
8.4 | Certificação do Apeadeiro | 496.589,12 |
8.5 | Certificação do Ramal | 170.008,17 |
8.6 | Certificação de troço de linha ≤100 km | 1.841.004,18 |
8.7 | Certificação de troço de linha > 100 km e ≤ 250 km | 669.619,17 |
8.8 | Certificação de troço de linha > 250 km e ≤ 500 km | 861.488,95 |
8.9 | Certificação de troço de linha > 500 km e ≤ 900 km | 1.260.961,61 |
8.10 | Certificação de troço de linha > 900 km e ≥ 1500 km | 2.176.442,78 |
8.11 | Certificação de troço de linha > 1.500 km | 3.180.626,88 |
8.12 | Certificação de passagens de nível afectas as empresas ferroviárias | 1.674.350,73 |
8.13 | Certificação de passagens de nível afectas a particulares | 460.278,23 |
8.14 | Certificação de Oficinas para serviços de manutenção e reparação | 496.589,12 |
8.15 | Certificação de sistema de Telecomunicações | 418.518,78 |
8.16 | Certificação de sistema de sinalização | 418.518,78 |
8.17 | Inspecção do estado técnico do sistema de telecomunicações | 210.188,02 |
8.18 | Inspecção do estado técnico sistema de sinalização | 180.529,59 |
8.19 | Inspecção da estado técnico das Infra-estruturas, no troço de linha ou ramal e desvios, incluindo estações, apeadeiros e plataformas | 125.577,38 |
8.20 | Inspecção técnica não regular de material circulante (homologação) | 180.529,59 |
9 | Exploração Ferroviária | |
9.1 | Comboio suburbano, por título de passagem vendido | 5% |
9.2 | Comboio expresso, por título de passagem vendido | 5% |
9.3 | Comboio de médio curso por título de passagem vendido | 3% |
9.4 | Comboio delongo curso por título de passagem vendido | 2% |
9.5 | Comboio internacional ou transfronteiriço, por título de passagem vendido | 2% |
9.6 | Mercadoria Especial, por cada Tonelada km (TK) de carga transportada | 0.90 |
9.7 | Mercadoria Perigosas, por cada Tonelada km (TK) de carga transportada | 0,60 |
9.8 | Mercadoria Geral, por cada Tonelada km (TK) de carga transportada | 0,30 |
10 | Serviços Rodoviários, Infra-estrutura e Equipamentos | |
10.1 | Aprovação da Tabela Tarifária do Operador Rodoviário | 58.912,13 |
10.2 | Certificação de Oficinas para serviços de manutenção e reparação | 496.589,12 |
10.3 | Certificação do Terminal Rodoviário de Passageiros | 1.255.230,13 |
10.4 | Certificado de Aprovação de Veículo TRMP | 38.326,36 |
10.5 | Certificado de Condutor de Transporte de Passageiros / Categoria | 12.719,67 |
10.5 | Licença de Actividade de Transporte de Passageiros de Plataformas Digitais | 1.297.071,13 |
10.7 | Licença de Exploração e Gestão de Terminal Rodoviário de Passageiros | 845.188,28 |
10.8 | Licença de Veículo de Transporte de Passageiros em Plataforma Digitais | 38.326,36 |
10.9 | Licença do Centro de Inspecções Periódica de Veículo Automóvel | 2.092.050,21 |
11 | Serviços Transfronteiriços | |
11.1 | Licença de Veículo de Transporte Transfronteiriço de Mercadorias | 132.397,46 |
11.2 | Licença de Veículo de Transporte Transfronteiriço de Passageiros | 99.298,09 |
11.3 | Autorização de Transporte Transfronteiriço de Passageiros - Autocarro | 49.649,05 |
11.4 | Autorização de Transporte Transfronteiriço de Passageiros (Ligeiros) | 28.961.94 |
11.5 | Autorização de Transporte Rodoviário de Passageiros Turísticos | 37.236,78 |
11.6 | Autorização de Cabotagem | 206.871,02 |
A Ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.
O Ministro dos Transportes, Ricardo Daniel Sandão Queirós Viegas de Abreu.