Considerando o dever de protecção do ambiente e de manutenção do equilíbrio ecológico atribuído ao Estado que impõem a adopção por este de medidas que assegurem o direito dos cidadãos de viverem num ambiente sadio e não poluído;
Reconhecendo a importância da Convenção de Viena sobre a Protecção da Camada de Ozono e o Protocolo de Montreal, incluindo as suas alterações e emendas;
Tendo em consideração o estabelecido no Artigo 19.º da Lei de Bases do Ambiente, em especial no seu n.° 2, sobre a poluição atmosférica;
Havendo a necessidade de se adoptarem as medidas nacionais tendentes a eliminar progressivamente do uso e o consumo, bem como proibir a produção de substâncias destruidoras da Camada de Ozono;
Considerando a Adesão da República de Angola à Convenção de Viena para a Protecção da Camada de Ozono e ao Protocolo de Montreal sobre Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozono;
Reconhecendo a importância do Decreto Presidencial n.° 153/11, de 15 de Junho, que estabelece as regras sobre produção, exportação, reexportação e importação de substâncias, equipamentos e aparelhos possuidores de Substâncias que Empobrecem a Camada de Ozono;
Tendo em atenção aos efeitos nocivos dos Hidroclorofluorcarbonos - HCFCs, para a Camada de Ozono;
Considerando a Decisão XIX/6, aprovada durante a 19.ª Reunião das Partes do Protocolo de Montreal, ocorrida em 2007, que estabelece o novo cronograma de eliminação progressiva da produção e consumo dos HCFCs;
Reconhecendo também a implementação do Programa Nacional de Eliminação Progressiva dos HCFCs - aprovados na 64.ª Reunião do Comité Executivo do Fundo Multilateral para a Implementação do Protocolo de Montreal, ocorrida em Julho de 2011;
Havendo a necessidade de actualização dos procedimentos de controlo das importações de HCFCs para atender às metas do Cronograma Nacional de Eliminação Progressiva do Uso e Consumo dos HCFCs;
Os Ministros do Ambiente e do Comércio determinam, em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do Artigo 137.° da Constituição da República de Angola, do n.º 1 do Artigo 33.º do Decreto Legislativo Presidencial n.° 3/17, de 13 de Outubro, n.º 1, 2 e seguintes do Despacho Presidencial n.º 289/17, de 13 de Outubro, o seguinte:
O presente Diploma tem por objecto o estabelecimento de Quotas de Importação da Substância, Hidroclorofluorcarbonos - HCFCs.
O Diploma é aplicável em todo o território da República de Angola e estabelece também os procedimentos de controlo, pelo Ministério do Ambiente e Ministério do Comércio, da importação de Hidroclorofluorcarbonos -HCFCs e misturas contendo HCFCs, em cumprimento à Decisão XIX/6 do Protocolo de Montreal.
O pedido da Licença de Importação é dirigido ao Ministério do Comércio e a sua emissão depende do Parecer Vinculativo do Ministério do Ambiente.
A Licença de Importação é registada no Sistema Integrado da Direcção Nacional do Comércio Externo do Ministério do Comércio, na Unidade Nacional do Ozono e Unidade de Auditoria Ambiental e Monitoria Industrial e Gestão de Derrames do Ministério do Ambiente.
O Ministério do Ambiente emite um parecer sobre a anuência à importação de HCFCs, de misturas contendo HCFCs ou de substâncias alternativas.
As empresas importadoras cujas importações excedam a sua Quota Total ou Quota Específica respondem civil e criminalmente nos termos da legislação em vigor na República de Angola.
| Designação Química | Fórmula Química | Designação Comercial | PDO |
|---|---|---|---|
| Diclorofluorometano | CHFC12 | HCFC-21 | 0,04 |
| Clorodifluonmetano | CHF2CI | HCFC-22 | 0,055 |
| Monoclorofluorometano | CH2FCI | HCFC-31 | 0,02 |
| Tetraclorofluoroetano | C2HFC14 | HCFC-121 | 0,04 |
| Triclorodifluoroetano | C2HF2C1З | HCFC-122 | 0,08 |
| Diclorotrifluoroetano | C2HF3C12 | HCFC-123 | 0,02 |
| Clorotetrafluoroetano | C2HF4CІ | HCFC-124 | 0,022 |
| Triclorofluoroetano | C2H2FC13 | HCFC-131 | 0,05 |
| Diclorodifluoroetano | C2H2F2C12 | HCFC-132 | 0,05 |
| Clorotrifluoroetano | C2H2F3CI | HCFC-133 | 0,06 |
| Diclorofluoretano | C2H3FC12 | HCFC-141 | 0,07 |
| Diclorofluoroetano | CH3CFC12 | HCFC-141b | 0,11 |
| Clorodifluoretano | C2H3F2CI | HCFC-142 | 0,07 |
| Clorodifluoretano | CH3CF2CI | HCFC-142b | 0,065 |
| Clorofluoroetano | C2H4FC1 | HCFC-151 | 0,005 |
| Hexaclorofluoropropano | C3HFC16 | HCFC-221 | 0,07 |
| Pentaclorodifluoropropano | C3HF2C15 | HCFC-222 | 0,09 |
| Tetraclorotrifluoropropano | C3HF3C14 | HCFC-223 | 0,08 |
| Triclorotetrafluoropropano | C3HF4CІЗ | HCFC-224 | 0,09 |
| Dicloropentafluoropropano | C3HF5C12 | HCFC-225 | 0,07 |
| Dicloropentafluoropropano | CF3CF2CHC12 | HCFC-225ca | 0,025 |
| Dicloropentafluoropropano | CF2CICF2CH-CIF | HCFC-225cb | 0,033 |
| Cloroexafluoropropano | C3HF6CI | HCFC-226 | 0,10 |
| Pentaclorofluoropropano | C3H2FC15 | HCFC-231 | 0,09 |
| Tetraclorodifluoropropano | C3H2F2C14 | HCFC-232 | 0,10 |
| Triclorotrifluorpropano | C3H2F3C13 | HCFC-233 | 0,23 |
| Diclorotetrafluoropropano | C3H2F4C12 | HCFC-234 | 0,28 |
| Cloropentafluoropropano | C3H2F5CI | HCFC-235 | 0,52 |
| Tetraclorofluoropropano | C3H3FC14 | HCFC-241 | 0,09 |
| Triclorodifluoropropano | C3H3F2C13 | HCFC-242 | 0,13 |
| Diclorotrifluoropropano | C3H3F3C12 | HCFC-243 | 0,12 |
| Clorotetrafluoropropano | C3H3F4C1 | HCFC-244 | 0,14 |
| Triclorofluoropropano | C3H4FC13 | HCFC-251 | 0,01 |
| Diclorodifluoropropano | C3H4F2C12 | HCFC-252 | 0,04 |
| Clorotrifluoropropano | C3H4F3C1 | HCFC-253 | 0,03 |
| Diclorofluoropropano | C3H5FC12 | HCFC-261 | 0,02 |
| Clorodifluoropropano | C3H5F2CI | HCFC-262 | 0,02 |
| Clorofluoropropano | C3H6FCI | HCFC-271 | 0,03 |
| Ano | Quota Especifica HCFC-22 | Quota Especifica Outros HCFCs | Total/Quota de Importação Ano |
|---|---|---|---|
| 2017 | 150 | 60 | 210 |
| 2018 | 135 | 55 | 190 |
| 2019 | 120 | 50 | 170 |
| 2020 | 117,5 | 45 | 162,5 |
| 2021 | 110 | 40 | 150 |
| 2022 | 65 | 35 | 100 |
| 2023 | 50 | 30 | 80 |
| 2024 | 35 | 25 | 60 |
| 2025 | 32,82 | 20 | 52,82 |
| 2026 | 25 | 15 | 40 |
| 2027 | 20 | 10 | 30 |
| 2028 | 15 | 5 | 20 |
| 2029 | 10 | 0 | 10 |
| 2030 | 0 | 0 | 0 |
Do Cálculo e Deferimento das Licenças de Importação
Das Responsabilidades e Forma de Controle das Quotas
O Ministro do Comércio, Joffre Van-Dúnem Júnior.
A Ministra do Ambiente, Paula Cristina Francisco Coelho.