É aprovada a cobrança de taxas pela emissão de certificados de registo, homologação, auditoria e fiscalização de soluções tecnológicas ou sistemas informáticos, sobre a aptidão e capacidade técnica das empresas privadas e públicas nos domínios específicos das Tecnologias de Informação e Comunicação.
O presente Diploma aplica-se a todas empresas privadas e públicas nacionais e estrangeiras que requeiram a prática dos actos previstos no número anterior.
Compete ao Centro Nacional das Tecnologias de Informação proceder à liquidação e cobrança de taxas devidas a emissão de certificados de registo, homologação, auditoria e fiscalização de soluções tecnológicas ou sistemas informáticos, sobre a aptidão e capacidade técnica das empresas privadas e públicas nos domínios específicos das Tecnologias de Informação e Comunicação.
O valor das taxas estabelecidas no presente Diploma deve ser pago por meio de depósito ou transferência bancária, podendo o pagamento ser feito em prestações.
É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no presente Diploma.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas por Decreto Executivo Conjunto do Ministro das Finanças e Ministro das Telecomunicações e Tecnologias de Informação.
O presente Decreto Executivo Conjunto entra imediatamente em vigor.
Publique-se.
Luanda, aos 4 de Março de 2015.
O Ministro das Finanças, Armando Manuel.
O Ministro das Telecomunicações e das Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha.
Actividade da Empresa | Capital Social | Grupo | Valor a cobrar (UCF) |
---|---|---|---|
Prestação de Serviços | A partir de Kz: 1.000.000,00 | Grande | 625 |
Até Kz: 1.000.000,00 | Média | 284 | |
Até Kz: 100.000,00 | Pequena | 57 | |
Venda de Equipamentos | A partir de Kz: 1.000.000,00 | Grande | 625 |
Até Kz: 1.000.000,00 | Média | 284 | |
Até Kz: 100.000,00 | Pequena | 80 | |
Reparação de Equipamentos | A partir de Kz: 1.000.000,00 | Grande | 340 |
Até Kz: 1.000.000,00 | Média | 148 | |
Até Kz: 100.000,00 | Pequena | 68 | |
Desenvolvimento de Software | A partir de Kz: 1.000.000,00 | Grande | 625 |
Até Kz: 1.000.000,00 | Média | 284 | |
Até Kz: 100.000.00 | Pequena | 80 | |
Serviços de Consultoria | A partir de Kz: 1.000.000,00 | Grande | 2841 |
Até Kz: 1.000.000,00 | Média | 1932 | |
Até Kz: 100.000,00 Grande | Pequena | 1364 |
Homologação de Software | Descrição | Grupo | Valor a cobrar (UCF) |
---|---|---|---|
Código Fonte | Identificação do grau de qualidade do código escrito, avaliado de acordo com padrões e estilo de programação difundidos na indústria de tecnologias | Grande | 752 |
Média | 300 | ||
Pequena | 75 | ||
Usabilidade e Desempenho | Identificação e Detecção de não-conformidades em relação a normas e padrões de usabilidade; Avalia tempo e recursos consumidos, e identifica se o sistema atende às necessidades de performance dos usuários no ambiente real | Grande | 752 |
Média | 300 | ||
Pequena | 90 | ||
Funcionalidade | Avaliar o conjunto de funções especificadas e suas propriedades e verificar o grau de adequação | Grande | 430 |
Média | 184 | ||
Pequena | 86 | ||
Falhas e Recuperação | Analisa falhas de um sistema computacional e visa determinar o índice de erros e como o sistema se comporta quando submetido a estes | Grande | 752 |
Média | 300 | ||
Pequena | 90 | ||
Arquitectura, Portabilidade e Controlo de Acesso e Protecção de Dados | Avalia se a arquitectura projectada para o sistema é capaz de atender às funcionalidades, Mede a facilidade com a qual a unidade de software pode ser transferida de um sistema computacional ou ambiente para outro e verifica a implementação de uma série de controlos (políticas, praticas, procedimentos, estruturas organizacionais e funções de software) | Grande | 2941 |
Média | 1932 | ||
Pequena | 1634 | ||
Documentação do Usuário, Documentação do Sistema, Compiladores | Avalia se a documentação do usuário está clara no ensino da utilização do produto segundo as normas padrões; visa medir a qualidade dos documentos gerados no processo de desenvolvimento do sistema; Avaliar a posição do produto no mercado em relação aos seus concorrentes | Grande | 2848 |
Média | 1950 | ||
Pequena | 1634 |
O Ministro das Finanças, Armando Manuel.
O Ministro das Telecomunicações e das Tecnologias de Informação, José Carvalho da Rocha.