As entidades referidas no artigo anterior que já se encontrem constituídas, dispõem de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da publicação, para se adaptarem ao disposto no presente regulamento.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente regulamento são resolvidas pelo Conselho de Administração da CMC.
O presente regulamento entra imediatamente em vigor.
Luanda, 6 de Outubro de 2015.
O Presidente da Comissão do Mercado de Capitais, Archer Mangueira.
Instituições Financeiras Não Bancárias
Com o desenvolvimento do mercado Angolano e no sentido deste acompanhar as necessidades emanadas pelas directrizes, legislação e regulamentação do mercado de capitais, a Comissão de Mercado de Capitais (CMC), deve apoiar e orientar as entidades que supervisiona, no sentido de promover o desenvolvimento das suas operações, de forma organizada e sustentada.
Por outro lado, a necessidade de normalização contabilística das entidades que esta supervisiona, é essencial para a promoção de uma transparência e equidade entre as mesmas, de forma a permitir que estas apresentem uma imagem real do património e operações que realizam, bem como, que estas proporcionem uma informação mais organizada e fiável aos investidores. Deste modo, permitirá promover uma maior harmonização dos critérios contabilísticos utilizados, contribuindo para um acompanhamento e controlo mais eficientes das entidades que compõem o mercado de capitais Angolano.
Adicionalmente, para a elaboração e definição da informação contabilística e respectivos procedimentos, a considerar por parte das entidades que regula, a CMC teve em consideração os critérios contabilísticos recomendados a nível internacional, de acordo com as melhores práticas e, com as normas internacionais de contabilidade (International Financial Reporting Standards ou IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Neste sentido, a CMC pretende garantir a criação de incentivos para a credibilidade e confiança dos investidores (nacionais e internacionais) no mercado de capitais Angolano.
Neste contexto, o presente documento pretende apresentar o Elenco de Contas, os Eventos Contabilísticos e as Demonstrações Financeiras, que devem ser utilizados pelas Instituições Financeiras Não Bancárias (IFNB).
Estes têm por objectivo uniformizar os registos contabilísticos, sistematizar os procedimentos e critérios de registo, estabelecer regras para divulgação de informações, tendo em consideração as melhores práticas internacionais.
Neste sentido, é possível padronizar a utilização das contas, de modo a possibilitar o acompanhamento do mercado, particularmente no que se refere à análise, avaliação do desempenho e controlo das actividades desenvolvidas pelas instituições sob supervisão da CMC.
Para além disso, o Elenco de Contas e os Eventos Contabilísticos, apresentados neste documento, permitem, ainda, orientar as instituições na identificação das contas a utilizar mediante os eventos existentes, facilitando o processo de registos contabilísticos.
A definição das Demonstrações Financeiras, é também fundamental, de modo a permitir a publicação de informação padronizada por parte das instituições, proporcionando uma melhor compreensão e comparabilidade por parte, não só, das instituições financeiras, mas também dos investidores e da própria entidade reguladora (CMC).
Nas IFNB sujeitas à supervisão da CMC, incluem-se as sociedades corretoras e as sociedades distribuidoras de valores mobiliários.
As normas e procedimentos, bem como as demonstrações contabilísticas previstas neste Manual, são de uso obrigatório para as Instituições Financeiras Não Bancárias, doravante designadas como IFNB’s, previstas no Decreto Legislativo Presidencial n.º 5/13, de 9 de Outubro, que estabelece o Regime Jurídico das Sociedades Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários, bem como, os serviços previstos no Regulamento da CMC n.º 1/15, de 15 de Maio, referente aos Agentes de Intermediação e Serviços de Investimento.
O exercício social tem duração de um ano, com início a 01 de Janeiro e término a 31 de Dezembro.
A observância às normas fiscais aplicáveis às operações descritas neste Manual são de inteira responsabilidade das instituições.
Eventuais consultas quanto à interpretação de normas e procedimentos, previstos neste Manual devem ser dirigidas à Comissão do Mercado de Capitais, obrigatoriamente validadas pelo director e pelo profissional habilitado responsável pela contabilidade.
A existência de eventuais consultas, sobre a interpretação de normas regulamentares em vigor ou até mesmo sugestões para o reexame de determinado assunto, não isenta a instituição interessada do seu cumprimento.
Os eventuais ajustes decorrentes das alterações nos critérios contabilísticos devem ser registados em conta destacada dos fundos próprios com a divulgação do facto e os valores envolvidos em nota explicativa às contas.
Para a elaboração das demostrações financeiras, as instituições devem seguir os princípios fundamentais de contabilidade, de modo que as mesmas sejam elaboradas e expressem, com fidedignidade e clareza, a real situação económico-financeira das IFNB’s.
Reconhece o património como objecto da Contabilidade e afirma autonomia patrimonial, independentemente de pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Como observação, ressalta que a soma ou aglutinação contabilística não resulta em nova entidade, mas numa unidade de natureza económico-contabilística.
Presume-se que a IFNB irá operar por tempo determinado ou indeterminado, não tendo intenção nem necessidade de entrar em liquidação ou de reduzir significativamente a sua actividade antes da maturidade prevista, até que surjam fortes evidências em contrário. O pressuposto que a IFNB tem continuidade operacional durante a sua maturidade, influencia tanto a classificação como os critérios de avaliação do património e das suas mutações, quer sejam quantitativas ou qualitativas. A observância deste princípio é indispensável à correcta aplicação do Princípio da Especialização, em virtude da relação entre a quantificação do património e a realização de proveitos e apropriação de custos com a continuidade da entidade.
Os proveitos e as despesas são reconhecidas quando obtidos ou incorridos, independentemente do seu recebimento ou pagamento, sendo incluídos nas demonstrações financeiras dos períodos a que se referirem.
O princípio determina quando as alterações no activo ou no passivo resultam em aumento ou diminuição no património líquido. Os proveitos são considerados realizados quando, nas transacções com terceiros, o pagamento for efectuado ou assumido firme compromisso de efectiva-lo; na extinção, parcial ou total, de um passivo, qualquer que seja o motivo, sem o desaparecimento concomitante de um activo de valor igual ou maior; na geração natural de novos activos, independentemente da intervenção de terceiros; e no recebimento efectivo de doações e subvenções.
As Despesas, por sua vez, são consideradas incorridas quando deixar de existir o correspondente valor activo, por transferência da sua propriedade para terceiro; pela diminuição ou extinção do valor económico de um activo; pelo surgimento de um passivo, sem o correspondente activo.
Os critérios e procedimentos contabilísticos não podem ser modificados de um exercício para o outro, excepto quando determinados pela CMC ou definidos pela instituição, com o objectivo de aprimorar o processo de registo ou avaliação das suas operações, ocasião em que devem ser detalhados os novos procedimentos adoptados, em notas explicativas às contas, e divulgados os efeitos no balanço patrimonial e na demonstração de resultados, inclusive os relativos a períodos anteriores, em garantia da comparabilidade das demonstrações financeiras, possibilitando aos usuários dessas demonstrações delinear as tendências da IFNB com o menor grau de dificuldade possível.
Os efeitos da alteração no poder aquisitivo da moeda nacional devem ser reconhecidos nos registos contabilísticos através do ajustamento dos valores de entrada dos componentes patrimoniais. A aplicação do princípio é recomendada para recompor o valor aquisitivo da moeda em situações de perda significativa no poder de compra.
As contas devem integrar um grau de precaução por estimativas realizadas em condições de incerteza, não permitindo, contudo, a criação de reservas ocultas ou provisões excessivas ou, ainda, a quantificação inadequada de activos e proveitos ou de passivos e custos.
O princípio da prudência impõe a escolha da hipótese que resulte em menor património líquido, quando se apresentarem opções igualmente válidas diante dos demais princípios contabilísticos.
Determina a adopção do menor valor para os componentes do activo e maior para os do passivo, sempre que se apresentarem alternativas igualmente válidas para a quantificação das mutações.
O registo contabilístico deve ser completo, mantendo-se de forma permanente para todos os actos e factos administrativos susceptíveis de modificar, imediatamente ou não, a composição patrimonial da entidade.
O registo deve ser efectuado mediante a utilização de comprovantes hábeis que permitam o cabal entendimento e validade dos actos e factos administrativos praticados, observado que no caso de transacções electrónicas, a comprovação deve ser feita mediante listagens ou arquivos magnéticos dos registos.
Os documentos comprovativos das operações objecto de registo integram, para todos os efeitos, os movimentos contabilísticos e devem ser arquivados sequencialmente junto ao movimento contabilístico, ou em arquivo próprio segundo sua natureza.
O registo em desacordo com as normas estabelecidas neste Plano Contabilístico ou mantidos em atraso por período superior a 15 (quinze) dias, subsequentes ao encerramento de cada mês, bem como o fornecimento de informações inexactas ou a falta ou atraso de conciliações contabilísticas, colocam a instituição, seus administradores, e demais membros responsáveis, sujeitos às penalidades previstas na legislação em vigor.
A instituição deve manter, cópias dos registos contabilísticos dos respectivos movimentos, bem como das demonstrações financeiras e demais documentos previstos neste Plano de Contas, admitindo-se o arquivo sob a forma electrónica ou de microfilme.
O profissional responsável pela contabilidade deve conduzir a registo dentro dos padrões exigidos, com observância dos critérios definidos neste Plano de Contas, atentando à ética da profissão e ao zelo pela informação sob sua responsabilidade.
Operações Comprometidas
Considera-se custo a diferença entre o valor de recompra e o de venda (valor de liquidação menos o valor de captação) em operação de venda com acordo de recompra e de venda de títulos comprometidos com acordo de recompra. O reconhecimento do custo é realizado conforme o princípio da especialização, em razão da fluência do prazo da operação.
Considera-se proveito a diferença entre o valor de revenda e o de compra (valor de liquidação menos o valor de aplicação) em operação de compra com acordo de revenda e de compra de títulos comprometidos com acordo de revenda. O reconhecimento do proveito é realizado conforme o princípio da especialização, em razão da fluência do prazo da operação.
Títulos para negociação e disponíveis para venda
Títulos mantidos até o vencimento
Risco | Nível |
---|---|
Nulo | A |
Muito Reduzido | B |
Reduzido | C |
Moderado | D |
Elevado | E |
Muito Elevado | F |
Perda | G |
Operações de Cobertura (hedge)
Imobilizações Financeiras
Por ocasião da avaliação das imobilizações financeiras, a perda considerada permanente na realização de investimentos deve ser reconhecida no resultado em contrapartida ao custo da participação.
Na alienação de investimentos a prazo, considera-se lucro ou prejuízo a diferença entre o valor de alienação e o valor líquido contabilístico do investimento na data em que ocorrer a transacção.
Para fins de controlo, é obrigatória a manutenção de registos que permitam identificar, para cada participação em sociedades coligadas e outros investimentos, inclusive no exterior, os valores aplicados e a memória de cálculo das avaliações procedidas.
Participações em Coligadas e Equiparadas - Equivalência Patrimonial
Equivalência patrimonial corresponde ao valor da participação societária determinado mediante a aplicação da percentagem de participação no capital social sobre os fundos próprios de cada coligada em relação de participação ou equiparada.
Para os efeitos, consideram-se sociedades coligadas em relação de participação e equiparadas quando uma participa com 10% (dez porcento) ou mais do capital votante da outra, sem controlá-la.
São sociedades equiparadas às coligadas em relação de participação, para os fins desta, aquelas em que uma participa indirectamente com 10% (dez porcento) ou mais do capital votante da outra, sem controlá-la.
Consideram-se coligadas em relação de grupo todas as empresas definidas nos termos da Lei nº 1/04, de 13 de Fevereiro, Lei das Sociedades Comerciais, Código de Valores Mobiliários, aprovado pela Lei n.º 22/15, de 31 de Agosto e da Lei n.º 12/15, de 17 de Junho, Lei de Bases das Instituições Financeiras.
Participações em Outras Sociedades
A participação accionista, cujo valor não seja apurado com base na situação líquida da participada, deve ser avaliado pelo custo de aquisição, deduzido da provisão para perdas.
As participações adquiridas com dividendos propostos e não pagos (ex-dividends) devem ter esses dividendos reconhecidos como custo de aquisição em contrapartida à respectiva conta no resultado do período.
Para as participações em sociedades em regime de falência, de liquidação, de intervenção ou em projectos paralisados, deve ser constituída a provisão para perdas em igual valor ao montante das participações.
As acções e quotas recebidas em bonificação, sem custo para a instituição, não alteram o valor de aquisição dos investimentos no capital social de outras sociedades, mas a quantidade das novas acções ou quotas é computada para determinação do custo médio unitário.
Outros Investimentos
São considerados como outros investimentos os direitos de qualquer natureza não classificáveis nos demais itens do Activo, nem em Imobilizações Corpóreas e Incorpóreas, tais como bens artísticos e valiosos, colecções (moedas e selos) e títulos de clubes.
Imobilizações Corpóreas
Imobilizações Incorpóreas
Valor Presente
Eventos Futuros
Alienações Esperadas de Activos
Mudanças nas Provisões
O Activo compreende os bens, direitos e as aplicações de recursos controlados pela entidade, capazes de gerar benefícios económicos futuros, originados de eventos ocorridos.
# Conta | Nome da Conta | Função da Conta |
---|---|---|
1.10 | Disponibilidades | Registar os valores detidos com elevado nível de liquidez, nomeadamente, moeda e seus equivalentes. |
1.10.10 | Caixa | Registar os valores em dinheiro físico (moeda metálica e notas) em moeda nacional ou estrangeira. |
1.10.10.10 | Moeda Nacional | Registar a quantia monetária existente em caixa em moeda nacional. |
1.10.10.20 | Moeda Estrangeira | Registar a quantia monetária existente em caixa em moeda estrangeira. A moeda estrangeira deverá ser mensurada na data da transacção à taxa de câmbio dessa data e, em cada data do balanço, deve ser ajustada à taxa de câmbio do fecho. |
1.10.20 | Disponibilidades em Instituições Financeiras | Registar os valores mantidos em depósitos de elevada liquidez em instituições bancárias, públicas e privadas. Esta conta requer subtítulos de uso interno para identificar e individualizar perfeitamente os estabelecimentos depositários. Estas contas devem apresentar sempre um saldo devedor, pois caso o mesmo seja credor deve transitar para a conta 2.10 - Operações para Obtenção de Liquidez. |
1.10.20.10 | Depósitos à Ordem em Moeda Nacional | Registar os valores mantidos em depósitos de elevada liquidez em instituições bancárias em moeda nacional. |
1.10.20.20 | Depósitos à Ordem em Moeda Estrangeira | Registar os valores mantidos em depósitos de elevada liquidez em instituições bancárias em moeda estrangeira. A moeda estrangeira deverá ser mensurada na data da transacção à taxa de câmbio dessa data e, em cada data do balanço, deve ser ajustada à taxa de câmbio do fecho. |
1.20 | Aplicações de Liquidez | Registar a aplicação de recursos em aplicações financeiras de liquidez por operações comprometidas, ou seja, operações de compra ou venda de títulos com acordo de revenda. |
1.20.10 | Aplicações Monetárias no Mercado Interfinanceiro | Registar os valores em depósitos de reduzida liquidez mantidos em instituições bancárias, públicas e privadas. |
1.20.10.10 | Depósitos a Prazo | Registar os valores em depósitos a prazo numa instituição bancária. A mensuração dos depósitos a prazo em moeda estrangeira devem ser ajustados à taxa de câmbio do fecho. |
1.20.10.10.10 | Depósitos a Prazo em Moeda Nacional | Registar os valores em depósitos a prazo numa instituição bancária em moeda nacional. |
1.20.10.10.20 | Depósitos a Prazo em Moeda Estrangeira | Registar os valores em depósitos a prazo mantidos numa instituição bancária em moeda estrangeira. |
1.20.10.20 | Depósitos a Prazo no Banco Central | Registar os valores em depósitos a prazo no Banco Central (em moeda nacional). |
1.20.20 | Operações de Compra de Títulos de Terceiros com Acordo de Revenda | Registar o valor dos títulos adquiridos, por via da aplicação de recursos, com o compromisso de serem revendidos no vencimento da operação. Denomina-se “carteira de terceiros bancada”. Em essência, consiste numa operação de aplicação de recursos com a compra de títulos terceiros em garantia. |
1.20.20.10 | Títulos da Dívida Pública | Registar o valor dos títulos da Dívida Pública adquiridos com o compromisso de serem revendidos. |
1.20.20.20 | Títulos do Banco Central | Registar o valor dos títulos do Banco Central adquiridos com o compromisso de serem revendidos. |
1.20.20.30 | Outros Títulos | Registar o valor de títulos de dívida corporativa, unidades de participação, acções e outros títulos, adquiridos com o compromisso de serem revendidos. |
1.20.30 | Operações de Venda de Títulos de Terceiros com Acordo de Revenda | Registar o valor dos títulos adquiridos com o compromisso de serem revendidos e que foram negociados com o compromisso de serem recomprados. Denomina-se “carteira de terceiros financiada”. Em essência, consiste numa operação de aplicação de recursos com a compra de títulos terceiros em garantia. |
1.20.30.10 | Títulos da Dívida Pública | Registar o valor dos títulos da dívida pública adquiridos com o compromisso de serem revendidos e que foram negociados com o compromisso de serem recomprados. |
1.20.30.20 | Títulos do Banco Central | Registar o valor dos títulos do Banco Central adquiridos com o compromisso de serem revendidos e que foram negociados com o compromisso de serem recomprados. |
1.20.30.30 | Outros Títulos | Registar o valor dos títulos de dívida corporativa, unidades de participação, acções e outros títulos, adquiridos com o compromisso de serem revendidos e que foram negociados com o compromisso de serem recomprados. |
1.30 | Títulos e Valores Mobiliários | Registar os títulos e valores mobiliários detidos pela IFNB. O título e valor mobiliário deve ser registado na conta adequada. |
1.30.10 | Mantidos para Negociação | Registar o valor dos títulos e valores mobiliários adquiridos e que se destinam a serem activa e frequentemente negociados. Estes títulos, na data de fecho das contas, devem estar mensurados conforme os critérios definidos. As alterações ao seu valor devem ser reconhecidas na demonstração de resultados. |
1.30.10.10 | Títulos de Rendimento Fixo | Registar o valor dos títulos e valores mobiliários de rendimento fixo adquiridos e que se destinam a serem activa e frequentemente negociados. |
1.30.10.10.10 | Títulos de Dívida Pública | Registar o valor dos bilhetes do tesouro, obrigações do tesouro, títulos do Banco Central, e outros títulos de dívida pública de rendimento variável, que se destinam à negociação. |
1.30.10.10.20 | Títulos de Dívida Corporativa | Registar o valor de obrigações e outros títulos de dívida corporativa de rendimento fixo, que se destinam à negociação. Esta conta deverá ser utilizada por entidades que façam gestão/negociação de carteira própria. (Caso das Sociedade Distribuidoras de Valores Mobiliários) |
1.30.10.10.30 | Outros Títulos | Registar o valor de outros títulos de rendimento fixo, que se destinam à negociação. |
1.30.10.20 | Títulos de Rendimento Variável | Registar o valor dos títulos e valores mobiliários de rendimento variável, destinados à negociação. |
1.30.10.20.10 | Títulos de Dívida Pública | Registar o valor dos bilhetes do tesouro, obrigações do tesouro, títulos do Banco Central, e outros títulos de dívida pública de rendimento variável, destinados à negociação. |
1.30.10.20.20 | Títulos de Dívida Corporativa | Registar o valor de obrigações e outros títulos de dívida corporativa de rendimento variável, destinados à negociação. Esta conta deverá ser utilizada por entidades que façam gestão/negociação de carteira própria. (Caso das Sociedade Distribuidoras de Valores Mobiliários) |
1.30.10.20.30 | Acções | Registar o valor de títulos representativos do capital de empresas privadas, destinados à negociação. |
1.30.10.20.40 | Outros Títulos | Registar o valor de outros títulos de rendimento variável, destinados à negociação. |
1.30.20 | Disponíveis para Venda | Registar o valor dos títulos e valores mobiliários, que não se destinam à negociação ou a serem mantidos até o vencimento. Estes títulos, na data de fecho das contas, devem estar mensurados conforme os critérios definidos. As alterações ao seu valor devem ser reconhecidas na demonstração de resultados. |
1.30.20.10 | Títulos de Rendimento Fixo | Registar o valor dos títulos e valores mobiliários de rendimento fixo, disponíveis para venda. |
1.30.20.10.10 | Títulos de Dívida Pública | Registar o valor de bilhetes do tesouro, obrigações do tesouro, títulos do Banco Central, e outros títulos de dívida pública de rendimento variável, disponíveis para venda. |
1.30.20.10.20 | Títulos de Dívida Corporativa | Registar o valor de obrigações e outros títulos de dívida corporativa de rendimento fixo, disponíveis para venda. Esta conta deverá ser utilizada por entidades que façam gestão/negociação de carteira própria. (Caso das Sociedade Distribuidoras de Valores Mobiliários) |
1.30.20.10.30 | Outros Títulos | Registar o valor de outros títulos de rendimento fixo, disponíveis para venda. |
1.30.20.20 | Títulos de Rendimento Variável | Registar o valor dos títulos e valores mobiliários de rendimento variável, disponíveis para venda. |
1.30.20.20.10 | Títulos de Dívida Pública | Registar o valor de bilhetes do tesouro, obrigações do tesouro, títulos do Banco Central, e outros títulos de rendimento variável, disponíveis para venda. |
1.30.20.20.20 | Títulos de Dívida Corporativa | Registar o valor de obrigações e outros títulos de dívida corporativa de rendimento variável, disponíveis para venda. Esta conta deverá ser utilizada por entidades que façam gestão/negociação de carteira própria. (Caso das Sociedade Distribuidoras de Valores Mobiliários) |
1.30.20.20.30 | Acções | Registar o valor de títulos representativos do capital de empresas privadas, disponíveis para venda. |
1.30.20.20.40 | Outros Títulos | Registar o valor de outros títulos de rendimento variável, disponíveis para venda. |
1.30.30 | Mantidos até o Vencimento | Registar o montante aplicado em títulos e valores mobiliários, que serão mantidos em poder da instituição até o vencimento. Estes títulos, na data de fecho das contas, devem estar mensurados conforme os critérios definidos. As alterações ao seu valor devem ser reconhecidas na demonstração de resultados. |
1.30.30.10 | Títulos de Rendimento Fixo | Registar o montante aplicado em títulos e valores mobiliários de rendimento fixo, mantidos até ao vencimento. |
1.30.30.10.10 | Títulos de Dívida Pública | Registar o montante aplicado em bilhetes do tesouro, obrigações do tesouro, títulos do Banco Central, e outros títulos de dívida pública de rendimento variável, mantidos até ao vencimento. |
1.30.30.10.20 | Títulos de Dívida Corporativa | Registar o montante aplicado em obrigações e outros títulos de dívida corporativa de rendimento fixo, mantidos até ao vencimento. Esta conta deverá ser utilizada por entidades que façam gestão/negociação de carteira própria. (Caso das Sociedade Distribuidoras de Valores Mobiliários) |
1.30.30.10.30 | Outros Títulos | Registar o montante aplicado em outros títulos de rendimento fixo, mantidos até ao vencimento. |
1.30.30.20 | Títulos de Rendimento Variável | Registar o montante aplicado em títulos e valores mobiliários de rendimento variável, mantidos até ao vencimento. |
1.30.30.20.10 | Títulos de Dívida Pública | Registar o montante aplicado em bilhetes do tesouro, obrigações do tesouro, títulos do Banco Central, e outros títulos de rendimento variável, mantidos até ao vencimento. |
1.30.30.20.20 | Títulos de Dívida Corporativa | Registar o montante aplicado em obrigações e outros títulos de dívida corporativa de rendimento variável, mantidos até ao vencimento. Esta conta deverá ser utilizada por entidades que façam gestão/negociação de carteira própria. (Caso das Sociedade Distribuidoras de Valores Mobiliários) |
1.30.30.20.30 | Acções | Registar o montante aplicado em títulos representativos do capital de empresas privadas, mantidos até ao vencimento. |
1.30.30.20.40 | Outros Títulos | Registar o montante aplicado em outros títulos de rendimento variável, mantidos até ao vencimento. |
1.40 | Instrumentos Financeiros Derivados | Registar valores a receber associados a instrumentos financeiros derivados. O registo deve ser feito com base na especificidade do instrumento derivado, utilizando as seguintes contas. |
1.40.10 | Especulação e Arbitragem | Registar o valor dos instrumentos financeiros derivados adquiridos com a finalidade de realizar operações especulativas e arbitrárias nos mercados financeiros. Estes títulos, na data de fecho das contas, devem estar mensurados conforme os critérios definidos. As alterações ao seu valor devem ser reconhecidas na demonstração de resultados. |
1.40.20 | Cobertura (Hedge) de Valor Justo | Registar o valor dos instrumentos financeiros derivados adquiridos com a finalidade de proteger posições patrimoniais da variação no valor justo (preços e taxas) do item objecto. Estes títulos, na data de fecho das contas, devem estar mensurados conforme os critérios definidos. As alterações ao seu valor devem ser reconhecidas na demonstração de resultados. |
1.40.30 | Cobertura (Hedge) de Fluxo de Caixa | Registar o valor dos instrumentos financeiros derivados adquiridos com a finalidade de proteger posições patrimoniais da variação no fluxo de caixa futuro do item objecto. Estes títulos, na data de fecho das contas, devem estar mensurados conforme os critérios definidos. As alterações ao seu valor devem ser reconhecidas na demonstração de resultados. |
1.40.40 | Cobertura (Hedge) de Investimentos no Exterior | Registar o valor dos instrumentos financeiros derivados adquiridos com a finalidade de proteger posições patrimoniais da variação cambial de investimentos realizados no exterior. Estes títulos, na data de fecho das contas, devem estar mensurados conforme os critérios definidos. As alterações ao seu valor devem ser reconhecidas na demonstração de resultados. |
1.40.90 | Incumprimentos por Instrumentos Financeiros Derivados | Registar o valor das dívidas de terceiros pelo incumprimento de operações associadas aos instrumentos financeiros derivados. |
1.50 | Créditos no sistema de pagamentos | Registar os valores a receber relativos a valores pendentes de liquidação e compensação. |
1.50.10 | Relações entre Instituições | Registar os créditos decorrentes de operações efectuadas com outras instituições. |
1.50.20 | Relações entre Instituições Financeiras | Registar os créditos decorrentes de operações efectuadas com outras instituições financeiras. |
1.50.20.10 | Devedores por Operações Pendentes de Liquidação | Registar os recebimentos por cheques e outros papéis encaminhados ao serviço de compensação, bem como o direito por outros recebimentos efectuados por meio electrónico. |
1.50.20.20 | Relações com correspondentes | Registar valores relacionados com as transacções com os correspondentes. |
1.70 | Créditos | Registar os valores a receber relativos a empréstimos, juros entre outros. |
1.70.10 | Créditos | Registar os créditos concedidos com os próprios recursos para facilitar a aquisição de valores pelos seus clientes, por parte das distribuidoras. |
1.70.10.10 | Em valores monetários | Registar os créditos ou empréstimos concedidos sob a forma de valores monetários |
1.70.10.20 | Em valores mobiliários | Registar os créditos ou empréstimos concedidos sob a forma de títulos e valores mobiliários |
1.80 | Outros Valores | Registar os valores a receber de diferentes naturezas, conforme detalhe abaixo. |
1.80.10 | Outros Valores de Natureza Social ou Estatutária | Registar outros valores relativos a direitos a receber de natureza social ou estatutária de um determinado período que estão por atribuir. |
1.80.10.10 | Dividendos a Receber | Registar outros valores a receber referentes a dividendos e outras participações societárias de um determinado período que estão por atribuir. |
1.80.20 | Outros Valores de Natureza Fiscal | Registar outros valores relativos a direitos a receber de natureza fiscal. São um direito que se reconhecem sobre o Estado, resultante de imposto a recuperar no futuro e não são mais do que a aplicação do regime do acréscimo (especialização do exercício) ao imposto. |
1.80.20.10 | Créditos Fiscais | Registar os créditos fiscais de impostos oriundos de prejuízo fiscal, de diferenças temporárias, de outros créditos fiscais, de natureza diferida, previstos expressamente pela legislação tributária. |
1.80.20.10.10 | Créditos Fiscais por Diferenças Temporárias | Registar os valores relativos a diferenças temporárias, inclusive aquelas decorrentes de encargos fiscais decorrentes de receitas de operações entre instituições ligadas eliminadas na consolidação. |
1.80.20.10.20 | Créditos Fiscais por Prejuízos Fiscais | Registar os valores relativos a prejuízos fiscais que possam ser compensados com lucros futuros. |
1.80.20.20 | Impostos a Compensar | Registar os valores relativos a impostos que a instituição tem direito a compensar com lucros futuros. |
1.80.20.30 | Impostos a Recuperar | Registar os valores relativos a impostos que a instituição tem direito a recuperar. |
1.80.30 | Outros Valores de Natureza Cível | Registar outros valores relativos a direitos a receber de natureza cível. |
1.80.30.10 | Valores Depositados para Garantia | Registar outros valores a receber referentes depósitos de margens para operações em bolsas de valores e de mercadorias, bem como os depósitos determinados pela justiça ou para atender ordens judiciais. |
1.80.30.10.10 | Depósitos de Margens | Registar os valores em espécie depositados em bolsas de valores e de mercadorias para garantia de operações por conta própria e de terceiros. |
1.80.30.10.20 | Depósitos Judiciais | Registar os valores depositados decorrentes de ordens judiciais. |
1.80.30.10.30 | Garantias | Registar os valores que garantem as obrigações das bolsas de valores mobiliários perante os seus clientes em relação às operações e actividades realizadas dentro e fora da bolsa. |
1.80.30.20 | Devedores pela Prestação de Serviços | Registar os valores a receber decorrentes da prestação de serviços a terceiros. |
1.80.30.30 | Direitos Junto a Consorciados | Registar os valores a receber de clientes de grupos de consórcios administrados pela instituição, em face do relacionamento dos referidos clientes e o respectivo grupo de consórcio. |
1.80.30.40 | Alugueres a Receber | Registar valores a receber por proveitos referentes a alugueres de imóveis detidos pela própria entidade. |
1.80.30.80 | Devedores Diversos | Registar, por titular, os direitos da instituição perante terceiros. |
1.80.40 | Outros Valores de Natureza Administrativa e de Comercialização | Registar os adiantamentos e antecipações salariais, as despesas antecipadas, o material de expediente e outros adiantamentos. |
1.80.40.10 | Adiantamentos e Antecipações Salariais | Registar nesta conta os adiamentos concedidos ao pessoal ou aos órgãos sociais por conta de remunerações futuras. Esta conta deverá apresentar saldos devedores. |
1.80.40.10.10 | Membros dos Órgãos de Gestão e Fiscalização | Registar os adiantamentos concedidos aos órgãos de gestão e fiscalização por conta de remunerações futuras. |
1.80.40.10.20 | Empregados | Registar os adiantamentos concedidos aos empregados por conta de remunerações futuras. |
1.80.40.20 | Despesas Antecipadas | Registar as aplicações de recursos cujos benefícios ou prestação de serviços à instituição ocorrerão em períodos seguintes. |
1.80.40.30 | Material de Expediente | Registar os materiais adquiridos para uso ou consumo corrente e bens de consumo duráveis, até o valor admitido pela legislação fiscal, ou de vida útil inferior a um ano. |
1.80.40.80 | Outros Adiantamentos | Registar valores pagos antecipadamente não identificados nos itens anteriores. |
1.80.80 | Bens Não de Uso Próprio | Registar os bens de propriedade da instituição não utilizados no desempenho da actividade social, inclusive os recebidos em dação em pagamento. |
1.80.90 (-) | Provisões Específicas para Perdas | Registar o valor da provisão constituída em função das desvalorizações de valores e bens classificados em outros valores. Serve para registar as responsabilidades cuja natureza esteja claramente definida e que à data do balanço sejam de ocorrência provável ou certa, mas incertas quanto ao seu valor ou data de ocorrência. O valor da provisão é estimado com base na perda provável. A estimativa é obtida pela diferença entre o valor presente calculado pela taxa original do contrato e o valor justo do activo objecto. |
1.85 | Adiantamento a Fornecedores | Registar os valores adiantados a fornecedores para a aquisição de bens e/ou serviços. |
1.85.40 | Adiantamentos a Fornecedores | Registar o valor dos adiantamentos a fornecedores realizados para compra de mercadorias, ou pagamento antecipado de serviços que irão ser recebidos. Pela recepção da factura, estas verbas serão transferidas para a conta 2.80.30.70.10 "Fornecedores". |
1.90 | Participações Sociais | Registar as participações no capital social de outras entidades. A forma de participação deve ser registada nas seguintes contas. |
1.90.10 | Investimentos em Associadas | Registar as participações de carácter permanente no capital social de outras sociedades. |
