Alimentos | 1% |
Bebi das alcoólicas | 2% |
Outras bebidas | 1% |
Medicamentos, equipamentos médicos, material gastável (hospitalar) | 0,4% |
Vestuário e calçado | 1% |
Materiais de construção | 1% |
Outros | 1% |
Cédulas bancárias | 0,01% |
Tabaco e cigano | 2% |
Mercadoria mista | 1% |
Sementes e fertilizantes | 0,5% |
Animais vivos | 0,5% |
Matérias-primas | 0,5% |
Ciclos | 1% |
Ligeiros | 1% |
Pesados | 0,5% |
Aeronaves (comerciais e passageiros) | 0,5% |
Aeronaves particulares | 1% |
Embarcações (comerciais e passageiros) | 0,5% |
Embarcações particulares | 1% |
Combustível a granel | 0,5% |
Álcool a granel | 0,5% |
Óleo alimentar a granel | 0,5% |
Vinho comum a granel | 1% |
Outras mercadorias a granel | 0,5% |
Clinker a granel | 0,5% |
Cereais a granel | 0,5% |
Cimento a granel | 0,5% |
Outras mercadorias a granel | 0,5% |
Petróleo Bruto e gás (sobre o valor) | 0,015% |
Diamantes, pedras preciosas e semi preciosas (sobre o valor) | 0,035% |
Outros minerais | 0,30% |
Outros produtos | 0,5% |
Qualquer mercadoria | 0,5% |
Qualquer mercadoria | 0,5% |
Importação/exportação de petróleo Bruto, Gás e Produtos derivados | 0,015% |
Transbordo/descarga/cabotagem sector Petrolífero | 0,10% |
Transbordo/descarga/cabotagem sector Gás Butano | 0,10% |
Descarga de Petróleo Bruto e Produtos derivados | 0,10% |
Bunkering | 0,10% |
Importação/exportação de maquinas, equipamentos e meios específicos às actividades operacionais | 0,20 % |
Importação/exportação de peças de reposição para máquinas, equipamentos e meios específicos às actividades operacionais | 0,10% |
Importação/exportação de outros produtos ou meios esporádicos/pontuais não específico às actividades operacionais | 0,9% |
Até 300 Kg .................... Kz: 45.000,00.
Qualquer mercadoria Kz: 45.000,00.
Notas: