Considerando a necessidade imperativa de reforço da transparência e robustez do Sector Financeiro e corporativo nacional e internacional, bem como de prevenção do risco da utilização abusiva de veículos corporativos, com ou sem fins lucrativos, para a prática dos crimes de branqueamento de capitais, de financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa e crimes subjacentes, ou como veículos de ocultação dos recursos provenientes da prática destes crimes;
Havendo a necessidade de se conformar o quadro legal existente de prevenção e combate aos crimes de branqueamento de capitais, de financiamento do terrorismo e da proliferação de armas de destruição em massa, com vista a assegurar a implementação do Sistema de Identificação e Registo de Informação relativa aos beneficiários efectivos de pessoas colectivas e demais entidades sem personalidade jurídica, e de reforçar a conformidade e efectividade do Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Crimes de Branqueamento de Capitais, de Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição em Massa, face aos padrões e boas práticas nacionais e internacionais;
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, ao abrigo da alínea b) do artigo 161.º e da alínea d) do n.º 2 do artigo 166.º, ambos da Constituição da República de Angola, a seguinte:
A presente Lei aprova o Regime Jurídico de Identificação, Registo, Conservação, Actualização e Disponibilização de Informação sobre o Beneficiário Efectivo das Pessoas Colectivas e demais Entidades sem Personalidade Jurídica.
As entidades obrigadas nos termos do artigo 2.º devem proceder à confirmação da exactidão, suficiência e actualidade da informação sobre o beneficiário efectivo, por via de declaração anual, até o dia 31 de Março de cada ano, junto da Central de Registo do Beneficiário Efectivo.
Os órgãos da Central de Registo do Beneficiário Efectivo, os seus titulares, os seus funcionários e as pessoas que lhe prestem, directa ou indirectamente, a título permanente ou ocasional, quaisquer serviços que, sem consentimento, competência, habilitação ou autorização necessárias, introduzirem, alterarem, rectificarem, actualizarem, suprimirem ou inutilizarem as informações constantes do registo, ou procederem sobre estes quaisquer intervenções fora dos prazos legalmente previstos para o efeito, são punidas penalmente nos termos aplicáveis ao crime de falsificação de documentos.
O regime de sanções previsto no artigo 41.º e seguintes, apenas releva quanto a relações de negócio, actos ou transacções praticados ou concluídos após a data do termo do prazo para a declaração inicial do beneficiário efectivo pelas pessoas colectivas e entidades sem personalidade jurídica já constituídas ou registadas à data da entrada em vigor da presente Lei.
As dúvidas e as omissões resultantes da interpretação e da aplicação da presente Lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.
A presente Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 21 de Maio de 2026.
O Presidente da Assembleia Nacional, Adão Francisco Correia de Almeida.
Promulgada aos 23 de Julho de 2026.
Publique-se.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.
| # | PESSOA COLECTIVA OU ENTE JURÍDICO NÃO PERSONALIZADO | COIMA APLICÁVEL EM CASO DE INFRACCÃO SIMPLES | COIMA APLICÁVEL EM CASO DE INFRACÇÃO GRAVE | COIMA APLICÁVEL EM CASO DE INFRACCÃO MUITO GRAVE |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sociedades Comerciais | De Kz. 250.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 | De Kz 1.000.000,00 a Kz 50.000.000,00 |
| 2 | Comerciante em nome individual | De Kz. 25.000,00 a Kz 2.000.000,00 | De Kz. 50.000,00 a Kz 3.000.000. 00 | De Kz. 100.000.00 a Kz 5.000.000,00 |
| 3 | Sucursais, Escritórios de Representação ou outras formas de representação jurídica autonomizada de sociedades comerciais | De Kz. 250.000,00 a Kz 20.000.000, 0 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 | De Kz. 1.000.000,00 a Kz 50.000.000,00 |
| 4 | Agrupamentos de empresas, contratos de consórcios, conta em participação e outros contratos de grupo e de cooperação | De Kz. 250.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 | De Kz. 1.000.000.00 a Kz 50.000.000.00 |
| 5 | Sociedades Civis | De Kz. 25.000,00 a Kz 2.000.000,00 | De Kz. 50.000,00 a Kz 3.000.000.00 | De Kz. 100.000,00 a Kz 5.000.000.00,00 |
| 6 | Sociedades de Advogados | De Kz. 250.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000, 00 | De Kz. 1.000.000,00 a Kz 50.000.000,00 |
| 7 | Cooperativas | De Kz. 25.000,00 a Kz 2.000.000, 00 | De Kz. 50.000,00 a Kz 3.000.000,00 | De Kz. 100.000 000,00 a Kz 5.000.000,00 |
| 8 | Associações Privadas | De Kz. 100.000,00 a Kz 10.000.000,00 | De Kz. 200.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 |
| 9 | Associações de Advogados | De Kz. 250.000.00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 | De Kz. 1.000.000,00 a Kz 50.000.000,00 |
| 10 | Federações desportivas | De Kz. 100.000,00 a Kz 10.000.000,00 | De Kz. 200.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 |
| 11 | Associações e Clubes desportivos | De Kz. 100.000,00 a Kz 10.000.000,00 | De Kz. 200.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 |
| 12 | Fundações | De Kz. 100.000,00 a Kz 10.000.000,00 | De Kz. 200.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 |
| 13 | Organizações Não-Governamentais | De Kz. 100.000,00 a Kz 10.000.000,00 | De Kz. 200.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 |
| 14 | Associações ou Organizações Religiosas | De Kz. 100.000,00 a Kz 10.000.000,00 | De Kz. 200.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 |
| 15 | Sindicatos | De Kz. 50.000,00 a Kz 5.000.000,00 | De Kz. 100.000,00 a Kz 10.000.000,00 | De Kz. 200.000,00 a Kz 15.000.000,00 |
| 16 | Câmaras de Comércio e Indústria | De Kz. 250.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 | De Kz. 1.000.000,00 a Kz 50.000. 00.000,00 |
| 17 | Fundos, patrimónios autónomos e organizações similares | De Kz. 250.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 | De Kz. 1.000.000.00 a Kz 50.000.000.00 |
| 18 | Trusts que operem em território nacional | De Kz. 250.000.00 a Kz 20.000.000.00 | De Kz. 500.000.00 a Kz 30.000.000.00 | De Kz. 1.000.000,00 a Kz 50.000.000,00 |
| 19 | Credores das sociedades em liquidação ou liquidadas | De Kz. 50.000,00 a Kz 5.000.000,00 | De Kz. 100.000,00 a Kz 10.000.000,00 | De Kz. 200.000,00 a Kz 15.000.000,00 |
| 20 | Partidos políticos | De Kz. 250.000,00 a Kz 20.000.000,00 | De Kz. 500.000,00 a Kz 30.000.000,00 | De Kz. 1.000.000,00 a Kz 50.000.000,00 |
| 21 | Outras pessoas singulares e colectivas ou entes jurídicos não-personalizados definidos por Lei especial | De Kz. 50.000,00 a Kz 5.000.000,00 | De Kz. 100.000,00 a Kz 10.000.000,00 | De Kz. 200.000.00 a Kz 15.000.000,00 |
O Presidente da Assembleia Nacional, Adão Francisco Correia de Almeida
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO