O Imposto Especial de Consumo representa um importante instrumento de política social visando a racionalização e orientação de comportamentos relativamente ao consumo exacerbado de bens nocivos à saúde pública, supérfluos e de luxo, considerados não essenciais à subsistência das pessoas.
No entanto, urge a necessidade de dar resposta às grandes dificuldades económicas enfrentadas pela indústria nacional de produção de bebidas, em consequência da desvalorização cambial e da redução do poder de compra das empresas e das famílias, que influenciaram uma significativa diminuição das linhas de produção e, consequentemente, a eliminação de postos de trabalho, bem como evitar situações de evasão e fraude fiscal, em relação ao Imposto Especial de Consumo.
A Assembleia Nacional aprova, por mandato do povo, nos termos das disposições combinadas da alínea o) do n.º 1 do artigo 165.° e da alínea d) do n.° 2 do artigo 166.º, ambos da Constituição da República de Angola, a seguinte:
É aprovada a Lei do Imposto Especial de Consumo.
O Imposto constitui encargo do adquirente do bem sujeito a Imposto Especial de Consumo.
As taxas do Imposto Especial de Consumo correspondem às constantes das tabelas dos Anexos I e II da presente Lei.
A incidência de qualquer outro imposto indirecto não obsta à tributação em sede deste Imposto.
São revogadas as Leis n.° 8/19, de 24 de Abril, e n.º 18/19, de 13 de Agosto.
As dúvidas e as omissões resultantes da interpretação e da aplicação da presente Lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.
Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 22 de Abril de 2021.
O Presidente da Assembleia Nacional, Fernando da Piedade Dias dos Santos.
Promulgada aos 7 de Julho de 2021.
Publique-se.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
| Código | Designação de Mercadorias | IEC (%) |
|---|---|---|
| - | Bebidas gaseificadas, Álcool e bebidas alcoólicas | - |
| 22.02 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou ar aromatizadas e outras bebidas não alcoólicas, excepto sumos (sucos) de frutas ou de produtos hortícolas, da posição 20.09. | - |
| 2202.10.00 | - Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou aromatizadas | 3 |
| 2202.91.00 | -- Cerveja sem álcool | 4 |
| 2202.99.00 | -- Outras | 4 |
| 2203.00.00 | Cervejas de malte. | 4 |
| 22.04 | Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos de uvas, excluindo os da posição 20.09. | - |
| 2204.10 | - Vinhos espumantes e vinhos espumosos: | - |
| 2204.10.10 | -- Champanhe | 8 |
| 2204.10.90 | -- Outros | 8 |
| 2204.21.00 | -- Em recipientes de capacidade não superior a 2 L | 8 |
| 2204.22.00 | -- Em recipientes de capacidade superior a 2L, mas não superior a 10 L | 8 |
| 2204.29.00 | -- Outros | 8 |
| 22.05 | Vermutes e outros vinhos de uvas frescas aromatizados por plantas ou substâncias aromáticas. | - |
| 2205.10.00 | - Em recipientes de capacidade não superior a 2 L | 8 |
| 2205.90.00 | - Outros | 8 |
| 2206.00.00 | Outras bebidas fermentadas (por exemplo, sidra, perada, hidromel); misturas de bebidas fermentadas e misturas de bebidas fermentadas com bebidas não alcoólicas, não especificadas nem compreendidas noutras posições. | 8 |
| 22.07 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 80% vol. álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico. | - |
| 2207.10.00 | - Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, igual ou superior a 80% vol. | 15 |
| 2207.20 | - Álcool etílico e aguardentes, desnaturados, com qualquer teor alcoólico: | 15 |
| 2207.20.10 | -- Álcool etílico | 15 |
| 2207.20.19 | -- Outros | 15 |
| 22.08 | Álcool etílico não desnaturado, com um teor alcoólico, em volume, inferior a 80% vol; aguardentes, licores e outras bebidas espirituosas. | - |
| 2208.20.00 | - Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas | 8 |
| 2208.30.00 | - Uísques | 8 |
| 2208.40.00 | - Rum e outros aguardentes provenientes da destilação, após fermentação, de produtos da cana-de-açúcar | 8 |
| 2208.50.00 | - Gin e genebra | 8 |
| 2208.60.00 | - Vodca | 8 |
| 2208.70.00 | - Licores | 8 |
| 2208.90.00 | - Outros | 8 |
| - | Tabaco e seus sucedâneos manufacturados | - |
| 24.01 | Tabaco não manufacturado; desperdícios de tabaco. | - |
| 2401.10.00 | - Tabaco não destalado | 25 |
| 2401.20.00 | - Tabaco total ou parcialmente destalado | 25 |
| 2401.30.00 | - Desperdícios de tabacо | 25 |
| 24.02 | Charutos, cigarrilhas e cigarros, de tabaco ou dos seus sucedâneos. | - |
| 2402.10.00 | - Charutos e cigarrilhas, que contenham tabaco | 25 |
| 2402.20.00 | - Cigarros que contenham tabacо | 25 |
| 2402.90.00 | - Outros | 25 |
| 24.03 | Outros produtos de tabaco e seus sucedâneos manufacturados; tabaco «homogeneizado» ou «reconstituído»; extractos e molhos de tabaco. | - |
| - | - Tabaco para fumar, mesmo que contenha sucedâneos de tabaco, em qualquer proporção: | - |
| 2403.11.00 | -- Tabaco para cachimbo de água (narguilé) mencionado na Nota 1 de subposição do presente Capitulo | 25 |
| 2403.19.00 | -- Outros | 25 |
| - | - Outros | 25 |
| 2403.91.00 | -- Tabaco «homogeneizado» ou «reconstituido» | 25 |
| 2403.99.00 | -- Outros | 25 |
| - | Fogo de Artifício | - |
| 3604.10.00 | - Fogo de artificio | 19 |
| 39.23 | Artigos de transporte ou de embalagem, de plástico; rolhas, tampas, cápsulas e outros dispositivos para fechar recipientes, de plástico. | - |
| 3923.21 | -- De polímeros de etileno: | - |
| 3923.21.10 | --- Sacos de quaisquer dimensões destinados exclusivamente para embalar produtos, excepto os de transporte. | 2 |
| 3923.21.90 | --- Outros | 19 |
| 3923.29 | -- De outros plásticos | - |
| 3923.29.10 | --- Sacos de quaisquer dimensões destinados exclusivamente para embalar produtos, excepto os de transporte. | 2 |
| 3923.29.90 | --- Outros | 19 |
| 39.26 | Outras obras de plástico e obras de outras matérias das posições 39.01 a 39.14. | - |
| 3926.90.90 | -- Outras (palhinhas de plástico). | 19 |
| 40.12 | Pneumáticos recauchutados ou usados, de borracha; pneus maciços ou ocos, bandas de rodagem para pneumáticos e flaps, de borracha. | - |
| - | Pneumáticos recauchutados: | - |
| 4012.11.00 | -- Do tipo utilizado em automóveis de passageiros (incluindo os veículos de uso misto (stations wagons) e os automóveis de corrida). | 19 |
| 4012.12.00 | -- Do tipo utilizado em autocarros ou camiões. | 19 |
| 4012.13.00 | -- Do tipo utilizado em veículos aéreos. | 19 |
| 4012.19.00 | -- Outros. | 19 |
| 4012.20.00 | - Pneumáticos usados. | 19 |
| 4012.90.00 | - Outros. | 19 |
| 71.13 | Artigos de joalharia e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos. | - |
| - | - De metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados, de metais preciosos: | - |
| 7113.11.00 | -- De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada, de outros metais preciosos | 15 |
| 7113.19.00 | -- De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados, de metais preciosos | 15 |
| 7113.20.00 | - De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos | 15 |
| 71.14 | Artigos de ourivesaria e suas partes, de metais preciosos ou de metais folheados ou chapeados de metais preciosos. | - |
| 7114.11.00 | -- De prata, mesmo revestida, folheada ou chapeada, de outros metais preciosos | 15 |
| 7114.19.00 | -- De outros metais preciosos, mesmo revestidos, folheados ou chapeados de metais preciosos | 15 |
| 7114.20.00 | - De metais comuns folheados ou chapeados de metais preciosos | 15 |
| - | Veículos automóveis | - |
| 87.03 | Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (excepto os da posição 87.02), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida. | - |
| 8703.24 | -- De cilindrada superior a 3 000 cm³ a Gasolina: | - |
| 8703.24.49 | ---- Outros - Novos | 5 |
| 8703.24.59 | ---- Outros - Usados | 5 |
| 8703.33 | -- De cilindrada superior a 2 500 cm³ a Gasóleo: | - |
| 8703.33.59 | --- Outros Novos | 5 |
| 8703.33.69 | ---- Outros Usados | 5 |
| 87.04 | Veículos automóveis para transporte de mercadorias. | - |
| 8704.21 | -- De peso bruto não superior a 5 toneladas: | - |
| 8704.21.10 | ---- Do tipo Pickup e Furgão, de cilindrada não superior a 5000 cm³ - Novos | 5 |
| 8704.21.11 | ---- Do tipo Pickup e Furgão, de cilindrada superior a 5000 cm³ - Novos | 5 |
| 8704.21.15 | ---- Do tipo Pickup e Furgão, de cilindrada não superior a 5000 cm³ - Usados | 5 |
| 8704.21.16 | ---- Do tipo Pickup e Furgão, de cilindrada superior a 5000 cm³ - Usados | 5 |
| 8801.00.00 | Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão a motor. | 20 |
| 88.02 | Outros veículos aéreos (por exemplo, helicópteros, aviões); veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais. | - |
| - | Helicópteros: | - |
| 8802.11.00 | De peso não superior a 2 000 kg, sem carga (vazios) | 20 |
| 8802.20.00 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2 000 kg, sem carga (vazios) | 20 |
| 89.03 | Iates e outros barcos e embarcações de recreio ou de desporto; barcos a remos e canoas: | - |
| - | Outros: | - |
| 8903.91.00 | Barcos a vela, mesmo com motor auxiliar | 20 |
| 8903.92.00 | Barcos a motor, excepto com motor fora-de-borda | 20 |
| 89.03.99.90 | Outros | 20 |
| 93.03 | Outras armas de fogo e aparelhos semelhantes que utilizem a deflagração da pólvora (por exemplo, espingardas e carabinas, de caça, armas de fogo carregáveis exclusivamente pela boca, pistolas lança-foguetes e outros aparelhos concebidos apenas para lançar foguetes de sinalização, pistolas e revólveres para tiro sem bala, pistolas de êmbolo cativo para abater animais, canhões lança-amarras). | - |
| 9303.20.00 | - Outras espingardas e carabinas de caça ou de tiro ao alvo, com pelo menos um cano liso | 50 |
| 9303.30.00 | - Outras espingardas e carabinas de caça ou de tiro ao alvo | 50 |
| 97.01 | Quadros, pinturas e desenhos, feitos inteiramente à mão, excepto os desenhos da posição 49.06 e os artigos manufacturados decorados à mão; colagens e quadros decorativos semelhantes. | - |
| 9701.10.00 | - Quadros, pinturas e desenhos | 5 |
| 9701.90.00 | - Outros | 5 |
| 9702.00.00 | Gravuras, estampas e litografias, originais. | 5 |
| 9703.00.00 | Produções originais de arte estatuária ou de escultura, de quaisquer matérias | 5 |
| 9704.00.00 | Selos postais, selos fiscais, marcas postais, envelopes de primeiro dia (first day covers), inteiros postais e semelhantes, obliterados, ou não obliterados, excepto os artigos da posição 49.07. | 5 |
| 9705.00.00 | Colecções e espécimes para colecções, de zoologia, botânica, mineralogia, anatomia, ou apresentando interesse histórico, arqueológico, paleontológico, etnográfico ou numismático. | 5 |
| 9706.00.00 | Antiguidades com mais de 100 anos. | 5 |
| Código | Produtos | Taxa % |
|---|---|---|
| 27.01 | Hulhas, briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha. | - |
| - | - Hulhas, mesmo em pó, mas não aglomeradas: | - |
| 2701.11.00 | -- Antracite | 2 |
| 2701.12.00 | -- Hulha betuminosa | 2 |
| 2701.19.00 | -- Outras hulhas | 2 |
| 2701.20.00 | - Briquetes, bolas em aglomerados e combustíveis sólidos semelhantes, obtidos a partir da hulha | 2 |
| 27.02 | Linhites, mesmo aglomeradas, excepto azeviche. | - |
| 2702.10.00 | - Linhites, mesmo em pó, mas não aglomeradas | 2 |
| 2702.20.00 | - Linhites aglomeradas | 2 |
| 2704.00.00 | Coques e semicoques, de hulha, de linhite ou de turfa, mesmo aglomerados; carvão de retorta | 2 |
| 2705.00.00 | Gás de hulha, gás de água, gás pobre (gás de ar) e gases semelhantes, excepto gases de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos | 2 |
| 2706.00.00 | Alcatrões de hulha, de linhite ou de turfa e outros alcatrões minerais, mesmo desidratados ou parcialmente destilados, incluindo os alcatrões reconstituídos | 2 |
| 27.07 | Óleos e outros produtos provenientes da destilação dos alcatrões de hulha a alta temperatura; produtos análogos em que os constituintes aromáticos predominem, em peso, relativamente aos constituintes não aromáticos. | - |
| 2707.10.00 | - Benzol (benzeno) | 2 |
| 2707.20.00 | - Toluol (tolueno) | 2 |
| 2707.30.00 | - Xilol (xilenos) | 2 |
| 2707.40.00 | - Naftaleno | 2 |
| 2707.50.00 | - Outras misturas de hidrocarbonetos aromáticos que destilem (incluindo as perdas) uma fracção igual ou superior a 65%, em volume, a 250 °С, segundo o método ISO 3405 (equivalente ao método ASTMD 86) | 2 |
| - | - Outros: | - |
| 2707.91.00 | -- Óleos de creosoto | 2 |
| 2707.99.00 | -- Outros | 2 |
| 27.08 | Breu e coque de breu obtidos a partir do alcatrão de hulha ou de outros alcatrões minerais. | - |
| 2708.10.00 | - Breu | 2 |
| 2708.20.00 | - Coque de breu | 2 |
| 27.10 | Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto óleos brutos; preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos; resíduos de óleos. | - |
| - | - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, excepto os que contenham biodiesel e excepto os resíduos de óleos: | - |
| 2710.12 | -- Óleos leves e preparações: | - |
| 2710.12.11 | Gasolina para aviões | 2 |
| 2710.12.12 | Outras Gasolinas | 5 |
| 2710.12.13 | Querosene | 0 |
| 2710.12.14 | Gasóleo | 5 |
| 2710.12.15 | Outros | 2 |
| 2710.19 | -- Outros: | - |
| 2710.19.21 | Óleo base | 2 |
| 2710.19.23 | Óleos lubrificantes | 2 |
| 2710.19.29 | Outros | 2 |
| 2710.20.00 | - Óleos de petróleo ou de minerais betuminosos (excepto óleos brutos) e preparações não especificadas nem compreendidas noutras posições, que contenham, como constituintes básicos, 70% ou mais, em peso, de óleos de petróleo ou de minerais betuminosos, que contenham lbiodiesel, excepto os resíduos de óleos | 2 |
| - | - Resíduos de óleos: | - |
| 2710.91.00 | -- Que contenham difenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) ou difenilos polibromados (PBB) | 2 |
| 2710.99.00 | -- Outros | 2 |
| 27.11 | Gás de petróleo e outros hidrocarbonetos gasosos. | - |
| - | - Liquefeitos: | - |
| 2711.12.00 | Propano | 2 |
| 2711.13.00 | Butano | 0 |
| 2711.14.00 | -- Etileno, propileno, butileno e butadieno | 2 |
| 2711.19.00 | -- Outros | 2 |
| 27.12 | Vaselina; parafina, cera de petróleo microcristalina, slack wax, ozocerite, cera de linhite, cera de turfa, outras ceras minerais e produtos semelhantes obtidos por síntese ou por outros processos, mesmo corados. | - |
| 2712.10.00 | - Vaselina | 2 |
| 2712.20.00 | - Parafina que contenha, em peso, menos de 0,75% de óleo | 2 |
| 2712.90.00 | - Outros | 2 |
| 27.13 | Coque de petróleo, betume de petróleo e outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos. | - |
| - | - Coque de petróleo: | - |
| 2713.11.00 | -- Não calcinado | 2 |
| 2713.12.00 | -- Calcinado | 2 |
| 2713.20.00 | - Betume de petróleo | 2 |
| 2713.90.00 | - Outros resíduos dos óleos de petróleo ou de minerais betuminosos | 2 |
| 27.14 | Betumes e asfaltos, naturais; xistos e areias betuminosos; asfaltites e rochas asfálticas. | - |
| 2714.10.00 | - Xistos e areias betuminosos | 2 |
| 2714.90 | - Outros | - |
| 2714.90.10 | -- Aditivos de xistos e areias betuminosos | 2 |
| 2714.90.90 | -- Outros | 2 |
| 2715.00.00 | Misturas betuminosas à base de asfalto ou de betume naturais, de betume de petróleo, de alcatrão mineral ou de breu de alcatrão mineral (por exemplo, mástiques betuminosas e cut-backs) | 2 |
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.