A presente Lei altera a Lei n.º 3/22, de 17 de Março - Lei Orgânica dos Tribunais da Relação, com a redacção que lhe foi introduzida pela Lei n.º 28/22, de 22 de Agosto, de modo a uniformizar a remuneração a atribuir aos Magistrados do Ministério Público com a categoria funcional de Subprocurador Geral da República, independentemente das respectivas áreas de colocação.
É alterado o artigo 61.º da Lei Orgânica dos Tribunais da Relação, que passa a ter a seguinte redacção:
As dúvidas e as omissões resultantes da interpretação e da aplicação da presente Lei são resolvidas pela Assembleia Nacional.
A presente Lei entra em vigor à data da sua publicação em Diário da República.
Vista e aprovada pela Assembleia Nacional, em Luanda, aos 28 de Fevereiro de 2024.
A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira.
Promulgada aos 25 de Março de 2024.
Publique-se.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
N/O | Descrição | Valor % | Valor |
---|---|---|---|
1 | Vencimento-Base - Pessoal do Quadro | 001 | 512.090,70 |
2 | Renda de Casa | 001 | 200.000,00 |
3 | Exclusividade | 001 | 300.000.00 |
4 | Estímulo | 001 | 170.000,00 |
5 | Chefia | 55% | 281.656,90 |
6 | Investigação e estudo | 50% | 256.045,35 |
7 | Risco | 30% | 153.627,20 |
8 | Atavio | 30% | 153.627,20 |
9 | Diuturnidade | 30% | 153.627,20 |
10 | Representação | 35% | 179.231,80 |
11 | Instalação/Início de carreira | 001 | 5.000.000,00 |
N/O | Descrição | Valor % | Valor |
---|---|---|---|
1 | Vencimento-Base - Pessoal do Quadro | 001 | 504.415,40 |
2 | Renda de Casa | 001 | 200.000,00 |
3 | Exclusividade | 001 | 270.000.00 |
4 | Estímulo | 001 | 160.000,00 |
5 | Chefia | 50% | 252.207,70 |
6 | Investigação e estudo | 45% | 243.186,93 |
7 | Risco | 30% | 151.324,60 |
8 | Atavio | 30% | 151.324,60 |
9 | Diuturnidade | 30% | 151.324,60 |
10 | Representação | 30% | 151.324,60 |
11 | Instalação/Início de carreira | 001 | 5.000.000,00 |
N/O | Descrição | Valor % | Valor |
---|---|---|---|
1 | Vencimento-Base - Pessoal do Quadro | 001 | 496.740,90 |
2 | Renda de Casa | 001 | 200.000,00 |
3 | Exclusividade | 001 | 250.000.00 |
4 | Estímulo | 001 | 150.000,00 |
5 | Chefia | 45% | 223.533,40 |
6 | Investigação e estudo | 40% | 198.696,36 |
7 | Risco | 30% | 149.022,30 |
8 | Atavio | 30% | 149.022,30 |
9 | Diuturnidade | 30% | 149.022,30 |
10 | Representação | 30% | 149.022,30 |
11 | Instalação/Início de carreira | 001 | 5.000.000,00 |
A Presidente da Assembleia Nacional, Carolina Cerqueira.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.