O presente Diploma tem por objecto definir o valor das taxas cobradas pelos serviços prestados pela Autoridade Nacional da Aviação Civil, adiante designada por ANAC.
Os serviços sujeitos ao pagamento das taxas a que se refere o presente Regulamento são os enumerados na tabela anexa, classificados de acordo com a especificidade de cada área de actividade da ANAC.
É devida uma taxa de reinspecção a todas as entidades objecto do Programa Mínimo de Inspecções Requeridas Anualmente (MRAI's).
Os serviços previstos na tabela constante do Anexo I, do presente Regulamento, podem ser requeridos como «urgente», podendo, neste caso, ser satisfeitos entre o quarto e o oitavo dia, ou como «muito urgente», podendo ser satisfeitos no próprio dia ou nos dois dias seguintes, todos a contar da respectiva data de entrega da solicitação do serviço com processo completo.
Os valores das taxas a cobrar pelos serviços prestados pela ANAC estão estabelecidos em dólar norte-americano e são pagos em Kwanzas e/ou outra moeda livremente convertível constam da tabela em anexo ao presente Diploma, do qual é parte integrante.
O pagamento indevido de importâncias correspondentes a taxas nos termos legais determina a suspensão imediata das prerrogativas inscritas na licença do requerente, independentemente de qualquer outro procedimento legal a que possa haver lugar.
Os 100% dos valores das taxas arrecadadas constituem receita própria da ANAC, nos termos previstos na Lei da Autoridade Nacional da Aviação Civil.
N/O | Designação do Serviço a Prestar | Valor a Cobrar em US$ |
---|---|---|
1 | Taxas Relativas à Segurança Operacional | |
1.1 | Aeronavegabilidade | |
1.1.1 | Emissão de Certificado de Navegabilidade | |
1.1.1.1 | Aeronaves com peso até 5700 kg (1 ano) | 579,00 |
1.1.1.2 | Aeronaves com peso entre 5700 kg e 20 000 kg (1 ano) | 915,00 |
1.1.1.3 | Aeronaves com peso superior a 20 000 kg (1 ano) | 1.382,00 |
1.1.2 | Certificado de navegabilidade para o voo ferry (por mês) | 169,00 |
1.1.3 | Certificado de ruído por aeronave (acto único) | 126,00 |
1.1.4 | Certificado RVSM (1 ano) | 380,00 |
1.1.5 | Revalidação de Certificado de Navegabilidade: | |
1.1.5.1 | Aeronaves com peso até 5700 kg (1 ano) | 541,00 |
1.1.5.2 | Aeronaves com peso entre 5700 kg e 20 000 kg (1 ano) | 775,00 |
1.1.5.3 | Aeronaves com peso superior a 20 000 kg (1 ano) | 992,00 |
1.1.6 | Aprovação de modificações aos certificados de tipo: | |
1.1.6.1 | Aeronaves com peso até 5700 kg (por pedido) | 207,00 |
1.1.6.2 | Aeronaves com peso entre 5700 kg e 20 000 kg (por pedido) | 462,00 |
1.1.6.3 | Aeronaves com peso superior a 20 000 kg (por pedido) | 600,00 |
1.1.7 | Diário de navegação | 120,00 |
1.1.8 | Caderneta de cédula, motor, Hélice ou rotor | 142,00 |
1.1.9 | Folha de inspecção para revalidação do certificado de navegabilidade (por pedido) | 1,00 |
1.1.10 | Folha de compensação de bússola (por pedido) | 110,00 |
1.1.11 | Licença provisória de voo para verificação ou ensaio de aeronaves ou seus componentes, por dia | 20,00 |
1.1.12 | Licença provisória de voo para substituição temporária da documentação por dia | 19,00 |
1.1.13 | Abertura de caderneta técnica (por pedido) | 15,00 |
1.1.14 | Licença de estação de rádio - comunicações (por pedido) | 115,00 |
1.1.15 | Certificado de voo ultraleve e aeronaves de desportos e recreação (por pedido) | 100,00 |
1.1.16 | Concessão de 2.ª via de licenças e certificados; valor inicial acrescido de 100% | |
1.1.17 | Aceitação de Certificado de tipo de aeronave (por pedido) | 99,00 |
1.1.18 | Aceitação de certificado suplementar de tipo de aeronave (por pedido) | 311,00 |
1.1.19 | Certificação de dispositivos sintéticos de treinamento (simuladores) | 276,00 |
1.1.20 | Autorização de extensão de potencial, por dia | 621,00 |
1.1.21 | Registo de controlo base de locação e respectivo suplemento | 4.347,00 |
1.1.22 | Alteração para actualização de dados de registo por lapso do operador | 4.347,00 |
1.1.23 | Assistência Pública para Aviação | 1.241,00 |
1.1.24 | Emissão de Isenção (por pedido) | 1.241,00 |
1.1.25 | Emissão de desvio (por pedido) | 621,00 |
1.1.26 | Emissão de certificado de Organização de Manutenção Aeronaves (anual) | 1.454,00 |
1.1.27 | Revalidação ou alteração de certificado de Organização de Manutenção Aeronaves (anual) | 789,00 |
1.1.28 | Avaliação de curriculum de treino (acto único) | 99,00 |
1.1.29 | Avaliação de Check list condensado (por pedido) | 311,00 |
1.1.30 | Avaliação da performance da aeronave (por pedido) | 276,00 |
1.1.31 | Avaliação do Manual de Serviços Auxiliares (por pedido) | 621,00 |
1.1.32 | Validação de organizações de treinos (mecânicos) estrangeiros (período de validade) | 4.347,00 |
1.1.33 | Condução de seminário para designados (anual) | 1.241,00 |
1.1.34 | Condução de seminário sobre manutenção (anual) | 1.241,00 |
1.1.35 | Inspecção de RVSM | 621,00 |
1.1.36 | Avaliação de Organização de Treino Aprovada nacionais (por pedido) | 2.229,00 |
1.1.37 | Pacote de Certificação | 15.000,00 |
1.1.38 | Avaliação do pessoal da ATO (por pedido) | 621,00 |
1.1.39 | Avaliação do curriculum da ATO (por pedido) | 621,00 |
1.1.40 | Avaliação do sistema de registos da ATO (por pedido) | 621,00 |
1.1.41 | Avaliação da lista de Capacidades da ATO (por pedido) | 311,00 |
1.1.42 | Avaliação das Facilidades da ATO (por pedido) | 621,00 |
1.1.43 | Avaliação do Manual de procedimentos da ATO (por pedido) | 746,00 |
1.1.44 | Avaliação Manual de qualidade da ATO (por pedido) | 687,00 |
1.1.45 | Avaliação do sistema de Safety da ATO (por pedido) | 311,00 |
1.1.46 | Avaliação dos métodos de Treino da ATO (por pedido) | 1.242,00 |
1.1.47 | Avaliação da AMO (por pedido) | 311,00 |
1.1.48 | Avaliação do pessoal da AMO (por pedido) | 372,00 |
1.1.49 | Avaliação das formas e registo da AMO (por pedido) | 372,00 |
1.1.50 | Emissão do certificado da AMO (1 ano) | 1.000,00 |
1.1.51 | Emissão das Especificações Operacionais da AMO (verificar) | 1.000,00 |
1.1.52 | Avaliação do manual de controlo de manutenção (por pedido) | 2.000,00 |
1.1.53 | Avaliação dos contratos de manutenção (por pedido) | 311,00 |
1.1.54 | Avaliação dos procedimentos de controlo de manutenção (por pedido) | 373,00 |
1.1.55 | Avaliação aos responsáveis da manutenção (por pedido) | 621,00 |
1.1.56 | Avaliação dos procedimentos de treino de manutenção (por pedido) | 373,00 |
1.1.57 | Avaliação do programa de manutenção específico de aeronave (por pedido) | 2.500,00 |
1.1.58 | Avaliação do controlo de Acessórios (por pedido) | 373,00 |
1.1.59 | Avaliação do programa de inspecções da aeronave (por pedido) | 746,00 |
1.1.60 | Avaliação do programa específico de manutenção da fuselagem (por pedido) | 1.694,00 |
1.1.61 | Avaliação do programa específico de manutenção do motor (por pedido) | 1.346,00 |
1.1.62 | Avaliação do programa de fiabilidade (por pedido) | 621,00 |
1.1.63 | Avaliação de procedimentos de dados técnicos (por pedido) | 373,00 |
1.1.64 | Avaliação do manual de treino de manutenção (por pedido) | 1.000,00 |
1.1.65 | Avaliação dos dados da qualificação do pessoal técnico (por pedido) | 373,00 |
1.1.66 | Avaliação da lista de equipamentos mínimos de aeronave (por pedido) | 1.000,00 |
1.1.67 | Avaliação de procedimentos de armazenagem (por pedido) | 361,00 |
1.1.68 | Avaliação dos dados da aeronave (por pedido) | 559,00 |
1.1.69 | Avaliação de outros dados de Aeronavegabilidade (por pedido) | 273,00 |
1.1.70 | Avaliação do sistema de procedimentos de serviços auxiliares (Handling) (por pedido) | 311,00 |
1.1.71 | Avaliação do controlo de procedimentos de peso e balanceamento (por pedido) | 371,00 |
1.1.72 | Avaliação dos procedimentos de degelo (por pedido) | 371,00 |
1.1.73 | Avaliação de procedimentos especiais (por pedido) | 371,00 |
1.1.74 | Avaliação da documentação para a aprovação de modificações e reparações de aeronaves (por pedido) | 498,00 |
1.1.75 | Avaliação do programa e performance de ETOPS (por pedido) | 559,00 |
1.1.76 | Emissão de autorização de aeronave | 373,00 |
1.1.77 | Emissão de extensão de tempo da MEL (por dia) | 181,00 |
1.1.78 | Extensões dos tempos entre revisões gerais (por pedido) | 455,00 |
1.1.79 | Aprovação de esquemas de pinturas (por pedido) | 621,00 |
1.1.80 | Aprovação da pintura da aeronave (por pedido) | 1.108,00 |
1.1.81 | Autorização da estampagem da matrícula (por pedido) | 201,00 |
1.1.82 | Autorização da estampagem de publicidade (por pedido) | 541,00 |
1.1.83 | Emissão de Certificado de tipo suplementar (aeronave e ultraleves) | 656,00 |
1.1.84 | Validação do Certificado tipo suplementar | 328,00 |
1.1.85 | Inspecção do funcionamento dos equipamentos em voo (por pedido) | 870,00 |
1.1.86 | Inspecção da Base principal de manutenção (por pedido) | 2.634,00 |
1.1.87 | Inspecção da Estação de manutenção de linha (por pedido) | 1.863,00 |
1.1.88 | Inspecção do Treino de manutenção (por pedido) | 512,00 |
1.1.89 | Inspecção do Avião para Emissão de CDN (por pedido) | 1.858,00 |
1.1.90 | Inspecção de avião para Renovação de CDN (por pedido) | 373,00 |
1.1.91 | Inspecção das Qualificações na licença do Técnico de manutenção (por pedido) | 185,00 |
1.1.92 | Inspecção do programa de manutenção (por pedido) | 870,00 |
1.1.93 | Inspecção da organização de Suporte da manutenção (por pedido) | 990,00 |
1.1.94 | Inspecção dos arquivos de manutenção (por pedido) | 496,00 |
1.1.95 | Inspecção do Controlo de Arquivos dos equipamentos de calibração (por pedido) | 311,00 |
1.1.96 | Inspecção do treino de Aviónicas (por pedido) | 373,00 |
1.1.97 | Inspecção do programa de fiabilidade (por pedido) | 496,00 |
1.1.98 | Inspecção dos arquivos da aeronave (por pedido) | 373,00 |
1.1.99 | Inspecção de manutenção em progresso (por pedido) | 373,00 |
1.1.100 | Inspecção de Equipamento de teste de Aviónicas (por pedido) | 311,00 |
1.1.101 | Inspecção do programa MNPS (por pedido) | 373,00 |
1.1.102 | Inspecção do programa em todas condições meteorológicas (por pedido) | 373,00 |
1.1.103 | Inspecção do programa RVSM (por pedido) | 373,00 |
1.1.104 | Processamento do certificado de Validação (por pedido) | 373,00 |
1.1.105 | Certificação individual de motores (acto único) | 1.317,00 |
1.1.106 | Certificação individual de hélices e Governador (acto único) | 1.133,00 |
1.1.107 | Aprovação de projectos de construção amadora (acto único) | 512,00 |
1.1.108 | Aprovação de modificações e reparações não cobertas por boletins de serviço do fabricante (acto único) | 449,00 |
1.1.109 | Avaliação dos documentos para aprovação de modificações e reparações não cobertas por boletins de serviço do fabricante (por hora) | 699,00 |
1.1.110 | Certificação/revalidação de Organizações de produção de peças (por pedido) | 1.093,00 |
1.1.111 | Certificação/revalidação de organizações de produção de Aeronaves (por pedido) | 10.931,00 |
1.1.112 | Certificação de Organizações de Projecto (acto único) | 5.118,00 |
1.1.113 | Certificação de Organizações privadas de Inspecções de Aeronaves (por pedido) | 2.634,00 |
1.1.114 | Emissão e revalidação de licenças de aeronaves experimentais e ultraleves | 1.023,00 |
1.1.115 | Organizações de manutenção de aeronaves de: | |
1.1.115.1 | Empresas de padrões de manutenção A, B, C, e D | 5.765,00 |
1.1.115.2 | Empresas de padrões de manutenção "E e F | 4.612,00 |
1.1.115.3 | Empresas de padrão de manutenção H | 3.688,00 |
1.1.116 | Certificação de tipo de aeronave | 3.458,00 |
1.1.117 | Aprovação e alteração de manuais de operações de voo e de manutenção e engenharia (MOV MME) | 634,00 |
1.1.118 | Aprovação da lista de equipamentos mínimos (MEL) | 588,00 |
1.1.119 | Aprovação / Modificações ou revisões | 127,00 |
1.1.120 | Aprovação/ Programa de manutenção | 318,00 |
1.2 | Operações de Voo | |
1.2.1 | Avaliação do EFB | 1.536,00 |
1.2.2 | Investigação do Designado | 746,00 |
1.2.3 | Consulta Técnica com Organização/ Individual | 164,00 |
1.2.4 | Condução de Treino como instrutor | 1.888,00 |
1.2.8 | Consulta para Certificação | 650,00 |
1.2.9 | Aceitação Inicial para Avaliação de Documentação | 929,00 |
1.2.10 | Aceitação de Manual do Fabricante | 1.039,00 |
1.2.11 | Avaliação de Documentos/Manuais para certificação | 1.443,00 |
1.2.12 | Avaliação de Procedimentos/Programas para certificação | 1.864,00 |
1.2.13 | Avaliação de Manual Geral de Operações | 1.312,00 |
1.2.14 | Avaliação de Manual de Treino de Operações de Voo | 929,00 |
1.2.15 | Avaliação de Manual de Tripulante de Cabine | 962,00 |
1.2.16 | Avaliação de Manual de Analise de Pista | 656,00 |
1.2.17 | Avaliação de Manual de Operações de Terra | 853,00 |
1.2.18 | Avaliação de Manual de Treino de Operações de Terra | 875,00 |
1.2.19 | Avaliação de Manual SOP | 1.093,00 |
1.2.20 | Avaliação de Manual de MEL | 1.203,00 |
1.2.21 | Avaliação de Manual de Massa e Centragem | 820,00 |
1.2.22 | Avaliação de Manual de Controlo de Qualidade | 1.203,00 |
1.2.25 | Inspecções a ATO/Simuladores | 1.893,00 |
1.2.26 | Inspecções as Instalações/Operações/Arquivos | 449,00 |
1.2.27 | Inspecções aos Tripulantes | 512,00 |
1.2.28 | Abertura de diário de navegação | 50,00 |
1.2.30 | Avaliação do manual Operacional de Mercadorias perigosas | 1.000,00 |
1.2.31 | Avaliação do programa de treino de mercadorias perigosas | 264,00 |
1.2.32 | Avaliação das responsabilidades da organização em mercadorias perigosas | 264,00 |
1.2.33 | Avaliação do manual de referências em Mercadorias perigosas | 373,00 |
1.2.34 | Avaliação do contrato de provedores de serviço de mercadorias perigosas | 449,00 |
1.2.35 | Avaliação das normas de transportes de Mercadorias Perigosas | 388,00 |
1.2.36 | Avaliação dos procedimentos de armazenamento de Mercadorias Perigosas | 388,00 |
1.2.37 | Avaliação dos procedimentos de segregação das mercadorias perigosas | 264,00 |
1.2.38 | Avaliação dos procedimentos de incidente de contaminação | 559,00 |
1.2.39 | Avaliação dos procedimentos de Carregamento de mercadorias perigosas | 373,00 |
1.2.40 | Avaliação da informação de mercadorias perigosas ao piloto (NOTOC) | 373,00 |
1.3 | Licenciamento de Pessoal e Centro de Formação | |
1.3.1 | Licenciamento de pessoal aeronáutico | |
1.3.2 | Formulário | 1,00 |
1.3.3 | Mapa de Horas de Voo | 1,00 |
1.3.4 | Caderneta de Voo (abertura e autenticação) | 104,00 |
1.3.5 | Homologação de: | |
1.3.5.1 | Cursos Inicias (efectuados pelas ATOS) para: | |
1.3.5.1.1 | PPA/H, por aluno | 69,00 |
1.3.5.1.2 | PCA/H/IFR, por aluno | 42,00 |
1.3.5.1.3 | PLAA/H, por aluno | 42,00 |
1.3.5.1.4 | MV (mecânico de voo), por aluno | 42,00 |
1.3.5.1.5 | Navegador de voo, por aluno | 42,00 |
1.3.5.1.6 | MMCM (TMA), por aluno | 42,00 |
1.3.5.1.7 | MMR (Aviónico Rádio), por aluno | 42,00 |
1.3.5.1.8 | MME (Aviônico Eléctrico), por aluno | 42,00 |
1.3.5.1.9 | OOV (despachante de operações), por aluno | 69,00 |
1.3.5.1.10 | PNC (tripulante de cabine), por aluno | 69,00 |
1.3.5.1.11 | CTA (controlador de tráfego aéreo), por aluno | 69,00 |
1.3.5.1.12 | Instrutores de voo, por aluno | 42,00 |
1.3.6 | Refrescamentos (efectuados pelos operadores) para: | |
1.3.6.1 | PPA/H, por aluno | 27,00 |
1.3.6.2 | PCA/H/IFR, por aluno | 27,00 |
1.3.6.3 | PLAA/H, por aluno | 27,00 |
1.3.6.4 | MV (mecânico de voo), por aluno | 27,00 |
1.3.6.5 | Navegador de voo, por aluno | 27,00 |
1.3.6.6 | MMCM (TMA), por aluno | 27,00 |
1.3.6.7 | Aviónico Rádio, por aluno | 27,00 |
1.3.6.8 | MME (Aviónico Eléctrico), por aluno | 27,00 |
1.3.6.9 | OOV (despachante de operações), por aluno | 27,00 |
1.3.6.10 | PNC (tripulante de cabine), por aluno | 27,00 |
1.3.6.11 | CTA (controlador de tráfego aéreo), por aluno | 27,00 |
1.3.6.12 | Instrutores de voo | 27,00 |
1.3.7 | Qualificação tipo de Aeronaves para: | |
1.3.7.1 | PPA/H | 28,00 |
1.3.7.2 | PCA/H/IFR | 28,00 |
1.3.7.3 | PLAA/H | 28,00 |
1.3.7.4 | MV (mecânico de voo) | 28,00 |
1.3.7.5 | Navegador de voo | 28,00 |
1.3.7.6 | MMCM (TMA) | 28,00 |
1.3.7.7 | PNC (tripulante de cabine) | 28,00 |
1.3.7.8 | Instrutor de voo | 28,00 |
1.3.7.9 | CAT | 28,00 |
1.3.8 | Refrescamento para revalidação de licença de: | |
1.3.8.1 | PPA/H | 25,00 |
1.3.8.2 | PCA/H/IFR | 25,00 |
1.3.8.3 | PLAA/H | 25,00 |
1.3.8.4 | MV (mecânico de voo) | 25,00 |
1.3.8.5 | Navegador de voo | 25,00 |
1.3.8.6 | MMCM (TMA) | 25,00 |
1.3.8.7 | MMR Aviónico Rádio | 25,00 |
1.3.8.8 | MME Aviónico Eléctrico | 25,00 |
1.3.8.9 | OOV (despachante de operações) | 25,00 |
1.3.8.10 | PNC (tripulante de cabine) | 25,00 |
1.3.8.11 | CTA (controlador de tráfego aéreo) | 25,00 |
1.3.8.12 | Instrutores de voo | 25,00 |
1.3.8.13 | CAT II/III | 25,00 |
1.3.9 | Exames teóricos de avaliação para obtenção de licença: | |
1.3.9.1 | PPA/H | 164,00 |
1.3.9.2 | PCA/H/IFR | 219,00 |
1.3.9.3 | MV (mecânico de voo) | 197,00 |
1.3.9.4 | Navegador de voo | 197,00 |
1.3.9.5 | Licença MMCM (TMA) | 197,00 |
1.3.9.6 | MMR (Aviónico Rádio) | 197,00 |
1.3.9.7 | MME (Aviónico Eléctrico) | 197,00 |
1.3.9.8 | OOV (despachante de operações) | 164,00 |
1.3.9.9 | PNC (tripulante de cabine) | 164,00 |
1.3.9.10 | CTA (controlador de tráfego aéreo) | 164,00 |
1.3.10 | Exames práticos de avaliação para obtenção de licença: | |
1.3.10.1 | PPA/H, por hora | 164,00 |
1.3.10.2 | PCA/H/IFR, por hora | 150,00 |
1.3.10.3 | PLAA/H, por hora | 150,00 |
1.3.10.4 | MV (mecânico de voo), por hora | 120,00 |
1.3.10.5 | Navegador de voo, por hora | 120,00 |
1.3.10.6 | TMA por hora | 120,00 |
1.3.10.7 | ERA | 120,00 |
1.3.10.9 | PNC (tripulante de cabine), por hora | 100,00 |
1.3.10.8 | OOV (despachante de operações), por hora | 100,00 |
1.3.10.10 | CTA (controlador de tráfego aéreo), por hora | 100,00 |
1.3.10.11 | Instrutores de voo, por hora | 150,00 |
1.3.11 | Emissão e Renovação de Licenças para: | |
1.3.11.1 | Cartão de aluno Piloto | 50,00 |
1.3.11.2 | Cartão de aluno Piloto Largado | 50,00 |
1.3.11.3 | Cartão de Instruendo de CTA | 50,00 |
1.3.11.4 | PPA/H | 150,00 |
1.3.11.5 | PCA/H/IFR | 319,00 |
1.3.11.6 | PLAA/H | 400,00 |
1.3.11.7 | MV (mecânico de voo) | 82,00 |
1.3.11.8 | Navegador de voo | 150,00 |
1.3.11.9 | TMA | 150,00 |
1.3.11.10 | ERA | 150,00 |
1.3.11.11 | OOV (despachante de operações) | 150,00 |
1.3.11.12 | PNC (tripulante de cabine) | 150,00 |
1.3.11.13 | CTA (controlador de tráfego aéreo) | 150,00 |
1.3.11.14 | Certidão de Experiência Aeronáutica | 209,00 |
1.3.11.15 | Cartão de Instrutor de Voo | 400,00 |
1.3.11.16 | Cartão de instrutor de teoria Aeronáutica | 200,00 |
1.3.12 | Validação de Licença e Qualificações | |
1.3.12.1 | Licença estrangeira para o cidadão Angolano: | |
1.3.12.1.1 | PPA/H | 100,00 |
1.3.12.1.2 | PCA/H/IFR | 250,00 |
1.3.12.1.3 | PLAA/H | 400,00 |
1.3.12.1.4 | MV (mecânico de voo) | 150,00 |
1.3.12.1.5 | Navegador de voo | 150,00 |
1.3.12.1.6 | TMA | 150,00 |
1.3.12.1.7 | ERA | 150,00 |
1.3.12.1.8 | OOV (despachante de operações) | 150,00 |
1.3.12.1.9 | PNC (tripulante de cabine) | 150,00 |
1.3.12.1.10 | CTA (controlador de tráfego aéreo) | 150,00 |
1.3.12.1.11 | Instrutor de voo | 400,00 |
1.3.13 | Licença estrangeira para o cidadão Estrangeiro (por 90 dias): | |
1.3.13.1 | PPA/H, por mês | 70,00 |
1.3.13.2 | PCA/H/IFR, por mês | 120,00 |
1.3.13.3 | PLAA/H, por mês | 150,00 |
1.3.13.4 | MV (mecânico de voo), por mês | 100,00 |
1.3.13.5 | Navegador de voo, por mês | 100,00 |
1.3.13.6 | MMCM (TMA), por mês | 100,00 |
1.3.13.7 | MMR (Aviónico Rádio) | 100,00 |
1.3.13.8 | MME (Aviónico Eléctrico), por mês | 100,00 |
1.3.13.9 | OOV (despachante de operações), por mês | 100,00 |
1.3.13.10 | PNC (tripulante de cabine), por mês | 100,00 |
1.3.13.11 | CTA (controlador de tráfego aéreo), por mês | 100,00 |
1.3.13.12 | Instrutor voo, por mês | 150,00 |
1.3.14 | Revalidações das Licenças de: | |
1.3.14.1 | Cartão de aluno Piloto | 50,00 |
1.3.14.2 | Cartão de aluno Piloto Largado | 50,00 |
1.3.14.3 | Cartão de Instruendo de CTA | 50,00 |
1.3.14.4 | PPA/H | 100,00 |
1.3.14.5 | PCA/H/IFR | 250,00 |
1.3.14.6 | PLAA/H | 350,00 |
1.3.14.7 | MV (mecânico de voo) | 200,00 |
1.3.14.8 | Navegador de voo | 200,00 |
1.3.14.9 | MMCM (TMA) | 200,00 |
1.3.14.10 | OOV (despachante de operações) | 150,00 |
1.3.14.11 | PNC (tripulante de cabine) | 150,00 |
1.3.14.12 | CTA (controlador de tráfego aéreo) | 200,00 |
1.3.14.13 | Proficiência de Check | 100,00 |
1.3.14.14 | Instrumentos IFR | 100,00 |
1.3.14.15 | Instrumentos CAT II/III | 100,00 |
1.3.14.16 | Proficiência em Inglês | 150,00 |
1.3.14.17 | Navegador de voo | 150,00 |
1.3.14.18 | TMA | 100,00 |
1.3.14.19 | ERA | 100,00 |
1.3.14.20 | OOV (despachante de operações) | 100,00 |
1.3.14.21 | PNC (tripulante de cabine) | 100,00 |
1.3.14.22 | CTA Por qualificação | 100,00 |
1.3.14.23 | Proficiência de Check | 62,00 |
1.3.14.24 | Instrumentos CAT II/III | 37,00 |
1.3.14.25 | Qualificação tipo de aeronaves | 37,00 |
1.3.14.26 | Proficiência em Inglês | 25,00 |
1.3.14.27 | Qualificação de Instrumentos (IFR) | 37,00 |
1.3.14.28 | Certificado Médico | 37,00 |
1.3.15 | Autorizações Especiais, por pessoa de: | |
1.3.15.1 | PPA/H | 62,00 |
1.3.15.2 | PCA/H/IFR | 62,00 |
1.3.15.3 | PLAA/H | 62,00 |
1.3.15.4 | MV (mecânico de voo) | 62,00 |
1.3.15.5 | Navegador de voo | 62,00 |
1.3.15.6 | MMCM (TMA) | 62,00 |
1.3.15.7 | MMR (Aviónico Rádio) | 62,00 |
1.3.15.8 | MME (Aviónico Eléctrico) | 62,00 |
1.3.15.9 | OOV (despachante de operações) | 62,00 |
1.3.15.10 | PNC (tripulante de cabine) | 62,00 |
1.3.15.11 | CTA (Controlador de tráfego aéreo) | 62,00 |
1.3.15.12 | Simulador | 62,00 |
1.3.15.13 | Instrutor | 35,00 |
1.3.15.14 | Certificado de Habilitações Aeronáuticas | 109,00 |
1.3.15.15 | Experiencias Aeronáuticas | 109,00 |
1.3.15.16 | Treino em (Voo base e Linha) para revalidação de competência | 109,00 |
1.3.15.17 | Autorização para experiência recente | 100,00 |
1.3.15.18 | Designador (Examinador e Verificador) | 62,00 |
1.3.15.19 | Centro de formação aeronáutica | 2.537,00 |
1.3.16 | Verificações, por hora em: | |
1.3.16.1 | Verificações em Aeronaves | 311,00 |
1.3.16.2 | Verificações em Simuladores/ MUCK-UP | 186,00 |
1.3.17 | Aviação Desportiva e de Lazer | |
1.3.17.1 | Homologações de curso, por instruendo | 199,00 |
1.3.17.2 | Exames teóricos | 38,00 |
1.3.17.3 | Exames Práticos, por hora | 125,00 |
1.3.17.4 | Emissão de licença | 74,00 |
1.3.17.5 | Revalidação de Licença | 49,00 |
1.3.17.6 | Averbamentos | 49,00 |
1.3.17.7 | Revalidação de licença e averbamento | 74,00 |
1.3.17.8 | Emissão Cartão de Aluno | 37,00 |
1.3.18 | Certificação ATO | |
1.3.18.1 | Aprovação de Revisões de Manuais (por cada um) | 1.242,00 |
1.3.18.2 | Aprovação dos Manuais (operações, treino e qualidade), por cada | 3.390,00 |
1.3.19 | Emissão Inicial do Certificado, por Classes: | |
1.3.19.1 | Classe A | 6.211,00 |
1.3.19.2 | Classe B | 4.968,00 |
1.3.19.3 | Classe C | 3.727,00 |
1.3.20 | Revalidação do Certificado, por Classes: | |
1.3.20.1 | Classe A | 3.727,00 |
1.3.20.2 | Classe B | 3.727,00 |
1.3.20.3 | Classe C | 3.106,00 |
1.3.21 | Aprovação de certificado | 1.315,00 |
1.3.22 | Validação de Certificado de Aprovação ATO e Simulador | 3.826,00 |
1.3.23 | Certificado de aeronavegabilidade para exportação de aeronaves (CAE) Avião com PMD maior ou igual que 5700kg e helicóptero com PMD maior que 2730kg | 264,00 |
1.3.24 | Certificado de aeronavegabilidade para exportação de aeronaves (CAE) Avião com PMD menor ou igual a 5700kg e helicóptero com PMD menor a 2730kg | 264,00 |
1.3.25 | Certificado de aeronavegabilidade para exportação de motor (CAE) potência máxima maior que 2000 LB (907,18kg) ou 1000 HP | 176,00 |
1.3.26 | Certificado de motor (CAE) potência menor que 2000 LB (907,18kg) ou 1000 HP(453,59) kg | 176,00 |
1.3.27 | Certificado de aeronavegabilidade para exportação de hélices (CAE) | 429,00 |
2 | Taxas Relativas a Aeródromos e Infra-estruturas Aeronáuticas | |
2.1 | Aprovação ou revisão dos programas de segurança e planos de emergência dos aeródromos e aeroportos: | |
2.1.1 | Categoria I e II (5 anos) | 286,00 |
2.1.2 | Categoria III e IV (5 anos) | 476,00 |
2.2 | Taxas de certificação /Cadastro: | |
2.2.1 | Aeródromo | |
2.2.1.1 | Aeródromo de Categoria I (5 anos) | 15.268,00 |
2.2.1.2 | Aeródromo de Categoria II (5 anos) | 20.179,00 |
2.2.1.3 | Aeródromo de Categoria III (5 anos) | 25.089,00 |
2.2.1.4 | Aeródromo de Categoria IV (5 anos) | 34.909,00 |
2.2.2 | Heliportos em terra (1 ano) | 1.383,00 |
2.2.3 | Heliplataformas, heliportos e helipontos à bordo de embarcação Helideck (1 ano) | 4.843,00 |
2.5 | Pela certificação inicial: | |
2.5.1 | a) Aeronaves com peso até 5700 kg | 1.771,00 |
2.5.2 | b) Aeronaves com peso entre 5700 kg e 20 000 kg | 2.213,00 |
2.5.3 | c) Aeronaves com peso superior a 20 000 kg | 2.768,00 |
2.6 | Pela vistoria: | |
2.6.4 | Homologação de aeródromos de ultraleves | 5.011,00 |
2.7 | Homologação de Campo de saltos de paraquedistas Emissão de certificado de: | |
2.7.1 | Aeródromo de Categoria I (5 anos) | 2.259,00 |
2.7.2 | Aeródromo de Categoria II (5 anos) | 2.864,00 |
2.7.3 | Aeródromo de Categoria III (5 anos) | 3.061,00 |
2.7.4 | Aeródromo de Categoria IV (5 anos) | 3.728,00 |
2.8 | Revalidação de Certificado de: | |
2.8.1 | Aeródromo de Categoria I (5 anos) | 967,00 |
2.8.2 | Aeródromo de Categoria II (5 anos) | 1.572,00 |
2.8.3 | Aeródromo de Categoria III (5 anos) | 2.057,00 |
2.8.4 | Aeródromo de Categoria IV (5 anos) | 2.485,00 |
2.8.5 | Autorização de obstáculos na área de servidão (acto único) | 4.581,00 |
2 | Taxas Relativas Relativas a Aeródromos e Infra-estruturas Aeronáuticas | |
