Havendo a necessidade de se atribuir vagas para a admissão de profissionais da Administração Central do Serviço Nacional de Saúde, conforme o previsão do Orçamento Geral do Estado para o Exercício Económico 2026, aprovado pela Lei n.º 14/25, de 30 de Dezembro;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República de Angola, nos termos do artigo 137.º da Constituição da República de Angola, conjugado com o n.º 3 e alínea a) do n.º 4 do Despacho Presidencial n.º 289/17, de 13 de Outubro, determina-se:
Publique-se.
Luanda, aos 26 de Maio de 2026.
A Ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.
A Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias.
A Ministra da Saúde, Sílvia Paula Valentim Lutucuta.
| Carreira | Total/ Carreira | Categoria | Vagas/Categoria | Hospital dos Queimados | Hospital Américo Boavida | Instituto de Anatomia Patológica | Instituto Angolano de Controlo do Câncer (Novo) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médica | 509 | ||||||
| Médico Assistente | 84 | 34 | 34 | 6 | 10 | ||
| Médico Geral / Médico Interno Especialidade | 425 | 150 | 215 | 10 | 50 | ||
| Enfermagem | 699 | ||||||
| Enfermeiro de 3.ª Classe | 634 | 250 | 280 | 10 | 94 | ||
| Técnico Médio de Enfermagem de 3.ª classe | 65 | 50 | 0 | 15 | 0 | ||
| Diagnóstico e Terapêutica | 523 | ||||||
| Técnico Sup. de Diag. Terapêutica de 2.ª Classe | 523 | 223 | 260 | 20 | 20 | ||
| Técnico Médio de Diag. Terapêutica de 2.ª Classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Apoio Hospitalar | 352 | ||||||
| Condutor de Ambulância de 3.ª Classe | 45 | 15 | 15 | 8 | 7 | ||
| Vigilante de 3.ª Classe | 60 | 43 | 12 | 0 | 5 | ||
| Secretário Clínico de 3.ª Classe | 141 | 57 | 73 | 11 | 0 | ||
| Maqueiro de 3.ª Classe | 106 | 41 | 43 | 22 | 0 | ||
| Regime Geral | 90 | Técnico Superior de 2.ª Classe | 90 | 37 | 44 | 9 | 0 |
| Trabalhador Social | 28 | Assistente Social | 28 | 12 | 12 | 4 | 0 |
| TOTAL GERAL | 2 201 | 912 | 988 | 115 | 186 | ||
| Carreira | Total/ Carreira | Categoria | Vagas/Categoria | Ministério da Saúde (Estrutura Central/Sede) | Hospital Geral De Viana, Bispo Emílio De Carvalho | Hospital Central De Cabinda, Ervanário Luís Gomes Sambo | Hospital Geral Do Bengo, Reverendo Guilherme Pereira Inglês | Hospital do Prenda | Hospital Josina Machel | Hospital Materno Infantil Dra. Manuel Pedro Anzacot De Meneses | Hospital Pediátrico David Bernardino | Hospital Psiquiátrico De Luanda | Hospital Dr. Walter Strangway | Hospital Geral Do Cacuaco, Heróis Do Kifangondo | Hospital Geral Do Cunene, General Simione Mucune | Hospital Geral Do Cuanza Sul, Cdte. Raúl Dias Arguelles | Hospital Geral Do Cuanza Norte, Mário C. Pinto De Andrade | Maternidade Lucrécia Paím |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médica | 140 | |||||||||||||||||
| Médico Assistente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Médico Geral/ Médico Interno Especialidade | 140 | 5 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Enfermagem | 80 | |||||||||||||||||
| Enfermeiro de 3.ª classe | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| Técnico Médio de Enfermagem de 3.ª classe | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diagnóstico e Terapêutica | 20 | |||||||||||||||||
| Técnico Superior de Diag. Terapêutica de 2.ª Classe | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Técnico Médio de Diag. Terapêutica de 2.ª Classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Apoio Hospitalar | 26 | |||||||||||||||||
| Condutor de Ambulância de 3.ª Classe | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vigilante de 3.ª Classe | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Secretário Clínico de 3.ª Classe | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
| Maqueiro de 3.ª Classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Regime Geral | 20 | Técnico Superior de 2.ª Classe | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabalhador Social | 12 | Assistente Social | 12 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL GERAL | 298 | 40 | 11 | 2 | 6 | 21 | 11 | 70 | 24 | 12 | 11 | 30 | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
| Carreira | Total / Carreira | Categoria | Vagas / Categoria | Central de Compras e Aprovisionamento de Meios Médicos de Angola «Cecoma» | Centro de Medicina e de Reabilitação Física | Centro Especializado de tratamento de Epidemias e Pandemias «Cetep» | Centro Ortopédico e de Reabilitação, «Dr. António Agostinho Neto» Corpaan | Complexo Hospitalar Pedro Maria Tonha «Pedalé» | Complexo Hospitalar de Doenças Cardiopulmonares, Cardeal Dom Alexandre do Nascimento | Instituto Nacional de Investigação em Saúde «Inis» | Instituto Angolano de Controlo do Câncer «IACC» | Instituto de Controlo e Combate a Tripanossomíases «ICCT» | Instituto de Especialização em Saúde | Instituto Hematológico Pediátrico Dra. Victória do Espírito Santos | Instituto Nacional de Emergências Médicas de Angola «Inema» | Instituto Nacional de Luta Anti-Drogas «Inalud» | Instituto Nacional de Sangue | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Médica | 121 | |||||||||||||||||
| Médico Assistente | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Médico Geral/ Médico Interno Especialidade | 101 | 0 | 2 | 10 | 3 | 50 | 10 | 0 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 5 | ||
| Enfermagem | 260 | |||||||||||||||||
| Enfermeiro de 3.ª classe | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
| Técnico Médio de Enfermagem de 3.ª classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Diagnóstico e Terapêutica | 45 | |||||||||||||||||
| Técnico Superior de Diag. Terapêutica de 2.ª Classe | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||
| Técnico Médio de Diag. Terapêutica de 2.ª Classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Apoio Hospitalar | 98 | |||||||||||||||||
| Condutor de Ambulância de 3.ª Classe | 81 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vigilante de 3.ª Classe | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Secretário Clínico de 3.ª Classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Maqueiro de 3.ª Classe | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Regime Geral | 0 | Técnico Superior de 2.ª Classe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Trabalhador Social | 14 | Assistente Social | 14 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| TOTAL GERAL | 538 | 15 | 3 | 12 | 5 | 391 | 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 5 | 45 | 4 | 9 | 26 | ||
A Ministra das Finanças, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.
A Ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias.
A Ministra da Saúde, Sílvia Paula Valentim Lutucuta.