Considerando o decurso do tempo desde a última actualização da lista dos Grandes Contribuintes, ocorrida por via do Despacho n.º 1083/22, de 15 de Março, e tendo em conta os critérios julgados razoáveis pela Administração Geral Tributária (AGT), vários são os contribuintes que deixaram de observar os requisitos que justificaram a sua classificação como Grandes Contribuintes, ao passo que outros contribuintes reúnem actualmente os pressupostos que fundamentam a sua inclusão na referida lista, impondo-se, consequentemente, a actualização do cadastro junto da 1.ª Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes (1.ª RFGC) e da 2.ª Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes (2.ª RFGC);
Havendo a necessidade de se conferir um tratamento cada vez mais diferenciado e especializado aos Grandes Contribuintes, em razão da complexidade das operações comerciais e financeiras que efectuam, do peso determinante no processo de arrecadação de receitas tributárias, da influência que, directa e indirectamente exercem sobre os demais contribuintes e adequar o número dos Grandes Contribuintes à actual capacidade de resposta da Administração Geral Tributária, garantindo-se um relacionamento mais eficiente, dinâmico e cooperativo com essa categoria de contribuintes;
Em conformidade com os poderes delegados pelo Presidente da República, nos termos do artigo 137.º da Constituição da República de Angola, e do artigo 5.º do Estatuto Orgânico do Ministério das Finanças, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 92/24, de 16 de Abril, conjugado com o n.º 4 do artigo 5.º do Decreto Executivo n.º 675/25, de 15 de Agosto, que determina actualização do quadro das Repartições Fiscais e cria a 2.ª Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes, e o n.º 2 do artigo 3.º do Estatuto dos Grandes Contribuintes, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 147/13, de 1 de Outubro, determino:
Publique-se.
Luanda, aos 20 de Fevereiro de 2026.
A Ministra, Vera Esperança dos Santos Daves de Sousa.
ANEXO - Lista dos Grandes Contribuintes
| N.° Ordem | NIF | Contribuinte | Repartição |
|---|---|---|---|
| 1.ª Repartição Fiscal dos Grandes Contribuintes | |||
| 1 | 5401144440 | A MUSE - A MUNDIAL SEGUROS, S.A. | 1.ª RFGC |
| 2 | 5401142200 | ACAIL ANGOLA - INDUSTRIA E COMERCIO, S.A | 1.ª RFGC |
| 3 | 5403105131 | ACCESS BANK ANGOLA, S.A | 1.ª RFGC |
| 4 | 5000918083 | ACCORD GROUP, LDA | 1.ª RFGC |
| 5 | 5410000064 | ADEGA COOPERATIVA DE AZUEIRA, CRL | 1.ª RFGC |
| 6 | 5401161611 | AFAVIAS-ENGENHARIA E CONSTRUCOES,S.ASUC.EM ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 7 | 5417347035 | AFRICANA DISCOUNT, LDA | 1.ª RFGC |
| 8 | 5000664448 | AFRICELL ANGOLA, S.A. | 1.ª RFGC |
| 9 | 5403099980 | AGIR HUANG-MECANICAL & ELECTRICIAL COMPANY LDA | 1.ª RFGC |
| 10 | 5402116784 | AKER SOLUTIONS ANGOLA, LIMITED- SUCURSAL DE ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 11 | 5417234516 | AKER SOLUTIONS ENTERPRISES, LDA | 1.ª RFGC |
| 12 | 5417030538 | ALGOA CABINDA FAB. SERVICESSERV.PETROLIFEROS, LDA | 1.ª RFGC |
| 13 | 5417083631 | ALL BROKERAGE SOLUTIONS, LDA | 1.ª RFGC |
| 14 | 5417567485 | ALPLA ANGOLA PLASTICOS LDA. | 1.ª RFGC |
| 15 | 5111031553 | ANGLOBAL- COMERCIO INDUSTRIA E SERVIÇOS, S.A | 1.ª RFGC |
| 16 | 5401144938 | ANGO BETUMES - SOCIEDADE ANGOLANA DE BETUMES, LDA | 1.ª RFGC |
| 17 | 5410000269 | ANGOALISSAR - COMERCIO E INDUSTRIA, LDA | 1.ª RFGC |
| 18 | 5112146915 | ANGOFLEX INDUSTRIAL, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 19 | 5417272965 | ANGOIL BUMI JV, LDA | 1.ª RFGC |
| 20 | 5417062030 | ANGOLA CABLES, S.A | 1.ª RFGC |
| 21 | 5401116187 | ANGOLA ENVIRONMENTAL- SERVICOS, LDA | 1.ª RFGC |
| 22 | 5401131526 | ANGOLA OFFSHORE SERVICES, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 23 | 5411000386 | ANGOLACA-CONSTRUCOES S.A. | 1.ª RFGC |
| 24 | 5410000331 | ANGOLAUTO - COMERCIO DE AUTOMOVEIS, SARL | 1.ª RFGC |
| 25 | 5417194751 | ANGOMART - CASH & CARRY, S.A | 1.ª RFGC |
| 26 | 5419000784 | ANGONABEIRO - COMERCIO DE CAFES, LDA | 1.ª RFGC |
| 27 | 5419007835 | ANJANI FOOD & BEVERAGES, LDA | 1.ª RFGC |
| 28 | 5417121851 | ANSEBA, LDA | 1.ª RFGC |
| 29 | 5403083910 | ANTONIO J.SILVA, LDA | 1.ª RFGC |
| 30 | 5417112500 | AUTOMATRIZ, S.A | 1.ª RFGC |
| 31 | 5402123608 | BDM-ENGENHARIA E TECNOLOGIA, LDA | 1.ª RFGC |
| 32 | 5410000536 | B.C.I. - BANCO DE COMERCIO E INDUSTRIA, SARL | 1.ª RFGC |
| 33 | 5410000552 | B.P.C. BANCO DE POUPANCA E CREDITO, SARL | 1.ª RFGC |
| 34 | 5410000510 | BAI - BANCO ANGOLANO DE INVESTIMENTOS, SA | 1.ª RFGC |
| 35 | 5402160627 | BAKER HUGHES ANGOLA, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 36 | 5410000501 | BAKER HUGHES EHO FZE - SUCURSAL DE ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 37 | 5403085629 | BAKER PETROLITE ANGOLA LIMITED | 1.ª RFGC |
| 38 | 5410003705 | BANCO CAIXA GERAL ANGOLA, S.A | 1.ª RFGC |
| 39 | 5410000528 | BANCO COMERCIAL ANGOLANO, S.A. | 1.ª RFGC |
| 40 | 5121036515 | BANCO COMERCIAL DO HUAMBO- S.A | 1.ª RFGC |
| 41 | 5420006049 | BANCO DA CHINA LIMITADA - SUCURSAL EM LUANDA | 1.ª RFGC |
| 42 | 5417341282 | BANCO DE CREDITO DO SUL, S. A. | 1.ª RFGC |
| 43 | 5000353477 | BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE ANGOLA, S.A. | 1.ª RFGC |
| 44 | 5410003691 | BANCO DE FOMENTO ANGOLA,S.A | 1.ª RFGC |
| 45 | 5417251674 | BANCO DE INVESTIMENTO RURAL, S.A | 1.ª RFGC |
| 46 | 5410003233 | BANCO ECONOMICO,S.A. | 1.ª RFGC |
| 47 | 5401128908 | BANCO INTERNACIONAL DE CREDITO, S.A | 1.ª RFGC |
| 48 | 5401040580 | BANCO KEVE,S.A | 1.ª RFGC |
| 49 | 5401152540 | BANCO MILLENIUM ATLANTICO,S.A | 1.ª RFGC |
| 50 | 5410000579 | BANCO SOL, S.A. | 1.ª RFGC |
| 51 | 5417123021 | BANCO VALOR, S.A. | 1.ª RFGC |
| 52 | 5401156537 | BANCO VTB AFRICA, S.A. | 1.ª RFGC |
| 53 | 5417285501 | BANCO YETU,S.A | 1.ª RFGC |
| 54 | 5402125368 | BARCO TRADING LDA-SUCURSAL ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 55 | 5410000595 | BARLOWORLD EQUIPAMENTOS ANGOLA, LDA | 1.ª RFGC |
| 56 | 5417065846 | BASEL ANGOLA-SOCIEDADE DE DETERGENTE,S.A | 1.ª RFGC |
| 57 | 5000623261 | BIC GESTAO DE ACTIVO - SGOIC II, S.A | 1.ª RFGC |
| 58 | 5402163774 | BIC SEGUROS,S.A | 1.ª RFGC |
| 59 | 5401164246 | BIOCOM-COMPANHIA DE BIOENERGIA DE ANGOLA, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 60 | 5000380849 | BNA BANCO NACIONAL DE ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 61 | 5401144075 | BNI-BANCO DE NEGOCIOS INTERNACIONAL, S.A. | 1.ª RFGC |
| 62 | 5417277886 | BODIVA- SGMR, S.A. | 1.ª RFGC |
| 63 | 5403084460 | BOURBON ANGOLA, LDA | 1.ª RFGC |
| 64 | 5403088660 | CAMARUFI- COMERCIO GERAL E INDUSTRIA, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 65 | 5401161425 | CARMON REESTRUTURA-ENGENHARIA E SERVIÇOS TECNICOS ESPECIAIS(SU),LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 66 | 5410003160 | CARNES VALINHO S.A. | 1.ª RFGC |
| 67 | 5000704881 | CARRINHO AGRI, (SU) LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 68 | 5112158212 | CARRINHO COMERCIO (SU), LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 69 | 5000202665 | CARRINHO INDUSTRIA (SU), LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 70 | 5112001259 | CARRINHO S.A | 1.ª RFGC |
| 71 | 5401043821 | CASAIS ANGOLA, ENG°.E CONSTRUCAO, SA | 1.ª RFGC |
| 72 | 5417117811 | CEGELEC - OIL AND GAS SERVICES, LDA | 1.ª RFGC |
| 73 | 5417217433 | CENTRO DE SERVICOS INTERNACIONAIS DЕ SAUDE, LDA | 1.ª RFGC |
| 74 | 5101147397 | CERBAB - COMERCIO & INDUSTRIA, S.A. | 1.ª RFGC |
| 75 | 5410003047 | CFAO MOBILITY ANGOLA, S.A. | 1.ª RFGC |
| 76 | 5401123434 | CHAMPIONX QUIMICOS, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 77 | 5417022519 | CHINA INTERNATIONAL FUND ANGOLA-CIF, LDA | 1.ª RFGC |
| 78 | 5417289426 | CHINA RAILWAY CONST. CORP., LIMITED SUC. DE ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 79 | 5403094229 | CHINANGOL, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 80 | 5417038695 | CIF (ANGOLA) CEMENT COMPANY, LDA | 1.ª RFGC |
| 81 | 5417000949 | CIMENFORT INDUSTRIAL, LDA | 1.ª RFGC |
| 82 | 5403061550 | CIMERTEX (ANGOLA)SOC.DE MAQ.E EQUIP.,LDAEQUIP.,LDA | 1.ª RFGC |
| 83 | 5401095708 | CLINICA GIRASSOL - S.A | 1.ª RFGC |
| 84 | 5401185790 | CLINICA SAGRADA ESPERANCA TALATONA, LDA | 1.ª RFGC |
| 85 | 5401186193 | CLINICA SAGRADA ESPERANCA ZANGO, LDA | 1.ª RFGC |
| 86 | 5401069197 | CLINICA SAGRADA ESPERANÇA, LDA | 1.ª RFGC |
| 87 | 5417534200 | CMA CGM ANGOLA - NAVEGACAO LDA | 1.ª RFGC |
| 88 | 5417033855 | COBEJE-COMPANHIA DE BEBIDAS DE BOM JESUS, S.A | 1.ª RFGC |
| 89 | 5401137230 | COMAUTO-COMERCIO DE AUTOMOVEIS, LDA. | 1.ª RFGC |
| 90 | 5112160098 | COMPANHIA CASTEL CATUMBELA, S.A | 1.ª RFGC |
| 91 | 5410000757 | COMPANHIA CASTEL DE BEBIDAS DE LUANDA - CCBL, S.A | 1.ª RFGC |
| 92 | 5171001235 | COMPANHIA CASTEL DE BEBIDAS DO SUL DE ANGOLA - CCBSA | 1.ª RFGC |
| 93 | 5410001826 | COMPANHIA NACIONAL DE DISTRIBUIÇAO(SU), LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 94 | 5410777816 | COMPANHIA U. DE CERVEJAS DE ANGOLA, CUCA S.A. | 1.ª RFGC |
| 95 | 5403085084 | CONDURIL- ENGENHARIA, S.A - (SUCURSAL ANGOLA) | 1.ª RFGC |
| 96 | 5410000811 | CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRECHT, S.A | 1.ª RFGC |
| 97 | 5410002083 | COSAL-COMERCIO E SERVICOS DE ANGOLA, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 98 | 5402126496 | COSTA BLANCA ANGOLA-COM.IND.E P.DE SERVICOS, LDA | 1.ª RFGC |
| 99 | 5000197629 | DALP-AUTOMOVEL-DISTRIBUIÇAO DE AUTOMOVEIS LIGEIROS E PEÇAS, LDA | 1.ª RFGC |
| 100 | 5402112126 | DAR AL HANDASAH CONSULTANTS - SHAIR & PARTNERS) | 1.ª RFGC |
| 101 | 5402103259 | DAR ANGOLA CONSULTORIA, LDA | 1.ª RFGC |
| 102 | 5401022670 | DELOITTE AUDITORES LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 103 | 5001189638 | DELOITTE CONSULTORES, LDA | 1.ª RFGC |
| 104 | 5410000870 | DHL INTERNATIONAL (ANGOLA) - TRANSPORTADORES RAPIDOS (SU), LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 105 | 5401064047 | DIETSMANN, LDA | 1.ª RFGC |
| 106 | 5417629014 | DIREF-INDUSTRIA DE BEBIDAS LDA | 1.ª RFGC |
| 107 | 5401151888 | DOF SUBSEA ANGOLA, LDA. | 1.ª RFGC |
| 108 | 5403107690 | DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA - ANGOLA, S.A | 1.ª RFGC |
| 109 | 5000658766 | DP WORLD MPL - SERVIÇOS, S.A | 1.ª RFGC |
| 110 | 5417051977 | ECNN - EMPRESA DE CERVEJAS N'GOLA NORTE, S.A. | 1.ª RFGC |
| 111 | 5403094377 | EKA - EMPRESA ANGOLANA DE CERVEJAS, S.A. | 1.ª RFGC |
| 112 | 5000762750 | ELECNOR SERVICIOS Y PROYECTOS, S.A.U - SUCURSAL EM ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 113 | 5402106223 | ELECNOR,S.A SUCURSAL DE ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 114 | 5410001001 | EMAXICOM COMERCIO E INDUSTRIA, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 115 | 5401115970 | EMIS-EMPRESA INTERBANCARIA DE SERVICOS, S.A | 1.ª RFGC |
| 116 | 5171000212 | EMPRESA DE CERVEJA N'GOLA, S.A | 1.ª RFGC |
| 117 | 5000259241 | EMPRESA NACIONAL DE NAVEGAÇAO AEREA - ENNA-E.P | 1.ª RFGC |
| 118 | 5410002237 | EMPRESA PORTUARIA DE LUANDA E.P | 1.ª RFGC |
| 119 | 5112142340 | EMPRESA PORTUARIA DO LOBITO E.P | 1.ª RFGC |
| 120 | 5161156910 | EMPRESA PORTUARIA DO NAMIBE-E.P | 1.ª RFGC |
| 121 | 5410778170 | ENDE - EP - EMP. NAC. DE DIST. DE ELECTRICIDADE | 1.ª RFGC |
| 122 | 5417288500 | ENERLINE, S.A. | 1.ª RFGC |
| 123 | 5402153450 | ENGEMINAS-ENGENHARIA E MINERAÇAO, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 124 | 5402146462 | ENGEVIA-CONSTRUCAO CIVIL E OBRAS PUBLICAS-LDA | 1.ª RFGC |
| 125 | 5410001095 | ENSA-SEGUROS DE ANGOLA, S.А. | 1.ª RFGC |
| 126 | 5410001117 | EQUADOR-EMPREENDIMENTOS HOTELELEIROS E TURISTICOS, LDA | 1.ª RFGC |
| 127 | 5401126999 | ERNST & YOUNG ANGOLA, LDA | 1.ª RFGC |
| 128 | 5001002643 | ESPAES | 1.ª RFGC |
| 129 | 5417185388 | ESTRELA COLD ANGOLA,(SU) LDA | 1.ª RFGC |
| 130 | 5000492345 | ETU - DISTRIBUIÇAO, (SU), S.A | 1.ª RFGC |
| 131 | 5401133740 | EXPRESS SUPPORT SERVICES, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 132 | 5401115458 | EXPRO WORLDWIDE B.V. | 1.ª RFGC |
| 133 | 5401165528 | F.C.K.S. - FABRICA DE CIMENTO DO KWANZASUL, S.А. | 1.ª RFGC |
| 134 | 5402144923 | FABRIMETAL,LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 135 | 5417144720 | FALCO - COMÉRCIO GERAL, LDA | 1.ª RFGC |
| 136 | 5401091613 | FARWELL-SOCIEDADE FARMACEUTICA, LDA | 1.ª RFGC |
| 137 | 5417157244 | FAZENDA FILOMENA | 1.ª RFGC |
| 138 | 5410001273 | FERPINTA ANGOLA- COMERCIO E INDUSTRIA, LDA | 1.ª RFGC |
| 139 | 5117001010 | FERTIANGOLA, COMERC. DE P. P/AGRICULT.PECUARIA,LDA | 1.ª RFGC |
| 140 | 5417061590 | FIDELIDADE ANGOLA - COMPANHIA DE SEGUROS, SA. | 1.ª RFGC |
| 141 | 5403098720 | FIL-TUBOS ANGOLA LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 142 | 5417046396 | FINSTAR - SOC. DE INV. E PARTICIPACOES, S.A | 1.ª RFGC |
| 143 | 5410001320 | FMC KONGSBERG INTERNATIONAL GMBH - SUCURSAL EM ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 144 | 5417153990 | FRIEDLANDER ANGOIL, LDA | 1.ª RFGC |
| 145 | 5403061630 | FRIEDLANDER ANGOLA - TUBOS E MONTAGENS, LDA | 1.ª RFGC |
| 146 | 5000276588 | FUNDO RODOVIARIO E OBRAS DE EMERGENCIA | 1.ª RFGC |
| 147 | 5401161786 | GE VERNOVA INTERNATIONAL LLC (SUCURSAL ANGOLA) | 1.ª RFGC |
| 148 | 5480007343 | GHION - ALIMENTOS, LDA. | 1.ª RFGC |
| 149 | 5401152949 | GLOBAL SEGUROS- COMPANHIA ANGOLANA DE SEGUROS, S.A | 1.ª RFGC |
| 150 | 5403050442 | GONDOAFRICA-COM-REPRESENTACOES AUTO,LDA | 1.ª RFGC |
| 151 | 5480012053 | GRANDES MOAGENS DE ANGOLA- GMA, LDA. | 1.ª RFGC |
| 152 | 5401138938 | GRAPHIC SYSTEMS, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 153 | 5401116853 | GRINER ENGENHARIA, S.A | 1.ª RFGC |
| 154 | 5403091831 | HALLIBURTON OVERSEAS, LDA (SUCURSAL) | 1.ª RFGC |
| 155 | 5403083448 | HIDROCHICAPA, S.A. | 1.ª RFGC |
| 156 | 5417489395 | HIGITEC, LDA | 1.ª RFGC |
| 157 | 5000652636 | HOTEL INTERCONTINENTAL MIRAMAR - SOCIEDADE DE GESTAO, (SU), LDA | 1.ª RFGC |
| 158 | 5401138571 | HUAWEI TECHNOLOGIES ANGOLA, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 159 | 5401176376 | IBM AFRICA B.V.- SUCURSAL EM ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 160 | 5402140014 | ICC ANGOLA LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 161 | 5403105581 | IMOB ANGOLA-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIA, LDA | 1.ª RFGC |
| 162 | 5402096414 | INALCA ANGOLA-COMERCIO GERAL,LDA | 1.ª RFGC |
| 163 | 5411014611 | INDUVE-INDUSTRIAS ANGOLANAS DE OLEOS VEGET., SARL | 1.ª RFGC |
| 164 | 5420001101 | INSTITUTO SUPERIOR POLITECNICO DE TECNOLOGIAS E CIENCIAS | 1.ª RFGC |
| 165 | 5401093039 | INTERNATIONAL SOS ANGOLA, LDA | 1.ª RFGC |
| 166 | 5401132930 | INTERNET-TECHNOLOGIES ANGOLA, SA | 1.ª RFGC |
| 167 | 5401116179 | INTEROIL ANGOLA, LDA | 1.ª RFGC |
| 168 | 5401163118 | ISQAPAVE (ANGOLA) - TECNOLOGIAS, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 169 | 5000141976 | JAPAN TОВАССO INTERNATIONAL - IMPORTAÇAO E DISTRIBUIÇAO DE TABACO, LDA | 1.ª RFGC |
| 170 | 5410001680 | JONCE S/A-SOC. DE CONST. E ENGENHARIA, SARL | 1.ª RFGC |
| 171 | 5401178859 | K.A. - KORA ANGOLA, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 172 | 5401116659 | KCA DEUTAG TECHNICAL SUPPORT, LIMITED | 1.ª RFGC |
| 173 | 5401034865 | KIKOLO-SOC.INDUSTRIAL DE MOAGEM, S.A | 1.ª RFGC |
| 174 | 5417295680 | KILEBA - LOGISTICA (SU), LDA | 1.ª RFGC |
| 175 | 5401178077 | KPMG ANGOLA - AUDIT, TAX, ADVISORY, S.A. | 1.ª RFGC |
| 176 | 5403049134 | KWANDA - SUPORTE LOGISTICO,LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 177 | 5401116675 | LASSARAT ANGOLA COMERCIAL | 1.ª RFGC |
| 178 | 5403094814 | LEDIL | 1.ª RFGC |
| 179 | 5000269352 | LISA-ASSOCIACAO DA ESCOLA INTERNAC.DE LUANDA, LDA | 1.ª RFGC |
| 180 | 5001222309 | LOBITO ATLANTIC RAILWAY, S.A | 1.ª RFGC |
| 181 | 5417105210 | LSG SKY CHEFS TAAG ANGOLA, S.A | 1.ª RFGC |
| 182 | 5417010871 | LUANDAY-COMERCIO E SERVICOS, LDA | 1.ª RFGC |
| 183 | 5410001770 | LUSOLANDA-SOC. COMERC. LUSO HOLANDESA, S.A. | 1.ª RFGC |
| 184 | 5403099921 | M.COUTO ALVES VIAS S.A | 1.ª RFGC |
| 185 | 5402124647 | MAFCOM ANGOLA - COMERCIO GERAL,LDA | 1.ª RFGC |
| 186 | 5403001611 | МАХАМ - CPEA ANGOLA, S.A. | 1.ª RFGC |
| 187 | 5417316067 | MCKINSEY & COMPANY SL-SUCURSAL DE ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 188 | 5401127251 | MECOFARMA DE ANGOLAIMPORT.COMER.MEDICAMENTOS, S.A | 1.ª RFGC |
| 189 | 5417054259 | MEGA CASH - COMERCIO E DISTRIBUICAO, S.A | 1.ª RFGC |
| 190 | 5402111855 | MERCADO FRESCO DE ANGOLA, LDA | 1.ª RFGC |
| 191 | 5410003578 | MERCURY SERVIÇOS DE TELECOMUNICACOES, S.A | 1.ª RFGC |
| 192 | 5171161615 | METALO SUL, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 193 | 5402112819 | MITRELLI ANGOLA, LDA | 1.ª RFGC |
| 194 | 5417282804 | MITRELLI CORP, LDA | 1.ª RFGC |
| 195 | 5000458589 | MITRELLI HOLDING LDA | 1.ª RFGC |
| 196 | 5417056472 | MITRELLI PROJECTS, LDA | 1.ª RFGC |
| 197 | 5000443913 | MITRELLI SERVICES, LDA | 1.ª RFGC |
| 198 | 5402150389 | MOKBEL INTERNATIONAL TRADING, LDA | 1.ª RFGC |
| 199 | 5401133065 | MONIZ SILVA INTERNATIONAL, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 200 | 5405065641 | MOPIC - SEGURANÇA PRIVADA, LDA | 1.ª RFGC |
| 201 | 5417097675 | MOTA-ENGIL ANGOLA, S.A. | 1.ª RFGC |
| 202 | 5410001915 | MOTA-ENGIL - ENGENHARIA E CONSTRUCAO AFRICA, S.A. (SUCURSAL EM ANGOLA) | 1.ª RFGC |
| 203 | 5403107622 | MOVICORTES ANGOLA-EQUIPAMENTOS & SERVICOS, LDA | 1.ª RFGC |
| 204 | 5417002348 | MSC(ANGOLA) - NAVEGAÇAO LOGISTICА Е SERVIÇOS MARITIMOS, LDA | 1.ª RFGC |
| 205 | 5401074379 | MTDHOUSE SYSTEMS- CONSULTORIA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇAO, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 206 | 5405149195 | MULTIAFRICA- COMERCIO RESTAURACAO E HOTELARIA, LDA | 1.ª RFGC |
| 207 | 5417311693 | MULTICHOICE ANGOLA, LDA | 1.ª RFGC |
| 208 | 5403085491 | MULTITERMINAIS, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 209 | 5417106585 | NAMPAK BEVCAN ANGOLA, LDA | 1.ª RFGC |
| 210 | 5417300730 | NATIONAL DISTILLERS, LDA | 1.ª RFGC |
| 211 | 5417042501 | NAVAL GENERAL TRADING | 1.ª RFGC |
| 212 | 5401007647 | NCR-ANGOLA INFORMATICA, LDA | 1.ª RFGC |
| 213 | 5401137168 | NESTLE ANGOLA, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 214 | 5403096361 | NEUCE INDUSTRIA DE TINTAS DE ANGOLA LDA | 1.ª RFGC |
| 215 | 5417196568 | NEWACO GRUPO, S.A. | 1.ª RFGC |
| 216 | 5417056900 | NEWREST ANGOLA, S.A | 1.ª RFGC |
| 217 | 5417181641 | NOBLE GROUP, S.A | 1.ª RFGC |
| 218 | 5410001982 | NOCAL- NOVA EMPRESA DE CERVEJAS DE ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 219 | 5403088601 | NORS CONSTRUCTION EQUIPMENT ANGOLA, LDA | 1.ª RFGC |
| 220 | 5000266302 | NORS TRUCKS AND BUSES ANGOLA DF, S.A | 1.ª RFGC |
| 221 | 5410000471 | NORS TRUCKS AND BUSES ANGOLA VT, S.A. | 1.ª RFGC |
| 222 | 5401113420 | NOSSA-NOVA SOCIEDADE DE SEGUROS DE ANGOLA, S.A | 1.ª RFGC |
| 223 | 5417103250 | NOVA CIMANGOLA II, S.A. | 1.ª RFGC |
| 224 | 5410002032 | NOVA CIMANGOLA, SA | 1.ª RFGC |
| 225 | 5410777832 | NOVA COMPANHIA DE CERVEJAS DO HUAMBO - NOCEBO, S.A | 1.ª RFGC |
| 226 | 5417005452 | NOVA JIANGSU INVESTIMENTO E CONSTRUCAO ANGOLA, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 227 | 5401018967 | NOVA SOTECMA, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 228 | 5401130090 | NOVAGEST - SERVIÇOS E GESTAO, S.A. | 1.ª RFGC |
| 229 | 5401131542 | OCEANEERING ANGOLA, S.A | 1.ª RFGC |
| 230 | 5410002059 | ODEBRECHT ANGOLA-PROJECTOS E SERVIÇOS, LDA | 1.ª RFGC |
| 231 | 5000248398 | OECI, S.A -SUCURSAL DE ANGOLA | 1.ª RFGC |
| 232 | 5417162345 | OLYMPIA RIG ANGOLA,LDA | 1.ª RFGC |
| 233 | 5001072773 | ОМАTАPALO - ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A | 1.ª RFGC |
| 234 | 5171093733 | ОМАТАРALO - ENGENHARIA E CONSTRUCAO, S.A | 1.ª RFGC |
| 235 | 5401029616 | OMNIDATA, LDA | 1.ª RFGC |
| 236 | 5403088300 | ONESUBSEA ANGOLA - PRESTAÇAO DE SERVIÇOS, LDA | 1.ª RFGC |
| 237 | 5402068909 | OPS-SERVIÇOS DE PRODUÇAO DE PETROLEOS, LIMITED | 1.ª RFGC |
| 238 | 5480007254 | OSSI YETO, LDA | 1.ª RFGC |
| 239 | 5417037028 | PEP ANGOLA RETAIL,LDA | 1.ª RFGC |
| 240 | 5417029343 | PEP ANGOLA WHOLESALE (SU),LDA | 1.ª RFGC |
| 241 | 5410002210 | PETROMAR LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 242 | 5401108680 | PLANAD-PLANEAMENTO E INFORMATICA, LDA | 1.ª RFGC |
| 243 | 5111043160 | POLIOBRA - CONSTRUCOES CIVIS, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 244 | 5403090762 | PONTICELLI ANGOIL - SERV P IND PS. A. (SURCUSAL) | 1.ª RFGC |
| 245 | 5401094701 | PREZIOSO (ANGOLA) - EMPREITADAS DE PINTURAS REVESTIMENTO E ESTUCAGEM LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 246 | 5401042426 | PRICEWATERHOUSECOOPERS (ANGOLA), LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 247 | 5410778189 | PRODEL-EP-EMP. PUBLICA DE PRODUCАO ELECTRICIDADE | 1.ª RFGC |
| 248 | 5000382485 | PROJECTO DE DESENVOLVIMENTО INSTITUCIONAL DO SECTOR DE AGUAS (PDISA) | 1.ª RFGC |
| 249 | 5410001354 | PROMASIDOR ANGOLA, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 250 | 5417304425 | PROMETIM- MANUTENÇAO E SERVIÇOS, (SU.), LDA. | 1.ª RFGC |
| 251 | 5417078450 | PUMANGOL INDUSTRIAL, LDA | 1.ª RFGC |
| 252 | 5417021296 | PUMANGOL, LDA | 1.ª RFGC |
| 253 | 5417119857 | QUINTA DE JUGAIS - ANGOLA, LDA | 1.ª RFGC |
| 254 | 5401131259 | RCS - REDE DE COMPUTADORES E SERVICOS, LIMITADA | 1.ª RFGC |
| 255 | 5410778197 | REDE NACIONAL DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDADE | 1.ª RFGC |
