São aprovadas as taxas no domínio da propriedade industrial, constantes das Tabelas I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, anexas ao presente Diploma, de que são partes integrantes.
Estão sujeitos ao pagamento de taxas os serviços prestados pelo órgão gestor da propriedade industrial.
A liquidação das taxas previstas no presente Diploma é efectuada em conformidade com as normas que regem o sistema de arrecadação de receitas públicas.
Os valores arrecadados constituem receita do Orçamento Geral do Estado, dos quais 75% correspondem à dotação orçamental que é atribuída por transferência ao Órgão Gestor da Propriedade Industrial.
Compete à Administração Geral Tributária fiscalizar o cumprimento das obrigações tributárias previstas no presente Diploma, nomeadamente o pagamento das taxas e a correspondente entrada na Conta Única do Tesouro.
É revogado o Decreto Executivo n.° 21/97, de 9 de Maio.
As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente Decreto Presidencial são resolvidas pelo Presidente da República.
O presente Diploma entra em vigor na data da sua publicação.
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 29 de Janeiro de 2020.
Publique-se Luanda, aos 28 de Fevereiro de 2020.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
Designação do Acto | Kz |
---|---|
Registo até cinco produtos ou serviços | 11.176 |
Por cada produto ou serviço adicional | 792 |
Renovação | 5.632 |
Declaração de Caducidade | 9.152 |
Averbamento por Alteração da Classe | 7.392 |
Averbamento por Alteração da Reprodução | 7.392 |
Averbamento por Licença de Exploração | 7.392 |
Averbamento por Alteração de Identidade | 7.392 |
Averbamento por Alteração de Endereço | 7.392 |
Averbamento por Alteração da Forma Jurídica | 7.392 |
Averbamento por Fusão | 7.392 |
Averbamento por Correcção | 7.392 |
Averbamento por Alteração ou Adição de Produtos | 7.392 |
Averbamento por Reivindicação de Cores | 7.392 |
Averbamento de Transmissão | 7.744 |
Designação do Acto | Kz |
---|---|
Registo | 17.956 |
Renovação | 10.208 |
Averbamento por Alteração de Identidade | 7.392 |
Averbamento por Alteração de Endereço | 7.392 |
Averbamento por Alteração da Forma Jurídica | 7.392 |
Averbamento por Fusão | 7.392 |
Averbamento por Correcção | 7.392 |
Averbamento por Alteração do Nome de Estabelecimento | 7.392 |
Averbamento de Transmissão | 7.392 |
Designação do Acto | Kz |
---|---|
Registo | 22.352 |
Averbamento por correcção | 7.392 |
Designação do Acto | Kz |
---|---|
Depósito até quinze Reivindicações | 18.656 |
Por cada Reivindicação a mais | 792 |
Exame substancial | 27.280 |
Antecipação da Publicação | 5.456 |
Adiamento da Publicação | 5.456 |
Licença de Exploração Obrigatória | 7.392 |
Anuidades | |
Entrada de Requerimento | 616 |
1.ª Anuidade | 3.784 |
2.ª Anuidade | 4.050 |
3.ª Anuidade | 4.400 |
4.ª Anuidade | 5.016 |
5.ª Anuidade | 5.368 |
6.ª Anuidade | 5.632 |
7.ª Anuidade | 6.248 |
8.ª Anuidade | 6.600 |
9.ª Anuidade | 6.952 |
10.ª Anuidade | 7.568 |
11.ª Anuidade | 7.832 |
12.ª Anuidade | 8.184 |
13.ª Anuidade | 8.448 |
14.ª Anuidade | 9.064 |
15.ª Anuidade | 9.680 |
Averbamento/Alteração da Licença de exploração | 10.032 |
Averbamento/Alteração da Epígrafe | 10.032 |
Averbamento/Alteração das Reivindicações | 10.032 |
Averbamento/Alteração da Correcção do Nome dos Inventores | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Correcção | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Mudança de Identidade | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Mudança de Endereço | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Fusão | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Transmissão | 10.032 |
Designação do Acto | Kz |
---|---|
Registo até quinze Reivindicações | 10.032 |
Por cada Reivindicação a mais | 792 |
Exame Substancial | 17.336 |
Adiamento da Publicação | 5.456 |
Licença de Exploração Obrigatória | 7.392 |
Prorrogação para Renovação | 5.016 |
Anuidades | |
Entrada de Requerimento | 616 |
1.ª Anuidade | 2.816 |
2.ª Anuidade | 2.816 |
3.ª Anuidade | 2.816 |
4.ª Anuidade | 2.816 |
5.ª Anuidade | 2.816 |
6.ª Anuidade | 3.520 |
7.ª Anuidade | 3.520 |
8.ª Anuidade | 3.520 |
9.ª Anuidade | 3.520 |
10.ª Anuidade | 3.520 |
11.ª Anuidade | 4.136 |
12.ª Anuidade | 4.136 |
13.ª Anuidade | 4.136 |
14.ª Anuidade | 4.136 |
15.ª Anuidade | 4.136 |
Averbamento/Alteração da Licença de Exploração | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Mudança da Epigrafe | 10.032 |
Averbamento/Alteração das Reivindicações | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Correcção do Nome dos Inventores | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Correcção | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Mudança de Identidade | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Mudança de Endereço | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Fusão | 10.032 |
Averbamento/Alteração por Transmissão | 10.032 |
Designação do Acto | Kz |
---|---|
Registo até cinco Produtos | 5.192 |
Por cada Produto Adicional | 792 |
Exame Substancial | 10.032 |
Antecipação da Publicação | 1.584 |
Prorrogação para Renovação | 2.640 |
Anuidades | |
Entrada de Requerimento | 616 |
1.ª Anuidade | 2.288 |
2.ª Anuidade | 2.288 |
3.ª Anuidade | 2.288 |
4.ª Anuidade | 2.288 |
5.ª Anuidade | 2.288 |
6.ª Anuidade | 2.904 |
7.ª Anuidade | 2.904 |
8.ª Anuidade | 2.904 |
9.ª Anuidade | 2.904 |
10.ª Anuidade | 2.904 |
11.ª Anuidade | 3.520 |
12.ª Anuidade | 3.520 |
13.ª Anuidade | 3.520 |
15.ª Anuidade | 3.520 |
Averbamento por Correcção | 10.032 |
Averbamento por Alteração de Identidade | 10.032 |
Averbamento por Alteração de Endereço | 10.032 |
Averbamento por Fusão | 10.032 |
Averbamento por Alteração da Epígrafe | 10.032 |
Averbamento por Licença de Exploração | 10.032 |
Averbamento por Transmissão | 10.032 |
Designação do Acto | Kz |
---|---|
Duplicação/2.ª Via do Titulo de Registo e Patente | 2.024 |
Junção | 1.232 |
Informação sobre processos | 1.584 |
Busca | 8.536 |
Prorrogação de entrega de Documentos (30 dias) | 1.232 |
Prorrogação de entrega de Documentos (60 dias) | 2.464 |
Oposição | 9.152 |
Contestação | 9.152 |
Exposição Suplementar ou Peças Análogas | 9.152 |
Prorrogação do Prazo de Oposição ou Contestação | 4.576 |
Suspensão de Estudo | 3.256 |
Boletim | 13.728 |
Classificador | 1.144 |
Admissão como Agente da Propriedade Industrial | 75.944 |
Publicitação dos Agentes Oficiais da Propriedade Industrial no BPI por Edição | 3.784 |
Sobretaxas de renovações, anuidades, apresentação de tradução de patentes (até seis meses) | + 50% da taxa |
Revalidação de registos e anuidades (após seis meses) | + Triplo da taxa |
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.