As taxas cobradas ao abrigo do presente Diploma sujeitam-se ao Regime Geral das Taxas e demais legislação aplicável.
O pagamento do valor das taxas e emolumentos é efectuado em prestação única, cobrada nos termos do presente Diploma, e é efectuado através de depósito ou transferência bancária, e deve dar entrada na Conta Única do Tesouro (CUT), através da Referência Única de Pagamento ao Estado (RUPE).
Os actos de cobrança e aplicação da receita proveniente das taxas e emolumentos mencionados neste regime são auditados e certificados por entidade externa, pública ou privada, nos termos da legislação aplicável.
O SNCQA deve proceder à publicação anual, até ao final do primeiro trimestre do ano subsequente, do relatório e contas dos custos incorridos e financiados através das taxas e emolumentos previstos no presente Regime.
Taxas e Emolumentos
| Designação do serviço a prestar | Valor a cobrar em Kz |
|---|---|
| Água para consumo humano | - |
| Alumínio (Al) | 3 750,00 |
| Arsénio (As) | 2 500,00 |
| Azoto Amoniacal (NH4+) | 5 000,00 |
| Boro (B) | 4 375,00 |
| Cádmio (Cd) | 4 375,00 |
| Cálcio (Ca2+) | 4 375,00 |
| Chumbo (Pb) | 4 375,00 |
| Cianetos (CN) | 4 375,00 |
| Cloretos (Cl) | 5 000,00 |
| Cobre (Cu) | 4 375,00 |
| Condutividade Eléctrica (C.E) | 2 500,00 |
| Cor | 2 500,00 |
| Carbono Orgânico Total (COT) | 4 375,00 |
| Crómio (Cr) | 4 375,00 |
| Dureza | 3 750,00 |
| Fenol | 4 375,00 |
| Ferro (Fe) | 4 375,00 |
| Flúor (F-) | 4 375,00 |
| Fosfatos (PO43-) | 4 375,00 |
| Magnésio (Mg2+) | 3 750,00 |
| Manganês (Mn) | 5 000,00 |
| Níquel (Ni) | 4 375,00 |
| Nitratos (NO3-) | 5 000,00 |
| Nitritos (NO2-) | 5 000,00 |
| DQO | 5 000,00 |
| pH | 2 500,00 |
| Potássio (K+) | 5 000,00 |
| Sílica (Si) | 5 000,00 |
| Sódio (Na+) | 5 000,00 |
| Sólidos S. Totais (SST) | 3 125,00 |
| Sólidos D. Totais (TDS) | 3 125,00 |
| Sulfatos (S04-2) | 5 000,00 |
| Sulfuretos (S2-) | 5 000,00 |
| Turbidez | 3 750,00 |
| Zinco (Zn2+) | 5 000,00 |
| Deteção E.coli e coliformes | 9 450,00 |
| Deteção Enterococos Intestinais | 6 300,00 |
| Deteção Clostrídios Sulfito Redutores | 6 300,00 |
| Contagem de UFC 22°C | 6 300,00 |
| Contagem de UFC 37°C | 6 300,00 |
| Deteção Pseudomonas aeruginosa | 12 600,00 |
| Deteção Staphylococcus aureus | 10 500,00 |
| Deteção Salmonella spp. | 16 800,00 |
| Águas ambiental | - |
| Alumínio (Al) | 3 750,00 |
| Azoto Total (N) | 5 000,00 |
| Azoto Amoniacal (NH4+) | 5 000,00 |
| Boro (B) | 4 375,00 |
| Cádmio (Cd) | 4 375,00 |
| Cálcio (Ca2+) | 4 375,00 |
| Chumbo (Pb) | 4 375,00 |
| Bicarbonatos (HCO3-) | 5 000,00 |
| Cloretos (CI) | 5 000,00 |
| Cálcio (Ca2+) | 4 375,00 |
| Condutividade Eléctrica (C.E) | 2 500,00 |
| Cobre (Cu) | 4 375,00 |
| Crómio (Cr) | 4 375,00 |
| Dureza | 4 375,00 |
| Ferro (Fe) | 4 375,00 |
| Fosfatos (PO43-) | 4 375,00 |
| Manganês (Mn) | 5 000,00 |
| Nitratos (NO3-) | 5 000,00 |
| Molibidénio (Mo) | 4 375,00 |
| RAS | 13 125,00 |
| pH | 2 500,00 |
| Potássio (K+) | 5 000,00 |
| Sílica (Si) | 5 000,00 |
| Sódio (Na+) | 5 000,00 |
| Sulfatos (S04-2) | 5 000,00 |
| Turbidez | 3 750,00 |
| Zinco (Zn2+) | 5 000,00 |
| Alcalinidade | 5 000,00 |
| Cianetos (CN) | 4 375,00 |
| Cor | 2 500,00 |
| Carbono Orgânico Total (COT) | 4 375,00 |
| Dureza | 3 750,00 |
| Fenol | 4 375,00 |
| Flúor (F-) | 4 375,00 |
| Magnésio (Mg2+) | 3 750,00 |
| Sólidos Suspensos Totais (SST) | 3 125,00 |
| Substâncias Tencioativas não lónicas | 5 000,00 |
| Contagem aeróbios mesófilos | 6 300,00 |
| Contagem de enterobactérias | 8 400,00 |
| Contagem de Escherichia coli | 9 450,00 |
| Contagem aeróbios mesófilos | 6 300,00 |
| Contagem de fungos filamentosos | 7 875,00 |
| Água para outras finalidades | - |
| Alumínio (Al) | 3 750,00 |
| Arsénio (As) | 5 000,00 |
| Azoto Amoniacal (NH4+) | 5 000,00 |
| Azoto Total (N) | 5 000,00 |
| Cádmio (Cd) | 4 375,00 |
| Cheiro | 2 500,00 |
| Chumbo (Pb) | 4 375,00 |
| Cianetos (CN) | 4 375,00 |
| Cobre (Cu) | 4 375,00 |
| Cor | 2 500,00 |
| Crómio (Cr) | 4 375,00 |
| Demanda Bioquí de Oxigénio | 7 500,00 |
| Demanda Química de Oxigénio | 5 000,00 |
| Fenol | 4 375,00 |
| Ferro (Fe) | 4 375,00 |
| Fósforo | 4 375,00 |
| Manganês (Mn) | 5 000,00 |
| Níquel (Ni) | 4 375,00 |
| Nitratos (NO3-) | 5 000,00 |
| Óleos e Gorduras | 6 250,00 |
| PH | 2 500,00 |
| Sólidos Suspensos Totais (SST) | 3 125,00 |
| Sulfuretos (S2-) | 5 000,00 |
| Sulfatos (S042-) | 5 000,00 |
| Sulfitos (S03-) | 5 000,00 |
| Cloro Livre / Total | 5 000,00 |
| Condutividade Eléctrica (C.E) | 2 500,00 |
| Cor | 2 500,00 |
| Dureza | 3 750,00 |
| Fenol | 4 375,00 |
| Fosfatos (PO43-) | 4 375,00 |
| Substâncias Tencioativas | 5 000,00 |
| Solo | - |
| pH | 2 500,00 |
| Condutividade eléctrica (C.E) | 2 500,00 |
| Matéria Orgânica (M.O) | 4 375,00 |
| Textura (argila+areia+limo) | 3 750,00 |
| Humidade solo | 1 250,00 |
| Acidez potencial | 3 750,00 |
| Granulometria | 3 750,00 |
| Acidez Bauman | 6 250,00 |
| Sulfatos | 6 250,00 |
| Cloretos | 6 250,00 |
| Cálcio (Ca) | 6 250,00 |
| Magnésio (Mg) | 6 250,00 |
| Potássio (K) | 6 250,00 |
| Sódio (Na) | 6 250,00 |
| Alumínio | 4 375,00 |
| Azoto Kjedahl (N) | 6 000,00 |
| Fósforo | 6 250,00 |
| Acidez Trocável | 3 750,00 |
| Soma de Bases | 25 000,00 |
| Saturação de Bases | 25 000,00 |
| RAS (razão absorção sódio) | 15 000,00 |
| Capacidade de Troca Catiónica | 25 000,00 |
| Ferro (Fe) | 6 250,00 |
| Zinco (Zn) | 6 250,00 |
| Cobre (Cu) | 6 250,00 |
| Manganés (Mn) | 6 250,00 |
| Boro | 6 250,00 |
| Emissão parecer técnico | 12 500,00 |
| Densidade | 2 500,00 |
| Fertilizantes e Correctivos | - |
| Humidade | 1 250,00 |
| Nitrogénio | 6 000,00 |
| Fósforo (P205) | 6 250,00 |
| Potássio (K20) | 6 250,00 |
| Matéria Orgânica | 4 375,00 |
| Óxido de Cálcio (CaO) | 5 625,00 |
| Óxido de Magnésio (MgO) | 5 625,00 |
| Carbonatos totais/calcário / Magnésio | 11 250,00 |
| Granulometria | 1 875,00 |
| Poder de Neutralização (P.N) | 11 250,00 |
| Preparação da amostra | 1 875,00 |
| Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) | 11 250,00 |
| Alimento | - |
| Acidez Livre | 3 750,00 |
| Índice de Peróxidos | 5 000,00 |
| Humidade (Matéria Seca) | 3 750,00 |
| Resíduos/impurezas | 6 250,00 |
| Gordura Total | 6 250,00 |
| Sacarose | 6 250,00 |
| Humidade (Matéria Seca) | 3 750,00 |
| Cinzas (Resíduo Inorgânico) | 3 125,00 |
| Cor | 1 250,00 |
| Álcool | 2 500,00 |
| Densidade | 2 500,00 |
| Acidez | 5 000,00 |
| Esteres totais | 5 000,00 |
| Brix /Sólidos solúveis | 2 500,00 |
| Resíduos/impurezas | 6 250,00 |
| pH | 7 500,00 |
| Lactose | 6 250,00 |
| Acidez | 5 000,00 |
| Magnésio | 12 500,00 |
| Potássio | 12 500,00 |
| Sódio | 12 500,00 |
| Valor Energético/Calorias | 2 500,00 |
| Vitamina C | 12 500,00 |
| Cálcio | 12 500,00 |
| Cafeína | 6 250,00 |
| Amido | 4 375,00 |
| Lactose | 6 250,00 |
| Zinco | 6 250,00 |
| Proteínas | 6 250,00 |
| Hidratos de Carbono | 8 125,00 |
| Glúten | 6 250,00 |
| Ferro | 6 250,00 |
| Fósforo | 12 500,00 |
| Fibras Totais | 6 250,00 |
| Iodo | 6 250,00 |
| Preparação de amostra | 1 875,00 |
| Humidade (Matéria Seca) | 2 500,00 |
| Cinzas (Resíduo Inorgânico) | 3 125,00 |
| Cloretos | 5 625,00 |
| Detecção Salmonella spp. | 16 800,00 |
| Contagem de Escherichia coli | 9 450,00 |
| Contagem aeróbios mesófilos | 6 300,00 |
| Contagem de coliformes totais | 6 300,00 |
| Contagem de coliformes termotolerantes | 6 300,00 |
| Contagem de Clostridium perfrigens | 8 400,00 |
| Contagem Estafilococos coagulase positivos | 8 925,00 |
| Contagem de enterobactérias | 8 400,00 |
| Contagem bolores e leveduras | 7 875,00 |
| Contagem de fungos filamentosos | 7 875,00 |
| Contagem bactérias acido-lácticas | 10 500,00 |
| Detecção Listeria monocytogenes | 33 600,00 |
| Contagem Bacillus cereus | 8 400,00 |
| Outros | - |
| Análise em Nutrientes | - |
| Análise em Pesticidas | - |
| Pareceres sobre Projectos de Indústria e Agro - Alimentar | 250 000,00 |
| Pareceres Científicos e Técnicos da Composição Nutricional dos Alimentos Nacionais | 300 000,00 |
| Prestação de Serviços em Consultoria de Projectos de Investimentos de Laboratórios de Análises Alimentares e Água | - |
| Certificados Fitossanitários de Exportação | 4 500,00 |
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.