São aprovadas as Taxas de Actos Migratórios Consulares, constantes da tabela anexa ao presente Diploma, de que é parte integrante.
Para efeitos deste Diploma, a taxa migratória é a contrapartida monetária paga pelo utente pela concessão de um acto migratório.
Compete as Missões Diplomáticas e Consulares procederem à liquidação e a cobrança das taxas devidas pela prática de actos migratórios consulares.
Os cidadãos nacionais em condição de asilados abrangidos pelo processo de cessação do seu estatuto de refugiados, no país de acolhimento, são isentos de pagamento de qualquer taxa para emissão de documentos.
As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente da República.
O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data da sua publicação.
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 20 de Setembro de 2018.
Publique-se. Luanda, aos 6 de Dezembro de 2018.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço
N.º | Actos Migratórios Consulares | Taxa de Referência |
---|---|---|
1 | Passaporte Ordinário | USD 100,00 |
2 | Passaporte de Serviço | USD 50,00 |
3 | Passaporte Diplomático | USD 50,00 |
4 | Salvo-Conduto | USD 10,00 |
5 | Visto Diplomático | Gratuito |
6 | Visto Oficial | Gratuito |
7 | Visto de Cortesia | Gratuito |
8 | Visto de Curta Duração | USD 80,00 |
9 | Visto de Estudo | USD 150,00 |
10 | Visto de Fixação de Residência | USD 200,00 |
11 | Visto de Permanência Temporária | USD 150,00 |
12 | Visto de Privilegiado | USD 250,00 |
13 | Visto de Trabalho | USD 250,00 |
17 | Visto de Trânsito | USD 50,00 |
18 | Visto de Tratamento Médico | USD 50,00 |
19 | Visto de Turismo | USD 70,00 |
20 | Visto Ordinário | USD 70,00 |
21 | Visto Ordinário ao Abrigo do Protocolo Bilateral | USD 100,00 |
22 | Taxa de Urgência | + 25% sobre valor |
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço