Considerando que o Regulamento sobre a Emissão e Uso do Alvará de Exploração de Estabelecimentos de Restauração e Similares estabelece as normas e os procedimentos aplicáveis ao licenciamento;
Atendendo que o Projecto Simplifica 3.0 - Simplifica Turismo, impõe a obrigatoriedade de instituir o sistema de licenciamento-único e a introdução da comunicação prévia de início de actividade, mediante compromisso de honra de que o estabelecimento cumpre com todos os requisitos necessários para o seu funcionamento em substituição do prévio licenciamento para o início de actividade;
Havendo a necessidade de se assegurar a materialização do referido projecto, através da aprovação da Taxa-Única aplicável ao Licenciamento dos Estabelecimentos de Restauração e Similares;
Tendo em conta o disposto no n.º 1 do Artigo 12.º da Lei n.º 7/11, de 16 de Fevereiro, sobre o Regime Geral de Taxas;
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) do Artigo 120.º e do n.º 1 Artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:
O presente Diploma estabelece a taxa-única a ser cobrada pelo acto de licenciamento da actividade de exploração de estabelecimentos de restauração e similares e fixa os procedimentos a adoptar para o seu pagamento.
A taxa cobrada, ao abrigo do presente Diploma, sujeita-se ao Regime Geral das Taxas е demais legislação aplicável.
Para efeitos do presente Diploma, a taxa-única incide sobre o acto de licenciamento para a exploração de estabelecimentos de restauração e similares que compreende os custos administrativos inerentes à vistoria conjunta e a emissão do alvará-único.
Compete à entidade licenciadora proceder à liquidação e cobrança da taxa-única, mediante a emissão da nota de cobrança gerada pelo Sistema Integrado de Gestão de Turismo, abreviadamente designado por SIGTUR.
O pagamento da taxa-única é feito em moeda nacional, que deve dar entrada na Conta-Única do Tesouro (CUT), por meio da Referência Única de Pagamento ao Estado (RUPE) sobre a rubrica orçamental «Taxas Diversas».
O acto de cobrança e aplicação da receita proveniente da taxa-única mencionado presente Diploma são auditados e certificados por entidade externa, pública ou privada, nos termos da legislação aplicável.
A entidade pública arrecadadora deve afixar a tabela de taxa a cobrar em local visível e de fácil consulta.
| DESCRIÇÃO/DIMENSÕES | MINTUR (DNLQT) ..................... | GPS ..................... | SPCB ..................... | TOTAL..................... |
|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | - | - | - | - |
| Restaurante de Luxo | 2 936 523,09 | 80 000,00 | 225 000,00 | 3 241 523,09 |
| Restaurante de 1.ª Classe | 2 146 935,66 | 80 000,00 | 225 000,00 | 2 451 935,66 |
TAXA APLICÁVEL AO LICENCIAMENTO DE EXPLORAÇÃO DE ESTABELECIMENTOS DE RESTAURAÇÃO E SIMILARES (DIRECÇÃO MUNICIPAL RESPONSÁVEL PELO TURISMO)
| DESIGNAÇÃO | DMT | GPS | SPCB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MUNICIPIOS TIPO A | MUNICIPIOS TIPO B e C | MUNICIPIOS TIPO D e OUTROS | MUNICIPIOS TIPO A | MUNICIPIOS TIPO B e C | MUNICIPIOS TIPO D e OUTROS | MUNICIPIOS TIPO A | MUNICIPIOS TIPO B e C | MUNICIPIOS TIPO D e OUTROS | ||
| Emissão de Alvará de Restaurantes | ||||||||||
| 2ª Classe | 339 856.00 | 254 892.00 | 169 928.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | |
| 3ª Classe | 295 856.00 | 221 892.00 | 147 928.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | |
| Emissão de Alvará de Empresas de Catering | ||||||||||
| Com sala de eventos | 427 856.00 | 320 892.00 | 213 928.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | |
| Sem sala de eventos | 251 856.00 | 188 892,00 | 125 928,00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | |
| Emissão de Alvará de Snack-Bar e Bar | ||||||||||
| Luxo | 234 256.00 | 175 692.00 | 117 128.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | 192 000,00 | |
| 1ª Casse | 181 456.00 | 136 092.00 | 90 728.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 192 000.00 | #VALOR! | 192 000.00 | |
| 2ª Classe | 163 856.00 | 122 892,00 | 81 928.00 | 30 800.00 | 30 800,00 | 30 800.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | 192 000,00 | |
| 3ª Casse | 146 256,00 | 109 692.00 | 73 128,00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | 192 000.00 | |
| Emissão de Alvará de Pastelaria e Pizzaria | ||||||||||
| Luxo | 247 456,00 | 185 592,00 | 123 728,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | |
| 1ª Casse | 234 256.00 | 175 692,00 | 117 128.00 | 30 800.00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | |
| 2ª Classe | 225 456.00 | 169 092.00 | 112 728,00 | 30 800.00 | 30 800,00 | 30 800.00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000.00 | |
| 3ª Classe | 163 856.00 | 122 892.00 | 81 928.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 30 800.00 | 192 000,00 | 192 000.00 | 192 000.00 | |
| Emissão de Alvará de Gelataria Café e Casa de Chá | ||||||||||
| Luxo | 207 856,00 | 155 892,00 | 103 928,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | |
| 1ª Classe | 163 856,00 | 122 892.00 | 81 928.00 | 30 800.00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000.00 | |
| 2ª Classe | 141 856,00 | 106 392,00 | 70 928.00 | 30 800.00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | |
| 3ª Classe | 119 856,00 | 89 892.00 | 59 928.00 | 30 800.00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | |
| Emissão de Alvará de Gelataria, Pastelaria, Botequim e Café | 88 528,00 | 66 396,00 | 44 264,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | |
| Emissão de Alvará de Restaurantes com classificação única | ||||||||||
| Sef Service | 251 856.00 | 188 892,00 | 125 928.00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 192 000,00 | 192 000.00 | 192 000.00 | |
| Take Away | 207 856.00 | 155 892,00 | 103 928,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 192 000,00 | 192 000,00 | 192 000.00 | |
| Fast Food | 295 856,00 | 221 892,00 | 147 928.00 | 30 800,00 | 30 800,00 | 30 800.00 | 192 000,00 | 192 000.00 | 192 000,00 | |
| DESCRIÇÃO/DIMENSÕES | CUT..................... | UNIDADE ARRECADADA.......... | MINTUR (DNLQT)............ | % | GPS ..................... | % | SPCB ..................... | % | TOTAL.............. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Restaurantes | 40% | 60% | Valor absoluto | - | Valor absoluto | - | - | - | |
| Restaurante de Luxo | 1 370 409,23 | 2 055 613,85 | 1 862 197,91 | 91% | 50 732,05 | 2% | 142 683,89 | 7% | 3 426 023,09 |
| Restaurante de 1.ª Classe | 1 054 574,26 | 1 581 861,39 | 1 385 091,25 | 88% | 51 611,84 | 3% | 145 158,30 | 9% | 2 636 435,66 |
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço