Considerando que o Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos estabelece as normas e os procedimentos aplicáveis ao licenciamento;
Atendendo que o Projecto Simplifica 3.0 - Simplifica Turismo, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 134/25, de 3 de Julho, impõe a obrigatoriedade de instituir o sistema de licenciamento-único;
Havendo a necessidade de se assegurar a materialização do referido Projecto, através da aprovação da Taxa-Única aplicável ao Licenciamento dos Empreendimentos Turísticos;
Atendendo ao disposto no n.º 1 do Artigo 12.º sobre o Regime Geral das Taxas, aprovado pela Lei n.º 7/11, de 16 de Fevereiro;
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) do Artigo 120.º e do n.º 1 do Artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:
O presente Diploma estabelece a taxa-única a ser cobrada pelo acto de licenciamento para a exploração de actividade dos Empreendimentos Turísticos e fixa os procedimentos a adoptar para o seu pagamento.
A taxa cobrada ao abrigo do presente Diploma, sujeita-se ao Regime Geral das Taxas e demais legislação aplicável.
Para efeitos do presente Diploma, a taxa-única incide sobre o acto de licenciamento para a exploração de actividade dos empreendimentos turísticos que compreende os custos administrativos inerentes à vistoria conjunta e à emissão do alvará-único.
Compete à Entidade Licenciadora proceder à liquidação e cobrança da taxa-única, mediante a emissão da nota de cobrança gerada pelo Sistema Integrado de Gestão de Turismo, abreviadamente designado por SIGTUR.
O pagamento da taxa-única é feito em moeda nacional, que deve dar entrada na Conta-Única do Tesouro (CUT), por meio da Referência Única de Pagamento ao Estado (RUPE) sobre a rubrica orçamental «Taxas Diversas».
O acto de cobrança e aplicação das receitas provenientes da taxa-única mencionado no presente Diploma são auditados e certificados por entidade externa, pública ou privada, nos termos da legislação aplicável.
A entidade pública arrecadadora deve afixar a tabela de taxa a cobrar em local visível e de fácil consulta.
TAXA ÚNICA APLICÁVEL AOS EMPREENDIMENTOS TURISTÍCOS
| N.º | DESCRIÇÃO/DIMENSÕES | Emolumentos Actuais Trianual | Emolumentos Actuais Anual | Anos de cobertura vitalícia | Taxa Apurada em USD | Taxa Apurada em Kz............................... |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estabelecimentos Hoteleiros | |||||
| 1.1 | Hotel 5 estrelas | 628.00 | 209.33 | 35 | 7 402.91 | 6 752 084,22 |
| 1.2 | Hotel 4 estrelas | 551,00 | 183,67 | 36 | 6 590,00 | 6 010 642,37 |
| 1.3 | Hotel 3 estrelas | 461,00 | 153,67 | 37 | 5 639,85 | 5 144 022,02 |
| 1.4 | Hotel 2 estrelas | 379,00 | 126,33 | 38 | 4 774,15 | 4 354 434,59 |
| 1.5 | Hotel 1 estrela | 313,00 | 104,33 | 39 | 4 077,38 | 3 718 913,00 |
| 1.6 | Aparthotel 4 estrelas | 548,00 | 182,67 | 36 | 6 558,33 | 5 981 755,02 |
| 1.7 | Aparthotel 3 estrelas | 381,00 | 127,00 | 37 | 4 759,09 | 4 340 692,82 |
| 1.8 | Aparthotel 2 estrelas | 289,00 | 96,33 | 39 | 3 787,82 | 3 454 814,24 |
| 1.9 | Pousada 4 estrelas | 393,00 | 131,00 | 37 | 4 885,78 | 4 456 242,20 |
| 1.10 | Pousada 3 estrelas | 381,00 | 127,00 | 37 | 4 759,09 | 4 340 692,82 |
| 2 | Conjuntos edificados para turismo | |||||
| 2.1 | Lodge 5 estrelas | 628,00 | 209,33 | 35 | 7 366,73 | 6 719 084,22 |
| 2.2 | Lodge 4 estrelas | 551,00 | 183,67 | 36 | 6 575,75 | 5 997 642,37 |
| 2.3 | Lodge 3 estrelas | 461,00 | 153,67 | 37 | 5 625,60 | 5 131 022,02 |
| 2.4 | Lodge 2 estrelas | 379,00 | 126,33 | 38 | 4 759,90 | 4 341 434,59 |
| 2.5 | Lodge 1 estrelas | 313,00 | 104,33 | 39 | 4 063,12 | 3 705 913,00 |
| 2.6 | Resorts | 35 | 7 388,66 | 6 739 084,22 | ||
| 2.7 | Aldeamento Turístico 5 estrelas | 628,00 | 209,33 | 35 | 7 388,66 | 6 739 084,22 |
| 2.8 | Aldeamento Turístico 4 estrelas | 551,00 | 183,67 | 36 | 6 575,75 | 5 997 642,37 |
| 2.9 | Aldeamento Turístico 3 estrelas | 461,00 | 153.67 | 37 | 5 625,60 | 5 131 022,02 |
| 2.10 | Aldeamento Turístico 2 estrelas | 379,00 | 126,33 | 38 | 4 759,90 | 4 341 434.59 |
| 2.11 | Aldeamento Turístico 1 estrelas | 313,00 | 104,33 | 39 | 4 063,12 | 3 705 913,00 |
TAXA ÚNICA APLICÁVEL A VISTORIA E AO LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS
| DMT | GPS | SPCB | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DESIGNACÃO | MUNICIPIOS TIPO A | MUNICIPIOS TIPO B e C | MUNICIPIOS TIPO D e OUTROS | MUNICIPIOS TIPO A | MUNICIPIOS TIPO B e C | MUNICIPIOS TIPO D e OUTROS | MUNICIPIOS TIPO A | MUNICIPIOS TIPO B e C | MUNICIPIOS TIPO D e OUTROS |
| Emissão de Alvará de Estabelecimentos Hoteleiros | |||||||||
| Motel de 2 estrelas | 208,032.00 | 156,024.00 | 104,016.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Motel de 1 estrela | 187,176.00 | 140,382.00 | 93,588.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Estalagem de 3 estrelas | 208,032.00 | 156,024.00 | 104,016.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Estalagem de 2 estrelas | 187,176.00 | 140,382.00 | 93,588.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Estalagem de 1 estrelas | 183,656.00 | 137,742.00 | 91,828.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Hospedarias | 207,856.00 | 155,892.00 | 103,928.00 | 30,800.00 | 30.800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192.000.00 | 192,000.00 |
| Pensão de 4 estrelas | 471,856.00 | 353,892.00 | 235,928.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Pensão de 3 estrelas | 361,856.00 | 271,392.00 | 180,928.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Pensão de 2 estrelas | 279,356.00 | 209,517.00 | 139,678.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Pensão de 1 estrela | 217,481.44 | 163,111.08 | 108,740.72 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Pensão Residencial de 3 estrelas | 279,356.00 | 209,517.00 | 139,678.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Pensão Residencial de 2 estrelas | 217,481.44 | 163,111.08 | 108,740.72 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Pensão Residencial de 1 estrela | 166,672.00 | 125,004.00 | 83,336.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Meios complementares de alojamento | |||||||||
| Emissão de Alvará de Empreendimento de Turismo de Habitação | 207,856.00 | 155,892.00 | 103,928.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Emissão de Alvará de Moradia Turística | 190,256.00 | 142,692.00 | 95,128.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Emissão de Alvará de Apartamento Turístico | 163,856.00 | 122,892.00 | 81,928.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Hotéis Rurais 4 Estrelas | 471,856.00 | 353,892.00 | 235,928.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Hotéis Rurais 3 Estrelas | 361,856.00 | 271,392.00 | 180,928.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Emissão de Alvará de Casa de Campo | 207,856.00 | 155,892.00 | 103,928.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Emissão de Alvará de Agro-Turismo | 207,856.00 | 155,892.00 | 103,928.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| Emissão de Alvará de Parque de Campismo e Caravanismo | 155,056.00 | 116,292.00 | 77,528.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192.000.00 | 192,000.00 |
| Aos estabelecimentos hoteleiros se acresce por cada quarto | 32,384.00 | 24,288.00 | 16,192.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 30,800.00 | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
AFECTAÇÃO DAS RECEITAS DA TAXA ÚNICA APLICAVEL AO LICENCIAMENTO
| DESCRIÇÃO/DIMENSÕES | AFECTAÇÃO DAS RECEITAS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CUT(40%)................ | UNIDADE ARRECADADA (60%)................ | MINTUR (DNQLT)................ | % | MINJUD................ | % | SPCB................ | % | GAB.PROV/SAÚDE....... | % | |
| Estabelecimentos Hoteleiros | - | - | Valor absoluto | - | Valor absoluto | - | Valor absoluto | - | Valor absoluto | |
| Hotel 5 estrelas | 2 700 833,69 | 4 051 250,53 | 3 778 250,53 | 93% | 90 000,00 | 2% | 135 000,00 | 3% | 48 000,00 | 1% |
| Hotel 4 estrelas | 2 404 256,95 | 3 606 385,42 | 3 333 385.42 | 92% | 90 000.00 | 2% | 135 000,00 | 4% | 48 000.00 | 1% |
| Hotel 3 estrelas | 2 057 608,81 | 3 086 413,21 | 2 813 413,21 | 91% | 90 000.00 | 3% | 135 000,00 | 4% | 48 000,00 | 2% |
| Hotel 2 estrelas | 1 741 773,83 | 2 612 660,75 | 2 339 660,75 | 90% | 90 000,00 | 3% | 135 000,00 | 5% | 48 000,00 | 2% |
| Hotel 1 estrela | 1 487 565,20 | 2 231 347,80 | 1 958 347,80 | 88% | 90 000,00 | 4% | 135 000,00 | 6% | 48 000,00 | 2% |
| Aparthotel 4 estrelas | 2 392 702,01 | 3 589 053,01 | 3 316 053,01 | 92% | 90 000.00 | 3% | 135 000.00 | 4% | 48 000.00 | 1% |
| Aparthotel 3 estrelas | 1 736 277,13 | 2 604 415,69 | 2 351 215,69 | 90% | 90 000,00 | 3% | 115 200,00 | 4% | 48 000,00 | 2% |
| Aparthotel 2 estrelas | 1 381 925,69 | 2 072 888,54 | 1 819 688.54 | 88% | 90 000,00 | 4% | 115 200.00 | 6% | 48 000,00 | 2% |
| Pousada 4 estrelas | 1 782 496,88 | 2 673 745,32 | 2 420 545,32 | 91% | 90 000,00 | 3% | 115 200,00 | 4% | 48 000,00 | 2% |
| Pousada 3 estrelas | 1 736 277,13 | 2 604 415,69 | 2 351 215,69 | 90% | 90 000.00 | 3% | 115 200,00 | 4% | 48 000,00 | 2% |
| Conjuntos edificados para turismo | ||||||||||
| Lodge 5 estrelas | 2 687 633,69 | 4 031 450,53 | 3 778 250,53 | 94% | 90 000,00 | 2% | 115 200,00 | 3% | 48 000,00 | 1% |
| Lodge 4 estrelas | 2 399 056,95 | 3 598 585,42 | 3 345 385,42 | 93% | 90 000,00 | 3% | 115 200,00 | 3% | 48 000,00 | 1% |
| Lodge 3 estrelas | 2 052 408,81 | 3 078 613,21 | 2 825 413,21 | 92% | 90 000,00 | 3% | 115 200,00 | 4% | 48 000,00 | 2% |
| Lodge 2 estrelas | 1 736 573.83 | 2 604 860.75 | 2 351 660,75 | 90% | 90 000.00 | 3% | 115 200,00 | 4% | 48 000,00 | 2% |
| Lodge 1 estrela | 1 482 365.20 | 2 223 547,80 | 1 970 347,80 | 89% | 90 000.00 | 4% | 115 200.00 | 5% | 48 000.00 | 2% |
| Resorts | 2 695 633.69 | 4 043 450,53 | 3 790 250,53 | 94% | 90 000.00 | 2% | 115 200.00 | 3% | 48 000,00 | 1% |
| Aldeamento Turístico 5 estrelas | 2 695 633.69 | 4 043 450,53 | 3 790 250,53 | 94% | 90 000,00 | 2% | 115 200,00 | 3% | 48 000,00 | 1% |
| Aldeamento Turístico 4 estrelas | 2 399 056.95 | 3 598 585,42 | 3 345 385,42 | 93% | 90 000.00 | 3% | 115 200,00 | 3% | 48 000,00 | 1% |
| Aldeamento Turístico 3 estrelas | 2 052 408.81 | 3 078 613,21 | 2 825 413.21 | 92% | 90 000.00 | 3% | 115 200.00 | 4% | 48 000,00 | 2% |
| Aldeamento Turístico 2 estrelas | 1 736 573,83 | 2 604 860,75 | 2 351 660,75 | 90% | 90 000.00 | 3% | 115 200.00 | 4% | 48 000,00 | 2% |
| Aldeamento Turístico 1 estrelas | 1 482 365,20 | 2 223 547,80 | 1 970 347,80 | 89% | 90 000,00 | 4% | 115 200,00 | 5% | 48 000,00 | 2% |
O Presidente da República, JOAO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO