AngoLEX

Legislação Angolana a distancia de um click
Perguntas Frequentes Mapa do Site Política de Uso
INÍCIO


Portal da
Legislação Angolana

Decreto Presidencial n.º 20/26 - Taxa-Única aplicável ao Licenciamento dos Empreendimentos Turísticos

Considerando que o Regime Jurídico da Instalação, Exploração e Funcionamento dos Empreendimentos Turísticos estabelece as normas e os procedimentos aplicáveis ao licenciamento;

Atendendo que o Projecto Simplifica 3.0 - Simplifica Turismo, aprovado pelo Decreto Presidencial n.º 134/25, de 3 de Julho, impõe a obrigatoriedade de instituir o sistema de licenciamento-único;

Havendo a necessidade de se assegurar a materialização do referido Projecto, através da aprovação da Taxa-Única aplicável ao Licenciamento dos Empreendimentos Turísticos;

Atendendo ao disposto no n.º 1 do Artigo 12.º sobre o Regime Geral das Taxas, aprovado pela Lei n.º 7/11, de 16 de Fevereiro;

O Presidente da República decreta, nos termos da alínea d) do Artigo 120.º e do n.º 1 do Artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 1.º
Objecto

O presente Diploma estabelece a taxa-única a ser cobrada pelo acto de licenciamento para a exploração de actividade dos Empreendimentos Turísticos e fixa os procedimentos a adoptar para o seu pagamento.

⇡ Início da Página
Artigo 2.º
Regime jurídico aplicável

A taxa cobrada ao abrigo do presente Diploma, sujeita-se ao Regime Geral das Taxas e demais legislação aplicável.

⇡ Início da Página
Artigo 3.º
Incidência objectiva

Para efeitos do presente Diploma, a taxa-única incide sobre o acto de licenciamento para a exploração de actividade dos empreendimentos turísticos que compreende os custos administrativos inerentes à vistoria conjunta e à emissão do alvará-único.

⇡ Início da Página
Artigo 4.º
Incidência subjectiva
  1. 1. Para efeitos do presente Diploma, é sujeito activo da relação jurídico-tributária geradora da obrigação de pagamento da taxa-única, o Departamento Ministerial responsável pelo Sector do Turismo e a Administração Municipal, de acordo com a competência para a emissão do alvará-único.
  2. 2. São sujeitos passivos da relação jurídico-tributária que se estabelece pelo presente Diploma todas as pessoas singulares e colectivas que solicitem a prática do acto gerador da obrigação tributária previsto no presente Diploma.
⇡ Início da Página

CAPÍTULO II

Taxa em Especial

Artigo 5.º
Valor da taxa-única
  1. 1. O valor da taxa-única aplicável ao licenciamento dos empreendimentos turísticos é o constante dos Anexos I e II do presente Diploma, de que é parte integrante.
  2. 2. O valor da taxa-única aplicável ao licenciamento dos empreendimentos turísticos cuja competência para a emissão do alvará é do Departamento Ministerial responsável pelo Sector do Turismo é o constante do Anexo I do presente Diploma, de que é parte integrante.
  3. 3. O valor da taxa-única aplicável ao licenciamento dos empreendimentos turísticos cuja competência para a emissão do alvará-único é da Administração Municipal, é o constante do Anexo II do presente Diploma, de que é parte integrante.
⇡ Início da Página
Artigo 6.º
Liquidação e cobrança

Compete à Entidade Licenciadora proceder à liquidação e cobrança da taxa-única, mediante a emissão da nota de cobrança gerada pelo Sistema Integrado de Gestão de Turismo, abreviadamente designado por SIGTUR.

⇡ Início da Página
Artigo 7.º
Notificação da liquidação
  1. 1. As notificações das liquidações são efectuadas pessoalmente ou, na sua impossibilidade, por carta registada com aviso de recepção.
  2. 2. As notificações podem ainda ser efectuadas por correio electrónico do notificado, quando este for conhecido e se possa confirmar a posterior a data do envio da mensagem e do seu respectivo conteúdo.
  3. 3. As notificações previstas nos números anteriores devem conter:
    1. a) A identificação do sujeito activo e passivo;
    2. b) A descrição do facto sujeito à liquidação;
    3. c) O montante a pagar;
    4. d) O prazo de pagamento;
    5. e) A menção de que a não-realização do pagamento condiciona a prática do acto ou prestação do serviço.
⇡ Início da Página
Artigo 8.º
Revisão da liquidação
  1. 1. Caso se verifique a existência de erros ou omissões na liquidação da taxa que resultem prejuízos para a entidade pública arrecadadora, esta promove de imediato a liquidação adicional, notificando o sujeito passivo para o pagamento da importância adicional no prazo de 5 (cinco) dias úteis.
  2. 2. Quando tenha sido cobrada uma quantia superior à devida, mediante requerimento do interessado, a entidade pública arrecadadora promove o competente reembolso, nos termos da lei.
  3. 3. A reclamação deve ser decidida no prazo de 90 dias, notificando-se o interessado do teor da decisão e da respectiva fundamentação.
⇡ Início da Página
Artigo 9.º
Forma de pagamento

O pagamento da taxa-única é feito em moeda nacional, que deve dar entrada na Conta-Única do Tesouro (CUT), por meio da Referência Única de Pagamento ao Estado (RUPE) sobre a rubrica orçamental «Taxas Diversas».

⇡ Início da Página
Artigo 10.º
Prazo de pagamento
  1. 1. O pagamento da taxa-única que dá entrada por via electrónica é efectuado após à recepção da Nota de Liquidação e Cobrança.
  2. 2. O pagamento da taxa-única referente aos pedidos realizados em suporte físico é feito previamente.
  3. 3. O pagamento referido no número anterior é condição de procedência do pedido, salvo o regime excepcional estabelecido no Artigo seguinte.
⇡ Início da Página
Artigo 11.º
Pagamento em prestações
  1. 1. Salvo disposição legal em contrário, sempre que a natureza do serviço prestado ou a real situação patrimonial do sujeito passivo o justifique é admissível o pagamento do valor da taxa-única em 3 (três) prestações num intervalo de até 60 dias, entre a primeira e a última prestação, devendo a taxa considerar-se paga com a última prestação.
  2. 2. Os pedidos de pagamento em prestações da taxa-única prevista no presente regime são dirigidos à Entidade Licenciadora, devendo o mesmo conter:
    1. a) A identificação do requerente;
    2. b) A natureza da dívida;
    3. c) O número de prestações pretendidas;
    4. d) Os motivos que fundamentam o pedido.
⇡ Início da Página

CAPÍTULO III

Modo de Afectação, Distribuição e Fiscalização das Receitas

Artigo 12.º
Afectação de receitas
  1. 1. As receitas arrecadadas no âmbito do presente Diploma devem ser afectadas nos seguintes termos:
    1. a) 40% a favor da Conta-Única do Tesouro;
    2. b) 60% a favor da Entidade Licenciadora e demais órgãos que intervém no processo de licenciamento-único.
  2. 2. Excepcionalmente, as receitas arrecadadas pela Administração Municipal, nos termos do n.º 3 do Artigo 5.º do presente Diploma, constituem receitas próprias do respectivo órgão local, nos termos da lei.
  3. 3. A receita decorrente da cobrança da taxa-única prevista na alínea b) do n.º 1 do presente Artigo é repartida consoante os custo dos serviços prestados pelos diferentes órgãos, devendo a distribuição do montante ser feita conforme a tabela constante do Anexo III do presente Diploma, de que é parte integrante.
  4. 4. Compete ao Departamento Ministerial responsável pelas Finanças Públicas, por via de suporte tecnológico adequado organizar e proceder à afectação das receitas aos órgãos intervenientes no processo de licenciamento-único.
⇡ Início da Página
Artigo 13.º
Auditoria

O acto de cobrança e aplicação das receitas provenientes da taxa-única mencionado no presente Diploma são auditados e certificados por entidade externa, pública ou privada, nos termos da legislação aplicável.

⇡ Início da Página
Artigo 14.º
Publicidade

A entidade pública arrecadadora deve afixar a tabela de taxa a cobrar em local visível e de fácil consulta.

⇡ Início da Página

ANEXO I - Tabela da Taxa-Única a que se refere o n.º 2 do Artigo 5.º do presente Diploma

TAXA ÚNICA APLICÁVEL AOS EMPREENDIMENTOS TURISTÍCOS

N.º DESCRIÇÃO/DIMENSÕES Emolumentos Actuais Trianual Emolumentos Actuais Anual Anos de cobertura vitalícia Taxa Apurada em USD Taxa Apurada em Kz...............................
1 Estabelecimentos Hoteleiros
1.1 Hotel 5 estrelas 628.00 209.33 35 7 402.91 6 752 084,22
1.2 Hotel 4 estrelas 551,00 183,67 36 6 590,00 6 010 642,37
1.3 Hotel 3 estrelas 461,00 153,67 37 5 639,85 5 144 022,02
1.4 Hotel 2 estrelas 379,00 126,33 38 4 774,15 4 354 434,59
1.5 Hotel 1 estrela 313,00 104,33 39 4 077,38 3 718 913,00
1.6 Aparthotel 4 estrelas 548,00 182,67 36 6 558,33 5 981 755,02
1.7 Aparthotel 3 estrelas 381,00 127,00 37 4 759,09 4 340 692,82
1.8 Aparthotel 2 estrelas 289,00 96,33 39 3 787,82 3 454 814,24
1.9 Pousada 4 estrelas 393,00 131,00 37 4 885,78 4 456 242,20
1.10 Pousada 3 estrelas 381,00 127,00 37 4 759,09 4 340 692,82
2 Conjuntos edificados para turismo
2.1 Lodge 5 estrelas 628,00 209,33 35 7 366,73 6 719 084,22
2.2 Lodge 4 estrelas 551,00 183,67 36 6 575,75 5 997 642,37
2.3 Lodge 3 estrelas 461,00 153,67 37 5 625,60 5 131 022,02
2.4 Lodge 2 estrelas 379,00 126,33 38 4 759,90 4 341 434,59
2.5 Lodge 1 estrelas 313,00 104,33 39 4 063,12 3 705 913,00
2.6 Resorts 35 7 388,66 6 739 084,22
2.7 Aldeamento Turístico 5 estrelas 628,00 209,33 35 7 388,66 6 739 084,22
2.8 Aldeamento Turístico 4 estrelas 551,00 183,67 36 6 575,75 5 997 642,37
2.9 Aldeamento Turístico 3 estrelas 461,00 153.67 37 5 625,60 5 131 022,02
2.10 Aldeamento Turístico 2 estrelas 379,00 126,3338 4 759,90 4 341 434.59
2.11 Aldeamento Turístico 1 estrelas 313,00 104,33 39 4 063,12 3 705 913,00
ANEXO II - Tabela da Taxa-Única a que se refere o n.º 3 do Artigo 5.º do presente Diploma

TAXA ÚNICA APLICÁVEL A VISTORIA E AO LICENCIAMENTO DE ESTABELECIMENTOS HOTELEIROS

DMT GPS SPCB
DESIGNACÃO MUNICIPIOS TIPO A MUNICIPIOS TIPO B e C MUNICIPIOS TIPO D e OUTROS MUNICIPIOS TIPO A MUNICIPIOS TIPO B e C MUNICIPIOS TIPO D e OUTROS MUNICIPIOS TIPO A MUNICIPIOS TIPO B e C MUNICIPIOS TIPO D e OUTROS
Emissão de Alvará de Estabelecimentos Hoteleiros
Motel de 2 estrelas 208,032.00 156,024.00 104,016.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Motel de 1 estrela 187,176.00 140,382.00 93,588.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Estalagem de 3 estrelas 208,032.00 156,024.00 104,016.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Estalagem de 2 estrelas 187,176.00 140,382.00 93,588.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Estalagem de 1 estrelas 183,656.00 137,742.00 91,828.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Hospedarias 207,856.00 155,892.00 103,928.00 30,800.00 30.800.00 30,800.00 192,000.00 192.000.00 192,000.00
Pensão de 4 estrelas 471,856.00 353,892.00 235,928.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Pensão de 3 estrelas 361,856.00 271,392.00 180,928.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Pensão de 2 estrelas 279,356.00 209,517.00 139,678.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Pensão de 1 estrela 217,481.44 163,111.08 108,740.72 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Pensão Residencial de 3 estrelas 279,356.00 209,517.00 139,678.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Pensão Residencial de 2 estrelas 217,481.44 163,111.08 108,740.72 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Pensão Residencial de 1 estrela 166,672.00 125,004.00 83,336.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Meios complementares de alojamento
Emissão de Alvará de Empreendimento de Turismo de Habitação 207,856.00 155,892.00 103,928.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Emissão de Alvará de Moradia Turística 190,256.00 142,692.00 95,128.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Emissão de Alvará de Apartamento Turístico 163,856.00 122,892.00 81,928.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Hotéis Rurais 4 Estrelas 471,856.00 353,892.00 235,928.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Hotéis Rurais 3 Estrelas 361,856.00 271,392.00 180,928.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Emissão de Alvará de Casa de Campo 207,856.00 155,892.00 103,928.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Emissão de Alvará de Agro-Turismo 207,856.00 155,892.00 103,928.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
Emissão de Alvará de Parque de Campismo e Caravanismo 155,056.00 116,292.00 77,528.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192.000.00 192,000.00
Aos estabelecimentos hoteleiros se acresce por cada quarto 32,384.00 24,288.00 16,192.00 30,800.00 30,800.00 30,800.00 192,000.00 192,000.00 192,000.00
ANEXO III - Tabela da sobre Afectação de Receitas a que se refere o n.º 3 do Artigo 12.º do presente Diploma

AFECTAÇÃO DAS RECEITAS DA TAXA ÚNICA APLICAVEL AO LICENCIAMENTO

DESCRIÇÃO/DIMENSÕES AFECTAÇÃO DAS RECEITAS
CUT(40%)................ UNIDADE ARRECADADA (60%)................ MINTUR (DNQLT)................ % MINJUD................ % SPCB................ % GAB.PROV/SAÚDE....... %
Estabelecimentos Hoteleiros - - Valor absoluto - Valor absoluto - Valor absoluto - Valor absoluto
Hotel 5 estrelas 2 700 833,69 4 051 250,53 3 778 250,53 93% 90 000,00 2% 135 000,00 3% 48 000,00 1%
Hotel 4 estrelas 2 404 256,95 3 606 385,42 3 333 385.4292% 90 000.00 2% 135 000,00 4% 48 000.00 1%
Hotel 3 estrelas 2 057 608,81 3 086 413,21 2 813 413,21 91% 90 000.00 3% 135 000,00 4% 48 000,00 2%
Hotel 2 estrelas 1 741 773,83 2 612 660,75 2 339 660,75 90% 90 000,00 3% 135 000,00 5% 48 000,00 2%
Hotel 1 estrela 1 487 565,20 2 231 347,80 1 958 347,80 88% 90 000,00 4% 135 000,00 6% 48 000,00 2%
Aparthotel 4 estrelas 2 392 702,01 3 589 053,01 3 316 053,0192% 90 000.00 3% 135 000.00 4% 48 000.00 1%
Aparthotel 3 estrelas 1 736 277,13 2 604 415,69 2 351 215,69 90% 90 000,00 3% 115 200,00 4% 48 000,00 2%
Aparthotel 2 estrelas 1 381 925,69 2 072 888,54 1 819 688.54 88% 90 000,00 4% 115 200.00 6% 48 000,00 2%
Pousada 4 estrelas 1 782 496,88 2 673 745,32 2 420 545,32 91% 90 000,00 3% 115 200,00 4% 48 000,00 2%
Pousada 3 estrelas 1 736 277,13 2 604 415,69 2 351 215,69 90% 90 000.00 3% 115 200,00 4% 48 000,00 2%
Conjuntos edificados para turismo
Lodge 5 estrelas 2 687 633,69 4 031 450,53 3 778 250,53 94% 90 000,00 2% 115 200,00 3% 48 000,00 1%
Lodge 4 estrelas 2 399 056,95 3 598 585,42 3 345 385,42 93% 90 000,00 3% 115 200,00 3% 48 000,00 1%
Lodge 3 estrelas 2 052 408,81 3 078 613,21 2 825 413,21 92% 90 000,00 3% 115 200,00 4% 48 000,00 2%
Lodge 2 estrelas 1 736 573.83 2 604 860.75 2 351 660,75 90% 90 000.00 3% 115 200,00 4% 48 000,00 2%
Lodge 1 estrela 1 482 365.20 2 223 547,80 1 970 347,80 89% 90 000.00 4% 115 200.00 5% 48 000.00 2%
Resorts 2 695 633.69 4 043 450,53 3 790 250,53 94% 90 000.00 2% 115 200.00 3% 48 000,00 1%
Aldeamento Turístico 5 estrelas 2 695 633.69 4 043 450,53 3 790 250,53 94% 90 000,00 2% 115 200,00 3% 48 000,00 1%
Aldeamento Turístico 4 estrelas 2 399 056.95 3 598 585,42 3 345 385,42 93% 90 000.00 3% 115 200,00 3% 48 000,00 1%
Aldeamento Turístico 3 estrelas 2 052 408.81 3 078 613,21 2 825 413.21 92% 90 000.00 3% 115 200.00 4% 48 000,00 2%
Aldeamento Turístico 2 estrelas 1 736 573,83 2 604 860,75 2 351 660,75 90% 90 000.00 3% 115 200.00 4% 48 000,00 2%
Aldeamento Turístico 1 estrelas 1 482 365,20 2 223 547,80 1 970 347,80 89% 90 000,00 4% 115 200,00 5% 48 000,00 2%

O Presidente da República, JOAO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO

Todos os direitos reservados © AngoLEX | 2022