Os actos de cobrança e aplicação da receita proveniente das taxas e emolumentos mencionados neste Diploma podem ser auditados e certificados por entidade externa, pública ou privada, nos termos da legislação aplicável.
A Direcção do ISJ deve proceder à publicação anual, até ao final do I Trimestre do ano subsequente, do relatório e contas dos custos incorridos e financiados através das taxas e emolumentos previstos no presente Diploma.
As taxas cobradas ao abrigo do presente Diploma sujeitam-se ao Regime Geral das Taxas e demais legislação aplicável.
N/O | Designação do serviço a prestar | Valor a Cobrar em Kz |
---|---|---|
1 | Emissão de Certificado de Registo | 200 000,00 |
2 | Homologação e Emissão de Relatórios Técnicos de Avaliação da Conformidade dos Sistemas Técnicos de Jogo | 1 000 000,00 |
3 | Inscrições no Registo Geral de Licenças de Jogo | 500 000,00 |
4 | Emissão de Licença Geral para exploração de jogos de fortuna ou azar de base territorial | 10 000 000,00 |
5 | Emissão de Licença Singular de exploração de apostas desportivas de base territorial | 20 000 000,00 |
6 | Emissão de Licença Singular para exploração de máquinas automáticas de jogos de Base Territorial | 5 000 000,00 |
7 | Emissão de Licença Singular para exploração de jogos bancados de Base Territorial | 5 000 000,00 |
8 | Emissão de Licença geral para exploração de jogos de fortuna e azar online | 7 000 000,00 |
9 | Emissão de Licença singular para exploração de apostas desportivas online | 7 000 000,00 |
10 | Emissão de Licença singular para exploração de cada um dos outros jogos de fortuna e azar online | 2 000 000,00 |
11 | Autorizações para jogos de carácter ocasional ou temporário | 1 500 000,00 |
12 | Autorização para a exploração de novos tipos de jogos | 2 000 000,00 |
13 | Autorização para Publicidade de Jogo | 500 000,00 |
14 | Autorizações ou Averbamentos para Instalações de Ponto de Venda incluindo Mediadores | 500 000,00 |
15 | Outros Averbamentos de Natureza Técnica | 2 000 000,00 |
16 | Análise de projectos para implementação de infra-estruturas para a prática e exploração da actividade de jogos | 200 000,00 |
17 | Supervisão de entidades fabricadoras e fornecedoras de equipamentos de jogos | 2 500 000,00 |
18 | Supervisão de salas mistas de concessionárias/operadores de jogos de fortuna ou azar de Base Territorial | 1 500 000,00 |
19 | Supervisão de salas singulares de concessionárias/operadores de jogos de fortuna ou azar de Base Territorial | 500 000,00 |
20 | Supervisão de concessionárias nacional de jogos sociais | 8 000 000,00 |
21 | Supervisão de concessionárias/operadores de Apostas Desportivas a Cota de Base Territorial | 4 500 000,00 |
22 | Supervisão de operadores de jogos de fortuna ou azar on-line | 1 500 000,00 |
23 | Supervisão de operadores de Apostas Desportivas a Cota on-line | 1 500 000,00 |
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.