É aprovada a Tabela de Taxas de Actos Migratórios, anexa ao presente Decreto Presidencial, de que é parte integrante.
Ao Serviço de Migração e Estrangeiros compete proceder à liquidação e a cobrança das taxas devidas pela prática de actos migratórios, mediante a emissão de documento de cobrança, emitido electronicamente pelo Sistema de Gestão Tributária.
A alteração das taxas, previstas no presente Diploma, deve ser feita de acordo com os pressupostos dispostos na Lei sobre o Regime Geral das Taxas, em função das políticas financeira, monetária e cambial, ou sempre que razões objectivam justificarem.
É revogada toda a legislação que contrarie o disposto no presente Diploma, nomeadamente o Decreto Executivo Conjunto n.º 7/14, de 9 de Janeiro.
As dúvidas e omissões suscitadas na interpretação e aplicação do presente Decreto Presidencial são resolvidas pelo Presidente da República.
O presente Diploma entra em vigor na data da sua publicação. Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 15 de Novembro de 2018.
Publique-se. Luanda, aos 6 de Dezembro de 2018.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço
N.º | Designação dos Actos | Taxa |
---|---|---|
1 | Autorização de Permanência e Visita a Bordo de Navio (24 horas) | 1.200,00 |
2 | Autorização de Embarque e Desembarque de Tripulante | 1.920,00 |
3 | Cartão de Residência Temporária do tipo A | 30.500,00 |
4 | Cartão de Residência Temporária do tipo B | 30.500,00 |
5 | Cartão de Residência Permanente | 30.500,00 |
6 | Visto de Trabalho | 76.250,00 |
7 | Visto Privilegiado | 76.250,00 |
8 | Visto de Fronteira | 30.500,00 |
9 | Visto de Permanência Temporária | 45.250,00 |
10 | Visto de Estudo | 45.250,00 |
11 | Visto de Tratamento Médico | 15.250,00 |
12 | Visto de Turismo | 21.350,00 |
13 | Visto de Turismo concedido na fronteira | 36.600,00 |
14 | Prorrogação de Visto de Trabalho | 38.125,00 |
15 | Prorrogação de Visto Privilegiado | 38.125,00 |
16 | Prorrogação de Visto de Permanência Temporária | 22.625,00 |
17 | Prorrogação de Visto de Estudo | 22.625,00 |
18 | Prorrogação de Visto de Tratamento Médico | 7.625,00 |
19 | Prorrogação de Visto de Turismo | 10.625,00 |
20 | Prorrogação de Visto de Curta Duração | 9.600,00 |
21 | Prorrogação de Visto Ordinário | 9.600,00 |
23 | Prorrogação de Visto para Fixação de Residência | 9.600,00 |
24 | Passaporte de Serviço | 15.250,00 |
25 | Passaporte Ordinário | 30.500,00 |
26 | Passaporte para Estrangeiros | 30.500,00 |
27 | Passe à Terra | 1.200,00 |
28 | Renovação de Cartão de Residência Temporária de tipo A | 15.250,00 |
29 | Renovação de Cartão de Residência Temporária de tipo B | 15.250,00 |
30 | Renovação de Cartão de Residência Permanente | 15.250,00 | Prestação de Serviço Migratório a Navios Estrangeiros: |
a) | Longo Curso | 28.800,00 |
b) | Cabotagem | 21.600,00 |
c) | Pesqueiro | 14.400,00 | Prestação de Serviço Migratório a Navios Nacionais: |
a) | Longo Curso | 14.400,00 |
b) | Cabotagem | 4.800,00 |
c) | Pesqueiro | 2.400,00 |
31 | Prestação de Serviço Resultante da Recolha de Impressão Digital | 2.400,00 |
32 | Taxa de Urgência | + 25% do valor |
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço