A Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional, no exercício das suas tarefas, contribui para a arrecadação de receitas a favor do Estado, por via da cobrança de emolumentos e taxas aplicáveis, nos termos da lei.
Havendo a necessidade de actualização e aprovação dos emolumentos e taxas referentes à emissão de matrículas, inspecção inicial e extraordinária de veículos, transmissão de propriedade, exames de condutores, cartas de condução, substituição de carta de condução, troca de carta estrangeira ou de carta militar, bem como confirmação da autenticidade;
Atendendo o disposto no n.º 1 do artigo 12.° do Regime Geral das Taxas, aprovado pela Lei n.° 7/11, de 16 de Fevereiro;
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea l) do artigo 120.° e do n.° 3 do artigo 125.°, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:
O valor das taxas e emolumentos devidos pelos serviços prestados pela Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional de Angola, anexa ao presente Diploma, de que é parte integrante.
As taxas cobradas ao abrigo do presente Diploma sujeitam-se ao Regime Geral das Taxas e demais legislação aplicável.
As taxas a cobrar pela Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional de Angola incidem sobre os serviços por esta prestados conforme a Tabela Geral anexa ao presente Diploma, de que é parte integrante.
O pagamento das taxas e emolumentos cobrados nos termos do presente Regime é feito através da Referência Única de Pagamento ao Estado (RUPE).
Os actos de cobrança e aplicação da receita das taxas e emolumentos mencionados neste Regime são auditados e certificados por entidade externa, pública ou privada, nos termos da legislação aplicável.
A Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária da Polícia Nacional deve proceder à publicação anual, até ao final do primeiro trimestre do ano subsequente, do relatório e contas dos custos incorridos e financiados através das taxas e emolumentos previstos no presente Regime.
| Designação do Serviço a Prestar | Valor a Cobrar (Kz) | |
|---|---|---|
| 1 | Matrículas, Inspecção Inicial, Livrete de Circulação | - |
| a) | Matrícula de Automóveis Ligeiros | 17.010,00 |
| b) | Inspecção Inicial de Ligeiros | 10.204,00 |
| c) | Matrícula de Pesados, Tractores e Reboques | 17.011,00 |
| d) | Inspecção Inicial de Pesados, Tractores e Reboques | 11.461,00 |
| e) | Inspecção Inicial de Reboques e Semi-Reboques | 9.601,00 |
| f) | Matricula de Motociclos e Ciclomotores | 12.211,00 |
| g) | Inspecção Inicial de Motociclos Ciclomotores | 9.000,00 |
| h) | Matricula em Trânsito | 12.606,00 |
| i) | Selo de Inspecção (inicial, táxi, veículo de condução) | 3.300.00 |
| j) | Guia de Apresentação à Conservatória de Registo de Propriedade Automóveis | 1.815,00 |
| k) | Livrete e Cédula de Segurança | 23.040,00 |
| 2 | Sobretaxas de Inspecção Extraordinária, Quando não Realizada junto do Serviços de Trânsito e Segurança Rodoviária | - |
| a) | Automóveis Ligeiros | 33.604,00 |
| b) | Automóveis Pesados, Tractores e Reboques | 33.604,00 |
| c) | Motores, Ciclomotores e Reboques | 30.541,00 |
| d) | Deslocação Extraordinária | 30.541,00 |
| e) | Inspecção Extraordinária (fora do prazo estabelecido por lei) | 33.604,00 |
| f) | Deslocação de Avaliação de Viatura ou Abate | 33.601,00 |
| 3 | Transmissão de Propriedade | - |
| a) | Atrelados | 11.729,00 |
| b) | Reboques | 11.729,00 |
| c) | Motores de Substituição | 11.729,00 |
| d) | Substituição de Livrete | 12.928,00 |
| e) | Duplicado de Livrete | 11.729,00 |
| f) | Peritagem | 24.614,00 |
| g) | Peritagem de recurso | 30.614,00 |
| h) | Certidão Relativo Peritos Quando Solicitado por Entidade da que Solicitou o Parecer Técnico | 4.022,00 |
| 3.1 | Licença para Veiculo de Instrução | - |
| a) | Licença para Motociclos | 12.423,00 |
| b) | Licença para Viaturas Ligeiras | 17.497,00 |
| c) | Licença para Viaturas Pesadas | 21.060,00 |
| d) | Certidão de Laudo | 2.053,00 |
| e) | Averbamentos Diversos | 2.053,00 |
| 4 | Exames para Condutores, Cartas de Condução, Substituição de Cartas, Trocas de Cartas Estrangeiras e Militar, Autenticidades | - |
| a) | Exames de Motociclos | 15.483,00 |
| b) | Exames de Ligeiro Amador | 17.434,00 |
| c) | Exames de Pesado Amador | 22.386,00 |
| d) | Exames de Ligeiro Profissional | 20.991,00 |
| e) | Exames de Pesado Profissional | 24.568,00 |
| f) | Alteração de Nome na Carta de Condução | 17.012,00 |
| g) | Exame para Instrutor | 25.084,00 |
| h) | Avaliação de Escola de Condução para Aquisição de Licença | 42.605,00 |
| i) | Averbamento de Serviços Públicos | 21.811,00 |
| j) | Licença de Instrutor Auto | 25.084,00 |
| k) | Licença de Director da Escola de Condução | 30.669,00 |
| l) | Licença de Subdirector da Escola de Condução | 30.669,00 |
| m) | Mudança de Residência na Carta de Condução | 17.012,00 |
| n) | Substituição de Carta em Mau Estado de Conservação | 17.012,00 |
| o) | Duplicado da Carta | 21.209,00 |
| p) | Troca de Carta Estrangeira | 17.012,00 |
| q) | Troca de Carta Militar | 17.012,00 |
| r) | Renovação da Carta | 17.012,00 |
| s) | Licença de Aprendizagem | 6.198,00 |
| t) | Carta e Cédula de Segurança | 23.040,00 |
| 5 | Outros Registos | - |
| a) | Formulários de Carta, Livrete e Semi-Reboque | 13.159,00 |
| b) | Inspecção para Licença de Táxi Ligeiro | 13.159,00 |
| c) | Inspecção para Licença de Aluguer de Pesado | 19.163,00 |
| d) | 2.ª Via da Guia para Conservatória do Registo Automóvel | 1.815,00 |
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO