As receitas próprias do Instituto dos Serviços de Veterinária (ISV) constituem uma importante fonte de financiamento para o Instituto, cuja cobrança permite o aumento dos recursos para a satisfação das necessidades financeiras do respectivo Órgão e, consequentemente, à melhoria contínua da satisfação do interesse público adstrito, no âmbito das suas atribuições;
Havendo a necessidade de proceder-se à actualização das taxas e emolumentos cobrados como contrapartida dos serviços veterinários;
Atendendo ao disposto no n.º 1 do artigo 12.º do Regime Geral das Taxas, aprovado pela Lei n.º 7/11, de 16 de Fevereiro;
O Presidente da República decreta, nos termos da alínea m) do artigo 120.º e do n.º 4 do artigo 125.º, ambos da Constituição da República de Angola, o seguinte:
O presente Diploma estabelece o Regime Jurídico aplicável às Taxas e Emolumentos devidos pelos Serviços prestados pelo Instituto dos Serviços de Veterinária (ISV).
O presente Diploma é aplicável ao ISV, bem como a todas as pessoas singulares e colectivas que beneficiem dos serviços por ele prestados.
As Taxas e Emolumentos fixados pelo presente Diploma sujeitam-se ao Regime Geral das Taxas e demais legislações aplicáveis.
Para efeito do presente Diploma, as taxas e emolumentos incidem sobre os serviços prestados pelo ISV, inerentes à emissão de todas as licenças para o exercício da actividade de natureza pecuária e de carácter preventivo dos efectivos pecuários.
O valor das taxas e emolumentos devidos pelos actos e serviços prestados pelo ISV previstos no artigo 4.º constam da tabela anexa ao presente Regime Jurídico, de que é parte integrante.
Os actos de cobrança e aplicação da receita proveniente das taxas e emolumentos mencionados neste Diploma são auditados e certificados por entidade externa, pública ou privada, nos termos da legislação aplicável.
O ISV deve proceder à publicação anual, até ao final do I Trimestre do ano subsequente, do relatório e contas dos custos incorridos e financiados, através das taxas e emolumentos previstos no presente Diploma.
| Serviço | Valores a Cobrar | ||
|---|---|---|---|
| Valores em UCF | Valores em Kwanzas | ||
| 1. Emolumentos | |||
| 1.1 | Licença | ||
| 1.1.1 | Licença higio-sanitária | 1 049,35 | 92 342,80 |
| 1.1.2 | Licença de exploração | 1 049,35 | 92 342,80 |
| 1.1.3 | Licença sanitária para importação de produtos e subprodutos de origem animal | 1 049,35 | 92 342,80 |
| 1.1.4 | Licença zoosanitária para importação de animais de estimação (caninos, felinos e símios) | 352,04 | 30 979,52 |
| 1.1.5 | Licença zoosanitária para importação de material de reprodução | 1 387,85 | 122 130,80 |
| 1.1.6 | Licença zoosanitária para importação de medicamentos, produtos biológicos e materiais de uso veterinário | 1 049,35 | 92 342,80 |
| 1.1.7 | Licença sanitária para importação de rações e aditivos para animais | 1 049,35 | 92 342,80 |
| 1.2 | Certificado | ||
| 1.2.1 | Certificado zoosanitário internacional | 792,09 | 69 703,92 |
| 1.2.2 | Certificado veterinário oficial | 358,81 | 31 575,28 |
| 1.2.3 | Certificado sanitário para exportação de troféus de caça, de aves, de ungulados, ossos, cascos, unhas, garras, astas, dentes, couro e peles | 1 590,95 | 140 003,60 |
| 1.2.4 | Certificado sanitário (bagagem individual) | 54,16 | 4 766,08 |
| 1.2.5 | Certificado sanitário para exportação de carne bovina, caprina e ovina | 169,25 | 14 894,00 |
| 1.2.6 | Certificado sanitário para exportação de carne suína, de aves e outras | 1 428 | 125 664,00 |
| 1.2.7 | Certificado sanitário de abate (matadouro) | 24 | 2 112,00 |
| 1.2.8 | Certificado de vacinação anti-rábica | 24 | 2 112,00 |
| 1.2.9 | Certificado internacional de vacinação | 60,93 | 5 361,84 |
| 1.2.10 | Certificado de vacinação | 19 | 1 672,00 |
| 1.2.11 | Certificado sanitário para expedição das amostras | 514,52 | 45 277,76 |
| 1.2.12 | Certificado sanitário para exportação dos produtos de origem animal | 1 286,30 | 113 194,40 |
| 1.2.13 | Certificado de registo de medicamentos, produtos biológicos e materiais de uso veterinário | 1 142 | 100 496,00 |
| 1.3 | Guia Sanitária | ||
| 1.3.1 | Guia sanitária para desalfandegamento (mercadorias) | 519 | 45 672,00 |
| 1.3.2 | Guia sanitária para bovinos e equinos (por cabeça) | 238 | 20 944,00 |
| 1.3.3 | Guia sanitária para caprinos, ovinos e suínos (por cabeça) | 238 | 20 943,78 |
| 1.3.4 | Guia sanitária para aves e outros (por cabeça) | 238 | 20 944,00 |
| 1.3.5 | Guia sanitária para desalfandegamento (animais) | 117 | 10 296,00 |
| 1.4 | Parecer | ||
| 1.4.1 | Parecer sanitário | 575,45 | 50 639,60 |
| 1.5 | Auto | ||
| 1.5.1 | Auto de inutilização | 952 | 83 776,00 |
| 2. | Taxa de Abate | ||
| 2.1 | Aves por cabeça | 1 | 88,00 |
| 2.2 | Bovinos por cada cabeça | 15 | 1 320,00 |
| 2.3 | Suínos por cabeça | 9 | 792,00 |
| 2.4 | Caprinos e ovinos por cabeça | 8 | 704,00 |
| 3. | Rastreio/Despiste | ||
| 3.1 | Rastreio/Despiste de doenças em caprinos, ovinos e bovinos | 1 | 88,00 |
| 4. | Banhos | ||
| 4.1 | Banhos por cabeça de Bovinos, Caprinos, Ovinos, Equinos e Canídeos | 1 | 88,00 |
| 5. | Vacinação | ||
| 5.1 | Vacinação por cabeça de Bovinos, Caprinos, Ovinos, Equinos, Canídeos, Felinos e Símios | 1 | 88,00 |
Fonte: GEPRI
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.