O Portal do Munícipe é a plataforma informática para solicitar a prestação de serviços e a arrecadação das receitas próprias dos Órgãos da Administração Local do Estado, em todo o território nacional.
O valor das taxas cobradas pelos Órgãos da Administração Local do Estado pelos serviços prestados às pessoas singulares ou colectivas que beneficiem dos seus respectivos serviços são as constantes na Tabela anexa ao presente Diploma.
O apuramento da receita arrecadada pelos Órgãos da Administração Local do Estado é feito mensalmente pelas Delegações Provinciais de Finanças, sem prejuízo da reconciliação diária que deve ser feita pelos Órgãos da Administração Local do Estado.
A Tabela de Taxas cobradas pelos Órgãos da Administração Local do Estado, anexa ao presente Diploma, é actualizada mediante Decreto Executivo Conjunto dos Titulares dos Departamentos Ministeriais responsáveis pelas Finanças Públicas e pela Administração do Território, sempre que razões de ordem económica o justifiquem.
DESIGNAÇÃO | GOVERNOS PROVINCIAIS MUNICÍPIO DO TIPO A | MUNICÍPIOS DO TIPO B e C | MUNICIPIOS DO TIPO D E OUTROS | |
---|---|---|---|---|
AKZ | AKZ | AKZ | ||
1 | Actos Administrativos de Carácter Geral | |||
1.1 | Declarações | |||
1.1.1 | Atestados ou documentos análogos: | |||
1.1.1.1 | Cartão do Munícipe | isento | isento | isento |
1.1.1.2 | Cartão do Munícipe para Estrangeiros com situação migratória regularizada | 880,00 | 660,00 | 440.00 |
1.1.1.3 | 2.º Via do Cartão do Munícipe | 880,00 | 660,00 | 440,00 |
1.1.1.4 | Atestado de Pobreza | isento | isento | isento |
1.1.1.5 | Atestado para Fins Diversos | 880,00 | 660,00 | 440,00 |
1.1.1.6 | Agregado Familiar | 528,00 | 396,00 | 264.00 |
1.1.1.7 | Declaração de Óbito | isento | isento | isento |
1.1.1.8 | Declaração para efeito de emissão de Número de Declaração Fiscal | 880,00 | 660,00 | 440.00 |
1.1.1.9 | Declarações Diversas | 880,00 | 660,00 | 440,00 |
1.1.1.10 | Pedido de segundas vias de documentos | 704.00 | 528,00 | 352,00 |
1.1.1.11 | Pedido de Buscas | 1.320,00 | 990.00 | 660,00 |
1.1.2 | Afixação de Editais relativos a pretensões que não sejam de interesse público das Administrações Locais, por dia | 528,00 | 396,00 | 264,00 |
1.1.3 | Apreciação de pedidos diversos | 2.200,00 | 1.650,00 | 1.100,00 |
1.2 | Fornecimento de Fotocópias | |||
1.2.1 | Cópia em formatos A4, A3 ou Superior | |||
1.2.1.1 | Cópia em formato A4 cada | 264,00 | 198.00 | 132,00 |
1.2.1.2 | Cópia em formato A3 cada | 352,00 | 264,00 | 176,00 |
1.2.1.3 | Cópia em formato superior a A3 | 528,00 | 396,00 | 264,00 |
1.2.2 | De cartas de Plano Urbanístico: | |||
1.2.2.1 | Cópia opaca A4 | 440.00 | 330,00 | 220,00 |
1.2.2.2 | Cópia opaca A3 | 880.00 | 660,00 | 440,00 |
1.2.2.3 | Outro formato opaco | 968,00 | 726,00 | 484,00 |
1.2.2.4 | Cópia transparente A4 | 1.320,00 | 990.00 | 660,00 |
1.2.2.5 | Cópia transparente A3 | 1.408,00 | 1.056,00 | 704.00 |
1.2.2.6 | Cópia transparente em formato superior a A3 | 1.672,00 | 1.254,00 | 836,00 |
1.2.3 | Cópias de documentos arquivados, por cada lauda, ainda que incompleta preparos: | |||
1.2.3.1 | Sendo autenticada | 704.00 | 528.00 | 352.00 |
1.2.3.2 | Não sendo autenticada | 352.00 | 264,00 | 176.00 |
1.2.4 | Cópias de outros serviços ou actos da competência dos Governos Provinciais e das Administrações Municipais, não previstos na presente tabela: | |||
1.2.4.1 | Por cada processo e por cada colecção até 100 laudas | 8.800,00 | 6.600,00 | 4.400,00 |
1.2.4.2 | Acresce por cada conjunto de 150 laudas ou fracção | 8.800,00 | 6.600.00 | 4.400,00 |
1.2.4.3 | Acresce por cada folha desenhada | 264.00 | 198.00 | 132,00 |
1.3 | Plantas Topográficas | |||
1.3.1 | Croquis para juntar aos processos de alienação ou troca de terrenos: | |||
1.3.1.1 | Croquis com coordenadas para terrenos urbanos | 22.880,00 | 17.160.00 | 11.440 00 |
1.3.1.2 | Croquis com coordenadas para terrenos rurais | 18.480,00 | 13.860.00 | 9.240.00 |
1.3.1.3 | Croquis sem coordenadas para terrenos urbanos | 18.480,00 | 13.860,00 | 9.240,00 |
1.3.1.4 | Croquis sem coordenadas para terrenos rurais | 11.440.00 | 8.580,00 | 5.720,00 |
1.3.1.5 | Observação: O Croquis para juntar aos processos de concessão ou troca de terreno para as pessoas colectivas a taxa é agravada para 50% | |||
1.3.2 | Reprodução de desenho em papel «ozalid» ou «marion» para várias cópias solicitadas por uma só vez o indicador é a totalidade da medição. | |||
1.3.2.1 | A0 | 1.760,00 | 1.320,00 | 880.00 |
1.3.2.2 | A1 | 1.584,00 | 1.188.00 | 792.00 |
1.3.2.3 | A2 | 1.408,00 | 1.056.00 | 704.00 |
1.3.2.4 | A3 | 1.232,00 | 924,00 | 616.00 |
1.3.2.5 | A4 | 1.056,00 | 792.00 | 528,00 |
1.3.3 | Folha da planta da cidade em papel «ozalid» ou «marion»: | |||
1.3.3.1 | Escala 1/1000, por folha | 2.816,00 | 2.112,00 | 1.408,00 |
1.3.3.2 | Escala 1/5000, por folha | 3.520,00 | 2.640,00 | 1.760.00 |
1.3.4 | Projectos de lápides com alçado, em papel «marion» (cada) | 3.520,00 | 2.640.00 | 1.760,00 |
1.3.5 | Cópias ozalid ou marion dos originais de projectos de construção, por metro quadrado ou fracção | 1.056,00 | 792.00 | 528,00 |
2 | Serviços de Educação | |||
2.1 | Serviços Gerais | |||
2.1.1 | Visto de Autenticação de Certificado, Declarações e outros documentos similares a inspecção escolar | 1.000,00 | 1.000.00 | 1.000.00 |
2.1 2 | Visto de Autenticação de Certificado. Declarações com notas para o exterior do pais | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000.00 |
2.1.3 | Transcrição de Declaração para continuação de estudos | 2.000,00 | 2.000.00 | 2,000.00 |
2.1.4 | Folha de Prova | 50.00 | 50.00 | 50,00 |
2.1.5 | Vistoria a Estabelecimentos Escolares: | |||
2.1.5.1 | Escola Primária | 66.000.00 | 49.500.00 | 33.000 00 |
2.1.5.2 | Colégio | 71.000.00 | 53.250.00 | 35.500.00 |
2.1.5.3 | Liceu | 76.000.00 | 57.000.00 | 38.000,00 |
2.1.5.4 | Escola Técnica | 81.000,00 | 60.750,00 | 40.500,00 |
2.1.5.5 | Escola Politécnica | 86.000,00 | 64.500.00 | 43.000.00 |
2.1.5.6 | Instituto Técnico | 115.000,00 | 86.250,00 | 57.500,00 |
2.1.5.7 | Instituto Politécnico | 120.000,00 | 90.000,00 | 60.000.00 |
2.1.5.8 | Complexo Escolar | 76.000,00 | 57.000.00 | 38.000,00 |
2.1.5.9 | Se acresce por cada curso a leccionar | 9.000 00 | 6.750,00 | 4.500,00 |
2.1.5.10 | Se acresce para as Instituições da Classe B | 15.000,00 | 11.250,00 | 7.500,00 |
2.1.5.11 | Se acresce para as Instituições da Classe A | 30.000,00 | 22.500,00 | 15.000,00 |
2.1.6 | Filiação das Escolas Privadas, anual | |||
2.1.6.1 | Escola Primária | 22.000.00 | 16.500,00 | 11.000,00 |
2.1.6.2 | Colégio | 27.000,00 | 20.250,00 | 13.500,00 |
2.1.6.3 | Liceu | 32.000,00 | 24.000,00 | 16.000,00 |
2.1.6.4 | Escola Técnica | 37.000.00 | 27.750.00 | 18.500,00 |
2.1.6.5 | Escola Politécnica | 42.000.00 | 31.500.00 | 21.000,00 |
2.1.6.6 | Instituto técnico | 47.000,00 | 35.250,00 | 23.500.00 |
2.1.6.7 | Instituto Politécnico | 52.000,00 | 39.000,00 | 26.000,00 |
2.1.6.8 | Complexo Escolar | 32.000,00 | 24.000.00 | 16.000,00 |
2.1.6.9 | Se acresce por cada aluno da escola filiada | 100,00 | 75,00 | 50,00 |
2.1.7 | Declaração de Habilitações Sem Notas | 1.000.00 | 750,00 | 500,00 |
2.1.8 | Declaração de Habilitações Com Notas | 1.500,00 | 1.125.00 | 750,00 |
2.1.9 | Declaração com o Histórico do Aluno | 2.000,00 | 1.500.00 | 1.000.00 |
2.1.10 | Certificado de Habilitações | 2.000,00 | 1.850,00 | 1.000,00 |
2.1.11 | Diploma | 2.000,00 | 1.850,00 | 1.000,00 |
2.1.12 | Transferência | 600,00 | 450.00 | 300.00 |
2.1.13 | Cartão de estudante | 500,00 | 375,00 | 250,00 |
2.1.14 | Justificativo de faltas | 800,00 | 600,00 | 400,00 |
2.1.15 | Inscrição | 1.000.00 | 750,00 | 500.00 |
2.1.16 | Confirmação de matricula | 500,00 | 375,00 | 250.00 |
2.1.17 | Matricula pela 1ª. Vez | isento | isento | isento |
2.1.18 | Justificação de faltas | 500,00 | 375,00 | 250,00 |
2.1.19 | Serviços de Internato | 15.000,00 | 11.250,00 | 7.500,00 |
2.1.20 | Exames Especiais | 500,00 | 375,00 | 250.00 |
2.1.21 | Observações: | |||
2.1.21.1 | A inscrição no Ensino Primário é gratuito. | |||
2.1.21.2 | As instituições públicas devem cobrar às instituições filiadas, os mesmos valores de taxas dos documento ou actos presentes neste capítulo. | |||
2.1.21.3 | As taxas a cobrar para as autorizações de exploração de espaços escolares estão sujeitos ao pagamento de valores a serem acordados nos contratos a ser celebrados entre a instituição de ensino e o solicitante. | |||
3 | Actividades Culturais | |||
3.1 | Licenciamento e renovação de recintos de espectáculos e divertimentos públicos, anual | |||
3.1.1 | Salas para espectáculos e variedades | 15.312,00 | 11.484,00 | 7.656,00 |
3.1.2 | Salas de Cinema | 38.720,00 | 29.040,00 | 19.360.00 |
3.1.3 | Sala de audições musicais por aparelhos | 3.168,00 | 2.376,00 | 1.584,00 |
3.1.4 | Cinema ambulante | 1.232,00 | 924.00 | 616,00 |
3.1.5 | Salas de baile | 11.616,00 | 8.712,00 | 5.808,00 |
3.1.6 | Salas de baile e variedades | 32.208,00 | 24.156,00 | 16.104,00 |
3.1.7 | Salas de audições ao vivo | 5.104,00 | 3.828.00 | 2.552.00 |
3.1.8 | Salas para audição musical e variedades | 9,680,00 | 7.260,00 | 4.840,00 |
3.1.9 | Salões de festas | 32.208,00 | 24.156,00 | 16.104,00 |
3.1.10 | «Boîte», Discoteca ou «Night Club»: | |||
3.1.10.1 | Luxo | 128.216.00 | 96.162.00 | 64.108,00 |
3.1.10.2 | 1.ª Classe | 102.344.00 | 76.758,00 | 51.172,00 |
3.1.10.3 | 2.ª Classe | 89.320,00 | 66.990,00 | 44.660.00 |
3.1.10.4 | 3.ª Classe | 82.720,00 | 62.040.00 | 41.360.00 |
3.2 | Realização de Espectáculos e Divertimentos Públicos | |||
3.2.1 | Licenciamento de recintos, por metro quadrado, para a realização de espectáculos e divertimentos públicos: | |||
3.2.1.1 | Cinematográficos | 264,00 | 198,00 | 132,00 |
3.2.1.2 | Teatro | 176,00 | 132.00 | 88.00 |
3.2.1.3 | Audições ao vivo | 264.00 | 198,00 | 132,00 |
3.2.1.4 | Audições musicais por aparelho | 176.00 | 132.00 | 88.00 |
3.2.1.5 | Bailes | 198.00 | 132,00 | |
3.2.1.6 | Bailes e variedades | 352.00 | 264,00 | 176,00 |
3.2.1.7 | Baile e variedades em «Boîte», Discoteca ou «Night Club» | 616,00 | 462,00 | 308.00 |
3.2.1.8 | Cinema Ambulante | 88,00 | 66,00 | 44.00 |
3.2.2 | Vistos de Bailes e Variedades, por evento | 12.232,00 | 9.174.00 | 6.116.00 |
3.3 | Registo de Agentes Artísticos | |||
3.3.1 | Registo de Agente artístico (anual) | 6.424.00 | 4.818,00 | 3.212,00 |
3.3.2 | Cartão de Agente Cultural | 2.200,00 | 1.650,00 | 1.100,00 |
3.3.3 | Registo de empresários de espectáculos e divertimentos públicos, não possuidores de recinto próprio ( anual) | 7.656,00 | 5.742,00 | 3.828.00 |
3.3.4 | Registo de empresários de espectáculos e divertimentos públicos, possuidores de recinto próprio (anual) | 4.400.00 | 3.300.00 | 2.200,00 |
3.3.5 | Vistos em fotografias de filmes, cartazes, prospectos e anúncios publicitários relacionados com espectáculos e divertimentos públicos | 880,00 | 660,00 | 440,00 |
3.4 | Diversos | |||
3.4.1 | Declaração de autorização para saída de peças artesanais e similares | 4.400,00 | 3.300.00 | 2.200.00 |
Obs: Deverá ser acrescido 5% do valor da compra para peças cujos valores de mercado sejam superiores a 100.000,00 Kwanzas | ||||
3.4.2 | Autorização para realização de eventos de lançamento de material audiovisual, discos, livros, etc. em espaço público | 2.200.00 | 1.650.00 | 1.100.00 |
3.4.3 | Emissão de Declaração para os Terapeutas, anual | 8.800.00 | 6.600.00 | 4.400,00 |
3.4.4 | Emissão de Declaração para os naturopatas, anual | 8.800,00 | 6.600.00 | 4.400,00 |
3.5 | Vistorias | |||
3 5.1 . | Vistorias dos recintos fechados para a realização de espectáculos e de divertimentos públicos: | |||
3.5.1.1 | Lotação ou capacidade de 15 à 150 lugares | 88.000.00 | 61.600.00 | 44.000,00 |
3.5.1.2 | Lotação ou capacidade de 151 à 300 lugares | 176.000.00 | 123.200,00 | 88.000,00 |
3.5.1.3 | Lotação ou capacidade de 301 à 600 lugares | 220 000.00 | 154.000.00 | 110.000.00 |
3.5.1.4 | Lotação ou capacidade superior à 600 lugares | 237.000,00 | 165.900,00 | 118.500,00 |
4 | Registo e licenciamento de Canídeos, Felinos e Outros Animais | |||
4.1 | Registo e Licenciamento de Canídeos | |||
4.1.1 | Registo por cada cão, de qualquer categoria: | |||
4.1.1.1 | Inicial | 440,00 | 330,00 | 220.00 |
4.1.1.2 | Mudança de proprietário | 264,00 | 198.00 | 132,00 |
4.1.1.3 | Mudança de residência do proprietário | 176,00 | 132.00 | 88.00 |
4.1.2 | Licenciamento, incluindo o custo da chapa, por animal e por ano: | |||
4.1.2.1 | Cão de guarda | 1.760,00 | 1.320,00 | 880.00 |
4.1.2.2 | Cão de caça | 2.640,00 | 1.980.00 | 1.320,00 |
4.1.2.3 | Cão de luxo | 3.080 00 | 2.310.00 | 1.540.00 |
4.2 | Registo de Felinos | |||
4.2.1 | Registo por cada gato por qualquer categoria: | |||
4.2.1.1 | Inicial | 528.00 | 396,00 | 264.00 |
4.2.1 2 | Mudança de proprietário | 352,00 | 264.00 | 176,00 |
4.2.1.3 | Mudança de residência do proprietário | 176,00 | 132.00 | 88,00 |
4.3 | Registo de Símios | |||
4.3.1 | Registo por cada macaco, de qualquer categoria: | |||
4.3.1.1 | Inicial | 1.760.00 | 1.320.00 | 880,00 |
4.3.1.2 | Mudança de proprietário | 1.320,00 | 990,00 | 660,00 |
4.3.1.3 | Mudança de residência do proprietário | 880,00 | 660,00 | 440,00 |
4.4 | Captura, tratamento, soltura e abate de animais | |||
4.4.1 | A captura de animais vadios na via pública, | isento | isento | isento |
4.4.2 | Captura de animais a pedido do proprietário: | |||
4.4.2.1 | Com vacina actualizada | 5.280,00 | 3.960,00 | 2.640.00 |
4.4.2.2 | Sem vacina | 10.560,00 | 7.920,00 | 5.280,00 |
4.4.3 | Tratamento e assistência ao animal por parte da Administração ate a soltura, por dia | 1.320,00 | 990,00 | 660.00 |
4.4.4 | Soltura do animal | 440,00 | 330.00 | 220,00 |
4.4.5 | Abate de animal vadio | isento | isento | isento |
4.4.6 | Abate de animais a pedido do proprietário | 2.640,00 | 1.980.00 | 1.320.00 |
4.4.7 | Remoção de animais mortos: | |||
4.4.7.1 | Na Via Pública, sem proprietário | isento | isento | isento |
4.4.7.2 | Na via pública. com proprietário | 22.000,00 | 16.500,00 | 11 000,00 |
4.4.7.3 | Na residência | 4.400.00 | 3.300,00 | 2.200.00 |
4.4.7.4 | Observações: | |||
4.4.7.4.1 | As licenças anuais caducam em 31 de Julho, devendo as respectivas renovações ser solicitadas pelos interessados em Junho de cada ano. | |||
4.4.7.4.2 | A renovação anual das licenças de detenção, posse e circulação de cães fora do prazo, implica o agravamento da respectiva taxa em 50%. | |||
4.4.7.4.3 | São isentos de taxa de licença de detenção, posse e circulação, os cães a guarda de estabelecimentos do Estado, de beneficência, de utilização pública, de comércio e os utilizados como guia de invisuais. | |||
5 | Licenciamento para Caça | |||
5.1 | Licença de Caça pelo Abate de Animais | |||
5.1.1 | Emissão de Licença de Caça cujo abate é permitido, para residente, anual: | |||
5.1.1.1 | Licença de Caça de Subsistência | isento | isento | isento |
5.1.1.2 | Licença de Caça para Agricultor | 2.200,00 | 1.650.00 | 1.100,00 |
5.1.1.3 | Licença Ordinária para Caça Miúda | 15.400,00 | 11.550.00 | 7.700.00 |
5.1.1.4 | Licença de Caça Especial | 22.000.00 | 16.500,00 | 11.000.00 |
5.1.2 | Emissão de Licença de Caça cujo abate é permitido. para não residente: | |||
5.1.2.1 | Licença Graciosa | isento | isento | isento |
5.1.2.2 | Licença de Ordinária de Caça, 10 dias | 8.800.00 | 6.600,00 | 4.400,00 |
5.1.2.3 | Licença de Caça Especial, 30 dias | 15.400,00 | 11.550,00 | 7.700,00 |
5.1.2.4 | Licença Extraordinária, 6 meses | 30.800,00 | 23.100,00 | 15.400,00 |
6 | Higiene Pública | |||
6.1 | Limpeza e Saneamento Urbano | |||
6.1.1 | Limpeza e desobstruções: | |||
6.1.1.1 | Desobstrução de louças sanitárias, por peça | 2.200.00 | 1.650,00 | 1.100,00 |
6 1.1.2 | Desobstrução e limpeza de canalizações, caixas de visitas e limpeza de acessórios dentro da propriedade, (habitação Unifamiliar) | 6.160.00 | 4.620,00 | 3.080,00 |
6.1.1.3 | Desobstrução e limpeza de canalizações, caixas de visitas e limpeza de acessórios dentro da propriedade, (habitação plurifamiliar - para prédios com mais de cinco pisos será acrescido 15% do valor por cada piso adicional) | 34.760.00 | 26.070,00 | 17.380,00 |
6.1 1.4 | Limpeza de fossas (por cada 5000 litros de águas negras ou fracção) | 4.400,00 | 3.300.00 | 2.200.00 |
6.1.1.5 | Limpeza de poços rotos (por cada 5000 litros de águas negras ou fracção) | 4.400.00 | 3.300,00 | 2.200,00 |
6.1.1.6 | Descarga de aguas residuais nas ETAR, por cada viatura de empresas licenciadas | 2.000,24 | 1.500,18 | 1.000,12 |
6.1.1.7 | Desobstrução de rede colectora, caixas de visita, e limpeza de acessórios fora da propriedade, quando da responsabilidade do (proprietário sistema de saneamento privado - condomínio), valor por metro linear e por acessório | 15.840,00 | 11.880,00 | 7.920,00 |
6.1.2 | Taxa de lixo, mensal | |||
6.1.2.1 | Por cada família ou habitação unifamiliar | 1.408.00 | 1.056.00 | 704,00 |
6.1.2.2 | Por cada micro ou pequena empresa | 2.816,00 | 2.112.00 | 1.408.00 |
6.1.2.3 | Por cada media empresa | 5.632,00 | 4.224.00 | 2.816,00 |
6.1.2.4 | Por cada grande empresa | 11.264,00 | 8.448,00 | 5.632,00 |
6.1.2.5 | Observação: A taxa de lixo pode ser cobrada na prestação de outros serviços por parte da Administração Municipal ao munícipe. | |||
6.2 | Taxa de Licença de Ligação do Sistema de Esgoto | |||
6.2.1 | Ligação do sistema domiciliar a rede pública de esgotos: | |||
6.2.1.1 | Ramal de ligação de 0,90m - 0,110m de diâmetro, incluindo abertura, fecho, rega e compactação da vala (metro linear) | 5.000,16 | 3.750,12 | 2.500,08 |
6.2.1.2 | Ramal de ligação de 0,110m a 0,315m de diâmetro, incluindo abertura, fecho, rega e compactação da vala (metro linear) | 7.500,24 | 5.625,18 | 3.750,12 |
6.2.1.3 | Ramal de ligação de 0.315m a 0,600m de diâmetro, incluindo abertura, fecho, rega e compactação da vala (metro linear) | 9.499,60 | 7.124,70 | 4.749,80 |
6.2.1.4 | Ramal de ligação acima de 0.600m de diâmetro, incluindo abertura, fecho, rega e compactação da vala (metro linear) | 10.560,00 | 7.920.00 | 5.280,00 |
6.2.1.5 | Caixa de visita com tampa de betão | 5.000,16 | 3.750,12 | 2.500,08 |
6.2.1.6 | Caixa de visita com tampa de ferro fundido | 5.000,16 | 3.750,12 | 2.500,08 |
6.2.1.7 | Intersecção, by pass e tamponamento provisório da recre de saneamento para avanço de obras e outras redes técnicas | 15.840,00 | 11.880,00 | 7.920,00 |
6.3 | Taxa de Utilização de Bens Públicos e Outros | |||
6.3.1 | Uso de balneário público | 100,00 | 70,00 | 50,00 |
6.3.2 | Saneamento (rede pública de esgotos): | |||
6.3.2.1 | Residência ligada a rede pública de esgoto (por cada unidade de instalações sanitária) | 1.760.00 | 1.320,00 | 880.00 |
6.3.2.2 | Estruturas comerciais, Shoppings e similares (por cada unidade de área húmida das instalações) | 8.624,00 | 6.468,00 | 4.312,00 |
6.3.2.3 | Estruturas industriais, unidades fabris e similares (por cada unidade húmida das instalações) | 14.080,00 | 10.560,00 | 7.040,00 |
6.3.2.4 | Condomínio privados e estatais ligados à rede pública de saneamento (por habitação) | 3.960,00 | 2.970.00 | 1.980,00 |
6.3.2.5 | Hotéis e similares, hospitais clínicas, centros e postos de saúde públicos e privados (por quarto/ cama) | 5.280,00 | 3.960.00 | 2.640,00 |
6.3.2.6 | Empresas ou proprietários de viaturas de saneamento (por viatura) | 5.280,00 | 3.960.00 | 2.640,00 |
6.3.2.7 | Licenciamento de empresas ou proprietários de viaturas de saneamento para prestação de serviços ao público (por viatura) | 14.999,60 | 11.249,70 | 7.499,80 |
6.3.3 | Análise de Viabilidade de Projectos | |||
6.3.3.1 | Planta de Cadastro da rede pública de saneamento no formato A3 | 15.000,00 | 1.050,00 | 7.500,00 |
6.3.4 | Acompanhamento de Obras públicas e privadas | |||
6.3.4.1 | Ligação de ramais à rede de saneamento | 84.304,00 | 63.228,00 | 42.152,00 |
6.3.4.2 | Obras em faixa de rodagem e bermas (para cada obra) | 78.760.00 | 59.070,00 | 39.380,00 |
6.3.4.3 | Obras em passeios, ilhas ou separadores (para cada obra) | 74.360,00 | 55.770,00 | 37.180,00 |
6.3.4.4 | Obras em zonas não pavimentadas (para cada obra) | 71.720,00 | 53.790,00 | 35.860,00 |
6.3.5 | Manutenção da Rede de Saneamento (Macro-drenagem) | |||
6.3.5.1 | Limpeza e reperfilamento de Linhas de água por metro linear | 8.000,08 | 6.000,06 | 4.000,04 |
6.3.5.2 | Limpeza e desobstruções em canais infraestruturados por metro linear | 10.000,32 | 7.500,24 | 5.000,16 |
6.3.6 | Projecto de Dimensionamento de Rede (m2) | |||
6.3.6.1 | Rede pluvial (m2) | 800,00 | 560,00 | 400,00 |
6.3.6.2 | Rede Residual (m2) | 800,00 | 560,00 | 400,00 |
6.3.7 | Taxa de Utilização de ETAR Pública | |||
6.3.7.1 | Viaturas com capacidade de transporte até 20.000 l mensal | 12.056,00 | 9.042,00 | 6.028,00 |
6.3.7.2 | Viaturas com capacidade de transporte de 50.000 l mensal | 20.064,00 | 15.048,00 | 10.032,00 |
6.3.7.3 | Viaturas com capacidade de transporte acima de 50.000 l mensal | 28.160,00 | 21.120,00 | 14.080,00 |
6.3.8 | Taxa por Aprovação de Projectos | |||
6.3.8.1 | Projecto de drenagem de águas pluviais | 26.224,00 | 19.668,00 | 13.112,00 |
6.3.8.2 | Projecto de drenagem de águas residuais | 26.224,00 | 19.668.00 | 13.112,00 |
6.3.9 | Taxa por fornecimento de informação de mapas hidrológicos e drenagem | |||
6.3.9.1 | Mapas da rede de drenagem de aguas residuais por km2 | 36.168,00 | 27.126.00 | 18.084.00 |
6.3.9.2 | Mapas da rede de drenagem de águas pluvial por km2 | 25.696,00 | 19.272,00 | 12.848.00 |
6.4 | Fornecimento de Água | |||
6.4.1 | Fornecimento de água a particulares (por metro cúbico). | 176,00 | 132,00 | 88,00 |
6.4.2 | Fornecimento de água a particulares com tanques montados sobre viatura automóvel (por metro cúbico). | 264,00 | 198,00 | 132.00 |
6.4.3 | Emissão de licença para o fornecimento de água através de camiões cisternas | 13.200,00 | 9.900,00 | 6.600.00 |
6.4.4 | Licença para abertura de furo de água para uso doméstico, por ano e por metros cúbicos | 704.00 | 528,00 | 352,00 |
6.4.5 | Licença para abertura de furo de água para uso comercial ou industrial, por ano e metros cúbicos | 3.520,00 | 2.640,00 | 1.760,00 |
6.4.6 | Renovação da licença para abertura de furo de água para uso doméstico, por ano e por metros cúbicos | 352,00 | 264,00 | 176.00 |
6.4.7 | Renovação da licença para abertura de furo de água para uso comercial ou industrial, por ano e metros cúbicos | 2.200.00 | 1.650,00 | 1.100,00 |
6.4.8 | Vistoria para licença de abertura de furo de água | 10.032,00 | 7.524,00 | 5.016,00 |
7 | Gestão Urbanística e Ordenamento do Território | |||
7.1 | Apreciação de Projectos de Obras | |||
7.1.1 | Apreciação de pedido para emissão de parecer técnico | 2.200.00 | 1.650,00 | 1.100,00 |
7.1.2 | Informação prévia sobre viabilidade de construção de anexo ou alteração por lote | 2.200.00 | 1.650.00 | 1.100.00 |
7.1.3 | Informação prévia sobre viabilidade de construção de habitação, por unidade habitacional | 264.00 | 198.00 | 132,00 |
7.1.4 | Informação sobre viabilidade de construção de barracão ou armazém para fins agrícolas, por lote | 264,00 | 198,00 | 132,00 |
7.1.5 | Informação sobre viabilidade de construção de barracão ou armazém para fins diferentes da agricultura, por lote | 440,00 | 330,00 | 220,00 |
7.1.6 | Outras informações sobre viabilidade de construção, por lote | 352,00 | 264,00 | 176,00 |
7.2 | Execução de Obras | |||
7.2.1 | Cartazes Publicitários e livros de Obras | |||
7.2.1.1 | Fornecimento de cartaz para publicidade dos elementos do alvará, por cada. | 704,00 | 528.00 | 352,00 |
7.2.1.2 | Autenticação de livros de obras, por cada livro | 2.200,00 | 1.650,00 | 1.100,00 |
7.2.2 | Licenciamento de Obras de Construção, de Demolição e de Conservação e Reparação | |||
7.2.2.1 | Apreciação de cada projecto de construção de qualquer natureza. | 1.320,00 | 990,00 | 660,00 |
7.2.2.2 | Licenças de Obras Iniciais por período até 30 dias | 3.520,00 | 2.640,00 | 1.760,00 |
7.2.2.3 | Construção, ampliação, reconstrução, alteração de muros de suporte ou de vedação, ou de outras vedações definitivas ou provisórias confinantes com a via pública, por metro linear, anual | 352.00 | 264,00 | 176.00 |
7.2.2.4 | Nos mesmos termos do número anterior, mas relativamente a obras não confinantes com a via pública, por metro linear, anual | 264,00 | 198.00 | 132,00 |
7.2.2.5 | Construção, ampliação, reconstrução ou modificação de telheiros, hangares, barracões, capoeiras e congéneres, quando de tipo ligeiro, por metro quadrado, anual | 264,00 | 198.00 | 132,00 |
7.2.2.6 | Construção, ampliação, reconstrução ou modificação de terraços no prolongamento dos pavimentos dos edifícios ou quando servem de cobertura utilizável em logradouro, esplanadas ou similares, por metro quadrado, anual | 352,00 | 264.00 | 176,00 |
7.2.2.7 | Construção, reconstrução, ampliação ou modificação de piscinas, tanques ou similares, por cada metro cúbico, anual | 352,00 | 264.00 | 176.00 |
7.2.2.8 | Obras de construção nova, ampliação, de reconstrução ou de modificação, (por metro quadrado relativamente a cada piso), anual | 528,00 | 396,00 | 264.00 |
7.2.2.9 | Construção de vias de acesso a veículos automóveis - por cada 50 m2 | 704.00 | 528,00 | 352.00 |
7.2.2.10 | Corpos salientes de construção, na parte projectada sobre vias públicas, logradouros e outros lugares públicos, por metro quadrado, anual: | |||
7.2.2.10.1 | Varandas, alpendres, integrados na construção, janelas de sacada e semelhantes | 704,00 | 528,00 | 352.00 |
7.2.2.10.2 | Outros corpos salientes destinados a aumentarem a superfície útil da edificação | 2.640,00 | 1.980,00 | 1.320,00 |
7.2.2.11 | Abertura de poços, incluindo construção de resguardos, cada metro quadrado, anual: | 176,00 | 132,00 | 88,00 |
7.2.2.12 | Terraplanagens e outras obras em zonas envolventes das edificações com projecto aprovado que alterem a tipologia local - por cada 100 metros quadrados, anual | 704,00 | 528,00 | 352.00 |
7.2.2.13 | Demolição de edifícios, por metro quadrado | 264,00 | 198,00 | 132,00 |
7.2.2.14 | Demolição de pavilhões ou congéneres, instalados na via pública por cada metro quadrado | 352,00 | 264,00 | 176,00 |
