O presente Diploma estabelece o regime de reintegrações e amortizações aplicável aos bens do activo imobilizado de todas as sociedades e entidades sujeitas ao Imposto Industrial, mesmo que dele isentas, nos termos do n.º 1 do Artigo 24.º e do Artigo 42.º do Código do Imposto Industrial.
As reintegrações e amortizações do activo imobilizado devem respeitar, para efeitos fiscais, os limites das taxas definidas na Tabela anexa ao presente Decreto Presidencial e que dele faz parte integrante.
As amortizações do imobilizado incorpóreo em que o período de utilidade esperada for determinável, de acordo com o previsto no n.º 2 do Artigo 39.º do Código do Imposto Industrial, não podem ser superiores ao definido na Norma Internacional de Contabilidade e de Relato Financeiro (IAS/ IFRS) da International Accounting Standards Board (IASB), para os activos intangíveis.
Aplicação do regime previsto nos Artigos anteriores é feita em articulação com as disposições constantes do Código do Imposto Industrial e demais legislação aplicável aos procedimentos complementares.
O presente Diploma revoga a Portaria n.º 755/72, de 26 de Outubro, que aprova a Tabela das Taxas Anuais de Reintegrações e Amortizações, bem como toda a legislação que o contrarie.
Compete ao Ministro das Finanças estabelecer a actualização da tabela anexa ao presente Decreto Presidencial, mediante Decreto Executivo.
O presente Decreto Presidencial aplica-se às amortizações e reintegrações de bens e elementos do activo imobilizado cuja entrada em funcionamento ou início de utilização se verifique no exercício fiscal de 2015 e seguintes.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente da República.
O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data da sua publicação.
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 23 de Setembro de 2015.
Publique-se.
Luanda, aos 23 de Outubro de 2015.
O Presidente da República, JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS.
- | Taxas % | Vida Útil Anos |
---|---|---|
A - Agricultura, pecuária, silvicultura, aquicultura, avicultura e piscatória. | - | - |
1. Instalações | - | - |
1.1 Barragens, diques, condutas e redes de rega e depósitos de elevação | 4 | 25 |
1.2 Outras instalações em tijolo, pedra ou betão incluindo armazéns, celeiros, silos e outras feitas destes materiais ou materiais similares | 5 | 20 |
1.3 Instalações feitas de materiais ligeiros, tais como de madeira, de zinco, de fibrocimento e de outros materiais similares | 10 | 10 |
1.4 Poços, furos, cercas e vedações | 20 | 5 |
2. Máquinas e equipamentos | - | - |
2.1 Equipamentos motorizados incluindo tractores, ceifeiras-debulhadoras, moto-cultivadores, enfardadeiras, atomizadores, pulverizadores, etc. | 16,66 | 6 |
2 .2 Equipamentos não motorizados | 12,5 | 8 |
2.3 Máquinas de preparação, selecção, lavagem, empacotamento e embalagem | 16,66 | 6 |
2.4 Máquinas secadoras | 6,67 | 15 |
2.5 Equipamento de ordenha | 12,5 | 8 |
2.6 Incubadoras | 10 | 10 |
2.7 Outras máquinas e equipamentos da exploração agrícola ou pecuária | 10 | 10 |
3. Plantações | - | - |
3.1 Pomares | 6,67 | 15 |
3.2 Plantações várias | 10 | 10 |
4. Animais vivos | - | - |
4.1 Gado bovino, suíno, caprino, ovino e cavalar | 20 | 5 |
4.2 Galos, galinhas, patos e perus e outros ovíparos de criação rápida | 50 | 2 |
4.3 Outros animais vivos | 14,28 | 7 |
a) Variável em função do regime de exploração | - | - |
5. Terrenos em exploração | - | - |
5.1 Agricultura | 4 | 25 |
5.2 Silvicultura | 4 | 25 |
5.3 Aquicultura | 2 | 50 |
B - Pesca | - | - |
1 Barcos de pesca | - | - |
1.1 Costeiros (traineiras e embarcações de pequeno calado) | 12,5 | 8 |
1.2 De alto mar - de ferro | 7,14 | 14 |
1.3 De alto mar - de madeira | 10 | 10 |
1.4 De alto mar - de fibra de vidro | 10 | 10 |
1.5 Navios-fábricas e navios-frigoríficos | 7,14 | 14 |
1.6 Aparelhos localizadores, detectores, de telefonia, de radiogoniometria e de radar | 20 | 5 |
1.7 Aprestos de pesca | 33,33 | 3 |
2. Instalações | - | - |
2.1 Embarcadouros e instalações de carga e descarga | 7,14 | 14 |
2.2 Viveiros | 8,33 | 12 |
2.3 Secadores | 6,67 | 15 |
2.4 Instalações para limpeza e primeira preparação dos produtos da pesca | 5 | 20 |
2.5 Instalações de conservação e congelação dos produtos da pesca | 10 | 10 |
3. Máquinas e equipamentos | - | - |
3.1 Máquinas e equipamentos para secagem | 12,5 | 8 |
3.2 Máquinas e equipamentos de preparação, conservação, embalagem e congelação | 12,5 | 8 |
4. Ponte-Cais | - | - |
4.1 De betão | 3,33 | 3 |
4.2 De madeira | 6,25 | 16 |
4.3 De ferro | 8,33 | 12 |
C - Indústrias extractivas, excepto indústria petrolífera e indústria mineira | - | - |
1. Terrenos | - | - |
1.2 Destinados a entulheiras | 4 | 25 |
2. Instalações | - | - |
2.1 Instalações para a separação e tratamento primário | 12,5 | 8 |
2.2 Instalações para trituração, moagem e classificação | 12,5 | 8 |
2.3 Instalações auxiliares | 10 | 10 |
2.4 Vias férreas e respectivo material circulante | 6,67 | 15 |
3. Máquinas e equipamentos | - | - |
3.1 Equipamento mineiro fixo - de superfície | 12,5 | 8 |
3.2 Equipamento mineiro fixo - de subsolo | 20 | 5 |
3.3 Equipamento móvel sobre rodas ou lagartas | 20 | 5 |
3.4 Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 | 3 |
a) Variável em função do esgotamento | - | - |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DA - Indústrias alimentares, das bebidas e do tabaco | - | - |
1. Indústrias alimentares | - | - |
1.1 Silos | 5 | 20 |
1.2 Depósitos e tanques | 6,67 | 15 |
1.3 Fornos fixos | 12,5 | 8 |
1.4 Fornos móveis | 16,67 | 6 |
1.5 Máquinas e equipamentos de recepção e de produção (a) | 12,5 | 8 |
1.6 Máquinas e equipamentos de embalagem e rotulagem | 10 | 10 |
1.7 Máquinas e equipamentos de cozinha | 14,28 | 7 |
1.8 Instalações frigorificas e de ventilação | 12,5 | 8 |
2. Indústria das bebidas | - | - |
2.1 Instalações de captação, poços e depósitos de água | 5 | 20 |
2.2 Tanques, cubas e depósitos metálicos | 6,66 | 15 |
2.3 Tanques, cubas e depósitos de betão e similares | 5 | 20 |
2.4 Caldeiras e alambiques | 6,66 | 15 |
2.5 Máquinas e equipamentos de recepção e de produção (b) | 12,5 | 8 |
2.6 Máquinas e equipamentos de enchimento, engarrafamento, rotulagem e embalagem | 10 | 10 |
2.7 Instalações frigoríficas e de ventilação | 12,5 | 8 |
3. Indústria do tabaco | - | - |
3.1 Câmaras de secagem de betão ou alvenaria | 5 | 20 |
3.2 Câmaras de secagem de construção ligeira | 12,5 | 8 |
3.3 Maquinaria e instalações de uso específico | 12,5 | 8 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DB - Indústria têxtil | - | - |
1 Fabricação de têxteis | - | - |
1.1 Máquinas e equipamentos para o fabrico de fio de malha e tecidos | 12,5 | 8 |
1.2 Máquinas e equipamentos para o branqueamento, tinturaria e estamparia | 14,28 | 7 |
1.3 Máquinas e equipamentos para o fabrico de cordas, cabos, redes e outras fibras duras | 12,5 | 8 |
1.4 Teares para a indústria de tapeçarias | 12,5 | 8 |
1.5 Outras máquinas e equipamentos de uso especifico | 10 | 10 |
2. Indústria do vestuário | - | - |
2.1 Máquinas e equipamentos para a confecção de peças de vestuário | 12,5 | 8 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DC - Indústria do couro e de produtos de couro | - | - |
1. Indústria de curtumes | - | - |
1.1 Instalações industriais de uso específico | 12,5 | 8 |
1.2 Máquinas e equipamentos de uso especifico | 14,28 | 7 |
2. Indústria do calçado | - | - |
2.1 Máquinas e equipamentos de uso especifico | 12,5 | 8 |
2.2 Caldeiras para a produção de vapor | 20 | 5 |
2.3 Moldes e formas | 33,33 | 3 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DD - Indústrias da madeira e da cortiça e suas obras | - | - |
1. Indústria da madeira | - | - |
1.1 Silos e depósitos de uso especifico | 6,67 | 15 |
1.2 Máquinas e equipamentos de serração, arrasto, elevação e carga | 12,5 | 8 |
1.3 Máquinas e equipamentos de corte, trituração, prensagem, secagem, etc. | 12,5 | 8 |
2. Fabricação de obras de madeira, de cortiça, de cestaria e de espartaria | - | - |
2.1 Silos e depósitos de uso especifico | 6,67 | 15 |
2.2 Caldeiras a vapor | 20 | 5 |
2.3 Autoclaves de cocção | 14,28 | 7 |
2.4 Fornos de fogo semidirecto | 12,5 | 8 |
2.5 Outras máquinas e equipamentos para o fabrico de folheados, contraplacados e aglomerados de partículas e de fibras de madeira | 12.5 | 8 |
2.6 Outras máquinas e equipamentos de uso específico | 10 | 10 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DE - Industrias de pasta de papel, de papel e cartão e seus artigos; Edição e impressão | - | - |
1. Indústrias de pasta de papel, de papel e cartão e seus artigos | - | - |
1.1 Depósitos para a preparação de pasta de papel | 6,67 | 15 |
1.2 Máquinas e equipamentos para a produção de pasta de papel (a) | 12,5 | 8 |
1.3 Máquinas e equipamentos para a produção de papel e cartão (b) | 10 | 10 |
1.4 Máquinas e equipamentos para transformação de papel e cartão | 14,28 | 7 |
2. Edição, impressão e serviços relacionados | - | - |
2.1 Máquinas e equipamentos para composição de jornais, revistas e outras publicações periódicas | 20 | 5 |
2.2 Máquinas e equipamentos de impressão por laser | 14,28 | 7 |
2.3 Máquinas e equipamentos de impressão por outros sistemas (c) | 12,5 | 8 |
2.4 Outras máquinas e apetrechos de uso específico | 10 | 10 |
2.5 Moldes e matrizes | 33,33 | 3 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DF - Fabricação de coque e de produtos petrolíferos refinados | - | - |
1. Fabricação de produtos petrolíferos refinados | - | - |
1.1 Instalações industriais sujeitas a corrosão | 14,28 | 7 |
1.2 Outras instalações industriais | 10 | 10 |
1.3 Oleodutos e instalações de distribuição e transporte | 8,33 | 12 |
1.4 Reservatórios | 5 | 20 |
1.5 Bombas de gás (petróleo) | 10 | 10 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DG - Fabricação de produtos químicos e de fibras sintéticas ou artificiais | - | - |
1. Fabricação de produtos químicos de base | - | - |
1.1 Fornos reactores para síntese | 16,66 | 6 |
1.2 Fornos reactores para fusão | 16,66 | 6 |
1.3 Instalações de electrólise e electrossíntese | 16,66 | 6 |
1.4 Instalações para fabrico de ácidos | 16,66 | 6 |
1.5 Outras instalações industriais | 10 | 10 |
1.6 Máquinas e equipamentos de uso específico sujeitos a corrosão | 14,28 | 7 |
1.7 Outras máquinas e equipamentos de uso especifico | 10 | 10 |
1.8 Reservatórios | 5 | 20 |
1.9 Material de distribuição de gases (embalagens para ar comprimido) | 12,5 | 8 |
2. Fabricação de outros produtos químicos | - | - |
2.1 Instalações para fabrico de produtos farmacêuticos | 16,66 | 6 |
2.2 Outras instalações industriais | 10 | 10 |
2.3 Máquinas e equipamentos de uso específico sujeitos a corrosão | 14,28 | 7 |
2.4 Outras máquinas e equipamentos de uso especifico | 10 | 10 |
2.5 Reservatórios | 5 | 20 |
2.6 Aparelhos e utensílios de laboratório | 20 | 5 |
3. Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais | - | - |
3.1 Máquinas e equipamentos de uso especifico sujeitos a corrosão | 14,28 | 7 |
3.2 Outras máquinas e equipamentos de uso especifico | 10 | 10 |
3.3 Prensas | 6.67 | 15 |
3.4 Moldes e formas | 33,33 | 3 |
3.5 Aparelhos e utensílios de laboratório | 20 | 5 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DH - Fabricação de artigos de borracha e de matérias plásticas | - | - |
1. Fabricação de artigos de borracha | - | - |
1.1 Máquinas e equipamentos de uso especifico sujeitos a corrosão | 14,28 | 7 |
1.2 Outras máquinas e equipamentos de uso específico | 10 | 10 |
1.3 Moldes e formas | 33,33 | 3 |
2. Fabricação de matérias plásticas | - | - |
2.1 Máquinas e equipamentos de uso específico sujeitos a corrosão | 14,28 | 7 |
2.2 Outras máquinas e equipamentos de uso específico | 10 | 10 |
2.3 Moldes e formas | 33,33 | 3 |
2.4 Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 | 3 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DI - Fabricação de outros produtos minerais não metálicos | - | - |
1 Fabricação de vidro e artigos de vidro | - | - |
1.1 Máquinas e equipamentos de trituração, moagem e mistura | 12,5 | 8 |
1.2 Outras máquinas e equipamentos industriais de uso específico | 10 | 10 |
1.3 Fornos | 14,28 | 7 |
1.4 Moldes e outras ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 | 3 |
2. Fabricação de produtos minerais não metálicos n. e. (a) | - | - |
2.1 Terrenos de exploração, incluindo pedreiras (b) | 10 | 10 |
2.2 Máquinas e equipamentos de sondagem, de extracção e de remoção | 14,28 | 7 |
2.3 Máquinas e equipamentos de compressão, trituração, selecção, corte, etc. | 14.28 | 7 |
2.4 Outras máquinas e equipamentos industriais | 12,5 | 8 |
2.5 Silos e depósitos | 6,67 | 15 |
2.6 Fornos e muflas | 14,28 | 7 |
2.7 Moldes e matrizes | 33,33 | 3 |
2.8 Ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 | 3 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DJ - Indústrias metalúrgicos de base e de produtos metálicos | - | - |
1. Indústrias metalúrgicos de base | - | - |
1.1 Fornos para fundição | 12,5 | 8 |
1.2 Instalações para electrólise e outros processos químicos | 16,66 | 6 |
1.3 Máquinas e equipamentos industriais de uso específico | 14,28 | 7 |
1.4 Ferramentas e utensílios de uso específico | 20 | 5 |
2. Fabricação de produtos metálicos, excepto máquinas e equipamentos | - | - |
2.1 Fornos e estufas | 14,28 | 7 |
2.2 Instalações de vácuo | 20 | 5 |
2.3 Instalações para electrólise e outros processos químicos | 16,66 | 6 |
2.4 Máquinas e equipamentos industriais de uso específico (a) | 12,5 | 8 |
2.5 Máquinas de bobinar | 25 | 4 |
2.6 Prensas e compressores | 12,5 | 8 |
2.7 Máquinas e aparelhos para soldadura | 16,66 | 6 |
2.8 Moldes e matrizes | 33,33 | 3 |
2.9 Outras ferramentas e utensílios de uso específico | 20 | 5 |
a) Inclui: tratamento e revestimento metálico, corte, dobragem, moldagem, etc. | - | - |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DK - Fabricação de máquinas e de equipamentos não especificados | - | - |
1. Fabricação de máquinas de uso geral e específico e de aparelhos domésticos | - | - |
1.1 Fornos e estufas | 14,28 | 7 |
1.2 Instalações de vácuo | 20 | 5 |
1.3 Instalações para electrólise e outros processos químicos | 16,66 | 6 |
1.4 Máquinas e equipamentos industriais de uso específico (a) | 12,5 | 8 |
1.5 Máquinas de bobinar | 25 | 4 |
1.6 Prensas e compressores | 12,5 | 8 |
1.7 Máquinas e aparelhos para soldadura | 16,66 | 6 |
1.8 Moldes e matrizes | 33,33 | 3 |
1.9 Outras ferramentas e utensílios de uso específico | 20 | 5 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DL- Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica | - | - |
1. Fabricação de equipamento eléctrico e de óptica | - | - |
1.1 Fornos e estufas | 14.28 | 7 |
1.2 Máquinas e equipamentos industriais de uso especifico | 12,5 | 8 |
1.3 Prensas e compressores | 12,5 | 8 |
1.4 Máquinas e aparelhos para soldadura | 16,66 | 6 |
1.5 Moldes e matrizes | 33,33 | 3 |
1.6 Outras ferramentas e utensílios de uso especifico | 20 | 5 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DM - Fabricação de material de transporte - | - | - |
1. Fabricação de veículos automóveis, reboques e semi-reboques (a) | - | - |
1.1 Pistas de ensaio e prova | 6,67 | 15 |
1.2 Superfícies de estacionamento sem cobertura | 5 | 20 |
1.3 Fornos para fundição | 12,5 | 8 |
1.4 Linhas de montagem | 14,28 | 7 |
1.5 Máquinas e equipamentos para aplicação de pintura | 12,5 | 8 |
1.6 Transportadores e máquinas de alimentação de peças | 12,5 | 8 |
1.7 Contentores de transporte interno | 14,28 | 7 |
1.8 Máquinas e equipamentos de ensaio e medida | 14,28 | 7 |
1.9 Moldes e matrizes | 33,33 | 3 |
1.10 Outras ferramentas e utensílios de uso específico | 33,33 | 3 |
2. Construção e reparação naval | - | - |
2.1 Docas flutuantes | 8,33 | 12 |
2.2 Docas secas, cais e pontes-cais | 5 | 20 |
2.3 Rebocadores e embarcações similares | 7,14 | 14 |
2.4 Gruas, guindastes e pórticos | 12,5 | 8 |
2.5 Fornos e estufas | 14,28 | 7 |
2.6 Instalações de vácuo | 20 | 5 |
2.7 Instalações para electrólise e outros processos químicos | 16,66 | 6 |
2.8 Máquinas e equipamentos industriais de uso específico (a) | 12,5 | 8 |
2.9 Prensas e compressores | 12,5 | 8 |
2.10 Máquinas e aparelhos para soldadura | 16,66 | 6 |
2.11 Moldes e matrizes | 33,33 | 3 |
2.12 Outras ferramentas e utensílios de uso especifico | 20 | 5 |
D - Indústrias transformadoras | - | - |
DN - Indústrias transformadoras n. e. | - | - |
1. Fabricação de imobiliário; outras indústrias transformadoras não especificadas | - | - |
1.1 Máquinas de serração e corte | 14,28 | 7 |
1.2 Caldeiras e estufas | 12,5 | 8 |
1.3 Prensas e compressores | 12,5 | 8 |
1.4 Máquinas e aparelhos para soldadura | 16,66 | 6 |
1.5 Outras máquinas e equipamentos de uso especifico | 14,28 | 7 |
1.6 Moldes e matrizes | 33,33 | 3 |
1.7 Outras ferramentas e utensílios de uso específico | 20 | 5 |
A rubrica «Outras Indústrias Transformadoras» inclui:
Fabricação de joalharia, ourivesaria e artigos similares; Fabricação de instrumentos musicais; Fabricação de artigos de desporto; Fabricação de jogos e brinquedos; Fabricação de fósforos e de outros produtos de ignição; Fabricação de canetas, lápis e similares; Fabricação de vassouras, escovas e pincéis; Fabricação de guarda chuvas e guarda sóis; | - | - |
E - Produção e distribuição de electricidade, de gás e de água | - | - |
1. Produção, transporte e distribuição de electricidade | - | - |
1.1 Obras hidráulicas fixas | 3,33 | 30 |
1.2 Equipamentos de centrais | - | - |
1.2.1 Hidroeléctricas | 5 | 20 |
1.2.2 Termoeléctricas | 7,14 | 14 |
1.2.3 Eólicas | 8,33 | 12 |
1.24 Fotovoltaicas | 8,33 | 12 |
1.3 Subestações e postos de transformação | 5 | 20 |
1.4 Linhas de transporte (AT e BT) e suportes | 5 | 20 |
1.5 Aparelhos de medida e controlo | 10 | 10 |
1.6 Outras instalações técnicas | 8,33 | 12 |
2. Produção, transporte e distribuição de gás | - | - |
2.1 Instalações de produção | 8,33 | 12 |
2.2 Gasómetros e depósitos para armazenagem de gás | 6,25 | 16 |
2.3 Redes de transporte e distribuição | 5 | 20 |
2.4 Máquinas e outras instalações de uso especifico | 12,5 | 8 |
2.5 Aparelhos de medida e controlo | 10 | 10 |
3. Produção e distribuição vapor e de água quente; produção de gelo | - | - |
3.1 Máquinas e outras instalações de uso específico | 12,5 | 8 |
3.2 Aparelhos de medida e controlo | 10 | 10 |
4. Captação, tratamento e distribuição de água | - | - |
4.1 Obras hidráulicas fixas | 3,33 | 30 |
4.2 Comportas | 5 | 20 |
4.3 Reservatórios, tanques e instalações elevatórias | 4 | 25 |
4.4 Redes de distribuição | 5 | 20 |
4.5 Máquinas e equipamentos de uso especifico | 10 | 10 |
4.6 Aparelhos de medida e controlo | 10 | 10 |
4.7 Motores e geradores eléctricos abaixo de 22 kvas | 20 | 5 |
4.8 Motores e geradores eléctricos acima de 22 kvas | 10 | 10 |
F - Construção | - | - |
1. Construções ligeiras não afectas a obras em curso | 12,5 | 8 |
1 Material de desenho, de topografia e de ensaio e medida | 14,28 | 7 |
3. Materiais auxiliares de construção | - | - |
3.1 Andaimes | 14,28 | 7 |
3.2 Cofragem | 25 | 4 |
3.3 Materiais diversos | 20 | 5 |
4. Equipamentos | - | - |
4.1 Gruas e guindastes | 12,5 | 8 |
4.2 Equipamentos de transporte geral | 25 | 4 |
4.3 Equipamentos de oficinas de carpintaria e de serralharia | 16,66 | 6 |
4.4 Equipamentos para produção e distribuição de energia eléctrica | 14,28 | 7 |
4.5 Equipamentos para movimentação e armazenagem de materiais | 14.28 | 7 |
4.6 Equipamentos para trabalhos de ar comprimido | 25 | 4 |
4.7 Equipamentos para trabalhos de escavação e terraplanagem | 20 | 5 |
4.8 Equipamentos de sondagens e fundações | 20 | 5 |
4.9 Equipamentos para exploração de pedreiras, fabricação e aplicação de betões e argamassas | 20 | 5 |
4.10 Equipamentos para construção de estradas | 20 | 5 |
4.11 Equipamentos para obras hidráulicas | 6,25 | 16 |
5. Ferramentas e equipamentos individuais | 33,33 | 3 |
G - Comércio, serviços gerais e elementos comuns | - | - |
1. Edifícios e outras construções | - | - |
1.1 Edifícios industriais | 4 | 25 |
1.2 Edifícios industriais sujeitos a corrosão | 5 | 20 |
1.3 Edifícios comerciais e administrativos | 4 | 25 |
1.4 Edifícios habitacionais | 2 | 50 |
1.5 Edifícios destinados exclusivamente a serviços de saúde, de ensino, e a serviços recreativos de ensino, e a serviços recreativos e culturais | 4 | 25 |
1.6 Construções ligeiras em fibrocimento, madeira, metais, etc. | 12,5 | 8 |
1.7 Obras hidráulicas, incluindo poços de água | 10 | 10 |
1.8 Obras de pavimentação (em pedra, cimento, betão, asfalto, etc.) | 10 | 10 |
1.9 Pontes e aquedutos em betão ou alvenaria | 3,33 | 30 |
1.10 Pontes e aquedutos metálicos | 8,33 | 12 |
1.11 Pontes e aquedutos em madeira | 20 | 5 |
1.12 Silos, reservatórios e outros depósitos | 5 | 20 |
1.13 Muros | 6,67 | 15 |
1.14 Vedações ligeiras (madeira. arame. etc.) | 25 | 4 |
1.15 Arranjos urbanísticos | 25 | 4 |
1.16 Via-férrea (actividade ferroviária) | 2 | 50 |
1.17 Pontes e obras de arte (actividade ferroviária) | 2,5 | 40 |
2. Instalações | - | - |
2.1 De água, electricidade, ar comprimido e refrigeração central (inclui centrais de cogeração de energia eléctrica) | 10 | 10 |
2.2 Redes de cabos aéreos e respectivos suportes | 6,67 | 15 |
2.3 Postos de transformação | 10 | 10 |
2.4 Ascensores, monta-cargas e escadas mecânicas | 10 | 10 |
2.5 De captação e distribuição de água (instalações privativas) | 12,5 | 8 |
2.6 De carga, descarga e embarque (instalações privativas) | 7,14 | 14 |
2.7 Centrais telefónicas e outras comunicações (radiofónicas, radiotelegráficas e de televisão) | 16,66 | 6 |
2.8 De distribuição de combustíveis líquidos | 10 | 10 |
2.9 De segurança, detecção e extinção de incêndios | 12,5 | 8 |
2.10 Instalações divisórias em escritórios | 20 | 5 |
2.11 Instalações de armazenagem e de depósito | - | - |
2.11.1 De betão | 5 | 20 |
2.11.2 De madeira | 20 | 5 |
2.11.3 Metálicas | 12,5 | 8 |
2.12 Reservatórios para combustíveis líquidos | 6,66 | 15 |
2.13 Refeitórios e cozinhas privativas | 10 | 10 |
2.14 Vitrinas e estantes fixas | 20 | 5 |
2.15 Vitrinas, estantes e expositores móveis | 33,33 | 3 |
2.16 Estações (actividade ferroviária) | 4 | 25 |
2.17 Apeadeiros (actividade ferroviária) | 4 | 25 |
2.18 Não especificadas | 10 | 10 |
a) Taxa igual à hotelaria e restauração | - | - |
b) Inclui armazéns feitos destes materiais; os armazéns em betão ou alvenaria entram nos edifícios | - | - |
3. Máquinas, equipamentos e aparelhos | - | - |
3.1 Computadores e outros equipamentos para tratamento de informação | 33,33 | 3 |
3.2 Equipamentos electrónicos destinados a automatização, regulação e supervisão de maquinas, processos industriais, comerciais e de serviços | 20 | 5 |
3.3 Máquinas e equipamentos de cópia (fotocopiadoras, «scanners», telecopiadores (vulgo fax), etc.) | 25 | 4 |
3.4 Impressoras | 33,33 | 3 |
3.5 Televisores, plasmas, monitores, projectores de vídeo («datashow»), etc. | 25 | 4 |
3.6 Outras máquinas e equipamentos electrónicos | 20 | 5 |
3.7 Máquinas e equipamentos de conservação e manutenção | 12,5 | 8 |
3.8 Motores, incluindo geradores | 25 | 4 |
3.9 Máquinas-ferramentas ligeiras | 20 | 5 |
3.10 Máquinas-ferramentas pesadas | 12,5 | 8 |
3.11 Material contra incêndios (extintores e outros) | 25 | 4 |
3.12 Aparelhos de ar condicionado e de ventilação | 12,5 | 8 |
3.13 Aparelhos de laboratório e precisão | 14,28 | 7 |
3.14 Aparelhos de medida e controlo | 12,5 | 8 |
3.15 Telefones fixos | 16,67 | 6 |
3.16 Telefones móveis | 33,33 | 3 |
3.17 Máquinas, equipamentos e aparelhos não especificados | 12,5 | 8 |
4. Veículos e outros meios de transporte | - | - |
4.1 Veículos automóveis: | - | - |
4.1.1 Pesados | 16,67 | 6 |
4.1.2 Ligeiros | 25 | 4 |
4.1.3 Mistos | 20 | 5 |
4.2 Veículos funerários | 20 | 5 |
4.3 Tractores e atrelados, empilhadores e camiões basculantes | 14,28 | 7 |
4.4 Bicicletas e motociclos | 25 | 4 |
4.5 Barcos de ferro | 7,14 | 14 |
4.6 Barcos de madeira | 10 | 10 |
4.7 Barcos de borracha | 12,5 | 8 |
4.8 Barcos de fibra de vidro | 20 | 5 |
4.9 Locomotivas e automotoras | 5 | 20 |
4.10 Vagões | 4 | 25 |
4.11 Vias-férreas | 4 | 25 |
4.12 Aeronaves | 5 | 20 |
5. Mobiliário, ferramentas e utensílios | - | - |
5.1 Artigos de conforto e decoração | 20 | 5 |
5.2 Equipamento publicitário colocado na via pública | 12,5 | 8 |
5.3 Filmes, discos e cassetes | 25 | 4 |
5.4 Material de desenho e topografia | 12,5 | 8 |
5.5 Mobiliário | - | - |
5.5.1 Mobiliário de madeira | 16,67 | 6 |
5.5.2 Mobiliário de outros materiais | 12,5 | 8 |
5.6 Moldes, matrizes, formas e cunhos | 25 | 4 |
5.7 Taras, vasilhame e outras embalagens de madeira | 20 | 5 |
5.8 Taras, vasilhame e outras embalagens de metal | 14,28 | 7 |
5.9 Contentores | 8,33 | 12 |
5.10 Encerados | 50 | 2 |
5.11 Ferramentas e utensílios de oficinas | 14,28 | 7 |
5.12 Outras ferramentas e utensílios | 25 | 4 |
H - Alojamento e restauração (restaurantes e similares) | - | - |
1. Hotéis, restaurantes, cafés e bares, cantinas e actividades similares | - | - |
1.1 Edifícios destinados exclusivamente para a hotelaria e a restauração | 4 | 25 |
1.2 Decorações interiores, incluindo tapeçarias (a) | 25 | 4 |
1.3 Máquinas e equipamentos de lavandaria, centrifugação e secagem | 20 | 5 |
1.4 Equipamentos sanitários, de cozinha, e outros de uso específico | 14,28 | 7 |
1.5 Equipamentos desportivos e de recreio | 10 | 10 |
1.6 Mobiliário de quartos, salas e salões, e outras dependências | 10 | 10 |
1.7 Colchoaria e cobertores | 33,33 | 3 |
1.8 Roupas brancas e atoalhados | 50 | 2 |
1.9 Louças e objectos de vidro, excepto decorativos | 33,33 | 3 |
1.10 Talheres e utensílios de cozinha | 50 | 2 |
(a) Exclui móveis e objectos de arte antigos e de alto valor | - | - |
I - Transportes, armazenagem e comunicações | - | - |
1. Transportes terrestres | - | - |
1.1 Transportes ferroviários | - | - |
1.1.1 Túneis e obras de arte | 2 | 50 |
1.1.2 Redes e canalizações subterrâneas | 5 | 20 |
1.1.3 Vias férreas | 6,67 | 15 |
1.1.4 Subestações de electricidade e postos de transformação | 5 | 20 |
1.1.5 Linhas eléctricas e respectivas instalações | 5 | 20 |
1.1.6 Instalações de sinalização, de controlo e de comunicação | 12,5 | 8 |
1.1.7 Locomotivas e automotoras | 7,14 | 14 |
1.1.8 Vagões | 6,25 | 16 |
1.1.9 Carruagens | 5 | 20 |
1.1.10 Máquinas e equipamentos de carga e descarga | 8,33 | 12 |
1.1.11 Máquinas e equipamentos de manutenção da via | 10 | 10 |
1.1.12 Máquinas e equipamentos de oficinas de reparação e revisão | 12,5 | 8 |
1.2 Transportes rodoviários (a) | - | - |
1.2.1 Veículos automóveis de serviço público: pesados, ligeiros e mistos | 25 | 4 |
1.2.2 Equipamentos de comunicação | 25 | 4 |
1.2.3 Máquinas e equipamentos de carga e descarga | 12,5 | 8 |
1.2.4 Máquinas e equipamentos de oficinas de reparação e revisão | 12,5 | 8 |
2. Transportes por água | - | - |
2.1 Navios de carga geral e navios mistos de passageiros e de carga | 10 | 10 |
