N.º | ENQUADRAMENTO PROGRAMÁTICO | PROJECTO | ACÇÕES A DESENVOLVER | RESPONSÁVEL |
---|---|---|---|---|
1 | Eixo I, Programa I do PDN (2023- 2027) Eixo 1, alínea a) do Roteiro para a Reforma do Estado | REFORMA SOBRE A ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1. Rever o Regime sobre a Organização e Funcionamento dos Institutos Públicos | C.CIVIL/MAPTSS/MINFIN/MAT |
2. Reavaliar os Institutos Públicos | C.CIVIL/MAPTSS /MINFIN | |||
3. Institucionalizar as Entidades Administrativas Independentes | C.CIVIL/MAPTSS /MINFIN | |||
4. Instituir e implementar o novo Regime dos Fundos Públicos | C.CIVIL/MINFIN | |||
5. Rever o Regime das Empresas Públicas | MINDCOM/MINFIN MAT | |||
6. Instituir o quadro regulatório dos Órgãos Fiscais na Administração Pública | C.CIVIL/MINFIN | |||
2 | Eixo I, Programa I, Objectivo 1.0 do PDN (2023- 2027) Eixo 1, alíneas a) e c) do Roteiro para a Reforma do Estado | REFORMA SOBRE O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS | 1. Concluir a implementação do SIMPLIFICA (1.0/2.0) | C.CIVIL /MINISTÉRIOS |
2. Elaborar e implementar o SIMPLIFICA 3.0 | C.CIVIL/ MINISTÉRIOS | |||
3. Instituir o Observatório do Cidadão sobre o Desempenho dos Serviços Públicos | MAPTSS | |||
4. Implementar o Sistema de Ranking de avaliação mensal dos Serviços Públicos | C.CIVIL/IMA | |||
5. Elaborar o Programa de Modernização das Infra-estruturas das Repartições Públicas | MINOPUH/MAPTSS /MINFIN | |||
6. Concluir a implementação da reforma sobre a simplificação do procedimento de concessão de direitos fundiários | MINOPUH/MAT /MINFIN | |||
3 | Eixo 1, Programa 4, Objectivo 4.1, 4.3.1, 4.4.1 e 4.4.2 do PDN (2023-2027) Eixo 1, o Ponto 2 do Roteiro para a Reforma do Estado | REFORMA DA JUSTIÇA | 1. Avaliar o desempenho da Comissão da Reforma da Justiça e do Direito (2017- 2022) | C.CIVIL/MINJUDH |
2. Implementar a Reforma sobre a Simplificação do Registo de Propriedade Imobiliária | MINJUDH/MINFIN | |||
3. Elaborar uma estratégia sobre o novo modelo de gestão das Conservatórias e dos Cartórios Notariais | MINJUDH | |||
4. Integrar a Base de Dados do Registo Civil e a Base de Dados do Bilhete de Identidade | MINJUDH | |||
5. Transformar as Conservatórias de Registo Civil em Posto de Emissão do Bilhete de Identidade | MINJUDH | |||
6. Avaliar as Organizações de Utilidade Pública e implementar o novo Regime | MINJUDH | |||
4 | Eixo 1, Programa 1, Objectivo 1.2 do PDN (2023- 2027) Eixo 1, alínea b) do Roteiro para a Reforma do Estado | REFORMA DO MODELO DE FORMAÇÃO DO CAPITAL HUMANO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA | 1. Redefinir a estratégia de organização e modelo de gestão formativa da ENAPP. | C.CIVIL/MAPTSS |
2. Elaborar a estratégia sobre o modelo de formação obrigatória para os funcionários públicos | MAPTSS/GABQ-PR | |||
3. Instituir o sistema de formação obrigatória como requisito para o exercício do cargo de | direcção e chefia MAPTSS/GABQ-PR | |||
4. Elaborar a estratégia para a formação de titulares de cargos políticos | MAPTSS/GABQ-PR | |||
5. Elaborar o pacote formativo destinado aos funcionários que se dedicam ao atendimento público e Instituir um novo modelo de mobilidade na Administração Pública | MAPTSS/GABQ-PR | |||
5 | Eixo 1, Programa 1, Objectivo 1.2 do PDN (2023-2027) Eixo 1, alínea b) do Roteiro para a Reforma do Estado | REFORMA DO MODELO DE GESTÃO DE QUADROS NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA | 1. Implementar o novo sistema remuneratório (equilibrado) na Função Pública | MAPTSS/MINFIN |
2. Instituir um novo sistema de gestão e avaliação de desempenho dos funcionários públicos | MAPTSS | |||
3. Concluir o diagnóstico sobre o perfil do funcionário público. | MAPTSS/GABQ-PR | |||
4. Instituir o Sistema Integrado de Gestão de Recursos Humanos da Administração Pública | MAPTSS | |||
6 | Eixo 6, Programa 42, Objectivo 42.1 do PDN (2023- 2027) Eixo 1, ponto 6, do Roteiro para a Reforma do Estado | REFORMA SOBRE AS FINANÇAS PÚBLICAS E O SISTEMA FISCAL | 1. Instituir um novo regime sobre a gestão de receitas próprias | C.CIVIL/MINFIN |
2. Publicar as receitas decorrentes da cobrança do imposto predial e do imposto sobre veiculo motorizado | MINFIN | |||
3. Publicar em painéis publicitários electrónicos dinâmicos as receitas arrecadadas pelo INSS e os respectivos investimentos | MAPTSS | |||
4. Instituir a Plataforma Única de Contratação Pública (Padronizada) | MINFIN | |||
5. Instituir a Entidade Única de Compras Públicas. | C.CIVIL/MINFIN | |||
6. Reestruturar os actuais Fundos Públicos, de acordo com a nova Lei sobre o Regime Geral dos Fundos Públicos | C.CIVIL/MINFIN | |||
7 | Eixo 1, Programa 3, Objectivo 3.1 do PDN (2023-2027) Eixo 1, Ponto 1, alínea d) do Roteiro para a Reforma do Estado | REFORMA DA ADMINISTRAÇÃO LOCAL E REFORÇO DA DESCONCENTRAÇÃO | 1. Rever e/ou actualizar o regime de organização e funcionamento da Administração Local do Estado | MAT |
2. Concluir a regulamentação da Lei sobre o Regime Geral das Contraordenações | MAT/MINFIN | |||
3. Elaborar a estratégia e o cronograma sobre a implementação da toponímia no País | MAT/MINPLAN /MINOPUH | |||
4. Elaborar plano de acompanhamento da implementação das competências transferidas, no âmbito do reforço da desconcentração | MAT | |||
5. Concluir a Reforma sobre o Sistema de Gestão Territorial e Urbana | MAT/MINPLAN/MINOPUH | |||
8 | Eixo 4, Programa 22, Objectivo 22.1 do PDN (2023-2027) | REFORMA SOBRE O SISTEMA DE SEGURANÇA SOCIAL | 1. Elaborar a estratégia sobre a reforma do actual modelo de gestão e prestação de segurança social. | MAPTSS |
2. Rever o actual Regime Jurídico sobre os Fundos de Pensões. | C.CIVIL/MAPTSS/MINFIN | |||
9 | Eixo 1, Programa 4, Objectivo 41.1 do PDN (2023-2027) Eixo 1, Ponto 1, alínea d) do Roteiro para a Reforma do Estado. | REFORMA, MODERNIZAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO DIGITAL | 1. Concluir a Elaboração da Agenda de Transição Digital na Administração Pública. | MINISTÉRIOS/ IMA |
2. Instituir a Plataforma de Interoperabilidade da Administração Pública. | IMA |
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.