O presente Diploma estabelece o modo de remuneração dos profissionais integrados nas Carreiras Médica, de Enfermagem, de Diagnóstico e Terapêutica e de Apoio Hospitalar colocados nas unidades hospitalares do Sector da Saúde.
O vencimento-base mensal do profissional do Serviço Nacional de Saúde integrado na Carreira do Regime Especial, é o da categoria em que está inserido, conforme tabelas indiciárias constantes dos Anexos I, II, III e IV do presente Diploma, de que são parte integrante.
Os profissionais das Carreiras Especiais do Serviço Nacional de Saúde, têm direito aos subsídios que constam do Anexo V do presente Diploma, de que é parte integrante.
O subsídio de exposição directa aos agentes biológicos, químicos e físicos é atribuído ao pessoal médico, de enfermagem em exercício de actividade clínica, e técnico de diagnóstico e terapêutica, e profissionais de apoio hospitalar em actividade numa unidade sanitária, correspondente a 20% do vencimento-base.
O subsídio de compensação por actos médicos é atribuído ao pessoal médico do Serviço Nacional de Saúde para compensar as indemnizações exigidas ao médico no exercício das suas funções, correspondente a 17% do vencimento-base.
O subsídio de orientação de especialização em saúde é atribuído aos profissionais do Serviço Nacional de Saúde das unidades hospitalares de nível 2 e 3, com a função de orientador de especialidades, correspondente a 15% do vencimento-base.
O subsídio nocturno é atribuído aos profissionais de enfermagem, de diagnóstico e terapêutica e de apoio hospitalar, comprovado através de livro de ponto e escala de serviço, correspondente a 7% do vencimento-base.
O subsídio de atavio é atribuído ao pessoal médico, de enfermagem, de diagnóstico e terapêutica e profissionais de apoio hospitalar, correspondente a 5% do vencimento-base.
O subsídio de turno é atribuído aos profissionais de enfermagem, de diagnóstico e terapêutica, e de apoio hospitalar, cuja organização de trabalho seja por turno rotativo, correspondente a 5% do vencimento-base.
O subsídio de diuturnidade é atribuído ao profissional do Serviço Nacional de Saúde integrado na Carreira do Regime Especial com mais de 5 (cinco) anos de serviço, correspondente a 3% do vencimento-base.
As prestações sociais a que o Pessoal das Carreiras especiais do Sector da Saúde tem direito, são as definidas para a Função Pública.
Os funcionários e agentes administrativos em efectivo exercício de funções numa unidade hospitalar têm direito ao subsídio de exposição indirecta aos agentes biológicos, químicos e físicos, correspondente a 5% do vencimento-base.
Sobre o regime remuneratório definido no presente Estatuto incidem todos os descontos previstos por lei.
A actualização salarial dos profissionais do Serviço Nacional de Saúde integrados nas Carreiras do Regime Especial obedecem aos critérios estabelecidos para a Administração Pública.
Categoria | Índice |
---|---|
Técnico Superior | |
Médico Chefe de Serviço | 1020 |
Médico Assistente Graduado - A | 990 |
Médico Assistente Graduado - B | 960 |
Médico Assistente Graduado - C | 900 |
Médico Assistente | 840 |
Médico Interno de Espec./ Médico Geral | 680 |
Categoria | Índice |
---|---|
Técnico Superior | |
Técnico Superior Enfermeiro Especializado de 1.ª Classe | 960 |
Enfermeiro Especializado de 2.ª Classe | 900 |
Enfermeiro Especializado de 3.ª Classe | 840 |
Enfermeiro de 1.ª Classe | 760 |
Enfermeiro de 2.ª Classe | 680 |
Enfermeiro de 3.ª Classe | 600 |
Técnico | |
Bacharel em Enfermagem de 1.ª Classe | 540 |
Bacharel em Enfermagem de 2.ª Classe | 480 |
Bacharel em Enfermagem de 3.ª Classe | 420 |
Técnico Médio | |
Técnico Médio Técnico Médio de Enf. Especializado de 1.ª Classe | 340 |
Técnico Médio de Enf. Especializado de 2.ª Classe | 320 |
Técnico Médio de Enf. Especializado de 3.ª Classe | 300 |
Técnico Médio de Enfermagem de 1.ª Classe | 280 |
Técnico Médio de Enfermagem de 2.ª Classe | 260 |
Técnico Médio de Enfermagem de 3.ª Classe | 240 |
Auxiliar | |
Auxiliar de Enfermagem de 1.ª Classe | 240 |
Auxiliar de Enfermagem de 2.ª Classe | 220 |
Auxiliar de Enfermagem de 3.ª Classe | 200 |
Categoria | Índice |
---|---|
Técnico Superior | |
Técnico Superior Técnico de Diagnóstico e Terapêutica Assessor Principal | 960 |
Técnico Especialista de Diagnóstico e Terapêutica de 1.ª Classe | 900 |
Técnico Especialista de Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª Classe | 840 |
Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica Principal | 760 |
Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica de 1.ª Classe | 680 |
Técnico Superior de Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª Classe | 600 |
Técnico | |
Bacharel de Diagnóstico e Terapêutica de 1.ª Classe | 540 |
Bacharel de Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª Classe | 480 |
Bacharel de Diagnóstico e Terapêutica de 3.ª Classe | 420 |
Técnico Médio | |
Técnico Médio Técnico Médio Especialista de Diagnóstico e Terapêutica de 1.ª Classe | 340 |
Técnico Médio Especialista de Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª Classe | 320 |
Técnico Médio Especialista de Diagnóstico e Terapêutica de 3.ª Classe | 300 |
Técnico Médio de Diagnóstico e Terapêutica de 1.ª Classe | 280 |
Técnico Médio de Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª Classe | 260 |
Auxiliar | |
Auxiliar de Diagnóstico e Terapêutica de 1.ª Classe | 240 |
Auxiliar de Diagnóstico e Terapêutica de 2.ª Classe | 220 |
Auxiliar de Diagnóstico e Terapêutica de 3.ª Classe | 200 |
Categoria | Índice |
---|---|
Acção Médica | |
Secretário Clínico de 1.ª Classe | 580 |
Secretário Clínico de 2.ª Classe | 560 |
Secretário Clínico de 3.ª Classe | 540 |
Vigilante de 1.ª Classe | 520 |
Vigilante de 2.ª Classe | 500 |
Vigilante de 3.ª Classe | 480 |
Maqueiro de 1.ª Classe | 500 |
Maqueiro de 2.ª Classe | 480 |
Maqueiro de 3.ª Classe | 460 |
Alimentação e Nutrição | |
Alimentação e Nutrição Cozinheiro Principal | 580 |
Cozinheiro de 1.ª Classe | 560 |
Cozinheiro de 2.ª Classe | 540 |
Cozinheiro de 3.ª Classe | 520 |
Copeiro de 1.ª Classe | 500 |
Copeiro de 2.ª Classe | 480 |
Copeiro de 3.ª Classe | 460 |
Tratamento de Roupa e Manuseamento dos Equipamentos da Lavandaria | |
Operador de Lavandaria de 1.ª Classe | 500 |
Operador de Lavandaria de 2.ª Classe | 480 |
Operador de Lavandaria de 3.ª Classe | 460 |
Costureiro de 1.ª Classe | 480 |
Costureiro de 2.ª Classe | 460 |
Costureiro de 3.ª Classe | 440 |
Aprovisionamento | |
Condutor de Ambulância Principal | 580 |
Condutor de Ambulância de 1.° Classe | 560 |
Condutor de Ambulância de 2.ª Classe | 540 |
Condutor de Ambulância de 3.ª Classe | 520 |
Fiel de Armazém de 1.ª Classe | 580 |
Fiel de Armazém de 2.ª Classe | 560 |
Fiel de Armazém de 3.ª Classe | 540 |
Tabela de Subsídios
- | Designação | (%) |
---|---|---|
1 | Subsídio de exposição directa aos agentes biológicos, químicos e físicos | 20% |
2 | Subsídio de compensação por actos médicos | 17% |
3 | Subsídio de orientação de especialização em saúde | 15% |
4 | Subsídio nocturno | 7% |
5 | Subsídio de exposição indirecta aos agentes biológicos, químicos e físicos | 5% |
6 | Subsídio de atavio | 5% |
7 | Subsídio de turno | 5% |
8 | Subsídio de diuturnidade | 3% |
9 | Subsídio de instalação (*) | - |
10 | Subsídio de isolamento (*) | - |
11 | Subsídio de renda de casa (*) | - |
Obs: (*) - As condições de atribuição dos incentivos pecuniários referenciados nos n.° 9, 10 e 11, bem como os respectivos percentuais são objecto de diploma próprio.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.