O presente Diploma estabelece a Classificação das Comunas para efeitos de Organização e Administração do Território, bem como o Regime de Administração dos Bairros e Povoações.
O presente Decreto Presidencial aplica-se em todo o território nacional e a todos os Órgãos da Administração Local do Estado.
Compete à Entidade responsável pela Administração do Município ou da Comuna, conforme o caso, a gestão integral e harmonizada dos bairros e povoações, incluindo as suas subdivisões, asseguramento das atribuições e interesses do Estado, garantia da satisfação das necessidades da população, a promoção do desenvolvimento local dos referidos aglomerados urbanos e populacionais.
Em tudo quanto não se ache especificamente previsto no presente Diploma aplica-se o disposto no Regulamento da Lei da Administração Local do Estado e demais legislações aplicáveis.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Diploma são resolvidas pelo Presidente da República.
O presente Decreto Presidencial entra em vigor na data da sua publicação.
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 27 de Março de 2025.
Publique-se.
Luanda, aos 29 de Abril de 2025.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
| Províncias | Municípios | Comunas Não Orgânicas | Comunas Orgânicas |
|---|---|---|---|
| CABINDA | Cacongo | Lândana | Dinge |
| Belize | Belize | Luali | |
| Necuto | Necuto | Inhuca | |
| Tando Zinze | Tando Zinze | Malembo | |
| 4 | |||
| ZAIRE | Soyo | Soyo | Pedra de Feitiço |
| Mbanza Kongo | Mbanza Kongo | Madimba | |
| Mbanza Kongo | Mbanza Kongo | Caluca | |
| Mbanza Kongo | Mbanza Kongo | Quiende | |
| Nzeto | Nzeto | Musserra | |
| Tomboco | Tomboco | Quinsimba | |
| Tomboco | Tomboco | Quinzau | |
| Cuimba | Cuimba | Buela | |
| Cuimba | Cuimba | Luvaca | |
| Lufico | Lufico | Mpala | |
| Quindeje | Quindeje | Quibala - Norte | |
| 11 | |||
| UÍGE | Dange Quitexe | Quitexe | Aldeia Viçosa |
| Negage | Negage | Dimuca | |
| Negage | Negage | Quisseque | |
| Maquela do Zombo | Maquela do Zombo | Quibocolo | |
| Damba | Damba | Petecusso | |
| Damba | Damba | Camatambo | |
| Damba | Damba | Lêmboa | |
| Sanza Pombo | Damba | Uamba | |
| Sanza Pombo | Damba | Cuilo Pombo | |
| Sanza Pombo | Damba | Alfândega | |
| Bembe | Bembe | Mabaia | |
| Milunga | Milunga | Macocola | |
| Songo | Songo | Quivuenga | |
| Quimbele | Quimbele | Icoca | |
| Cangola | Cangola | Bengo | |
| Cangola | Cangola | Caiongo | |
| Uíge | Uíge | Luanga | |
| Uíge | Uíge | Casseche | |
| Uíge | Uíge | Cancungo | |
| Mucaba | Mucaba | Uando Mucaba | |
| Nova Esperança | Nova Esperança | Buenga - Sul | |
| Nova Esperança | Nova Esperança | Cuilo Camboso | |
| Sacandica | Sacandica | Cuilo Futa | |
| Sacandica | Sacandica | Béu | |
| Massau | Massau | Macolo | |
| Vista Alegre | Vista Alegre | Cambamba | |
| Alto Zaza | Alto Zaza | Cuango Calumbo | |
| 27 | |||
| BENGO | Dande | Caxito | Mabubas |
| Dande | Caxito | Quicabo | |
| Quibaxe | Quibaxe | Paredes | |
| Quibaxe | Quibaxe | Coxe | |
| Muxaluando | Muxaluando | Quixico | |
| Muxaluando | Muxaluando | Cage Mazumbo | |
| Bula Atumba | Bula Atumba | Quiage | |
| Ambriz | Ambriz | Bela Vista | |
| Ambriz | Ambriz | Tabi | |
| Pango Aluquém | Pango Aluqém | Cazuangongo | |
| Nambuangongo | Gombe | Canacassala | |
| Nambuangongo | Gombe | Zala | |
| 12 | |||
| LUANDA | Cacuaco | Cacuaco | Kikolo |
| Cazenga | Cazenga | Kima Kieza | |
| Belas | Ramiros | Barra do Cuanza | |
| Belas | Ramiros | Cabolombo | |
| Kilamba Kiaxi | Golfe | Nova Vida | |
| Talatona | Talatona | Benfica | |
| Kilamba | Kilamba | Vila Flôr | |
| 7 | |||
| ICOLO E BENGO | Catete | Catete | Cassoneca |
| Catete | Catete | Caculo Cahango | |
| Catete | Catete | Caxicane | |
| Quiçama | Muxima | Quixinge | |
| Quiçama | Muxima | Demba Chio | |
| Quiçama | Muxima | Mumbondo | |
| Sequele | Sequele | Funda | |
| Sequele | Sequele | Quifangondo | |
| 8 | |||
| CUANZA - NORTE | Cazengo | Ndalatando | Caculo Camuiza |
| Golungo Alto | Golungo Alto | Cambondo | |
| Golungo Alto | Golungo Alto | Quilombo quía Puto | |
| Cambambe | Dondo | Dange ya Menha | |
| Cambambe | Dondo | São Pedro da Quilemba | |
| Samba Cajú | Samba Cajú | Samba Lucala | |
| Ambaca | Camabatela | Máua | |
| Ambaca | Camabatela | Bindo | |
| Lucala | Lucala | Quiangombe | |
| Banga | Banga | Cariamba | |
| Ngonguembo | Quilombo dos Dembos | Camame | |
| Ngonguembo | Quilombo dos Dembos | Cavunga | |
| Massangano | Massangano | Zenza do Itombe | |
| Terreiro | Terreiro | Quiquiemba | |
| 14 | |||
| CUANZA - SUL | Sumbe | Sumbe | Quicombo |
| Calulo | Calulo | Cabuta | |
| Gabela | Gabela | Assango | |
| Cassongue | Cassongue | Atóme | |
| Cassongue | Cassongue | Dumbi | |
| Porto Amboím | Porto Amboim | Capolo | |
| Quibala | Quibala | Dala Cachibo | |
| Seles | Seles | Botera | |
| Mussende | Mussende | Quipaxi | |
| Ebo | Ebo | Cassanje | |
| Conda | Conda | Cunjo | |
| Lonhe | Lonhe | Cariango | |
| 12 | |||
| MALANJE | Calandula | Calandula | Cota |
| Malanje | Malanje | Lombe | |
| Cacuso | Cacuso | Soqueco | |
| Marimba | Marimba | Mangando | |
| Quela | Quela | Bângalas | |
| Quirima | Quirima | Sautar | |
| Cangandala | Cangandala | Caribo | |
| Cangandala | Cangandala | Culamagia | |
| Cahombo | Cahombo | Micanda | |
| Kunda dya Baze | Kunda dya Baze | Lemba | |
| Cambundi Catembo | Cambun di Catembo | Dumba Cambango | |
| Caculama | Caculama | Caxinga | |
| Kiwaba Nzoji | Kiwaba Nzoji | Mufuma | |
| Luquembo | Luquembo | Dombo wa Zanga | |
| Mbanji ya Ngola | Mbanji ya Ngola | Cabombo | |
| Ngola Luiji | Ngola Luiji | Cambaxe | |
| Quihuhu | Quhuhu | Quinguengue | |
| Xandel | Xandel | Moma | |
| Capunda | Capunda | Quimbango | |
| Capunda | Capunda | Cunga Palanga | |
| 20 | |||
| LUNDA - NORTE | Cuilo | Cuilo | Caluango |
| Dundo | Dundo | Luachimo | |
| Lubalo | Lubalo | Muvuluege | |
| Capenda Camulemba | Capenda Camulemba | Xinge | |
| Lucapa | Lucapa | Camissombo | |
| Cambulo | Nzage | Cachimo | |
| Xá Cassau | Xá Cassau | Capaia | |
| Canzar | Canzar | Luia | |
| Cassanje Calucala | Cassanje Calucala | longo | |
| Mussungue | Mussungue | Caíta | |
| 10 | |||
| LUNDA - SUL | Saurimo | Saurimo | Mona Quimbundo |
| Xassengue | Xassengue | Cucumbi | |
| 2 | |||
| MOXICO | Luena | Luena | Cassongo |
| Cangamba | Cangamba | Cangombe | |
| Cangamba | Cangamba | Cassamba | |
| Cangamba | Cangamba | Muié | |
| Lumbala Nguimbo | Lumbala Nguimbo | Mussuma Mitete | |
| Lumbala Nguimbo | Lumbala Nguimbo | Sessa | |
| Léua | Léua | Liangongo | |
| Lutembo | Lutembo | Luvuei | |
| 8 | |||
| MOXICO LESTE | Cazombo | Cazombo | Lumbala Caquengue |
| Macondo | Macondo | Calunda | |
| - | - | 2 | |
| BIÉ | Andulo | Andulo | Cassumbe |
| Andulo | Andulo | Chivaúlo | |
| Chitembo | Chitembo | Cachingues | |
| Chitembo | Chitembo | Malengue | |
| Cuito | Cuito | Cunje | |
| Camacupa | Camacupa | Cuanza | |
| Camacupa | Camacupa | Muinha | |
| Chinguar | Chinguar | Cutato | |
| Chinguar | Chinguar | Cangote | |
| Catabola | Catabola | Caiuera | |
| Catabola | Catabola | Sande | |
| Cuemba | Cuemba | Munhango | |
| Cuemba | Cuemba | Sachinemuna | |
| Nharea | Nharêa | Gamba | |
| Nharea | Nharêa | Caieie | |
| Mumbué | Mumbué | Mutumbo | |
| Mumbué | Mumbué | Soma Cuanza | |
| Chipeta | Chipeta | Chiuca | |
| Lúbia | Lúbia | Dando | |
| 19 | |||
| HUAMBO | Bailundo | Bailundo | Lunge |
| Bailundo | Bailundo | Luvemba | |
| Huambo | Huambo | Calima | |
| Londuimbali | Londuimbali | Ussoque | |
| Chicala Choloanga | Chicala | Mbave | |
| Cachiungo | Cachiungo | Chinhama | |
| Mungo | Mungo | Cambuengo | |
| Longonjo | Longonjo | Lépi | |
| Ucuma | Ucuma | Cacoma | |
| Ucuma | Ucuma | Mundundo | |
| Ecunha | Ecunha | Quipeio | |
| Chinjenje | Chinjenje | Chiaca | |
| Bimbe | Bimbe | Hengue | |
| Sambo | Sambo | Samboto | |
| Galanga | Galanga | Cumbira | |
| Cuima | Cuima | Catata | |
| 16 | |||
| BENGUELA | Bocoio | Bocoio | Cubal do Lumbo |
| Bocoio | Bocoio | Monte Belo | |
| Balombo | Balombo | Maca Mombolo | |
| Caimbambo | Caimbambo | Caiave | |
| Caimbambo | Caimbambo | Viangombe | |
| Chongorói | Chongoroi | Camuine | |
| Egito Praia | Egito Praia | Canjala | |
| 7 | |||
| NAMIBE | Bibala | Bibala | Capangombe |
| Bibala | Bibala | Caitou | |
| Bibala | Bibala | Lola | |
| Virei | Virei | Cainde | |
| Camucuio | Camucuio | Mamué | |
| Camucuio | Camucuio | Chingo | |
| Lucira | Lucira | Bentiaba | |
| 7 | |||
| HUÍLA | Caconda | Caconda | Gungue |
| Caconda | Caconda | Uaba | |
| Caconda | Caconda | Cusse | |
| Gambos | Chiange | Chimbemba | |
| Lubango | Lubango | Huíla | |
| Chibia | Chibia | Jau | |
| Quilengues | Quilengues | Impulo | |
| Quilengues | Quilengues | Dinde | |
| Caluquembe | Caluquembe | Calepi | |
| Caluquembe | Caluquembe | Negola | |
| Jamba Mineira | Jamba Mineira | Cassinga | |
| Chipindo | Chipindo | Bambi | |
| Chicomba | Chicomba | Cutenda | |
| Cacula | Cacula | Tchicuaqueia | |
| Capelongo | Capelongo | Mulondo | |
| Capunda Cavilongo | Capunda Cavilongo | Quihita | |
| 16 | |||
| CUNENE | Ombadja | Xangongo | Ombala yo Mungu |
| Cuanhama | Ondjiva | Môngua | |
| Cahama | Cahama | Otchinjau | |
| Nehone | Nehone | Evale | |
| Humbe | Humbe | Mucope | |
| 5 | |||
| CUBANGO | Nancova | Nancova | Rito |
| Savate | Savate | Bondo Caíla | |
| Caiundo | Caiundo | Jamba Cueio | |
| Longa | Longa | Baixo Longa | |
| Cutato | Cutato | Vissati | |
| Mavengue | Mavengue | Maué | |
| 6 | |||
| CUANDO | Cuito Cuanavale | Cuito Cuanavale | Lupire |
| Dirico | Dirico | Xamavera | |
| Dima | Cunjamba | Cutuile | |
| 3 |
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.