É aprovado o Plano de Acção para a Implementação da Nova Divisão Político-Administrativa, definida pela Lei n.º 14/24, de 5 de Setembro, e o respectivo Cronograma, anexos ao presente Decreto Presidencial, de que são partes integrantes.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Decreto Presidencial são resolvidas pelo Presidente da República.
O presente Diploma entra em vigor na data da sua publicação.
Apreciado em Conselho de Ministros, em Luanda, aos 29 de Outubro de 2024.
Publique-se.
Luanda, aos 26 de Novembro de 2024.
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.
A Lei n.º 14/24, de 5 de Setembro - Lei da Divisão Político-Administrativa, define uma nova estruturação do território da República de Angola, o qual passa a ser constituído por 21 Províncias, 326 Municípios e 378 Comunas.
A alteração introduzida pelo referido Diploma Legal pretende adequar a Divisão Político-Administrativa do território às exigências do crescimento demográfico e das infra-estruturas, promover o equilíbrio na expansão dos aglomerados populacionais, clarificar os limites geográficos territoriais, reduzir as assimetrias regionais, promover o desenvolvimento harmonioso do território nacional, garantir a qualidade, a eficiência e a eficácia da organização administrativa do território e da prestação dos serviços às populações.
Deste modo, o presente Plano visa apresentar as estratégias e acções que devem ser desencadeadas pelo Executivo, com a participação de outras instituições legalmente competentes e demais organizações da sociedade civil, de modo sistemático, consistente e eficaz com vista à implementação da nova Lei da Divisão Político-Administrativa (DPA).
O presente Plano de Acção consagra 8 (oito) eixos de intervenção centrados no levantamento e na criação das condições necessárias para a implementação da nova DPA e assegurar o funcionamento dos novos órgãos e serviços com a eficiência e eficácia desejadas, garantindo a aproximação dos serviços às populações e maior adaptabilidade das políticas públicas às preferências locais. Por outro lado, define-se o sistema de coordenação e supervisão, os factores críticos de sucesso e prevê-se um cronograma de acções.
A Divisão Político-Administrativa é a estruturação do território em diferentes níveis hierárquicos para fins de exercício do poder político, tendo em vista a satisfação das necessidades da colectividade. Ela constitui-se, assim, num instrumento essencial ao exercício da acção governativa, à promoção do desenvolvimento económico e social e ao desenvolvimento harmonioso do território nacional.
Neste sentido, no ano de 2016 foi aprovada a Lei n.º 18/16, de 17 de Outubro - Da Divisão Político-Administrativa, com a alteração que lhe foi introduzida pela Rectificação n.º 6/17, de 3 de Julho, tendo estruturado o País em 18 Províncias, 164 Municípios, 518 Comunas e 44 Distritos Urbanos.
No entanto, após 7 (sete) anos de vigência da referida Lei afigurou-se necessário ajustá-la aos desafios da promoção de uma gestão eficiente do território nacional e a satisfação das necessidades colectivas dos cidadãos.
Assim é que, com a pretensão de atender as dinâmicas de superpovoamento da Província de Luanda, por um lado, e de subpovoamento das Províncias do Moxico e do Cuando Cubango, por outro lado, essas Províncias foram subdivididas, tendo daí resultado a criação de mais 3 (três) Províncias, designadamente Cuando, Icolo e Bengo e Moxico Leste, conforme se apresenta no Mapa de Angola a seguir.
Todavia, a principal alteração é a criação de mais 162 Municípios, como resultado da elevação de Comunas e Distritos Urbanos a categoria de Município, perfazendo um total de 326 Municípios, com vista a torná-los no epicentro do desenvolvimento nacional.
Em relação às Comunas, houve uma redução de 518 para 378, preconizando que ao nível das sedes municipais não existam órgãos administrativos comunais. Daqui resultará que existirão apenas 216 Comunas com estruturas administrativas.
O presente documento visa definir as acções essenciais para institucionalizar e assegurar as condições de funcionamento dos novos entes territoriais criados pela Lei n.º 14/24, de 5 de Setembro Da Divisão Político-Administrativa.
Para assegurar o normal funcionamento dos novos entes, torna-se necessário definir e preencher o seu quadro de pessoal e capacitá-los para atender de forma eficaz às demandas da nova DPA.
A implementação da nova Divisão Político-Administrativa pressupõe a existência de um quadro normativo que lhe serve de suporte e que permita criar as condições legislativas e regulamentares para a organização e funcionamentos dos novos entes territoriais.
Os Órgãos da Administração do Estado devem organizar-se de acordo com o princípio da territorialidade. No entanto, esse princípio não pressupõe a desconsideração dos princípios da desconcentração administrativa e financeira, da racionalidade administrativa e partilha de serviços e de estruturas quer no domínio dos institutos públicos como das empresas públicas.
Destarte a preferência por modelos organizativos regionais e intermunicipais é susceptível de permitir uma maior optimização dos recursos ao mesmo tempo que se assegura uma prestação de serviços eficientes.
A previsão de orçamento para os novos entes territoriais é uma condição sine qua non para a implementação da nova Divisão Político-Administrativa. É por esta razão que o artigo 516.º da Lei n.º 14/24, de 5 de Setembro, estabelece que o OGE 2025 deve incluir as novas unidades territoriais e, por outro lado, que as novas estruturas administrativas sejam instaladas gradualmente.
Assim sendo, é necessário assegurar que as novas Unidades Orçamentais tenham identidade orçamental por via da sua inscrição no OGE e consequente afectação de verbas. Sem prejuízo disso, para o Exercício Económico 2025 podem ser previstas verbas reservadas em encargos com a Divisão Político-Administrativa a fim de suportar as despesas com o processo gradual de instalação das novas Unidades Orçamentais.
O presente Plano de Acção implica, na sua essência, a realização de um conjunto de tarefas cujo êxito depende da participação de vários sectores que compõem o Executivo, para além de outros organismos do Estado e da sociedade em geral.
Desta forma, torna-se importante definir-se uma metodologia a ser usada para possibilitar a implementação do plano de forma exitosa, e a identificação e prevenção de eventuais riscos susceptíveis de comprometer os seus objectivos.
A implementação do Plano de Acção requer igualmente uma adequada articulação e coordenação da acção entre os Órgãos da Administração Central do Estado e os Órgãos da Administração Local do Estado no sentido de se garantir o alinhamento das acções.
A coordenação e execução das acções que constam do Plano obedecerá ao fluxograma abaixo indicado:
1.º Nível | Presidente da República | → | Orientação e Coordenação Política |
---|---|---|---|
↓ ↑ | |||
2.º Nível | MECCC | → | Coordenação Interministerial |
↓ ↑ |
3.º Nível | Ministro da Administração do Território | → | Coordenação Executiva |
---|---|---|---|
↓ ↑ | |||
4.º Nível | Governadores Provinciais | → | Coordenação Local |
Aos Departamentos Ministeriais com acções específicas no âmbito deste Plano compete executar as acções sob sua responsabilidade, mantendo sempre uma interacção estreita com o MAT para garantia da consistência, cumprimento das metas e dos objectivos definidos para cada tarefa.
A nível Provincial são criadas Comissões de Implementação da Nova Divisão Político-Administrativa coordenadas pelos respectivos Governadores Provinciais, a quem compete elaborar e aprovar os planos específicos de implementação de acordo com as directrizes dos órgãos de coordenação de âmbito central.
Os Departamentos Ministeriais e os OALE responsáveis pela execução das tarefas e acções contantes dos eixos do Plano deverão apresentar relatórios mensais de execução das tarefas, os quais serão analisados nas reuniões periódicas da Comissão Interministerial para a Alteração da Divisão Político-Administrativa.
Por outro lado, serão realizadas visitas de constatação e acompanhamento das acções no terreno.
A responsabilidade das acções previstas neste documento ao nível dos Municípios será dos respectivos Administradores Municipais, coadjuvados pelos Administradores Comunais.
# | Designação do Eixo | Acções/Tarefas | Responsável | Participantes | Período de Execução | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | ||||||||||||||
IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
1.1 | Eixo 1 - Constituição das Comissões Instaladoras | Preparar as condições essenciais para a entrada em funcionamento dos novos órgãos e serviços das Províncias, Municípios e Comunas. | Comissão Instaladora | MINFIN OALE | |||||||||||||
1.2 | Participar da elaboração das propostas de estatutos orgânicos dos Governos Provinciais, das Administrações Municipais e das Administrações Comunais, nos termos da legislação aplicável. | Comissão Instaladora | OALE MINFIN | ||||||||||||||
1.3 | Fazer o levantamento e propor o enquadramento e recrutamento dos recursos humanos para o funcionamento dos novos órgãos e serviços. | Comissão Instaladora | MAT MINFIN OALE | ||||||||||||||
1.4 | Fazer o levantamento e propor a afectação das instalações e recursos materiais disponíveis nas Províncias. | Comissão Instaladora | OALE MINFIN | ||||||||||||||
1.5 | Participar da elaboração da proposta de orçamento das Províncias, Municípios e Comunas referente ao exercício económico de 2025. | Comissão Instaladora | OALE MINFIN | ||||||||||||||
1.6 | Elaborar uma proposta de cronograma para a execução das infra-estruturas essenciais para o funcionamento dos órgãos e serviços da Província. | Comissão Instaladora | OALE Sectores | ||||||||||||||
1.7 | Acompanhar a elaboração dos instrumentos de ordenamento do território das Províncias. | Comissão Instaladora | OALE MINOPUH | ||||||||||||||
1.8 | Preparar o acto formal de institucionalização de cada Província. | Comissão Instaladora | OALE | ||||||||||||||
2.1 | Eixo 2 - Capital humano | Fazer o levantamento abrangente da situação actual do capital humano nos novos Governos Provinciais, Administrações Municipais e Comunais. | MAPTSS | MAT MINFIN e Governos Provinciais | |||||||||||||
2.2 | Definir os perfis profissionais necessários para cada posição nas novas unidades territoriais, considerando as competências específicas requeridas. | ||||||||||||||||
2.3 | Mobilizar os actuais funcionários públicos disponíveis para serem colocados nos novos entes territoriais. | ||||||||||||||||
2.4 | Identificar as necessidades de reforço do pessoal e promover a realização de um concurso público para o ingresso e/ou mobilidade dos profissionais. | ||||||||||||||||
2.5 | Aprimorar o processo de ingresso e mobilidade dos recursos humanos, de acordo com as exigências da nova Divisão Político-Administrativa (DPA), visando uma redistribuição eficaz dos quadros, que atenda às necessidades específicas daqueles entes territoriais. | MAPTSS | MINFIN MAT e Governos Provinciais | ||||||||||||||
2.6 | Identificar as necessidades de formação do capital humano e elaborar um programa de formação alicerçado no Plano de Desenvolvimento do Capital Humano. | ||||||||||||||||
2.7 | Assegurar que o processo de implementação da nova DPA conserve a relação jurídico-laboral e demais direitos adquiridos pelos funcionários e agentes administrativos das actuais unidades administrativas territoriais. | MAPTSS | MINFIN/MAT e Governos Provinciais | ||||||||||||||
2.8 | Garantir, nos termos da lei, as condições necessárias para o processo de transição dos funcionários e agentes administrativos para as unidades administrativas territoriais. | ||||||||||||||||
2.9 | Implementar um processo concorrencial e competitivo de selecção e provimento dos cargos de Administradores Municipais e Comunais, sem prejuízo da legislação aplicável. | MAT | OALE | ||||||||||||||
3.1 | Eixo 3 - Legislação | Elaborar a proposta de alteração da Lei no 8/16, de 15 de Junho, sobre a Codificação das Circunscrições Territoriais com vista a introduzir as novas Províncias, Municípios e Comunas. | MAT | OALE | |||||||||||||
Elaborar a proposta de Lei de Alteração à Lei n.º 13/16, de 12 de Setembro, Lei de Bases da Organização Administrativa do Território com vista a clarificar as regras e procedimentos sobre a estruturação das unidades territoriais. | MAT | OALE MINOPUH | |||||||||||||||
Elaborar a proposta de alteração do Decreto Presidencial n.º 202/19, de 25 Junho, que aprova o Regulamento da Lei da Administração Local do Estado com vista a aprovar uma nova orgânica para os Municípios com estruturas orgânicas de tipo E (nova classificação), revogar as normas sobre a Comissão Administrativa de Municípios e as competências relativas as matérias dos antigos combatentes e veteranos da pátria cuja responsabilidade transitou para o Ministério da Defesa Nacional, Antigos Combatentes e Veteranos da Pátria. | MAT | MINFIN MAPTSS OALE | |||||||||||||||
Elaborar a proposta de alteração do Decreto Presidencial n.º 163/19, de 20 de Maio, que aprova o Regulamento Sobre a Classificação dos Municípios e a Estruturação das Unidades Inframunicipais - com vista a incluir uma nova classificação de Municípios (tipo E). | MAT | MINFIN MAPTSS OALE | |||||||||||||||
Elaborar a Proposta de alteração do Decreto Presidencial n.º 164/19, de 20 de Maio, que aprova a Classificação dos Municípios - com vista a actualizar a classificação de todos os Municípios. | MAT | MINFIN MAPTSS OALE | |||||||||||||||
Elaborar a proposta de alteração do Decreto Presidencial n.º 156/20, de 3 Junho, que aprova o Estatuto orgânico do Ministério da Administração do Território - com vista a adequar a sua estrutura às necessidades de acompanhamento da nova DPA. | MAT | ||||||||||||||||
3.2 | Elaborar e aprovar os Decretos Executivos que aprovam os Estatutos Orgânicos dos Governos Provinciais, Administrações Municipais e Comunais. | MAT | MINFIN OALE | ||||||||||||||
3.3 | Reorganizar o Mapa Geral dos Acordos de Geminação. | ||||||||||||||||
3.4 | Rever e adequar as normas relativas ao processo de desconcentração administrativa e financeira com vista reforçar a capacidade de intervenção dos Órgãos da Administração Local do Estado, aproximar mais os serviços dos cidadãos e promover um desenvolvimento mais acelerado e harmonioso do País. | ||||||||||||||||
4.1 | Eixo 4 - Infra-estruturas essenciais e organização do território | Criar condições para transformar a sede da Administração Municipal do Cazombo em sede provisória do Governo Provincial do Moxico Leste. | MAT | MINOPUH, MINFIN, MINPLAN E OALE | |||||||||||||
4.2 | Criar condições para transformar a sede da Administração Municipal de Mavinga em sede provisória do Governo Provincial do Cuando, podendo funcionar também provisoriamente no Município do Cuíto Cuanavale. | MAT | MINOPUH, MINFIN, MINPLAN E OALE | ||||||||||||||
4.3 | Criar 2 novos centros político-administrativos para as Províncias do Cuando (Mavinga) e Moxico Leste (Cazombo). | MAT | MINOPUH, MINFIN, MINPLAN E OALE | ||||||||||||||
Construir a estrada Cuito Cuanavale - Mavinga - Rivungo; Reabilitar a Estrada Nacional 250 no troço Lumege - Luacano Luau. | MINOPUH | ||||||||||||||||
4.4 | Dinamizar a elaboração de estudos e a construção da Aerotropólis de Icolo e Bengo. | MINTRANS | MAT OALE | ||||||||||||||
4.5 | Realizar os estudos para a construção das infra- estruturas essenciais para as novas Províncias do Cuando, Icolo e Bengo e Moxico Leste; | MAT | MINOPUH OALE | ||||||||||||||
4.6 | Construir instalações para acomodar os serviços administrativos das localidades que ascenderam a categoria de Município, especialmente de 22 sedes Municipais e de Comuna. | MAT | MINOPUH OALE | ||||||||||||||
4.7 | Dotar as instalações das unidades elevadas a categoria de Município (Comunas e Distritos Urbanos) de capacidade para albergar serviços Municipais. | MAT | MINOPUH MINFIN MINPLAN e OALE | ||||||||||||||
4.8 | Assegurar que as 48 infra-estruturas das unidades inframunicipais extintas, possam continuar a albergar serviços desconcentrados das Administrações dos Municípios e Comunas. | MAT | MINOPUH MINFIN MINPLAN E OALE | ||||||||||||||
4.9 | Implementar o kit de infra-estruturas essenciais nas sedes das Províncias do Cuando e Moxico Leste, nomeadamente nos domínios da administração do território, vias de comunicação, saúde, educação, transportes (Aeroporto) e telecomunicações. | MAT | MININT MINOPUH MINSA/MED MINTRANS MINTTICS MINFIN/OALE | ||||||||||||||
5.1 | Eixo 5 - Reorganização e adequação administrativa e institucional | Aprovar planos de acção específicos de reorganização administrativa dos órgãos e serviços desconcentrados e superintendidos de âmbito local. | Sectores | MAT OALE | |||||||||||||
5.2 | Assegurar a criação de serviços e estruturas administrativas transitórias, sempre que necessário, para os entes que deles careçam. | Sectores | MAT OALE | ||||||||||||||
5.3 | Adoptar o Balcão Único de Atendimento ao Público como o instrumento de prestação de serviços administrativos essenciais aos cidadãos, às famílias e às empresas nas novas unidades territoriais de âmbito Municipal e Comunal. | MAT | Sectores OALE | ||||||||||||||
5.4 | Adequar o Cadastro Predial e Civil nas Conservatórias de Registo Predial quanto aos topónimos e limites territoriais das Províncias, Municípios e Comunas. | MINJUSDH | MAT MINFIN OALE | ||||||||||||||
5.5 | Adequar o Cadastro Predial e as respectivas Cédulas do NIP, quanto aos topónimos e limites territoriais das Províncias, Municípios e Comunas. | MINJUSDH | MAT MINFIN OALE | ||||||||||||||
5.6 | Adequar o Cadastro Matricial e respectivas Cadernetas Prediais, quanto aos topónimos e limites territoriais das Províncias, Municípios e Comunas. | MINJUSDH | MAT MINFIN OALE | ||||||||||||||
5.7 | Comunicar a Comissão Nacional Eleitoral sobre a existência de mais três (3) círculos eleitorais provinciais e a necessidade de actualização do mapa eleitoral em função do aumento de Municípios, de 164 para 326 Municípios. | MAT | CNE | ||||||||||||||
5.8 | Proceder a transferência dos compromissos internacionais assumidos pelo Município de Luanda a favor da província de Luanda ou de outro Município em função da sua especificidade. | MAT | Governo Provincial de Luanda | ||||||||||||||
5.9 | Proceder a transferência dos compromissos internacionais das novas Províncias, em especial às novas Províncias de fronteira. | MAT | OALE | ||||||||||||||
6.1 | Eixo 6 - Inventariação e afectação do património | Inventariar e promover afectação dos bens públicos na plataforma SIGPE em articulação com MINFIN/DNPE e os respectivos Governos Provinciais. | MINFIN | MAT/OALE | |||||||||||||
6.2 | Enviar as Matrizes Patrimoniais dos Bens Moveis, Imoveis e Veículos dos novos entes para efeito de recolha de dados. | MINFIN | MAT/OALE | ||||||||||||||
6.3 | Monitorar o processo de levantamento e inventariação e regularização dos bens públicos. | MAT | MINFIN OALE | ||||||||||||||
6.4 | Inventariar e promover a afectação dos bens públicos na plataforma SIGPE em articulação com os órgãos competentes e as Conservatórias de Registo Predial dos respectivos Governos Provinciais. | OALE | MAT MINFIN DNPE IPGUL IGCA | ||||||||||||||
7.1 | Eixo 7 - Comunicação, Informação e Envolvimento do Cidadão | Elaborar e implementar uma estratégia e um plano de informação, educação e comunicação sobre a nova DPA. | MAT | MINTTICS | |||||||||||||
Divulgar o novo mapa de Angola; | |||||||||||||||||
8.1 | Eixo 8 - Processo orçamental e Projectos de Investimentos Públicos | Criar as condições financeiras para a implementação do Plano de Acção da nova Divisão Política e Administrativa. | MINFIN | MAT OALE | |||||||||||||
8.2 | Aprovisionar verbas para fazer face às despesas com o Pessoal, Correntes, de Apoio ao Desenvolvimento e Despesas de Investimento Público das novas Unidades Territoriais do Cuando, Icolo Bengo e Moxico Leste. | ||||||||||||||||
8.3 | Inscrever as novas unidades administrativas no Orçamento Geral do Estado; | ||||||||||||||||
8.4 | Criar a conta 1000 para cada nova Unidade Orçamental e abonação de assinatura aos novos gestores para execução de despesas tão logo sejam nomeados. | MINFIN | MAT MAPTSS OALE | ||||||||||||||
8.5 | Criar as folhas de salário para cada nova unidade administrativa em função da sua estrutura orgânica e quadro de pessoal. | ||||||||||||||||
8.6 | Formar e atribuir Perfis SIGFE (Sistema Integrado de Gestão de Financeira do Estado) aos novos gestores orçamentais. |
O Presidente da República, JOÃO MANUEL GONÇALVES LOURENÇO.