É aprovado o aditamento ao Programa de Privatizações para o período 2023-2026, por meio de inclusão dos activos constantes da tabela anexa ao presente Decreto Presidencial, que dele é parte integrante.
As dúvidas e omissões resultantes da interpretação e aplicação do presente Decreto Presidencial são resolvidas pelo Presidente da República.
O presente Decreto Presidencial entra em vigor no dia seguinte à data da sua publicação.
Luanda, aos 29 de Dezembro de 2023.
O Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço.
N.º | Activo | Sector | % do Estado | Modalidade** | Procedimento*** | Ano de Início |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotel IKA Caxito | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
2 | Hotel IKA Lubango | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
3 | Hotel IKA Luena | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
4 | Hotel IKA Malanje | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
5 | Hotel IKA Mbanza Congo | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
6 | Hotel IKA Ndalatando | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
7 | Hotel IKA Ondjiva | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
8 | Hotel IKA Soyo | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
9 | Hotel IKA Talatona | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
10 | Hotel IKA Uíge | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
11 | Hotel BINA Soyo | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
12 | Hotel IU Caxito - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
13 | Hotel IU Cacuaco - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
14 | Hotel IU Cuito - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
15 | Hotel IU Dundo - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
16 | Hotel IU Huambo - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
17 | Hotel IU Lobito - Torre C | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
18 | Hotel IU Lobito - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
19 | Hotel IU Lobito - Torre B | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
20 | Hotel IU Lubango - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
21 | Hotel IU Luena - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
22 | Hotel IU Malanje - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
23 | Hotel IU Mbanza Congo - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
24 | Hotel IU Moçamedes - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
25 | Hotel IU Ndalatando - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
26 | Hotel IU Santa Clara - Torre C | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
27 | Hotel IU Santa Clara - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
28 | Hotel IU Santa Clara - Torre B | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
29 | Hotel IU Saurimo - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
30 | Hotel IU Soyo - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
31 | Hotel IU Soyo - Torre B | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
32 | Hotel IU Soyo - Torre C | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
33 | Hotel IU Sumbe - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
34 | Hotel IU Talatona - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
35 | Hotel IU Tômbua - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
36 | Hotel IU Uíge - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
37 | Hotel IU Viana - Torre A | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
38 | Hotel IU - Viana Torre B | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
39 | Hotel IU - Viana Torre C | Hotelaria e Turismo | 100% (D) | AA | CP | 2024 |
*Participação do Estado: D = Directa;
**Modalidade de Privatização: AA = Alienação de Activos;
***Procedimento de Privatização: CP = Concurso Público.